|
Страница 1
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5 |
Стр. 6 |
Стр. 7 |
Стр. 8 |
Стр. 9 |
Стр. 10 |
Стр. 11 |
Стр. 12 |
Стр. 13 |
Стр. 14 |
Стр. 15 |
Стр. 16 |
Стр. 17 |
Стр. 18 |
Стр. 19 |
Стр. 20 |
Стр. 21 |
Стр. 22 |
Стр. 23 |
Стр. 24 |
Стр. 25 |
Стр. 26 |
Стр. 27
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Митного тарифу України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 40-41, N 43,
N 44-45, ст.463 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний
тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 24, ст.125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18,
ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239;
2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33,
ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187,
ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5,
ст. 24, N 26, ст. 360, N 29, ст. 368, N 33-34, ст. 402, ст. 408,
ст. 409, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 5, ст. 110, ст. 123, N 14,
ст. 242, NN 17-19, ст. 267, N 21, ст. 304), такі зміни:
1. У розділі V ( 2371а-14 ):
1) групи 25 та 26 викласти в такій редакції:
"Група 25
Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали,
вапно та цемент
Примітки:
1. Якщо в контексті або у примітці 4 до цієї групи інше не
обумовлено, тоді у цю групу включаються лише сирі (необроблені)
або промиті продукти (у тому числі із застосуванням хімічних
речовин, які виводять домішки без зміни структури продукту),
подрібнені, перетворені у порошок, просіяні, розмелені, збагачені
шляхом флотації, магнітної сепарації чи з використанням інших
механічних або фізичних процесів (за винятком кристалізації).
Продукти, піддані випалюванню, кальцинуванню, одержані шляхом
змішування чи оброблені іншими способами, не зазначеними у кожній
товарній позиції, у цю групу не включаються.
Продукти даної групи можуть вміщувати добавки протипилового
агента за умови, що це не змінює властивостей продукту і робить
його придатним скоріше для специфічного, ніж для звичайного
застосування.
2. Ця група не включає:
а) сірку сублімовану, осаджену чи колоїдну (товарна позиція
2802);
б) мінеральні барвники (земельні фарби) з вмістом 70 мас.%
або більше хімічно зв'язаного заліза в перерахунку на Fe(2)O(3)
(товарна позиція 2821);
в) лікарські засоби та іншу продукцію групи 30;
г) парфумерні, косметичні або туалетні засоби (група 33);
ґ) брущатку для бруківки, бордюрний камінь або плити (товарна
позиція 6801); кубики для мозаїки та аналогічні вироби (товарна
позиція 6802); сланець натуральний для покрівлі, облицювання або
гідроізоляції (товарна позиція 6803);
д) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (товарна позиція
7102 чи 7103);
е) штучно вирощені кристали хлориду натрію чи оксиду магнію
(крім оптичних елементів), кожний масою не менш як 2,5 г (товарна
позиція 3824); оптичні елементи з хлориду натрію чи оксиду магнію
(товарна позиція 9001);
є) крейда для більярду (товарна позиція 9504);
ж) крейда для писання чи малювання або кравецька крейда
(товарна позиція 9609).
3. Інші продукти, які одночасно можуть включатися до товарної
позиції 2517 або до будь-якої іншої товарної позиції цієї групи,
включаються до товарної позиції 2517.
4. До товарної позиції 2530, зокрема, включаються:
вермикуліт, перліт та хлорити неспучені; барвники мінеральні
(земельні фарби), кальциновані чи некальциновані, змішані або ні;
природний слюдяний оксид заліза; сепіоліт (полірований чи
неполірований); бурштин; агломеровані сепіоліти та бурштин у
пластинах, прутках, паличках або в аналогічних формах, необроблені
після відливання; гагат (чорний бурштин); стронцианіт,
кальцинований чи некальцинований, за винятком оксиду стронцію;
керамічні уламки.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2501 00 |Сіль (включаючи | | | |
|столову і | | | |
|денатуровану) та | | | |
|хлорид натрію | | | |
|чистий, розчинені | | | |
|або не розчинені у | | | |
|воді, а також ті, | | | |
|що містять добавки | | | |
|речовин, які | | | |
|запобігають | | | |
|агломерації чи | | | |
|перешкоджають | | | |
|злипанню частинок | | | |
|[що забезпечують | | | |
|сипкість сухих | | | |
|продуктів та | | | |
|плинність рідких]; | | | |
|вода морська: | | | |
2501 00 10 00 |- вода морська та | | 2 | 2 | -
|сольові розчини | | | |
|- кухонна сіль | | | |
|(включаючи столову | | | |
|і денатуровану) та | | | |
|хлорид натрію | | | |
|чистий, розчинені чи| | | |
|не розчинені у воді,| | | |
|а також з вмістом | | | |
|речовин, які | | | |
|запобігають | | | |
|агломерації чи | | | |
|перешкоджають | | | |
|злипанню частинок: | | | |
2501 00 31 00 |- - для хімічних | | 2 | 2 | -
|перетворень | | | |
|(відокремлення на- | | | |
|трію від хлору) з | | | |
|використанням у | | | |
|подальшому для | | | |
|виробництва іншої | | | |
|продукції | | | |
|- - інша: | | | |
2501 00 51 00 |- - - денатурована | | 2 | 2 | -
|або для промислового| | | |
|використання | | | |
|(включаючи | | | |
|очищення), крім | | | |
|консервування чи | | | |
|виготовлення | | | |
|харчових продуктів, | | | |
|для людського або | | | |
|тваринного | | | |
|споживання | | | |
|- - - інша: | | | |
2501 00 91 00 |- - - - сіль, | | 2 | 2 | -
|придатна для | | | |
|людського споживання| | | |
2501 00 99 00 |- - - - інша | | 2 | 2 | -
2502 00 00 00 |Пірит невипалений | | 2 | 2 | -
2503 00 |Сірка усіх видів, | | | |
|крім сірки | | | |
|сублімованої, | | | |
|осадженої та | | | |
|колоїдної: | | | |
2503 00 10 00 |- сірка сира або | | 1 | 1 | -
|нерафінована | | | |
2503 00 90 00 |- інша | | 1 | 1 | -
2504 |Графіт природний: | | | |
2504 10 00 00 |- у порошку або у | | 2 | 2 | -
|вигляді пластівців | | | |
2504 90 00 00 |- інший | | 2 | 2 | -
2505 |Піски природні усіх | | | |
|видів, забарвлені | | | |
|або незабарвлені, | | | |
|крім металоносних | | | |
|пісків групи 26: | | | |
2505 10 00 00 |- пісок кремнеземний| | 2 | 2 | -
|та пісок кварцовий | | | |
2505 90 00 00 |- пісок інший | | 2 | 2 | -
2506 |Кварц (крім | | | |
|природних пісків); | | | |
|кварцит, начорно | | | |
|оброблений або | | | |
|необроблений, | | | |
|розпиляний або | | | |
|нерозпиляний чи | | | |
|розділений інакше на| | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми: | | | |
2506 10 00 00 |- кварц | | 2 | 2 | -
|- кварцит: | | | |
2506 21 00 00 |- - необроблений або| | 2 | 2 | -
|начорно оброблений | | | |
2506 29 00 00 |- - інший | | 2 | 2 | -
2507 00 |Каолін та глини | | | |
|каолінові інші, | | | |
|кальциновані або | | | |
|некальциновані: | | | |
2507 00 20 00 |- каолін | | 10 | 10 | -
2507 00 80 00 |- глини каолінові | | 10 | 10 | -
|інші | | | |
2508 |Інші глини (крім | | | |
|спучених глин | | | |
|товарної позиції | | | |
|6806), андалузит, | | | |
|кіаніт, силіманіт, | | | |
|кальциновані або | | | |
|некальциновані; | | | |
|муліт; землі | | | |
|шамотні або | | | |
|динасові: | | | |
2508 10 00 00 |- бентоніт | | 20 | 20 | -
2508 20 00 00 |- землі | | 20 | 20 | -
|знебарвлювальні і | | | |
|фулерова земля | | | |
|[знебарвлювальна | | | |
|глина типу | | | |
|флоридину] | | | |
2508 30 00 00 |- глини вогнетривкі | | 20 | 20 | -
2508 40 00 00 |- інші глини | | 10 | 10 | -
2508 50 00 00 |- андалузит, кіаніт | | 20 | 20 | -
|та силіманіт | | | |
2508 60 00 00 |- муліт | | 20 | 20 | -
2508 70 |- землі шамотні або | | | |
|динасові: | | | |
2508 70 10 00 |- - землі шамотні | | 20 | 20 | -
2508 70 90 00 |- - землі динасові | | 20 | 20 | -
2509 00 00 00 |Крейда | | 0 | 0 | -
2510 |Фосфати кальцію | | | |
|природні | | | |
|[фосфорити], | | | |
|фосфати алюмінієво- | | | |
|кальцієві природні | | | |
|та крейда фосфатна: | | | |
2510 10 00 00 |- нерозмелені | | 2 | 2 | -
2510 20 00 00 |- розмелені | | 2 | 2 | -
2511 |Сульфат барію | | | |
|природний (барит); | | | |
|карбонат барію | | | |
|природний (вітерит),| | | |
|кальцинований або | | | |
|некальцинований, | | | |
|крім оксиду барію | | | |
|товарної позиції | | | |
|2816: | | | |
2511 10 00 00 |- сульфат барію | | 2 | 2 | -
|природний (барит) | | | |
2511 20 00 00 |- карбонат барію | | 2 | 2 | -
|природний (вітерит) | | | |
2512 00 00 00 |Землі інфузорні | | 10 | 10 | -
|[гірська мука] | | | |
|кремнисті | | | |
|(наприклад, | | | |
|кізельгур, трепел та| | | |
|діатоміт) та | | | |
|аналогічні крем'яні | | | |
|землі з питомою | | | |
|вагою не більш як 1,| | | |
|кальциновані або | | | |
|некальциновані | | | |
2513 |Пемза; наждак; | | | |
|корунд природний, | | | |
|гранат природний та | | | |
|інші природні | | | |
|абразивні матеріали,| | | |
|термічно оброблені | | | |
|або необроблені: | | | |
|- пемза: | | | |
2513 11 00 00 |- - необроблена або | | 2 | 2 | -
|у грудках | | | |
|неправильної форми, | | | |
|включаючи подрібнену| | | |
|пемзу (пемзовий | | | |
|гравій) | | | |
2513 19 00 00 |- - інша | | 2 | 2 | -
2513 20 00 00 |- наждак, корунд | | 2 | 2 | -
|природний, гранат | | | |
|природний та інші | | | |
|природні абразивні | | | |
|матеріали | | | |
2514 00 00 00 |Сланець, начорно | | 2 | 2 | -
|оброблений або | | | |
|необроблений, | | | |
|розпиляний або | | | |
|нерозпиляний, чи | | | |
|розділений інакше на| | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми | | | |
2515 |Мармур, травертин | | | |
|[вапняковий туф], | | | |
|екаусин та інші види| | | |
|вапняків для | | | |
|монументів або | | | |
|будівництва з | | | |
|питомою вагою не | | | |
|менш як 2,5 та | | | |
|алебастр, начорно | | | |
|оброблені або | | | |
|необроблені, | | | |
|розпиляні або | | | |
|нерозпиляні чи | | | |
|розділені інакше на | | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми: | | | |
|- мармур і | | | |
|травертин: | | | |
2515 11 00 00 |- - необроблені або | | 2 | 2 | -
|грубо оброблені | | | |
2515 12 |- - лише розрізані, | | | |
|розпиляні або | | | |
|розділені інакше на | | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми: | | | |
2515 12 20 00 |- - - завтовшки не | | 2 | 2 | -
|більш як 4 см | | | |
2515 12 50 00 |- - - завтовшки | | 2 | 2 | -
|понад 4 см, але менш| | | |
|як 25 см | | | |
2515 12 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | -
2515 20 00 00 |- екаусин та інші | | 2 | 2 | -
|види вапняків для | | | |
|монументів або | | | |
|будівництва; | | | |
|алебастр | | | |
2516 |Граніт, порфір, | | | |
|базальт, пісковик | | | |
|та інші камені для | | | |
|монументів або | | | |
|будівництва, начорно| | | |
|оброблені або | | | |
|необроблені, | | | |
|розпиляні або | | | |
|нерозпиляні, або | | | |
|розділені інакше на | | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми: | | | |
|- граніт: | | | |
2516 11 00 00 |- - необроблений | | 10 | 10 | -
|або начорно | | | |
|оброблений | | | |
2516 12 |- - лише розрізаний,| | | |
|розпиляний чи | | | |
|розділений інакше на| | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми: | | | |
2516 12 10 00 |- - - завтовшки | | 10 | 10 | -
|25 см або менше | | | |
2516 12 90 00 |- - - інший | | 10 | 10 | -
|- пісковик: | | | |
2516 21 00 00 |- - необроблений або| | 10 | 10 | -
|начорно оброблений | | | |
2516 22 |- - лише розрізаний,| | | |
|розпиляний або | | | |
|розділений інакше на| | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми: | | | |
2516 22 10 00 |- - - завтовшки | | 20 | 20 | -
|25 см або менше | | | |
2516 22 90 00 |- - - інший | | 20 | 20 | -
2516 90 |- камінь для | | | |
|монументів або | | | |
|будівництва інший: | | | |
2516 90 10 00 |- - порфір, сієніт, | | 10 | 10 | -
|лава, базальт, | | | |
|гнейс, трахіт та | | | |
|аналогічні тверді | | | |
|породи, лише | | | |
|розрізані, | | | |
|розпиляні або | | | |
|розділені інакше | | | |
|на блоки чи плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми | | | |
|завтовшки не більш | | | |
|як 25 см | | | |
2516 90 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
2517 |Галька, гравій, | | | |
|щебінь або | | | |
|подрібнене каміння, | | | |
|що звичайно | | | |
|використовуються як | | | |
|наповнення бетону | | | |
|або для мостіння | | | |
|шосейних доріг та | | | |
|залізниць, або інших| | | |
|видів баласту, | | | |
|галька та гравій, | | | |
|термічно оброблені | | | |
|або необроблені; | | | |
|макадам [дорожнє | | | |
|покриття з щебеню] | | | |
|з шлаку, окалини чи | | | |
|аналогічних | | | |
|промислових | | | |
|відходів, з вмістом | | | |
|або без вмісту | | | |
|матеріалів, які | | | |
|перелічені на | | | |
|початку цієї | | | |
|товарної позиції; | | | |
|гудронований | | | |
|макадам, гранули, | | | |
|дрібняк та порошок | | | |
|з каменю товарної | | | |
|позиції 2515 | | | |
|або 2516, термічно | | | |
|оброблені або | | | |
|необроблені: | | | |
2517 10 |- галька, гравій, | | | |
|щебінь або | | | |
|подрібнене каміння, | | | |
|що звичайно | | | |
|використовуються як | | | |
|наповнення бетону | | | |
|або для мостіння | | | |
|шосейних доріг та | | | |
|залізниць, або інших| | | |
|видів баласту, | | | |
|галька та гравій, | | | |
|термічно оброблені | | | |
|або необроблені: | | | |
2517 10 10 00 |- - галька, гравій, | | 2 | 2 | -
|щебінь | | | |
2517 10 20 00 |- - вапняк, доломіт | | 2 | 2 | -
|та камінь з вмістом | | | |
|вапняку, подрібнені | | | |
2517 10 80 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
2517 20 00 00 |- макадам [дорожнє | | 2 | 2 | -
|покриття з щебеню] | | | |
|з шлаку, окалини чи | | | |
|аналогічних | | | |
|промислових відходів| | | |
|з вмістом або без | | | |
|вмісту матеріалів, | | | |
|які перелічені у | | | |
|підпозиції 2517 10 | | | |
2517 30 00 00 |- гудронований | | 2 | 2 | -
|макадам [дорожнє | | | |
|покриття з щебеню] | | | |
|- гранули, дрібняк | | | |
|та порошок з каменю | | | |
|товарної позиції | | | |
|2515 або 2516, | | | |
|термічно оброблені | | | |
|або необроблені: | | | |
2517 41 00 00 |- - з мармуру | | 2 | 2 | -
2517 49 00 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
2518 |Доломіт, | | | |
|кальцинований або | | | |
|некальцинований; | | | |
|доломіт обтесаний | | | |
|або грубо | | | |
|оброблений, | | | |
|розпиляний або | | | |
|розділений інакше на| | | |
|блоки або плити | | | |
|прямокутної або | | | |
|квадратної форми; | | | |
|доломіт | | | |
|агломерований | | | |
|(включаючи | | | |
|гудронований): | | | |
2518 10 00 00 |- доломіт | | 2 | 2 | -
|некальцинований, | | | |
|так званий | | | |
|"необроблений" | | | |
2518 20 00 |- доломіт | | | |
|кальцинований: | | | |
2518 20 00 10 |- - із середнім | | 0 | 0 | -
|діаметром частинок | | | |
|менш як 0,3 мм | | | |
2518 20 00 90 |- - інший | | 2 | 2 | -
2518 30 00 00 |- доломіт | | 2 | 2 | -
|агломерований | | | |
|(включаючи | | | |
|гудронований) | | | |
2519 |Карбонат магнію | | | |
|природний | | | |
|(магнезит); | | | |
|магнезія плавлена; | | | |
|магнезія перепалена | | | |
|(агломерована) з | | | |
|вмістом або без | | | |
|вмісту невеликої | | | |
|кількості інших | | | |
|оксидів, доданих | | | |
|перед агломерацією; | | | |
|інші оксиди магнію, | | | |
|з домішками або без | | | |
|домішок: | | | |
2519 10 00 00 |- карбонат магнію | | 0 | 0 | -
|природний (магнезит)| | | |
2519 90 |- інші: | | | |
2519 90 10 00 |- - оксид магнію, | | 0,1 | 0,1 | -
|крім кальцинованого | | | |
|природного карбонату| | | |
|магнію | | | |
2519 90 30 00 |- - магнезія | | 0,1 | 0,1 | -
|перепалена | | | |
|(агломерована) | | | |
2519 90 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
2520 |Гіпс; ангідрит; | | | |
|штукатурка [у | | | |
|вигляді | | | |
|кальцинованого | | | |
|гіпсу або сульфату | | | |
|кальцію], забарвлена| | | |
|або незабарвлена, з | | | |
|вмістом або без | | | |
|вмісту невеликої | | | |
|кількості | | | |
|прискорювачів або | | | |
|уповільнювачів: | | | |
2520 10 00 00 |- гіпс; ангідрит | | 2 | 2 | -
2520 20 |- штукатурка: | | | |
2520 20 10 00 |- - будівельна | | 2 | 2 | -
2520 20 90 00 |- - інша | | 2 | 2 | -
2521 00 00 00 |Флюс вапнистий; | | 10 | 10 | -
|вапняк та інший | | | |
|вапняковий камінь, | | | |
|використовувані для | | | |
|виготовлення вапна | | | |
|або цементу | | | |
2522 |Вапно негашене, | | | |
|гашене та | | | |
|гідравлічне, крім | | | |
|оксиду та гідроксиду| | | |
|кальцію товарної | | | |
|позиції 2825: | | | |
2522 10 00 00 |- вапно негашене | | 2 | 2 | -
2522 20 00 00 |- вапно гашене | | 2 | 2 | -
2522 30 00 00 |- вапно гідравлічне | | 2 | 2 | -
2523 |Портландцемент, | | | |
|глиноземистий | | | |
|цемент, шлако- | | | |
|портландцемент, | | | |
|сульфатостійкий | | | |
|цемент та подібні | | | |
|цементи, які | | | |
|тверднуть від води, | | | |
|забарвлені або | | | |
|незабарвлені, готові| | | |
|чи у формі | | | |
|клінкерів: | | | |
2523 10 00 00 |- клінкери цементні | | 14 | 14 | -
|- портландцемент: | | | |
2523 21 00 00 |- - цемент білий, | | 10 | 10 | -
|штучно забарвлений | | | |
|або незабарвлений | | | |
2523 29 00 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
2523 30 00 00 |- цемент | | 2 | 2 | -
|глиноземистий | | | |
2523 90 |- цементи | | | |
|гідравлічні | | | |
|інші: | | | |
2523 90 10 00 |- - цемент для | | 14 | 14 | -
|доменних печей | | | |
|(жаростійкий) | | | |
2523 90 30 00 |- - цемент | | 14 | 14 | -
|пуцолановий | | | |
2523 90 90 00 |- - інший | | 14 | 14 | -
2524 00 |Азбест: | | | |
2524 00 30 00 |- волокна, пластівці| | 2 | 2 | -
|чи порошок | | | |
2524 00 80 00 |- інший | | 2 | 2 | -
2525 |Слюда, включаючи | | | |
|розщеплену на | | | |
|пластини або луски | | | |
|неправильної форми | | | |
|(splittings); | | | |
|відходи слюди: | | | |
2525 10 00 00 |- слюда необроблена | | 2 | 2 | -
|або слюда розщеплена| | | |
|на пластини або | | | |
|луски неправильної | | | |
|форми | | | |
2525 20 00 00 |- слюда у порошку | | 2 | 2 | -
2525 30 00 00 |- відходи слюди | | 2 | 2 | -
2526 |Стеатит природний, | | | |
|начорно оброблений | | | |
|або необроблений; | | | |
|розпиляний або | | | |
|нерозпиляний чи | | | |
|розділений інакше | | | |
|на блоки або | | | |
|плити прямокутної | | | |
|або квадратної | | | |
|форми; тальк: | | | |
2526 10 00 00 |- неподрібнений і | | 10 | 10 | -
|немелений | | | |
2526 20 00 00 |- подрібнений або | | 5 | 5 | -
|мелений | | | |
2527 00 00 00 |Кріоліт природний; | | 2 | 2 | -
|хіоліт природний | | | |
2528 |Борати натрію | | | |
|природні та їх | | | |
|концентрати | | | |
|(кальциновані або | | | |
|некальциновані), | | | |
|крім боратів, | | | |
|виділених з | | | |
|природних сольових | | | |
|розчинів; борна | | | |
|кислота природна з | | | |
|вмістом не більш як | | | |
|85 мас.% H(3)BO(3) у| | | |
|перерахунку на суху | | | |
|речовину: | | | |
2528 10 00 00 |- борати природні та| | 2 | 2 | -
|їх концентрати | | | |
|(кальциновані або | | | |
|некальциновані) | | | |
2528 90 00 00 |- інші | | 2 | 2 | -
2529 |Польовий шпат; | | | |
|лейцит; нефелін та | | | |
|сієніт нефеліновий; | | | |
|флюорит [плавиковий | | | |
|шпат]: | | | |
2529 10 00 00 |- польовий шпат | | 2 | 2 | -
|- флюорит | | | |
|[плавиковий шпат]: | | | |
2529 21 00 00 |- - з вмістом | | 0 | 0 | -
|фтористого кальцію | | | |
|97 мас.% або менше | | | |
2529 22 00 00 |- - з вмістом | | 0 | 0 | -
|фтористого кальцію | | | |
|97 мас.% або більше | | | |
2529 30 00 00 |- лейцит; нефелін | | 2 | 2 |-
|та сієніт | | | |
|нефеліновий | | | |
2530 |Мінеральні речовини,| | | |
|не включені до інших| | | |
|угруповань: | | | |
2530 10 |- вермикуліт, перліт| | | |
|та хлорити | | | |
|неспінені: | | | |
2530 10 10 00 |- - перліт | | 2 | 2 | -
2530 10 90 00 |- - вермикуліт та | | 2 | 2 | -
|хлорити | | | |
2530 20 00 00 |- кізерит, епсоміт | | 2 | 2 | -
|(природні сульфати | | | |
|магнію) | | | |
2530 40 00 00 |- оксиди заліза | | 2 | 2 | -
|слюдисті природні | | | |
2530 90 |- інші: | | | |
2530 90 20 00 |- - сепіоліт | | 2 | 2 | -
2530 90 95 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
Група 26
Руди, шлаки та зола
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) шлаки і аналогічні промислові відходи, виготовлені,
наприклад як макадам (товарна позиція 2517);
б) карбонат магнію природний (магнезит), кальцинований або
некальцинований (товарна позиція 2519);
в) фосфорвмісний шлак (томасшлак) (група 31);
г) мінеральна вата із шлаків (шлакова вата), шерсть
мінеральна та аналогічні мінеральні волокна;
ґ) відходи або брухт дорогоцінних металів або недорогоцінних
металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи та брухт
з вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів,
які використовують головним чином для видобування дорогоцінних
металів (товарна позиція 7112);
д) мідний, нікелевий або кобальтовий штейн, одержаний
будь-яким способом плавки (розділ XV).
2. У товарних позиціях 2601-2617 термін "руди" означає
мінерали, що звичайно використовуються у металургійній
промисловості для видобування ртуті, металів товарної позиції 2844
або розділу XIV чи XV, навіть якщо вони призначені для
неметалургійних цілей. Однак у товарні позиції 2601-2617 не
включаються руди, піддані обробці, яка не властива для
металургійної промисловості.
3. До товарної позиції 2620 включаються лише зола та відходи,
використовувані у промисловості або для добування металів чи як
основа для виробництва хімічних сполук металів.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2601 |Руди та концентрати | | | |
|залізні, включаючи | | | |
|випалений пірит: | | | |
|- руди та | | | |
|концентрати залізні,| | | |
|крім випаленого | | | |
|піриту: | | | |
2601 11 00 |- - неагломеровані: | | | |
2601 11 00 10 |- - - концентрати | | 2 | 2 | -
|залізорудні | | | |
2601 11 00 90 |- - - інші | | 2 | 2 | -
2601 12 00 |- - агломеровані: | | | |
2601 12 00 10 |- - - котуни | | 2 | 2 | -
|залізорудні | | | |
2601 12 00 90 |- - - інші | | 2 | 2 | -
2601 20 00 00 |- випалений пірит | | 2 | 2 | -
2602 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | -
|марганцеві, | | | |
|включаючи | | | |
|марганцевисті | | | |
|залізні руди та | | | |
|концентрати з | | | |
|вмістом марганцю | | | |
|20 мас.% або більше | | | |
|у перерахунку на | | | |
|сухий продукт | | | |
2603 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | -
|мідні | | | |
2604 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | -
|нікелеві | | | |
2605 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | -
|кобальтові | | | |
2606 00 00 00 |Руди та концентрати | | 0 | 0 | -
|алюмінієві | | | |
2607 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | -
|свинцеві | | | |
2608 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | -
|цинкові | | | |
2609 00 00 00 |Руди та концентрати | | 2 | 2 | -
|олов'яні | | | |
2610 00 00 00 |Руди та концентрати | | 0,1 | 0,1 | -
|хромові | | | |
2611 00 00 00 |Руди та концентрати | | 0 | 0 | -
|вольфрамові | | | |
2612 |Руди та концентрати | | | |
|уранові або торієві:| | | |
2612 10 |- руди та | | | |
|концентрати уранові:| | | |
2612 10 10 00 |- - руди уранові, | | 2 | 2 | -
|смолка уранова та їх| | | |
|концентрати з | | | |
|вмістом урану понад | | | |
|5 мас.% | | | |
2612 10 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
2612 20 |- руди та | | | |
|концентрати торієві:| | | |
2612 20 10 00 |- - монацит; | | 2 | 2 | -
|ураноторіаніт, інші | | | |
|руди та концентрати | | | |
|торієві з вмістом | | | |
|торію понад 20 мас.%| | | |
2612 20 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
2613 |Руди та концентрати | | | |
|молібденові: | | | |
2613 10 00 00 |- випалені | | 2 | 2 | -
2613 90 00 00 |- інші | | 2 | 2 | -
2614 00 |Руди та концентрати | | | |
|титанові: | | | |
2614 00 10 00 |- ільменіт та його | | 2 | 2 | -
|концентрати | | | |
2614 00 90 00 |- інші | | 1 | 1 | -
2615 |Руди та концентрати | | | |
|ніобієві, танталові,| | | |
|ванадієві або | | | |
|цирконієві: | | | |
2615 10 00 00 |- руди та | | 2 | 2 | -
|концентрати | | | |
|цирконієві | | | |
2615 90 |- інші: | | | |
2615 90 10 00 |- - руди та | | 2 | 2 | -
|концентрати ніобієві| | | |
|або танталові | | | |
2615 90 90 00 |- - руди та | | 2 | 2 | -
|концентрати ванадієві | | |
2616 |Руди та концентрати | | | |
|дорогоцінних | | | |
|металів: | | | |
2616 10 00 00 |- руди та | | 0 | 0 | -
|концентрати срібні | | | |
2616 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | -
2617 |Руди та концентрати | | | |
|інші: | | | |
2617 10 00 00 |- руди та | | 2 | 2 | -
|концентрати сурм'яні| | | |
2617 90 00 00 |- інші | | 2 | 2 | -
2618 00 00 00 |Шлак гранульований | | 2 | 2 | -
|(шлаковий пісок), що| | | |
|утворюється на | | | |
|стадії виробництва | | | |
|чорних металів | | | |
2619 00 |Шлак, дрос (крім | | | |
|гранульованого | | | |
|шлаку), окалина та | | | |
|інші відходи | | | |
|виробництва чорних | | | |
|металів: | | | |
2619 00 10 00 |- пил доменного | | 2 | 2 | -
|дуття (колосниковий | | | |
|пил) | | | |
|- інші: | | | |
2619 00 91 00 |- - відходи, | | 2 | 2 | -
|придатні для | | | |
|видобутку з них | | | |
|заліза або марганцю | | | |
2619 00 93 00 |- - шлак, придатний | | 2 | 2 | -
|для видобутку з | | | |
|нього оксиду титану | | | |
2619 00 95 00 |- - відходи, | | 2 | 2 | -
|придатні для | | | |
|видобутку з них | | | |
|ванадію | | | |
2619 00 99 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
2620 |Зола та інші відходи| | | |
|(крім відходів | | | |
|виробництва чорних | | | |
|металів), що містять| | | |
|метал або сполуки | | | |
|металів: | | | |
|- що містять | | | |
|переважно цинк: | | | |
2620 11 00 00 |- - гартцинк | | 2 | 2 | -
|[цинкозалізний | | | |
|сплав] | | | |
2620 19 00 00 |- - інші | | 2 | 2 | -
2620 20 00 00 |- що містять | | 2 | 2 | -
|переважно свинець | | | |
2620 30 00 00 |- що містять | | 2 | 2 | -
|переважно мідь | | | |
2620 40 00 00 |- що містять | | 2 | 2 | -
|переважно алюміній | | | |
2620 50 00 00 |- що містять | | 2 | 2 | -
|переважно ванадій | | | |
2620 90 |- інші: | | | |
