Законодательство Украины

 

Про внесення змін до Митного тарифу України

Верховна Рада України

Закон № 2715-IV від 23.06.2005

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 12

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27

 
              |використовують у    |      |         |         |
              |сільському та       |      |         |         |
              |лісовому            |      |         |         |
              |господарстві        |      |         |         |
4011 91 30 00 |- - - для           |      |  20     |  20     | шт
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |і механізмів, які   |      |         |         |
              |використовують у    |      |         |         |
              |будівництві         |      |         |         |
4011 91 90 00 |- - - інші          |      |   7     |   7     | шт
4011 99       |- - інші:           |      |         |         |
4011 99 10 00 |- - - для           |      |  20     |  20     | шт
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |і механізмів, які   |      |         |         |
              |використовують у    |      |         |         |
              |сільському та       |      |         |         |
              |лісовому            |      |         |         |
              |господарстві        |      |         |         |
4011 99 30 00 |- - - для           |      |  20     |  20     | шт
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |і механізмів, які   |      |         |         |
              |використовують у    |      |         |         |
              |будівництві         |      |         |         |
4011 99 90 00 |- - - інші          |      |   7     |   7     | шт
4012          |Шини пневматичні    |      |         |         |
              |гумові, відновлені  |      |         |         |
              |або ті, що вже      |      |         |         |
              |використовувались;  |      |         |         |
              |литі шини або       |      |         |         |
              |еластик-шини        |      |         |         |
              |із змінними         |      |         |         |
              |протекторами та     |      |         |         |
              |ободні стрічки,     |      |         |         |
              |гумові:             |      |         |         |
4012 10       |- шини пневматичні  |      |         |         |
              |відновлені:         |      |         |         |
4012 10 10 00 |- - для цивільної   |      |   3     |   3     | -
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
4012 10 30 00 |- - - для легкових  |      |15, але  |15, але  | шт
              |автомобілів         |      |не менш  |не менш  |
              |(включаючи          |      |  як     |  як     |
              |автомобілі з кузовом|      |5 євро за|5 євро за|
              |типу "універсал" та |      |  1 шт   |  1 шт   |
              |спортивні           |      |         |         |
              |автомобілі)         |      |         |         |
4012 10 50 00 |- - - для автобусів |      |15, але  |15, але  | шт
              |або вантажних       |      |не менш  |не менш  |
              |автомобілів         |      |  як     |  як     |
              |                    |      |5 євро за|5 євро за|
              |                    |      |  1 шт   |  1 шт   |
4012 10 80 00 |- - - інші          |      |  15     |  15     | шт
4012 20       |- шини пневматичні, |      |         |         |
              |що використову-     |      |         |         |
              |валися:             |      |         |         |
4012 20 10 00 |- - для цивільної   |      |   3     |   3     | шт
              |авіації             |      |         |         |
4012 20 90 00 |- - інші            |      |15, але  |15, але  | шт
              |                    |      |не менш  |не менш  |
              |                    |      |  як     |  як     |
              |                    |      |10 євро  |15 євро  |
              |                    |      | за 1 шт | за 1 шт |
4012 90       |- інші:             |      |         |         |
4012 90 10 00 |- - шини суцільні   |      |15, але  |15, але  | шт
              |або напівпневматичні|      |не менш  |не менш  |
              |та шини із змінним  |      |  як     |  як     |
              |протектором         |      |5 євро за|5 євро за|
              |                    |      |  1 шт   |  1 шт   |
4012 90 90 00 |- - стрічки ободні  |      |   15    |   15    | шт
4013          |Камери гумові:      |      |         |         |
4013 10       |- для легкових      |      |         |         |
              |автомобілів,        |      |         |         |
              |(включаючи          |      |         |         |
              |автомобілі з кузовом|      |         |         |
              |типу "універсал" та |      |         |         |
              |спортивні           |      |         |         |
              |автомобілі),        |      |         |         |
              |автобусів або       |      |         |         |
              |вантажних           |      |         |         |
              |автомобілів:        |      |         |         |
4013 10 10 00 |- - для легкових    |      |15, але  |15, але  | шт
              |автомобілів         |      |не менш  |не менш  |
              |(включаючи          |      |  як     |  як     |
              |автомобілі з кузовом|      |5 євро за|5 євро за|
              |типу "універсал" та |      |  1 шт   |  1 шт   |
              |спортивні           |      |         |         |
              |автомобілі)         |      |         |         |
4013 10 90 00 |- - для автобусів і |      |   2     |   2     | шт
              |вантажних           |      |         |         |
              |автомобілів         |      |         |         |
4013 20 00 00 |- для велосипедів   |      |   5     |   5     | шт
4013 90       |- інші:             |      |         |         |
4013 90 10 00 |- - для мотоциклів  |      |  15     |  15     | шт
4013 90 90 00 |- - інші            |      |  15     |  15     | шт
4014          |Вироби гігієнічні   |      |         |         |
              |або фармацевтичні   |      |         |         |
              |(включаючи соски) з |      |         |         |
              |вулканізованої гуми,|      |         |         |
              |крім твердої        |      |         |         |
              |(ебоніту), з        |      |         |         |
              |фітингами з твердої |      |         |         |
              |гуми або без них:   |      |         |         |
4014 10 00 00 |- оболонкові        |      |   5     |   5     | -
              |контрацептиви       |      |         |         |
4014 90       |- інші:             |      |         |         |
4014 90 10 00 |- - різні типи сосок|      |   5     |   5     | -
              |та аналогічні вироби|      |         |         |
              |для дітей           |      |         |         |
4014 90 90 00 |- - інші            |      |   2     |   2     | -
4015          |Одяг та додаткові   |      |         |         |
              |речі (включаючи     |      |         |         |
              |рукавички) з        |      |         |         |
              |незатверділої       |      |         |         |
              |вулканізованої гуми,|      |         |         |
              |будь-якого          |      |         |         |
              |призначення:        |      |         |         |
              |- рукавички:        |      |         |         |
4015 11 00 00 |- - хірургічні      |      |   5     |   5     | пар
4015 19       |- - інші:           |      |         |         |
4015 19 10 00 |- - - рукавички     |      |  10     |  10     | пар
              |господарські        |      |         |         |
4015 19 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  10     | пар
4015 90 00 00 |- інші              |      |  10     |  10     | -
4016          |Інші вироби з       |      |         |         |
              |незатверділої       |      |         |         |
              |вулканізованої гуми:|      |         |         |
4016 10       |- з пористої гуми:  |      |         |         |
4016 10 10 00 |- - для технічних   |      |  15     |  15     | -
              |цілей, для цивільної|      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
4016 10 90    |- - інші:           |      |         |         |
4016 10 90 10 |- - - для           |      |   0     |   0     | -
              |промислового        |      |         |         |
              |складання моторних  |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
4016 10 90 90 |- - - інші          |      |  15     |  15     | -
              |- інші:             |      |         |         |
4016 91 00 00 |- - покриття та     |      |   5     |   5     | -
              |килими для підлоги  |      |         |         |
4016 92 00 00 |- - гумки           |      |   2     |   2     | -
              |(канцелярські)      |      |         |         |
4016 93       |- - прокладки, шайби|      |         |         |
              |тощо:               |      |         |         |
4016 93 10 00 |- - - для технічних |      |   3     |   3     | -
              |цілей, для цивільної|      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
4016 93 90    |- - - інші:         |      |         |         |
4016 93 90 10 |- - - - для         |      |   0     |   0     | -
              |промислового        |      |         |         |
              |складання моторних  |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
4016 93 90 90 |- - - - інші        |      |  12     |  12     | -
4016 94 00 00 |- - амортизатори для|      |   5     |   5     | -
              |причалювання човнів,|      |         |         |
              |надувні або         |      |         |         |
              |ненадувні           |      |         |         |
4016 95 00 00 |- - речі надувні    |      |   5     |   5     | -
              |інші                |      |         |         |
4016 99       |- - інші:           |      |         |         |
4016 99 10 00 |- - - для технічних |      |   3     |   3     | -
              |цілей, для цивільної|      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
4016 99 30 00 |- - - - еспандер    |      |  12     |  12     | -
              |ручний              |      |         |         |
              |- - - - інші:       |      |         |         |
              |- - - - - для       |      |         |         |
              |автомобілів товарних|      |         |         |
              |позицій 8701-8705:  |      |         |         |
4016 99 52    |- - - - - - частини |      |         |         |
              |гумометалеві:       |      |         |         |
4016 99 52 10 |- - - - - - - для   |      |   0     |   0     | -
              |промислового        |      |         |         |
              |складання моторних  |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
4016 99 52 90 |- - - - - - - інші  |      |  12     |  12     | -
4016 99 58    |- - - - - - інші:   |      |         |         |
4016 99 58 10 |- - - - - - - для   |      |   0     |   0     | -
              |промислового        |      |         |         |
              |складання моторних  |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
4016 99 58 90 |- - - - - - - інші  |      |  12     |  12     | -
4016 99 82 00 |- - - - - - частини |      |  12     |  12     | -
              |гумометалеві        |      |         |         |
4016 99 88    |- - - - - - інші:   |      |         |         |
4016 99 88 10 |- - - - - - - що    |      |   6     |   6     | -
              |використовуються    |      |         |         |
              |для промислового    |      |         |         |
              |складання моторних  |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
4016 99 88 90 |- - - - - - - інші  |      |  12     |  12     | -
4017 00       |Гума тверда         |      |         |         |
              |(наприклад, ебоніт) |      |         |         |
              |у будь-яких формах, |      |         |         |
              |включаючи відходи,  |      |         |         |
              |скрап та уламки;    |      |         |         |
              |вироби з твердої    |      |         |         |
              |гуми:               |      |         |         |
              |- гума тверда       |      |         |         |
              |(наприклад, ебоніт) |      |         |         |
              |у будь-яких формах, |      |         |         |
              |включаючи відходи та|      |         |         |
              |уламки:             |      |         |         |
4017 00 11 00 |- - розсипом або у  |      |   5     |   5     | -
              |блоках, пластинах,  |      |         |         |
              |листах або стрічках,|      |         |         |
              |палицях, рулонах, у |      |         |         |
              |вигляді профілів чи |      |         |         |
              |труб                |      |         |         |
4017 00 19 00 |- - відходи, скрап, |      |   5     |   5     | -
              |порошок та уламки з |      |         |         |
              |твердої гуми        |      |         |         |
              |- вироби з твердої  |      |         |         |
              |гуми:               |      |         |         |
4017 00 91 00 |- - трубопроводи з  |      |   3     |   3     | -
              |установленими       |      |         |         |
              |фітингами, придатні |      |         |         |
              |для транспортування |      |         |         |
              |газів або рідин, для|      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
4017 00 99 00 |- - інші            |      |  12     |  12     | -".
 
     4.  У  розділі VIII ( 2371б-14 ) групи 41-43 викласти в такій
редакції:
 
                            "Група 41
 
       Шкури та шкіра необроблені (крім натурального хутра)
                             та шкіра
 
     Примітки:
 
     1. Ця група не включає:
 
     а) обрізки та аналогічні відходи шкур  та  шкір  необроблених
(шкірсировини) (товарна позиція 0511);
 
     б) шкурки  птахів  або  їх частини,  покриті пір'ям або пухом
(товарна позиція 0505 або 6701);
 
     в) невичинені,  дублені або вичинені шкури та шкіри тварин  з
волосяним  або  шерстним  покровом  (група 43);  однак необроблені
шкури та шкіри з волосяним або шерстним покровом  великої  рогатої
худоби  (включаючи  буйволів),  тварин  родини конячих,  овець або
ягнят  (крім   ягнят   астраханської,   курдючної,   каракульової,
персидської або аналогічних порід, а також індійської, китайської,
монгольської  або  тибетської  порід),  кіз  або   козенят   (крім
єменської,  монгольської або тибетської порід),  свиней (включаючи
американських диких  свиней),  сарн,  газелей,  північних  оленів,
лосів,   косуль   або   інших  тварин  родини  оленів  або  собак,
класифікуються у групі 41.
 
     2. Термін   "композиційна   шкіра"   означає   лише    шкіру,
класифіковану в товарній позиції 4111.
 
----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4101          |Шкури необроблені   |      |         |         |
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби або тварин   |      |         |         |
              |родини конячих      |      |         |         |
              |(свіжі або солоні,  |      |         |         |
              |сушені, оброблені   |      |         |         |
              |вапном, протравлені |      |         |         |
              |чи консервовані     |      |         |         |
              |іншим способом, але |      |         |         |
              |не дублені, не      |      |         |         |
              |вироблені під       |      |         |         |
              |пергамент і не      |      |         |         |
              |піддані подальшій   |      |         |         |
              |обробці), з         |      |         |         |
              |волосяним покровом  |      |         |         |
              |або без волосяного  |      |         |         |
              |покрову, спилок     |      |         |         |
              |або неспилок:       |      |         |         |
4101 10       |- шкури великої     |      |         |         |
              |рогатої худоби цілі,|      |         |         |
              |кожна масою         |      |         |         |
              |не більше 8 кг      |      |         |         |
              |у прісносухому,     |      |         |         |
              |10 кг у сухосолоному|      |         |         |
              |або 14 кг у парному,|      |         |         |
              |мокросолоному або   |      |         |         |
              |іншому              |      |         |         |
              |консервованому      |      |         |         |
              |вигляді:            |      |         |         |
4101 10 10 00 |- - свіжі або       |      |   0     |   0     | -
              |мокросолоні         |      |         |         |
4101 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
              |- шкури великої     |      |         |         |
              |рогатої худоби,     |      |         |         |
              |свіжі або           |      |         |         |
              |мокросолоні:        |      |         |         |
4101 21 00 00 |- - цілі            |      |   0     |   0     | -
4101 22 00 00 |- - тулуби та       |      |   0     |   0     | -
              |напівтулуби         |      |         |         |
4101 29 00 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
4101 30       |- шкури великої     |      |         |         |
              |рогатої худоби інші,|      |         |         |
              |консервовані іншим  |      |         |         |
              |способом:           |      |         |         |
4101 30 10 00 |- - сушені або      |      |   0     |   0     | -
              |сухосолоні          |      |         |         |
4101 30 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
4101 40 00 00 |- шкури тварин      |      |   0     |   0     | -
              |родини конячих      |      |         |         |
4102          |Необроблені шкури   |      |         |         |
              |овець або шкурки    |      |         |         |
              |ягнят (свіжі або    |      |         |         |
              |солоні, сушені,     |      |         |         |
              |оброблені вапном,   |      |         |         |
              |зольні, нікельовані |      |         |         |
              |чи консервовані     |      |         |         |
              |іншим способом, але |      |         |         |
              |не дублені,         |      |         |         |
              |не вироблені під    |      |         |         |
              |пергамент і         |      |         |         |
              |не піддані подальшій|      |         |         |
              |обробці), з вовняним|      |         |         |
              |покровом або без    |      |         |         |
              |вовняного покрову,  |      |         |         |
              |спилок або неспилок,|      |         |         |
              |крім зазначених у   |      |         |         |
              |примітці 1 в)       |      |         |         |
              |до цієї групи:      |      |         |         |
4102 10       |- з вовняним        |      |         |         |
              |покровом:           |      |         |         |
4102 10 10 00 |- - ягнят           |      |   0     |   0     | шт
4102 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | шт
              |- без вовняного     |      |         |         |
              |покрову:            |      |         |         |
4102 21 00 00 |- - пікельовані     |      |   0     |   0     | шт
4102 29 00 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | шт
4103          |Інші шкури та шкіри |      |         |         |
              |необроблені         |      |         |         |
              |(шкірсировина)      |      |         |         |
              |(свіжа або солона,  |      |         |         |
              |сушена, оброблена   |      |         |         |
              |вапном, зольна,     |      |         |         |
              |пікельована чи      |      |         |         |
              |консервована іншим  |      |         |         |
              |способом, але       |      |         |         |
              |не дублена,         |      |         |         |
              |не вироблена під    |      |         |         |
              |пергамент і         |      |         |         |
              |не піддана подальшій|      |         |         |
              |обробці), з         |      |         |         |
              |волосяним покровом  |      |         |         |
              |або без волосяного  |      |         |         |
              |покрову, спилок або |      |         |         |
              |неспилок, крім      |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |примітках 1 б) або  |      |         |         |
              |1 в) до цієї групи: |      |         |         |
4103 10       |- кіз або козенят:  |      |         |         |
4103 10 10 00 |- - парна, солона   |      |   3     |   3     | шт
              |або сушена          |      |         |         |
4103 10 90 00 |- - інша            |      |   3     |   3     | шт
4103 20 00 00 |- плазунів          |      |   3     |   3     | -
4103 90 00 00 |- інша              |      |   3     |   3     | -
4104          |Шкіра із шкур       |      |         |         |
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби та шкур      |      |         |         |
              |тварин родини       |      |         |         |
              |конячих, без        |      |         |         |
              |волосяного покрову, |      |         |         |
              |крім зазначеної у   |      |         |         |
              |товарній позиції    |      |         |         |
              |4108 або 4109:      |      |         |         |
4104 10       |- шкіра з цілих     |      |         |         |
              |шкур великої рогатої|      |         |         |
              |худоби, площа       |      |         |         |
              |поверхні якої       |      |         |         |
              |не перевищує        |      |         |         |
              |2,6 кв. м           |      |         |         |
              |(28 квадратних      |      |         |         |
              |футів):             |      |         |         |
4104 10 10 00 |- - шкіра з цілих   |      |   3     |   3     | -
              |шкур телят          |      |         |         |
              |індійського зебу,   |      |         |         |
              |без голови або ніг, |      |         |         |
              |або з головою і     |      |         |         |
              |ногами, масою нетто |      |         |         |
              |кожна не більш як   |      |         |         |
              |4,5 кг, дублена     |      |         |         |
              |рослинними          |      |         |         |
              |речовинами без      |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |або оброблена певним|      |         |         |
              |чином, але явно     |      |         |         |
              |непридатна для      |      |         |         |
              |безпосереднього     |      |         |         |
              |використання для    |      |         |         |
              |виробництва виробів |      |         |         |
              |із шкіри            |      |         |         |
4104 10 30 00 |- - інша шкіра із   |      |   3     |   3     | -
              |шкур хромового      |      |         |         |
              |дублення, без       |      |         |         |
              |подальшої обробки   |      |         |         |
              |у стадії вологого   |      |         |         |
              |хромового           |      |         |         |
              |напівфабрикату      |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
4104 10 91 00 |- - - дублена без   |      |   3     |   3     | -
              |подальшої обробки   |      |         |         |
              |- - - оброблена     |      |         |         |
              |інакше:             |      |         |         |
4104 10 95 00 |- - - - опойок бокс |      |   3     |   3     | кв. м
4104 10 99 00 |- - - - інша        |      |   3     |   3     | кв. м
              |- інша шкіра із     |      |         |         |
              |шкури великої       |      |         |         |
              |рогатої худоби і    |      |         |         |
              |шкур тварин родини  |      |         |         |
              |конячих, дублена або|      |         |         |
              |додублена, але без  |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |спилок або неспилок:|      |         |         |
4104 21 00 00 |- - шкіра із шкури  |      |   5     |   5     | -
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби, з попереднім|      |         |         |
              |дубленням рослинними|      |         |         |
              |речовинами          |      |         |         |
4104 22       |- - шкіра із шкури  |      |         |         |
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби з попереднім |      |         |         |
              |дубленням іншими    |      |         |         |
              |способами:          |      |         |         |
4104 22 10 00 |- - - дублена       |      |   3     |   3     | -
              |хромом, без         |      |         |         |
              |подальшої обробки,  |      |         |         |
              |у стадії вологого   |      |         |         |
              |хромового           |      |         |         |
              |напівфабрикату      |      |         |         |
4104 22 90 00 |- - - інша          |      |   3     |   3     | -
4104 29 00 00 |- - інша            |      |   3     |   3     | -
              |- інша шкіра із     |      |         |         |
              |шкури великої       |      |         |         |
              |рогатої худоби та   |      |         |         |
              |шкури тварин родини |      |         |         |
              |конячих, вироблена  |      |         |         |
              |під пергамент або   |      |         |         |
              |оброблена після     |      |         |         |
              |дублення:           |      |         |         |
4104 31       |- - шкіра з повністю|      |         |         |
              |непідшліфованою     |      |         |         |
              |лицьовою поверхнею і|      |         |         |
              |повністю лицьовий   |      |         |         |
              |спилок:             |      |         |         |
              |- - - із шкур       |      |         |         |
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби:             |      |         |         |
              |- - - - з повністю  |      |         |         |
              |непідшліфованою     |      |         |         |
              |лицьовою поверхнею: |      |         |         |
4104 31 11 00 |- - - -  для підошов|      |   3     |   3     | -
4104 31 19 00 |- - - - - інші      |      |   3     |   3     | -
4104 31 30 00 |- - повністю        |      |   3     |   3     | кв. м
              |лицьовий спилок     |      |         |         |
4104 31 90 00 |- - - із шкур тварин|      |   3     |   3     | кв. м
              |родини конячих      |      |         |         |
4104 39       |- - інші:           |      |         |         |
4104 39 10 00 |- - - із шкур       |      |   3     |   3     | кв. м
              |великої рогатої     |      |         |         |
              |худоби              |      |         |         |
4104 39 90 00 |- - - із шкур тварин|      |   3     |   3     | кв. м
              |родини конячих      |      |         |         |
4105          |Шкіра із шкур овець |      |         |         |
              |чи шкурок ягнят, без|      |         |         |
              |вовняного покриву,  |      |         |         |
              |крім шкіри товарної |      |         |         |
              |позиції 4108 або    |      |         |         |
              |4109:               |      |         |         |
              |- дублена або       |      |         |         |
              |додублена, але без  |      |         |         |
              |будь-якої подальшої |      |         |         |
              |обробки, спилок чи  |      |         |         |
              |неспилок:           |      |         |         |
4105 11       |- - з попереднім    |      |         |         |
              |дубленням рослинними|      |         |         |
              |речовинами:         |      |         |         |
4105 11 10 00 |- - - із шкур       |      |   5     |   5     | -
              |індійських          |      |         |         |
              |грубововняних овець,|      |         |         |
              |підданих чи         |      |         |         |
              |не підданих певній  |      |         |         |
              |обробці, але явно   |      |         |         |
              |непридатних для     |      |         |         |
              |безпосереднього     |      |         |         |
              |використання для    |      |         |         |
              |виготовлення виробів|      |         |         |
              |із шкіри            |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
4105 11 91 00 |- - - - неспилок    |      |   5     |   5     | -
4105 11 99 00 |- - - - спилок      |      |   5     |   5     | -
4105 12       |- - з попереднім    |      |         |         |
              |дубленням іншим     |      |         |         |
              |способом:           |      |         |         |
4105 12 10 00 |- - - неспилок      |      |   3     |   3     | -
4105 12 90 00 |- - - спилок        |      |   3     |   3     | -
4105 19       |- - інші:           |      |         |         |
4105 19 10 00 |- - - неспилок      |      |   3     |   3     | -
4105 19 90 00 |- - - спилок        |      |   3     |   3     | -
4105 20 00 00 |- пергаментована або|      |   3     |   3     | кв. м
              |оброблена після     |      |         |         |
              |дублення            |      |         |         |
4106          |Шкіра із шкури кіз  |      |         |         |
              |чи шкурок козенят,  |      |         |         |
              |без волосяного      |      |         |         |
              |покриву, крім шкіри |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |4108 або 4109:      |      |         |         |
              |- дублена або       |      |         |         |
              |додублена, але без  |      |         |         |
              |будь-якої подальшої |      |         |         |
              |обробки, спилок чи  |      |         |         |
              |неспилок:           |      |         |         |
4106 11       |- - з попереднім    |      |         |         |
              |дубленням рослинними|      |         |         |
              |речовинами:         |      |         |         |
4106 11 10 00 |- - - із шкур       |      |   5     |   5     | -
              |індійських кіз або  |      |         |         |
              |козенят, підданих   |      |         |         |
              |чи не підданих      |      |         |         |
              |певній обробці, але |      |         |         |
              |явно не придатних   |      |         |         |
              |для безпосереднього |      |         |         |
              |використання для    |      |         |         |
              |виготовлення виробів|      |         |         |
              |із шкіри            |      |         |         |
4106 11 90 00 |- - - інші          |      |   5     |   5     | -
4106 12 00 00 |- - з попереднім    |      |   5     |   5     | -
              |дубленням іншим     |      |         |         |
              |способом            |      |         |         |
4106 19 00 00 |- - інші            |      |   3     |   3     | -
4106 20 00 00 |- вироблена під     |      |   3     |   3     | кв. м
              |пергамент або       |      |         |         |
              |оброблена після     |      |         |         |
              |дублення            |      |         |         |
4107          |Шкіра із шкур інших |      |         |         |
              |тварин без          |      |         |         |
              |волосяного покриву, |      |         |         |
              |крім шкіри товарної |      |         |         |
              |позиції 4108 або    |      |         |         |
              |4109:               |      |         |         |
4107 10       |- свиняча:          |      |         |         |
4107 10 10 00 |- - дублена, без    |      |   3     |   3     | -
              |подальшої обробки   |      |         |         |
4107 10 90 00 |- - інша            |      |   3     |   3     | кв. м
              |- плазунів:         |      |         |         |
4107 21 00 00 |- - з попереднім    |      |   5     |   5     | -
              |дубленням рослинними|      |         |         |
              |речовинами          |      |         |         |
4107 29       |- - інша:           |      |         |         |
4107 29 10 00 |- - - дублена, без  |      |   5     |   5     | -
              |подальшої обробки   |      |         |         |
4107 29 90 00 |- - - інша          |      |   5     |   5     | -
4107 90       |- інших тварин:     |      |         |         |
4107 90 10 00 |- - дублена, без    |      |   3     |   3     | -
              |подальшої обробки   |      |         |         |
4107 90 90 00 |- - інша            |      |   3     |   3     | кв. м
4108 00       |Замша (включаючи    |      |         |         |
              |замшу комбіновану): |      |         |         |
4108 00 10 00 |- із шкур овець та  |      |   5     |   5     | -
              |шкурок ягнят        |      |         |         |
4108 00 90 00 |- із шкур інших     |      |   5     |   5     | -
              |тварин              |      |         |         |
4109 00 00 00 |Шкіра лакована та   |      |   5     |   5     | кв. м
              |шкіра лакована      |      |         |         |
              |багатошарова        |      |         |         |
              |(ламінована); шкіра |      |         |         |
              |металізована        |      |         |         |
4110 00 00 00 |Обрізки та інші     |      |  12     |  12     | -
              |відходи натуральної |      |         |         |
              |шкіри або           |      |         |         |
              |композиційної шкіри,|      |         |         |
              |не придатні для     |      |         |         |
              |виробництва шкіряних|      |         |         |
              |виробів; шкіряний   |      |         |         |
              |пил, порошок та     |      |         |         |
              |борошно             |      |         |         |
4111 00 00 00 |Шкіра композиційна  |      |  10     |  10     | -
              |на основі           |      |         |         |
              |натуральної шкіри   |      |         |         |
              |або шкіряних        |      |         |         |
              |волокон, у вигляді  |      |         |         |
              |пластин, листів або |      |         |         |
              |стрічок, у рулонах  |      |         |         |
              |або не в рулонах    |      |         |         |
 
                             Група 42
 
      Вироби із шкіри; шорно-сідельні спорядження або упряж;
         дорожні речі, жіночі сумки та аналогічні товари;
    вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
 
     Примітки:
 
     1. Ця група не включає:
 
     а) кетгут  хірургічний  та аналогічні стерильні матеріали для
накладення швів (товарна позиція 3006);
 
     б) одяг та речі до одягу  (крім  рукавичок)  з  підкладкою  з
натурального  або  штучного  хутра,  крім  випадків,  коли хутро є
тільки оздобленням (товарна позиція 4303 або 4304);
 
     в) плетені вироби товарної позиції 5608;
 
     г) вироби групи 64;
 
     ґ) головні убори та частини головних уборів групи 65;
 
     д) батоги та інші вироби товарної позиції 6602;
 
     е) запонки,  браслети  та  іншу  біжутерію  (товарна  позиція
7117);
 
     є) деталі та оздоблення упряжі,  наприклад,  стремена, пряжки
для кінської збруї, металеву фурнітуру, подані окремо (в основному
у розділі XV);
 
     ж) струни,  шкіру  до  барабанів  або аналогічних виробів,  а
також інші частини музичних інструментів (товарна позиція 9209);
 
     з) вироби групи 94 (наприклад, меблі, освітлювальні прилади);
 
     й) вироби групи  95  (наприклад,  іграшки,  ігри,  спортивний
інвентар);
 
     і) ґудзики, кнопки, заготовки до ґудзиків та інші частини цих
виробів товарної позиції 9606.
 
     2А. На додаток до примітки 1  до  товарної  позиції  4202  не
включаються:
 
     а) сумки  пластмасові з малюнком або без малюнка,  з ручками,
не призначені для тривалого використання (товарна позиція 3923);
 
     б) вироби з матеріалів для плетіння (товарна позиція 4602).
 
     2Б. Вироби товарних позицій 4202 і 4203,  які мають частини з
дорогоцінних    металів,    недорогоцінних    металів,    покритих
дорогоцінним металом,  з природних  або  культивованих  перлів,  з
дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного, штучного
або  реконструйованого),  включаються  до  цих  товарних  позицій,
навіть  якщо  зазначені  частини  мають  оздоблювальні  деталі або
невеликі орнаменти,  за умови, що ці частини не змінюють основного
характеру  виробу.  У противному разі зазначені вироби включаються
до групи 71.
 
     3. У товарній позиції 4203 термін "одяг  та  речі  до  одягу"
означає    рукавички    (включаючи    спортивні    та    захисні),
фартухи та інший захисний одяг,  підтяжки,  пояси,  патронташі  та
напульсники,  за винятком ремінців до наручних годинників (товарна
позиція 9113).
 
----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4201 00 00 00 |Вироби              |      |  12     |  12     | -
              |шорно-сідельні та   |      |         |         |
              |упряж для різних    |      |         |         |
              |тварин (включаючи   |      |         |         |
              |постромки, поводи,  |      |         |         |
              |наколінники,        |      |         |         |
              |намордники, попони  |      |         |         |
              |для сідел, сідельні |      |         |         |
              |кобури, попонки для |      |         |         |
              |собак тощо),        |      |         |         |
              |виготовлені з       |      |         |         |
              |будь-яких матеріалів|      |         |         |
4202          |Саквояжі, чемодани, |      |         |         |
              |дорожні дамські     |      |         |         |
              |сумки-чемоданчики   |      |         |         |
              |для косметики і     |      |         |         |
              |речей туалету, кейси|      |         |         |
              |для документів,     |      |         |         |
