|
Страница 15
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5 |
Стр. 6 |
Стр. 7 |
Стр. 8 |
Стр. 9 |
Стр. 10 |
Стр. 11 |
Стр. 12 |
Стр. 13 |
Стр. 14 |
Стр. 15 |
Стр. 16 |
Стр. 17 |
Стр. 18 |
Стр. 19 |
Стр. 20 |
Стр. 21 |
Стр. 22 |
Стр. 23 |
Стр. 24 |
Стр. 25 |
Стр. 26 |
Стр. 27
|світлочутливого, | | | |
|теплочутливого чи | | | |
|електрочутливого | | | |
|паперу або картону | | | |
4802 30 00 00 |- папір та картон, | | 0 | 0 | -
|що використовуються | | | |
|як основа для | | | |
|копіювального паперу| | | |
4802 40 |- папір, що | | | |
|використовується | | | |
|як основа для | | | |
|шпалер: | | | |
4802 40 10 00 |- - без вмісту | | 0 | 0 | -
|волокон, одержаних | | | |
|механічним способом | | | |
|або той, у якому | | | |
|такі волокна | | | |
|становлять не більш | | | |
|як 10 мас.% | | | |
|загальної | | | |
|маси волокна | | | |
4802 40 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
|- папір та картон | | | |
|інші, без вмісту | | | |
|волокон, одержаних | | | |
|механічним способом,| | | |
|або ті, в яких такі | | | |
|волокна становлять | | | |
|не більш як 10 мас.%| | | |
|загальної маси | | | |
|волокна: | | | |
4802 51 |- - з масою 1 кв. м | | | |
|менш як 40 г: | | | |
4802 51 10 00 |- - - папір з масою | | 0 | 0 | -
|1 кв. м не більш | | | |
|як 15 г, | | | |
|призначений для | | | |
|виробництва | | | |
|трафаретів | | | |
4802 51 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
4802 52 |- - з масою 1 кв. м | | | |
|40 г або більше, | | | |
|але не більш | | | |
|як 150 г: | | | |
4802 52 20 00 |- - - у рулонах | | 0 | 0 | -
4802 52 80 00 |- - - в аркушах | | 0 | 0 | -
4802 53 |- - з масою 1 кв. м | | | |
|понад 150 г: | | | |
4802 53 20 00 |- - - у рулонах | | 0 | 0 | -
4802 53 80 00 |- - - в аркушах | | 0 | 0 | -
4802 60 |- інший папір та | | | |
|картон, з вмістом | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна понад | | | |
|10 мас.% волокон, | | | |
|одержаних механічним| | | |
|способом: | | | |
|- - масою 1 кв. м | | | |
|менш як 72 г, у яких| | | |
|понад 50 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна, одержані | | | |
|механічним способом:| | | |
4802 60 11 00 |- - - у рулонах | | 0 | 0 | -
4802 60 19 00 |- - - в аркушах | | 0 | 0 | -
|- - інші: | | | |
4802 60 91 00 |- - - у рулонах | | 0 | 0 | -
4802 60 99 00 |- - - в аркушах | | 0 | 0 | -
4803 00 |Паперові туалетні | | | |
|серветки, серветки | | | |
|для обличчя, | | | |
|рушники, скатертини | | | |
|та інші види паперу | | | |
|господарсько- | | | |
|побутового або | | | |
|санітарно- | | | |
|гігієнічного | | | |
|призначення, | | | |
|целюлозна вата і | | | |
|полотно з | | | |
|целюлозного | | | |
|волокна, креповані | | | |
|або некреповані, | | | |
|тиснені або | | | |
|нетиснені, гофровані| | | |
|або негофровані, | | | |
|перфоровані або | | | |
|неперфоровані, з | | | |
|пофарбованою або | | | |
|непофарбованою | | | |
|поверхнею чи | | | |
|надрукованим на | | | |
|поверхні малюнком, | | | |
|у рулонах або | | | |
|в аркушах: | | | |
4803 00 10 00 |- целюлозна вата | | 5 | 5 | -
|- крепований папір | | | |
|або полотно з | | | |
|целюлозного волокна,| | | |
|масою 1 кв. м | | | |
|кожного шару: | | | |
4803 00 31 00 |- - не більш як 25 г| | 5 | 5 | -
4803 00 39 00 |- - понад 25 г | | 5 | 5 | -
4803 00 90 00 |- інші | | 20 | 20 | -
4804 |Крафт-папір і | | | |
|картон, | | | |
|некрейдовані, у | | | |
|рулонах або в | | | |
|аркушах, крім | | | |
|включених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|4802 або 4803: | | | |
|- папір та картон | | | |
|пакувальні, | | | |
|так звані | | | |
|"крафт-лайнер": | | | |
4804 11 |- - невибілені: | | | |
|- - - в яких не | | | |
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу: | | | |
4804 11 11 00 |- - - - з масою | | 0 | 0 | -
|1 кв. м менш | | | |
|як 150 г | | | |
4804 11 15 00 |- - - - з масою | | 0 | 0 | -
|1 кв. м 150 г і | | | |
|більше, але менш | | | |
|як 175 г | | | |
4804 11 19 00 |- - - - з масою | | 0 | 0 | -
|1 кв. м не менш | | | |
|як 175 г | | | |
4804 11 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
4804 19 |- - інші: | | | |
|- - - в яких не | | | |
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу: | | | |
|- - - - складаються | | | |
|з одного або кількох| | | |
|невибілених шарів та| | | |
|одного поверхневого | | | |
|шару вибіленого, | | | |
|напіввибіленого або | | | |
|фарбованого, | | | |
|з масою 1 кв. м: | | | |
4804 19 11 00 |- - - - - менш як | | 0 | 0 | -
|150 г | | | |
4804 19 15 00 |- - - - - 150 г або | | 0 | 0 | -
|більше, але менш | | | |
|як 175 г | | | |
4804 19 19 00 |- - - - - не менш | | 0 | 0 | -
|як 175 г | | | |
|- - - - інші, з | | | |
|масою 1 кв. м: | | | |
4804 19 31 00 |- - - - - менш як | | 0 | 0 | -
|150 г | | | |
4804 19 35 00 |- - - - - 150 г або | | 0 | 0 | -
|більше, але менш | | | |
|як 175 г | | | |
4804 19 39 00 |- - - - - не менш | | 0 | 0 | -
|як 175 г | | | |
4804 19 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
|- крафт-папір для | | | |
|мішків: | | | |
4804 21 |- - невибілений: | | | |
4804 21 10 00 |- - - в якому не | | 0 | 0 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержаних внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
4804 21 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
4804 29 |- - інші: | | | |
4804 29 10 00 |- - - в якому не | | 0 | 0 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержаних внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
4804 29 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
|- крафт-папір і | | | |
|картон інші, з | | | |
|масою 1 кв. м не | | | |
|більш як 150 г: | | | |
4804 31 |- - невибілені: | | | |
4804 31 10 00 |- - - для | | 0 | 0 | -
|виробництва | | | |
|паперової пряжі | | | |
|товарної позиції | | | |
|5308 або паперових | | | |
|ниток, армованих | | | |
|металом, товарної | | | |
|позиції 5607 | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - в яких не | | | |
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу: | | | |
4804 31 51 00 |- - - - - | | 0 | 0 | -
|крафт-папір, | | | |
|що служить | | | |
|ізолятором для | | | |
|електротехнічних | | | |
|цілей | | | |
4804 31 59 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | -
4804 31 90 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
4804 39 |- - інші: | | | |
4804 39 10 00 |- - - для | | 0 | 0 | -
|виробництва | | | |
|паперової пряжі | | | |
|товарної позиції | | | |
|5308 або паперових | | | |
|ниток, армованих | | | |
|металом товарної | | | |
|позиції 5607 | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - в яких не | | | |
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу: | | | |
4804 39 51 00 |- - - - - рівномірно| | 0 | 0 | -
|вибілені по всій | | | |
|масі | | | |
4804 39 59 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | -
4804 39 90 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
|- крафт-папір та | | | |
|картон інші з | | | |
|масою 1 кв. м | | | |
|понад 150 г, але | | | |
|менш як 225 г: | | | |
4804 41 |- - невибілені: | | | |
4804 41 10 00 |- - - в якому не | | 0 | 0 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
|- - - інші: | | | |
4804 41 91 00 |- - - - крафт | | 0 | 0 | -
|просочений | | | |
4804 41 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
4804 42 |- - рівномірно | | | |
|вибілені по всій | | | |
|масі, в яких | | | |
|понад 95 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|деревні волокна, | | | |
|одержані хімічним | | | |
|способом: | | | |
4804 42 10 00 |- - - в якому не | | 0 | 0 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
4804 42 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
4804 49 |- - інші: | | | |
4804 49 10 00 |- - - в яких не | | 0 | 0 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
4804 49 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
|- крафт-папір та | | | |
|картон інші, з | | | |
|масою 1 кв. м | | | |
|225 г або більше: | | | |
4804 51 |- - невибілені: | | | |
4804 51 10 00 |- - - в яких не | | 0 | 0 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
4804 51 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
4804 52 |- - рівномірно | | | |
|вибілені по всій | | | |
|масі, в яких | | | |
|понад 95 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|деревні волокна, | | | |
|одержані хімічним | | | |
|способом: | | | |
4804 52 10 00 |- - - в яких не | | 0 | 0 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
4804 52 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
4804 59 |- - інші: | | | |
4804 59 10 00 |- - - в яких не | | 0 | 0 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
4804 59 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
4805 |Папір та картон | | | |
|інші, некрейдовані, | | | |
|у рулонах або | | | |
|в аркушах, | | | |
|не піддані | | | |
|додатковому | | | |
|обробленню чи | | | |
|оброблені, | | | |
|як обумовлено | | | |
|приміткою 2 | | | |
|до цієї групи: | | | |
4805 10 00 00 |- папір для | | 3 | 3 | -
|гофрування з | | | |
|напівцелюлози | | | |
|- папір та картон | | | |
|багатошарові: | | | |
4805 21 00 00 |- - з усіма | | 3 | 3 | -
|вибіленими шарами | | | |
4805 22 |- - з вибіленим лише| | | |
|зовнішнім шаром: | | | |
4805 22 10 00 |- - - картон для | | 10 | 10 | -
|тари (тест-лайнер) | | | |
4805 22 90 00 |- - - інші | | 3 | 3 | -
4805 23 00 00 |- - що мають три або| | 3 | 3 | -
|більше шари, з яких | | | |
|вибілені лише два | | | |
|зовнішніх шари | | | |
4805 29 |- - інші: | | | |
4805 29 10 00 |- - - картон для | | 10 | 10 | -
|тари (тест-лайнер) | | | |
4805 29 90 00 |- - - інші | | 3 | 3 | -
4805 30 |- папір обгортковий | | | |
|сульфітний: | | | |
4805 30 10 00 |- - з масою 1 кв. м | | 3 | 3 | -
|менш як 30 г | | | |
4805 30 90 00 |- - з масою 1 кв. м | | 3 | 3 | -
|30 г або більше | | | |
4805 40 00 00 |- папір та картон | | 3 | 3 | -
|фільтрувальні | | | |
4805 50 00 00 |- папір та | | 3 | 3 | -
|картон-основа | | | |
|картону для | | | |
|покрівель, ворсистий| | | |
|папір та картон | | | |
4805 60 |- папір та картон | | | |
|інші, з масою | | | |
|1 кв. м не більш | | | |
|як 150 г: | | | |
4805 60 10 00 |- - папір та картон | | 0 | 0 | -
|із соломи | | | |
|- - папір та картон | | | |
|для гофрування: | | | |
4805 60 20 00 |- - - папір | | 0 | 0 | -
|велюровий | | | |
4805 60 40 00 |- - - тест-лайнер | | 10 | 10 | -
|(картон тарний) | | | |
4805 60 60 00 |- - - інші | | 3 | 3 | -
4805 60 90 00 |- - інші | | 3 | 3 | -
4805 70 |- інші папір та | | | |
|картон, з масою | | | |
|1 кв. м понад | | | |
|150 г, але менш | | | |
|як 225 г: | | | |
|- - папір та картон | | | |
|для гофрування: | | | |
4805 70 11 00 |- - - тест-лайнер | | 10 | 10 | -
|(картон тарний) | | | |
4805 70 19 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
4805 70 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
4805 80 |- інші папір та | | | |
|картон, з масою | | | |
|1 кв. м 225 г або | | | |
|більше: | | | |
|- - з макулатури: | | | |
4805 80 11 00 |- - - тест-лайнер | | 10 | 10 | -
|(картон тарний) | | | |
4805 80 19 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
4805 80 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
4806 |Пергамент рослинний,| | | |
|папір та картон | | | |
|жиронепроникні, | | | |
|вощений папір | | | |
|та картон | | | |
|(пергамін), калька | | | |
|та інший папір | | | |
|відглянсований, | | | |
|прозорий та | | | |
|напівпрозорий, | | | |
|у рулонах або | | | |
|в аркушах: | | | |
4806 10 00 00 |- пергамін рослинний| | 0 | 0 | -
4806 20 00 00 |- папір | | 3 | 3 | -
|жиронепроникний | | | |
4806 30 00 00 |- калька | | 3 | 3 | -
4806 40 |- пергамін та інший | | | |
|папір | | | |
|відглянсований, | | | |
|прозорий або | | | |
|напівпрозорий: | | | |
4806 40 10 00 |- - пергамін | | 3 | 3 | -
4806 40 90 00 |- - інші | | 3 | 3 | -
4807 |Папір та картон | | | |
|багатошарові | | | |
|(виготовлені | | | |
|склеюванням | | | |
|декількох плоских | | | |
|шарів паперу та | | | |
|картону), які не | | | |
|мають поверхневого | | | |
|покриття або | | | |
|просочення, армовані| | | |
|або неармовані, | | | |
|у рулонах або | | | |
|в аркушах: | | | |
4807 10 00 00 |- папір та картон, | | 1 | 1 | -
|шари яких з'єднано | | | |
|бітумом, гудроном | | | |
|чи асфальтом | | | |
4807 90 |- інші: | | | |
4807 90 10 00 |- - папір та картон | | 3 | 3 | -
|із соломи, покриті | | | |
|або не покриті | | | |
|папером іншого виду | | | |
|- - інші: | | | |
4807 90 50 00 |- - - вироблені з | | 3 | 3 | -
|макулатури, покриті | | | |
|або не покриті | | | |
|папером | | | |
4807 90 90 00 |- - - інші | | 3 | 3 | -
4808 |Папір та картон | | | |
|гофровані (наклеєні | | | |
|або з гладкими | | | |
|зовнішніми | | | |
|аркушами), | | | |
|креповані, стиснені | | | |
|або перфоровані, | | | |
|у рулонах або | | | |
|в аркушах, крім | | | |
|перелічених | | | |
|у товарній позиції | | | |
|4803: | | | |
4808 10 00 00 |- папір та картон | | 5 | 5 | -
|гофровані, | | | |
|перфоровані або | | | |
|не перфоровані | | | |
4808 20 00 00 |- крафт-папір для | | 0 | 0 | -
|мішків, крепований, | | | |
|гофрований, тиснений| | | |
|або нетиснений, | | | |
|перфорований | | | |
|або неперфорований | | | |
4808 30 00 00 |- крафт-папір інший,| | 5 | 5 | -
|крепований або | | | |
|гофрований, тиснений| | | |
|або нетиснений, | | | |
|перфорований або | | | |
|неперфорований | | | |
4808 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | -
4809 |Папір копіювальний, | | | |
|вуглецевий, | | | |
|самокопіювальний та | | | |
|інший папір для | | | |
|виготовлення копій | | | |
|та відбитків | | | |
|(включаючи папір з | | | |
|кількома шарами, | | | |
|покриттям або | | | |
|просоченням для | | | |
|трафаретів, | | | |
|копіювальних | | | |
|апаратів або | | | |
|офсетних пластин), | | | |
|з малюнком на | | | |
|поверхні або без | | | |
|малюнка, у рулонах | | | |
|або в аркушах: | | | |
4809 10 00 00 |- папір копіювальний| | 3 | 3 | -
|вуглецевий та | | | |
|аналогічний йому | | | |
4809 20 |- папір | | | |
|самокопіювальний: | | | |
4809 20 10 00 |- - у рулонах | | 3 | 3 | -
4809 20 90 00 |- - в аркушах | | 3 | 3 | -
4809 90 00 00 |- інший | | 3 | 3 | -
4810 |Папір та картон, | | | |
|крейдований з одного| | | |
|або двох боків | | | |
|каоліном або іншими | | | |
|неорганічними | | | |
|речовинами, з | | | |
|використанням | | | |
|сполучних речовин | | | |
|чи без них, і без | | | |
|будь-якого іншого | | | |
|покриття, у тому | | | |
|числі з | | | |
|пофарбованою, | | | |
|декорованою | | | |
|поверхнею або з | | | |
|друкованим | | | |
|зображенням, у | | | |
|рулонах або | | | |
|в аркушах: | | | |
|- папір та картон | | | |
|для писання, | | | |
|друкування або | | | |
|інших графічних | | | |
|цілей, без вмісту | | | |
|волокон, отриманих | | | |
|механічним способом,| | | |
|або з вмістом таких | | | |
|волокон не більш | | | |
|як 10 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна: | | | |
4810 11 |- - з масою 1 кв. м | | | |
|не більш як 150 г: | | | |
4810 11 10 00 |- - - папір та | | 0 | 0 | -
|картон, що | | | |
|використовуються | | | |
|як основа для фото-,| | | |
|тепло- або | | | |
|електрочутливих | | | |
|паперу або картону | | | |
|- - - інші: | | | |
4810 11 91 00 |- - - - у рулонах | | 0 | 0 | -
4810 11 99 00 |- - - - в аркушах | | 0 | 0 | -
4810 12 00 00 |- - з масою 1 кв. м | | 0 | 0 | -
|понад 150 г | | | |
|- папір та картон | | | |
|для писання, | | | |
|друкування або інших| | | |
|графічних цілей, з | | | |
|вмістом волокна, | | | |
|одержаного | | | |
|механічним способом,| | | |
|понад 10 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна: | | | |
4810 21 00 00 |- - папір | | 0 | 0 | -
|крейдований легкий, | | | |
|так званий LWC | | | |
4810 29 |- - інші: | | | |
|- - - у рулонах: | | | |
4810 29 11 00 |- - - - папір, який | | 0 | 0 | -
|є основою для шпалер| | | |
4810 29 19 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
4810 29 90 00 |- - - в аркушах | | 0 | 0 | -
|- крафт-папір та | | | |
|картон, крім тих, | | | |
|які використовуються| | | |
|для писання, | | | |
|друкування або інших| | | |
|графічних цілей: | | | |
4810 31 00 00 |- - вибілені | | 0 | 0 | -
|рівномірно по всій | | | |
|масі, в яких понад | | | |
|95 мас.% загальної | | | |
|маси волокна | | | |
|становлять деревні | | | |
|волокна, одержані | | | |
|хімічним способом, | | | |
|з масою | | | |
|1 кв. м не більш | | | |
|як 150 г | | | |
4810 32 |- - вибілені | | | |
|рівномірно по всій | | | |
|масі, в яких | | | |
|понад 95 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|деревні волокна, | | | |
|одержані хімічним | | | |
|способом, з масою | | | |
|1 кв. м | | | |
|понад 150 г: | | | |
4810 32 10 00 |- - - покриті або | | 0 | 0 | -
|просочені каоліном | | | |
4810 32 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
4810 39 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
|- папір та картон, | | | |
|інші: | | | |
4810 91 |- - багатошарові: | | | |
4810 91 10 00 |- - - в яких всі | | 10 | 10 | -
|шари вибілені | | | |
4810 91 30 00 |- - - в яких | | 10 | 10 | -
|вибілений лише | | | |
|зовнішній шар | | | |
4810 91 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
4810 99 |- - інші: | | | |
4810 99 10 00 |- - - папір та | | 0 | 0 | -
|картон вибілені, | | | |
|покриті або | | | |
|просочені каоліном | | | |
4810 99 30 00 |- - - покриті | | 0 | 0 | -
|слюдяним порошком | | | |
4810 99 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
4811 |Папір та картон, | | | |
|целюлозна вата та | | | |
|полотна з | | | |
|целюлозного волокна,| | | |
|просочені, покриті, | | | |
|з пофарбованою | | | |
|поверхнею, з | | | |
|віддрукованим на | | | |
|поверхні малюнком, | | | |
|у рулонах або | | | |
|в аркушах, крім | | | |
|перелічених | | | |
|у товарних позиціях | | | |
|4803, 4809 або 4810:| | | |
4811 10 00 00 |- папір та картон, | | 3 | 3 | -
|гудровані, оброблені| | | |
|бітумом або | | | |
|асфальтом | | | |
|- папір та картон, | | | |
|просочені гумою або | | | |
|клеєм: | | | |
4811 21 00 00 |- - самоклейні | | 3 | 3 | -
4811 29 00 |- - інші: | | | |
4811 29 00 10 |- - - папір з | | 0,01 | 0,01 | -
|водяними знаками | | | |
|з гумованим або | | | |
|синтетичним клейовим| | | |
|покриттям | | | |
4811 29 00 90 |- - - інші | | 3 | 3 | -
|- папір та картон, | | | |
|просочені або | | | |
|покриті пластмасою | | | |
|(за винятком клеїв):| | | |
4811 31 00 00 |- - вибілені, з | | 3 | 3 | -
|масою 1 кв. м | | | |
|понад 150 г | | | |
4811 39 00 |- - інші: | | | |
4811 39 00 10 |- - - папір покритий| | 3 | 3 | -
|поліетиленом, що | | | |
|здатний | | | |
|відокремлюватись, | | | |
|масою 1 кв. м | | | |
|70/15 г (папір/ | | | |
|поліетилен) | | | |
4811 39 00 90 |- - - інші | | 3 | 3 | -
4811 40 00 00 |- папір та картон, | | 3 | 3 | -
|просочені або | | | |
|покриті воском, | | | |
|парафіном, | | | |
|стеарином, олією | | | |
|чи гліцерином | | | |
4811 90 |- папір, картон, | | | |
|целюлозна вата та | | | |
|полотно з | | | |
|целюлозних волокон, | | | |
|інші: | | | |
4811 90 10 00 |- - нерозрізані | | 3 | 3 | -
|друковані форми | | | |
4811 90 90 00 |- - інші | | 1 | 1 | -
4812 00 00 00 |Блоки, плити та | | 3 | 3 | -
|пластини | | | |
|фільтрувальні, з | | | |
|паперової маси | | | |
4813 |Папір цигарковий, | | | |
|розрізаний або | | | |
|не розрізаний | | | |
|за розміром чи | | | |
|у формі книжечок | | | |
|або трубок: | | | |
4813 10 00 00 |- у формі книжечок | | 3 | 3 | -
|або трубок | | | |
4813 20 00 00 |- у рулонах | | 3 | 3 | -
|завширшки не більш | | | |
|як 5 см | | | |
4813 90 |- інший: | | | |
4813 90 10 00 |- - непросочений, у | | 3 | 3 | -
|рулонах завширшки | | | |
|понад 15 см або | | | |
|в аркушах квадратної| | | |
|чи прямокутної форми| | | |
|завширшки понад | | | |
|36 см з одного краю | | | |
4813 90 90 00 |- - інші | | 3 | 3 | -
4814 |Шпалери та | | | |
|аналогічні настінні | | | |
|покриття; папір | | | |
|прозорий для вікон: | | | |
4814 10 00 00 |- так званий | | 6 | 6 | -
|"зернистий" папір | | | |
|для шпалер тиснений | | | |
4814 20 00 00 |- шпалери | | 6 | 6 | -
|та аналогічні | | | |
|покриття стін, | | | |
|вироблені з паперу, | | | |
|покритого з | | | |
|лицьового боку | | | |
|зернистим, тисненим,| | | |
|пофарбованим, | | | |
|друкованим малюнком | | | |
|або іншим способом, | | | |
|оздобленого шаром | | | |
|пластмаси | | | |
4814 30 00 00 |- шпалери | | 6 | 6 | -
|та аналогічні | | | |
|покриття стін, | | | |
|виготовлені з | | | |
|паперу, покритого | | | |
|з лицьового боку | | | |
|плетеним матеріалом,| | | |
|зв'язаним чи | | | |
|не зв'язаним у | | | |
|паралельні пасма, | | | |
|або тканим | | | |
4814 90 |- інші: | | | |
4814 90 10 00 |- - шпалери | | 6 | 6 | -
|та аналогічні | | | |
|настінні покриття | | | |
|з гофрованого, | | | |
|пофарбованого або | | | |
|іншим чином | | | |
|декорованого з | | | |
|лицьового боку | | | |
|паперу, покритого | | | |
|захисним шаром з | | | |
|прозорої пластмаси | | | |
4814 90 90 00 |- - інші | | 6 | 6 | -
4815 00 00 00 |Покриття для підлоги| | 1 | 1 |кв. м
|на основі паперу або| | | |
|картону, розрізані | | | |
|або не розрізані за | | | |
|розміром | | | |
4816 |Папір копіювальний | | | |
|вуглецевий, | | | |
|самокопіювальний та | | | |
|інший папір для | | | |
|виготовлення копій | | | |
|та відбитків (крім | | | |
|паперу, включеного | | | |
|до товарної позиції | | | |
|4809), трафарети для| | | |
|копіювальних | | | |
|апаратів та офсетні | | | |
|пластини з паперу, | | | |
|упаковані або | | | |
|не упаковані | | | |
|у коробки: | | | |
4816 10 00 00 |- папір копіювальний| | 3 | 3 | -
|вуглецевий та інший | | | |
|аналогічний папір | | | |
4816 20 00 00 |- папір | | 3 | 3 | -
|самокопіювальний | | | |
4816 30 00 00 |- трафарети для | | 3 | 3 | -
|копіювальних | | | |
|апаратів | | | |
4816 90 00 00 |- інші | | 3 | 3 | -
4817 |Конверти, закриті | | | |
|поштові листівки | | | |
|(листи-секретки), | | | |
|поштові листівки | | | |
|без малюнків | | | |
|з паперу або картону| | | |
|та поштовий папір; | | | |
|коробки, сумки, | | | |
|пакувальні конверти | | | |
|та аналогічні вироби| | | |
|для пакування | | | |
|з паперу або | | | |
|картону, що містять | | | |
|поштові набори: | | | |
4817 10 00 00 |- конверти | | 0 | 0 | -
4817 20 00 00 |- закриті поштові | | 1 | 1 | -
|листівки | | | |
|(листи-секретки), | | | |
|поштові листівки без| | | |
|малюнків та поштовий| | | |
|папір | | | |
4817 30 00 00 |- коробки, сумки, | | 1 | 1 | -
|аналогічні вироби | | | |
|для пакування | | | |
|з паперу або | | | |
|картону, що містять | | | |
|поштові набори | | | |
4818 |Папір туалетний та | | | |
|аналогічний папір, | | | |
|целюлозна вата або | | | |
|полотно з | | | |
|целюлозного волокна | | | |
|господарсько- | | | |
|побутового або | | | |
|санітарно- | | | |
|гігієнічного | | | |
|призначення, | | | |
|у рулонах завширшки | | | |
|не більш як 36 см | | | |
|або розрізані за | | | |
|розміром чи формою; | | | |
|носовики, серветки | | | |
|косметичні, рушники,| | | |
|скатертини та | | | |
|столові серветки, | | | |
|пелюшки для | | | |
|немовлят, гігієнічні| | | |
|серветки і тампони, | | | |
|простирадла та інші | | | |
|вироби господарсько-| | | |
|побутового, | | | |
|санітарно- | | | |
|гігієнічного або | | | |
|медичного | | | |
|призначення, одяг | | | |
|та речі до нього | | | |
|з паперової маси, | | | |
|паперу, целюлозної | | | |
|вати або полотна | | | |
|з целюлозного | | | |
|волокна: | | | |
4818 10 |- туалетний папір: | | | |
4818 10 10 00 |- - з масою 1 кв. м | | 20 | 20 | -
|кожного шару 25 г | | | |
|або менше | | | |
4818 10 90 00 |- - з масою 1 кв. м | | 20 | 20 | -
|кожного шару | | | |
|понад 25 г | | | |
4818 20 |- носовики, серветки| | | |
|косметичні та | | | |
|рушники для рук: | | | |
4818 20 10 00 |- - носовики та | | 3 | 3 | -
|косметичні серветки | | | |
|- - рушники для рук:| | | |
4818 20 91 00 |- - - у рулонах | | 3 | 3 | -
4818 20 99 00 |- - - інші | | 3 | 3 | -
4818 30 00 00 |- скатертини та | | 3 | 3 | -
|серветки столові | | | |
4818 40 |- гігієнічні | | | |
|серветки і тампони, | | | |
|пелюшки для немовлят| | | |
|та аналогічні | | | |
|гігієнічні вироби: | | | |
|- - гігієнічні | | | |
|рушники, тампони, | | | |
|прокладки та | | | |
|аналогічні вироби: | | | |
