|
Страница 16
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5 |
Стр. 6 |
Стр. 7 |
Стр. 8 |
Стр. 9 |
Стр. 10 |
Стр. 11 |
Стр. 12 |
Стр. 13 |
Стр. 14 |
Стр. 15 |
Стр. 16 |
Стр. 17 |
Стр. 18 |
Стр. 19 |
Стр. 20 |
Стр. 21 |
Стр. 22 |
Стр. 23 |
Стр. 24 |
Стр. 25 |
Стр. 26 |
Стр. 27
|для замовлень, | | | |
|книжки квитанцій), | | | |
|книжки-пам'ятки для | | | |
|записів, блокноти | | | |
|поштового паперу, | | | |
|блокноти для записів| | | |
|та аналогічні | | | |
|вироби: | | | |
4820 10 10 00 |- - журнали | | 12 | 12 | -
|реєстраційні, | | | |
|бухгалтерські книги,| | | |
|книги бланків | | | |
|ордерів та квитанцій| | | |
4820 10 30 00 |- - записні книжки, | | 12 | 12 | -
|блокноти поштового | | | |
|паперу та | | | |
|книжки-пам'ятки | | | |
|для записів | | | |
4820 10 50 00 |- - щоденники | | 12 | 12 | -
4820 10 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
4820 20 00 00 |- зошити | | 20 | 20 | -
4820 30 00 00 |- зшивачі, палітурки| | 12 | 12 | -
|(крім книжкових | | | |
|обкладинок) | | | |
4820 40 |- ділові бланки та | | | |
|формуляри | | | |
|самокопіювальні, | | | |
|з листками | | | |
|копіювального | | | |
|паперу або без них: | | | |
4820 40 10 00 |- - нерозрізані | | 10 | 10 | -
|друковані форми | | | |
4820 40 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
4820 50 00 00 |- альбоми для | | 12 | 12 | -
|зразків або для | | | |
|колекцій | | | |
4820 90 00 |- інші: | | | |
4820 90 00 10 |- - обкладинки для | | 12 | 12 | -
|книг з паперу або | | | |
|картону | | | |
4820 90 00 90 |- - інші | | 10 | 10 | -
4821 |Етикетки з паперу | | | |
|або картону | | | |
|будь-які, друковані | | | |
|чи ні: | | | |
4821 10 |- друковані: | | | |
4821 10 10 00 |- - самоклейні | | 0 | 0 | -
4821 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
4821 90 |- інші: | | | |
4821 90 10 00 |- - самоклейні | | 0 | 0 | -
4821 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
4822 |Бобіни, котушки, | | | |
|планшетки, шпульки | | | |
|та аналогічні основи| | | |
|для намотування з | | | |
|паперової маси, | | | |
|паперу або картону, | | | |
|перфоровані або | | | |
|неперфоровані, | | | |
|армовані або | | | |
|неармовані: | | | |
4822 10 00 00 |- що | | 3 | 3 | -
|використовуються | | | |
|для намотування | | | |
|текстильних ниток | | | |
4822 90 00 00 |- інші | | 3 | 3 | -
4823 |Папір та картон, | | | |
|целюлозна вата і | | | |
|полотна з целюлозних| | | |
|волокон, інші, | | | |
|розрізані у певній | | | |
|формі (або | | | |
|розмірах); вироби | | | |
|з паперової маси, | | | |
|паперу, картону, | | | |
|целюлозної вати або | | | |
|полотен з целюлозних| | | |
|волокон, інші: | | | |
|- папір гумований | | | |
|або клейкий, у | | | |
|стрічках або | | | |
|рулонах: | | | |
4823 11 |- - самоклейний: | | | |
|- - - завширшки не | | | |
|більш як 10 см, | | | |
|покритий | | | |
|невулканізованим | | | |
|натуральним або | | | |
|синтетичним | | | |
|каучуком: | | | |
4823 11 11 00 |- - - - самоклейний | | 0 | 0 | -
|з одного боку | | | |
4823 11 19 00 |- - - - самоклейний | | 0 | 0 | -
|з обох боків | | | |
4823 11 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
4823 19 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
4823 20 00 00 |- папір та картон | | 0 | 0 | -
|фільтрувальні | | | |
4823 40 00 00 |- папір розграфлений| | 5 | 5 | -
|для записувальних | | | |
|приладів у рулонах, | | | |
|в аркушах або на | | | |
|дисках | | | |
|- папір та | | | |
|картон інших типів, | | | |
|для писання, | | | |
|друкування або інших| | | |
|графічних цілей: | | | |
4823 51 |- - з друкуванням, | | | |
|тисненням або | | | |
|перфоровані: | | | |
4823 51 10 00 |- - - нерозрізані | | 5 | 5 | -
|форми | | | |
4823 51 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
4823 59 |- - інші: | | | |
4823 59 10 00 |- - - для оргтехніки| | 5 | 5 | -
|та аналогічних | | | |
|цілей, у стрічках | | | |
|або рулонах | | | |
4823 59 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
4823 60 |- підноси, тарелі, | | | |
|тарілки, чашки, | | | |
|стаканчики та | | | |
|аналогічні речі з | | | |
|паперу або картону: | | | |
4823 60 10 00 |- - підноси, тарелі | | 0 | 0 | -
|і тарілки | | | |
4823 60 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
4823 70 |- вироби з паперової| | | |
|маси формовані або | | | |
|пресовані: | | | |
4823 70 10 00 |- - пористі упаковки| | 0 | 0 | -
|для яєць, формовані | | | |
4823 70 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
4823 90 |- інші: | | | |
4823 90 10 00 |- - прокладки, шайби| | 0 | 0 | -
|та інші ущільнювачі,| | | |
|для цивільної | | | |
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
4823 90 15 00 |- - - карти | | 0 | 0 | -
|неперфоровані для | | | |
|перфораторів, | | | |
|подані у стрічках | | | |
|або інших формах | | | |
4823 90 20 00 |- - - папір та | | 0 | 0 | -
|картон перфорований | | | |
|для жакардових та | | | |
|аналогічних машин | | | |
4823 90 30 00 |- - - віяла та | | 0 | 0 | -
|складні ширми, їх | | | |
|рами та частини рам | | | |
|- - - інші: | | | |
4823 90 50 00 |- - - - розрізані за| | 0 | 0 | -
|певними розмірами | | | |
|або формою | | | |
4823 90 90 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | -
Група 49
Друкована продукція, періодичні видання або
інша продукція поліграфічної промисловості;
рукописи або машинописні тексти та плани
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) фотографічні негативи та позитиви на прозорій основі
(група 37);
б) рельєфні [об'ємні] географічні карти, плани та глобуси,
надруковані або ненадруковані (товарна позиція 9023);
в) гральні карти та інші товари групи 95;
г) оригінальні гравюри, естампи та літографії (товарна
позиція 9702), поштові марки або марки державних зборів, знаки
поштової оплати погашені, включаючи першого дня гашення, поштове
канцелярське обладнання або аналогічні вироби товарної позиції
9704, антикваріат віком понад сто років та інші вироби групи 97.
2. У групі 49 термін "друкований" означає також матеріали,
відтворені розмножувальним пристроєм, одержані за допомогою
пристроїв, керованих комп'ютером, тисненням, фотографуванням,
фотокопіюванням, термокопіюванням або друкуванням на машинці.
3. Газети та періодичні видання зброшуровані, а також
підшивки газет або періодичних видань, що мають спільну
обкладинку, належать до товарної позиції 4901, незалежно від того,
містять вони рекламу чи ні.
4. До товарної позиції 4901 також включаються:
а) набори гравюр, репродукцій творів мистецтва, малюнків
тощо, які супроводжуються текстом, пронумеровані і можуть складати
книгу або декілька книг;
б) ілюстровані додатки, які супроводжують і доповнюють
переплетені книги;
в) друковані частини книг або брошур у вигляді окремих
аркушів будь-якого формату, що складають повний твір або його
частину і призначені для переплетення у брошуру або оправлення у
палітурку. Проте репродукції картин або ілюстрації без
пояснювального тексту, подані у вигляді окремих зошитів або
аркушів будь-якого формату, включаються до товарної позиції 4911.
5. За умови відповідності положень примітки 3 цієї групи, до
товарної позиції 4901 не включаються рекламні видання (наприклад,
брошури, проспекти, комерційні каталоги, щорічники, видані
комерційними товариствами, наприклад туристична реклама).
Аналогічні публікації включаються до товарної позиції 4911.
6. У товарній позиції 4903 термін "книжки дитячі для
малювання або розфарбовування" означає альбоми або книжки для
дітей, основу яких становлять малюнки, а текст має лише другорядне
значення.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4901 |Друковані книжки, | | | |
|брошури та | | | |
|аналогічні друковані| | | |
|матеріали, | | | |
|зброшуровані або у | | | |
|вигляді окремих | | | |
|аркушів: | | | |
4901 10 00 00 |- у вигляді окремих | | 3 | 3 | -
|аркушів, | | | |
|сфальцьовані або | | | |
|несфальцьовані | | | |
|- інші: | | | |
4901 91 00 00 |- - словники та | | 1 | 1 | -
|енциклопедії та їх | | | |
|серійні випуски | | | |
4901 99 00 00 |- - інші | | 3 | 3 | -
4902 |Газети та періодичні| | | |
|друковані видання, | | | |
|ілюстровані або ні, | | | |
|з вмістом реклами | | | |
|або без вмісту | | | |
|рекламних | | | |
|матеріалів: | | | |
4902 10 00 00 |- що виходять не | | 5 | 5 | -
|менше чотирьох разів| | | |
|на тиждень | | | |
4902 90 |- інші: | | | |
4902 90 10 00 |- - що виходять один| | 5 | 5 | -
|раз на тиждень | | | |
4902 90 30 00 |- - що виходять один| | 5 | 5 | -
|раз на місяць | | | |
4902 90 90 |- - інші: | | | |
4902 90 90 10 |- - - наукові | | 5 | 5 | -
|видання | | | |
4902 90 90 90 |- - - інші | | 5 | 5 | -
4903 00 00 00 |Альбоми або книжки | | 1 | 1 | -
|дитячі для малювання| | | |
|або розфарбовування | | | |
4904 00 00 00 |Музичні ноти, | | 1 | 1 | -
|рукописні або | | | |
|друковані, з | | | |
|ілюстраціями або без| | | |
|ілюстрацій, у | | | |
|палітурках або | | | |
|непереплетені | | | |
4905 |Картографічні | | | |
|друковані видання, | | | |
|включаючи атласи, | | | |
|настінні карти, | | | |
|топографічні плани | | | |
|та глобуси, | | | |
|надруковані: | | | |
4905 10 00 00 |- глобуси | | 1 | 1 | -
|- інші: | | | |
4905 91 00 00 |- - у вигляді книжок| | 1 | 1 | -
|або брошур | | | |
4905 99 00 00 |- - інші | | 1 | 1 | -
4906 00 00 00 |Плани та креслення | | 3 | 3 | -
|архітектурні або | | | |
|технічні та інші | | | |
|промислові, | | | |
|інженерні, | | | |
|комерційні, | | | |
|топографічні або | | | |
|аналогічні плани | | | |
|і креслення, | | | |
|зроблені від руки в | | | |
|одному примірнику; | | | |
|рукописи; | | | |
|фотопродукція на | | | |
|світлочутливому | | | |
|папері та копії, | | | |
|виконані за | | | |
|допомогою | | | |
|копіювального | | | |
|паперу, зазначених | | | |
|вище планів, | | | |
|креслень або | | | |
|рукописів | | | |
4907 00 |Поштові або гербові| | | |
|марки, податкові | | | |
|марки та аналогічні | | | |
|вироби, непогашені, | | | |
|що перебувають в | | | |
|обігу або мають бути| | | |
|в обігу у країні | | | |
|призначення; | | | |
|гербовий папір; | | | |
|банкноти; чеки; | | | |
|акції, облігації та | | | |
|аналогічні цінні | | | |
|папери: | | | |
4907 00 10 00 |- поштові марки, | | 5 | 5 | -
|податкові марки, | | | |
|аналогічні марки | | | |
4907 00 30 00 |- банкноти | | 5 | 5 | -
|- інші: | | | |
4907 00 91 00 |- - підписані та | | 0,1 | 0,1 | -
|пронумеровані | | | |
4907 00 99 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
4908 |Малюнки перебивні: | | | |
4908 10 00 00 |- малюнки перебивні | | 3 | 3 | -
|прозорі | | | |
|(склоподібні) | | | |
4908 90 00 00 |- інші | | 3 | 3 | -
4909 00 |Листівки поштові | | | |
|друковані або | | | |
|ілюстровані; | | | |
|друковані листівки з| | | |
|побажаннями або | | | |
|особистими | | | |
|повідомленнями, | | | |
|ілюстровані або | | | |
|неілюстровані, | | | |
|з конвертами або без| | | |
|конвертів, у наборах| | | |
|або з прикрасами: | | | |
4909 00 10 00 |- друковані або | | 6 | 6 | -
|ілюстровані поштові | | | |
|листівки | | | |
4909 00 90 00 |- інші | | 6 | 6 | -
4910 00 00 00 |Друковані календарі | | 6 | 6 | -
|різноманітні, | | | |
|включаючи відривні | | | |
4911 |Інші друковані | | | |
|видання, включаючи | | | |
|репродукції, гравюри| | | |
|та фотографії: | | | |
4911 10 |- рекламні видання, | | | |
|каталоги товарні | | | |
|тощо: | | | |
4911 10 10 00 |- - каталоги товарні| | 6 | 6 | -
4911 10 90 00 |- - інші | | 6 | 6 | -
|- інші: | | | |
4911 91 |- - репродукції, | | | |
|гравюри та | | | |
|фотографії: | | | |
4911 91 10 00 |- - - листівки (крім| | 6 | 6 | -
|рекламних | | | |
|матеріалів) | | | |
|несфальцьовані, лише| | | |
|з ілюстраціями або | | | |
|репродукціями, без | | | |
|тексту або підписів,| | | |
|призначені для | | | |
|книжок або | | | |
|періодичних видань, | | | |
|виданих у різних | | | |
|країнах однією або | | | |
|кількома мовами | | | |
4911 91 80 00 |- - - інші | | 6 | 6 | -
4911 99 00 00 |- - інші | | 10 | 10 | -".
7. У розділі XI ( 2371в-14 ):
1) Примітки до розділу доповнити абзацами такого змісту:
"Додаткова примітка України:
1. У цьому розділі термін "що використовуються (ється) для
промислового складання моторних транспортних засобів" та "для
промислового складання моторних транспортних засобів"
застосовуються лише до товарів, які використовуються у
промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних
позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України";
2) цифри і слово:
"5602 90 00 00|- інші | | 5 | 20 | -"
замінити цифрами і словами:
"5602 90 00 |- інші: | | | |
5602 90 00 10 |- - | | 0 | 0 | -
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
5602 90 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | -";
3) цифри і слова:
"5903 10 90 00|- - покриті або | | 8 | 20 | кв. м"
|дубльовані | | | |
замінити цифрами і словами:
"5903 10 90 |- - покриті або | | | |
|дубльовані: | | | |
5903 10 90 10 |- - - що | | 0 | 0 | кв. м
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
5903 10 90 90 |- - - інші | | 8 | 8 | кв. м";
4) цифри і слова:
"5903 20 90 00|- - покриті або | | 8 | 20 | кв. м"
|дубльовані | | | |
замінити цифрами і словами:
"5903 20 90 |- - покриті або | | | |
|дубльовані: | | | |
5903 20 90 10 |- - - що | | 0 | 0 | кв. м
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
5903 20 90 90 |- - - інші | | 8 | 8 | кв. м";
5) цифри і слово:
"5911 90 90 00|- - інші | | 5 | 20 | -"
замінити цифрами і словами:
"5911 90 90 |- - інші: | | | |
5911 90 90 10 |- - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
5911 90 90 90 |- - - інші | | 5 | 5 | -";
6) цифри і слова:
"6107 |Труси, кальсони, | | | |
|сорочки нічні, | | | |
|піжами, халати | | | |
|купальні, домашній | | | |
|одяг та аналогічні | | | |
|вироби, трикотажні, | | | |
|для чоловіків або | | | |
|хлопців: | | | |
|- труси та | | | |
|кальсони: | | | |
6107 11 00 00 |- - з бавовни | | 12 |30 %, але| шт
| | | |не менш |
| | | |як 0,3 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6107 12 00 00 |- - із синтетичних | | 12 |0,4 євро | шт
|або штучних волокон | | |за 1 шт |
6107 19 00 00 |- - з інших | | 12 | 20 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
|- сорочки нічні та | | | |
|піжами: | | | |
6107 21 00 00 |- - з бавовни | | 12 |2 євро | шт
| | | |за 1 шт |
6107 22 00 00 |- - з синтетичних | | 12 |30 %, але| шт
|або штучних волокон | | |не менш |
| | | |як 3 євро|
| | | |за 1 шт |
6107 29 00 00 |- - з інших | | 12 |6 євро | шт
|текстильних | | |за 1 шт |
|матеріалів | | | |
|- інші: | | | |
6107 91 |- - з бавовни: | | | |
6107 91 10 00 |- - - з махрових | | 12 |30 %, але| шт
|тканин | | |не менш |
| | | |як 3 євро|
| | | |за 1 шт |
6107 91 90 00 |- - - інші | | 12 |30 %, але| шт
| | | |не менш |
| | | |як 3 євро|
| | | |за 1 шт |
6107 92 00 00 |- - із синтетичних | | 12 |6 євро | шт
|або штучних волокон | | |за 1 шт |
6107 99 00 00 |- - з інших | | 12 |6 євро | шт"
|текстильних | | |за 1 шт |
|матеріалів | | | |
замінити цифрами і словами:
"6107 |Труси, кальсони, | | | |
|сорочки нічні, | | | |
|піжами, халати | | | |
|купальні, домашній | | | |
|одяг та аналогічні | | | |
|вироби, трикотажні, | | | |
|для чоловіків або | | | |
|хлопців: | | | |
|- труси та | | | |
|кальсони: | | | |
6107 11 00 00 |- - з бавовни | | 12 | 12 | шт
6107 12 00 00 |- - із синтетичних | | 12 | 12 | шт
|або штучних волокон | | | |
6107 19 00 00 |- - з інших | | 12 | 12 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
|- сорочки нічні та | | | |
|піжами: | | | |
6107 21 00 00 |- - з бавовни | | 12 | 12 | шт
6107 22 00 00 |- - з синтетичних | | 12 | 12 | шт
|або штучних волокон | | | |
6107 29 00 00 |- - з інших | | 12 | 12 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
|- інші: | | | |
6107 91 |- - з бавовни: | | | |
6107 91 10 00 |- - - з махрових | | 12 | 12 | шт
|тканин | | | |
6107 91 90 00 |- - - інші | | 12 | 12 | шт
6107 92 00 00 |- - із синтетичних | | 12 | 12 | шт
|або штучних волокон | | | |
6107 99 00 00 |- - з інших | | 12 | 12 | шт";
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
7) цифри і слова:
"6108 11 10 00|- - - з синтетичних | | 12 |2 євро | шт
|волокон | | |за 1 шт |
6108 11 90 00 |- - - з штучних | | 12 |2 євро | шт
|волокон | | |за 1 шт |
6108 19 |- - з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6108 19 10 00 |- - - з бавовни | | 12 |30 %, але| шт
| | | |не менш |
| | | |як 0,4 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6108 19 90 00 |- - - інші | | 12 |0,8 євро | шт
| | | |за 1 шт |
|- труси та | | | |
|панталони: | | | |
6108 21 00 00 |- - з бавовни | | 12 |30 %, але| шт
| | | |не менш |
| | | |як 0,4 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6108 22 00 00 |- - з синтетичних | | 12 |1,2 євро | шт
|або штучних волокон | | |за 1 шт |
6108 29 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
|- сорочки нічні та | | | |
|піжами: | | | |
6108 31 |- - з бавовни: | | | |
6108 31 10 00 |- - - сорочки нічні | | 12 |30 %, але| шт
| | | |не менш |
| | | |як 2 євро|
| | | |за 1 шт |
6108 31 90 00 |- - - піжами | | 12 |30 %, але| шт
| | | |не менш |
| | | |як 2 євро|
| | | |за 1 шт |
6108 32 |- - з синтетичних | | | |
|або штучних волокон:| | | |
|- - - з синтетичних | | | |
|волокон: | | | |
6108 32 11 00 |- - - - сорочки | | 0 | 10 | шт
|нічні | | | |
6108 32 19 00 |- - - - піжами | | 12 |4 євро | шт
| | | |за 1 шт |
6108 32 90 00 |- - - з штучних | | 12 |4 євро | шт
|волокон | | |за 1 шт |
6108 39 00 00 |- - з інших | | 0 | 10 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
|- інші: | | | |
6108 91 |- - з бавовни: | | | |
6108 91 10 00 |- - - з махрових | | 12 |30 %, але| шт
|полотен | | |не менш |
| | | |як 3 євро|
| | | |за 1 шт |
6108 91 90 00 |- - - інші | | 12 |30 %, але| шт
| | | |не менш |
| | | |як 3 євро|
| | | |за 1 шт |
6108 92 00 00 |- - з синтетичних | | 12 |6 євро | шт
|або штучних волокон | | |за 1 шт |
6108 99 |- - з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6108 99 10 00 |- - - з вовни або | | 12 | 40 | шт
|тонкого волосу | | | |
|тварин | | | |
6108 99 90 00 |- - - з інших | | 12 | 40 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
6109 |Теніски та майки, | | | |
|трикотажні: | | | |
6109 10 00 00 |- з бавовни | | 12 | 20 | шт
6109 90 |- з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6109 90 10 00 |- - з вовни або | | 12 |30 %, але| шт
|тонкого волосу | | |не менш |
|тварин | | |як 1,5 |
| | | |євро за |
| | | |1 шт |
6109 90 30 00 |- - з синтетичних | | 12 | 15 | шт
|або штучних волокон | | | |
6109 90 90 00 |- - інші | | 12 |1 євро | шт
| | | |за 1 шт |
6110 |Светри, пуловери, | | | |
|джемпери, жилети та | | | |
|подібні вироби, | | | |
|включаючи тонкі | | | |
|светри, трикотажні: | | | |
6110 10 |- з вовни або | | | |
|тонкого волосу | | | |
|тварин: | | | |
6110 10 10 00 |- - светри та | | 10,5 | 4 євро | шт
|пуловери з вмістом | | | за 1 шт |
|не менш як 50 мас. %| | | |
|вовни та масою | | | |
|600 г або більше | | | |
|на один виріб | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - для чоловіків | | | |
|або хлопців: | | | |
6110 10 31 00 |- - - - з вовни | | 12 | 20 | шт
|- - - - з тонкого | | | |
|волосу тварин: | | | |
6110 10 35 00 |- - - - - з вовни | | 12 |30 %, але| шт
|кашемірської кози | | |не менш |
| | | |як 1 євро|
| | | |за 1 шт |
6110 10 38 00 |- - - - - інші | | 12 |30 %, але| шт
| | | |не менш |
| | | |як 1 євро|
| | | |за 1 шт |
|- - - для жінок або | | | |
|дівчат: | | | |
6110 10 91 00 |- - - - з вовни | | 12 | 20 | шт
|- - - - з тонкого | | | |
|волосу тварин: | | | |
6110 10 95 00 |- - - - - з вовни | | 12 |30 %, але| шт
|кашемірської кози | | |не менш |
| | | |як 3 євро|
| | | |за 1 шт |
6110 10 98 00 |- - - - - інші | | 12 |30 %, але| шт
| | | |не менш |
| | | |як 3 євро|
| | | |за 1 шт |
6110 20 |- з бавовни: | | | |
6110 20 10 00 |- - светри тонкі | | 12 |30 %, але| шт
| | | |не менш |
| | | |як 1 євро|
| | | |за 1 шт |
|- - інші: | | | |
6110 20 91 00 |- - - для чоловіків | | 12 |3 євро | шт
|або хлопців | | |за 1 шт |
6110 20 99 00 |- - - для жінок або | | 12 | 15 | шт
|дівчат | | | |
6110 30 |- із синтетичних або| | | |
|штучних волокон: | | | |
6110 30 10 00 |- - светри тонкі | | 12 | 15 | шт
|- - інші: | | | |
6110 30 91 00 |- - - для чоловіків | | 12 |1 євро | шт
|або хлопців | | |за 1 шт |
6110 30 99 00 |- - - для жінок або | | 12 | 20 | шт
|дівчат | | | |
6110 90 |- з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6110 90 10 00 |- - з льону або | | 12 |4 євро | шт
|волокна рами | | |за 1 шт |
6110 90 90 00 |- - інші | | 12 | 40 | шт"
замінити цифрами і словами:
"6108 11 10 00|- - - з синтетичних | | 12 | 12 | шт
|волокон | | | |
6108 11 90 00 |- - - з штучних | | 12 | 12 | шт
|волокон | | | |
6108 19 |- - з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6108 19 10 00 |- - - з бавовни | | 12 | 12 | шт
6108 19 90 00 |- - - інші | | 12 | 12 | шт
|- труси та | | | |
|панталони: | | | |
6108 21 00 00 |- - з бавовни | | 12 | 12 | шт
6108 22 00 00 |- - з синтетичних | | 12 | 12 | шт
|або штучних волокон | | | |
6108 29 00 00 |- - з інших | | 12 | 12 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
|- сорочки нічні та | | | |
|піжами: | | | |
6108 31 |- - з бавовни: | | | |
6108 31 10 00 |- - - сорочки нічні | | 12 | 12 | шт
6108 31 90 00 |- - - піжами | | 12 | 12 | шт
6108 32 |- - з синтетичних | | | |
|або штучних волокон:| | | |
|- - - з синтетичних | | | |
|волокон: | | | |
6108 32 11 00 |- - - - сорочки | | 0 | 0 | шт
|нічні | | | |
6108 32 19 00 |- - - - піжами | | 12 | 12 | шт
6108 32 90 00 |- - - з штучних | | 12 | 12 | шт
|волокон | | | |
6108 39 00 00 |- - з інших | | 0 | 0 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
|- інші: | | | |
6108 91 |- - з бавовни: | | | |
6108 91 10 00 |- - - з махрових | | 12 | 12 | шт
|полотен | | | |
6108 91 90 00 |- - - інші | | 12 | 12 | шт
6108 92 00 00 |- - із синтетичних | | 12 | 12 | шт
|або штучних волокон | | | |
6108 99 |- - з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6108 99 10 00 |- - - з вовни або | | 12 | 12 | шт
|тонкого волосу | | | |
|тварин | | | |
6108 99 90 00 |- - - з інших | | 12 | 12 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
6109 |Теніски та майки, | | | |
|трикотажні: | | | |
6109 10 00 00 |- з бавовни | | 12 | 12 | шт
6109 90 |- з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6109 90 10 00 |- - з вовни або | | 12 | 12 | шт
|тонкого волосу | | | |
|тварин | | | |
6109 90 30 00 |- - з синтетичних | | 12 | 12 | шт
|або штучних волокон | | | |
6109 90 90 00 |- - інші | | 12 | 12 | шт
6110 |Светри, пуловери, | | | |
|джемпери, жилети та | | | |
|подібні вироби, | | | |
|включаючи тонкі | | | |
|светри, трикотажні: | | | |
6110 10 |- з вовни або | | | |
|тонкого волосу | | | |
|тварин: | | | |
6110 10 10 00 |- - светри та | | 10,5 | 10,5 | шт
|пуловери з вмістом | | | |
|не менш як 50 мас. %| | | |
|вовни та масою | | | |
|600 г або більше | | | |
|на один виріб | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - для чоловіків | | | |
|або хлопців: | | | |
6110 10 31 00 |- - - - з вовни | | 12 | 12 | шт
|- - - - з тонкого | | | |
|волосу тварин: | | | |
6110 10 35 00 |- - - - - з вовни | | 12 | 12 | шт
|кашемірської кози | | | |
6110 10 38 00 |- - - - - інші | | 12 | 12 | шт
|- - - для жінок або | | | |
|дівчат: | | | |
6110 10 91 00 |- - - - з вовни | | 12 | 12 | шт
|- - - - з тонкого | | | |
|волосу тварин: | | | |
6110 10 95 00 |- - - - - з вовни | | 12 | 12 | шт
|кашемірської кози | | | |
6110 10 98 00 |- - - - - інші | | 12 | 12 | шт
6110 20 |- з бавовни: | | | |
6110 20 10 00 |- - светри тонкі | | 12 | 12 | шт
|- - інші: | | | |
6110 20 91 00 |- - - для чоловіків | | 12 | 12 | шт
|або хлопців | | | |
6110 20 99 00 |- - - для жінок або | | 12 | 12 | шт
|дівчат | | | |
6110 30 |- із синтетичних або| | | |
|штучних волокон: | | | |
6110 30 10 00 |- - светри тонкі | | 12 | 12 | шт
|- - інші: | | | |
6110 30 91 00 |- - - для чоловіків | | 12 | 12 | шт
|або хлопців | | | |
6110 30 99 00 |- - - для жінок або | | 12 | 12 | шт
|дівчат | | | |
6110 90 |- з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6110 90 10 00 |- - з льону або | | 12 | 12 | шт
|волокна рами | | | |
6110 90 90 00 |- - інші | | 12 | 12 | шт";
8) цифри і слова:
"6115 11 00 00|- - з синтетичних | | 12 |0,6 євро | шт
|волокон, з лінійною | | |за 1 шт |
|щільністю одиночної | | | |
|нитки менш як 67 | | | |
|децитексів | | | |
6115 12 00 00 |- - із синтетичних | | 12 | 20 | шт
|волокон, з лінійною | | | |
|щільністю одиночної | | | |
|нитки 67 децитексів | | | |
|або більше | | | |
6115 19 |- - з інших | | | |
|текстильних | | | |
|матеріалів: | | | |
6115 19 10 00 |- - - з вовни або | | 12 |1,6 євро | шт
|тонкого волосу | | |за 1 шт |
|тварин | | | |
6115 19 90 00 |- - - інші | | 12 |1,6 євро | шт
| | | |за 1 шт |
6115 20 |- панчохи та гольфи | | | |
|жіночі, з лінійною | | | |
|щільністю одиночної | | | |
|нитки менш як 67 | | | |
|децитексів: | | | |
|- - із синтетичних | | | |
|ниток: | | | |
6115 20 11 00 |- - - гольфи | | 12 |0,3 євро | пар
| | | |за 1 пару|
6115 20 19 00 |- - - інші | | 12 |0,3 євро | пар
| | | |за 1 пару|
