|
Страница 20
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5 |
Стр. 6 |
Стр. 7 |
Стр. 8 |
Стр. 9 |
Стр. 10 |
Стр. 11 |
Стр. 12 |
Стр. 13 |
Стр. 14 |
Стр. 15 |
Стр. 16 |
Стр. 17 |
Стр. 18 |
Стр. 19 |
Стр. 20 |
Стр. 21 |
Стр. 22 |
Стр. 23 |
Стр. 24 |
Стр. 25 |
Стр. 26 |
Стр. 27
|обробці | | | |
|- оброблене інакше: | | | |
7103 91 00 00 |- - рубіни, сапфіри | | 2 | 2 | кар
|і смарагди | | | |
7103 99 00 00 |- - інші | | 2 | 2 | кар
7104 |Дорогоцінне або | | | |
|напівдорогоцінне | | | |
|каміння синтетичне | | | |
|чи реконструйоване, | | | |
|оброблене або | | | |
|необроблене, | | | |
|підібране або не | | | |
|підібране, але | | | |
|ненанизане, | | | |
|неоправлене і | | | |
|незакріплене; | | | |
|непідібране | | | |
|синтетичне або | | | |
|реконструйоване | | | |
|дорогоцінне або | | | |
|напівдорогоцінне | | | |
|каміння, | | | |
|тимчасово нанизане | | | |
|для зручності | | | |
|транспортування: | | | |
7104 10 00 00 |- кварц | | 2 | 2 | г
|п'єзоелектричний | | | |
7104 20 00 00 |- інше, необроблене | | 2 | 2 | г
|або просто | | | |
|розпиляне, розколоте| | | |
|або піддане чорновій| | | |
|обробці | | | |
7104 90 00 00 |- інше | | 2 | 2 | г
7105 |Кришка та порошок з | | | |
|природного або | | | |
|синтетичного | | | |
|дорогоцінного або | | | |
|напівдорогоцінного | | | |
|каміння: | | | |
7105 10 00 |- з діамантів: | | | |
7105 10 00 10 |- - з природних | | 2 | 2 | кар
|алмазів | | | |
7105 10 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | кар
7105 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | г
|II. ДОРОГОЦІННІ | | | |
|МЕТАЛИ; МЕТАЛИ, | | | |
|ПЛАКОВАНІ | | | |
|ДОРОГОЦІННИМИ | | | |
|МЕТАЛАМИ | | | |
7106 |Срібло (включаючи | | | |
|срібло з | | | |
|гальванічним | | | |
|покриттям з золота | | | |
|або платини), у | | | |
|необробленому або | | | |
|напівобробленому | | | |
|вигляді, або у | | | |
|вигляді порошку: | | | |
7106 10 00 00 |- порошок | | 2 | 2 | г
|- інше: | | | |
7106 91 |- - у необробленому | | | |
|вигляді: | | | |
7106 91 10 00 |- - - з вмістом не | | 2 | 2 | г
|менш як 999 частин | | | |
|срібла на 1000 | | | |
|частин сплаву | | | |
7106 91 90 00 |- - - з вмістом менш| | 2 | 2 | г
|як 999 частин срібла| | | |
|на 1000 частин | | | |
|сплаву | | | |
7106 92 |- - у | | | |
|напівобробленому | | | |
|вигляді: | | | |
7106 92 10 00 |- - - нитки, | | 2 | 2 | г
|бахрома, блискітки | | | |
|- - - інше: | | | |
7106 92 91 00 |- - - - з вмістом не| | 2 | 2 | г
|менш як 750 частин | | | |
|срібла на 1000 | | | |
|частин сплаву | | | |
7106 92 99 00 |- - - - з вмістом | | 2 | 2 | г
|менш як 750 частин | | | |
|срібла на 1000 | | | |
|частин сплаву | | | |
7107 00 00 00 |Метали | | 2 | 2 | -
|недорогоцінні, | | | |
|плаковані сріблом, | | | |
|напівоброблені | | | |
7108 |Золото (включаючи | | | |
|золото, плаковане | | | |
|платиною), | | | |
|необроблене, | | | |
|напівоброблене або у| | | |
|вигляді порошку: | | | |
|- яке не | | | |
|використовується для| | | |
|карбування монет: | | | |
7108 11 00 00 |- - порошок | | 2 | 2 | г
7108 12 00 00 |- - в іншому | | 2 | 2 | г
|необробленому | | | |
|вигляді | | | |
7108 13 |- - в іншому | | | |
|напівобробленому | | | |
|вигляді: | | | |
7108 13 10 00 |- - - бруски, дріт | | 2 | 2 | г
|та профілі; | | | |
|пластини; листи та | | | |
|смужки завтовшки | | | |
|понад 0,15 мм, без | | | |
|основи | | | |
7108 13 30 00 |- - - труби, трубки | | 5 | 5 | г
|та порожнисті бруски| | | |
7108 13 50 00 |- - - тонкі листи та| | 2 | 2 | г
|смужки завтовшки не | | | |
|більш як 0,15 мм, | | | |
|без основи | | | |
7108 13 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | г
7108 20 00 00 |- яке | | 2 | 2 | г
|використовується для| | | |
|карбування монет | | | |
7109 00 00 00 |Метали недорогоцінні| | 2 | 2 | г
|або срібло, | | | |
|плаковані золотом, | | | |
|необроблені або | | | |
|напівоброблені | | | |
7110 |Платина необроблена,| | | |
|напівоброблена або у| | | |
|вигляді порошку: | | | |
|- платина: | | | |
7110 11 00 00 |- - необроблена або | | 2 | 2 | г
|у вигляді порошку | | | |
7110 19 |- - інша: | | | |
7110 19 10 00 |- - - бруски, дріт, | | 2 | 2 | г
|профілі; плитки; | | | |
|листи та смужки | | | |
|завтовшки не більш | | | |
|як 0,15 мм, без | | | |
|основи | | | |
7110 19 30 00 |- - - труби, трубки | | 2 | 2 | г
|і порожнисті бруски | | | |
7110 19 50 00 |- - - тонкі листи і | | 2 | 2 | г
|смужки завтовшки не | | | |
|більш як 0,15 мм, | | | |
|без основи | | | |
7110 19 90 00 |- - - інша | | 2 | 2 | г
|- паладій: | | | |
7110 21 00 00 |- - необроблений | | 2 | 2 | г
|або у вигляді | | | |
|порошку | | | |
7110 29 00 00 |- - інший | | 2 | 2 | г
|- родій: | | | |
7110 31 00 00 |- - необроблений або| | 2 | 2 | г
|у вигляді порошку | | | |
7110 39 00 00 |- - інший | | 2 | 2 | г
|- іридій, осмій і | | | |
|рутеній: | | | |
7110 41 00 00 |- - необроблені або | | 2 | 2 | г
|у вигляді порошку | | | |
7110 49 00 00 |- - інші | | 2 | 2 | г
7111 00 00 00 |Метали | | 5 | 5 | -
|недорогоцінні, | | | |
|срібло або золото, | | | |
|плаковані платиною, | | | |
|необроблені або | | | |
|напівоброблені | | | |
7112 |Відходи або брухт | | | |
|дорогоцінних металів| | | |
|або металів, | | | |
|плакованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами; інші | | | |
|відходи або брухт з | | | |
|вмістом дорогоцінних| | | |
|металів або сполук | | | |
|дорогоцінних | | | |
|металів, | | | |
|використовувані, | | | |
|головним чином, для | | | |
|вилучення | | | |
|дорогоцінних | | | |
|металів: | | | |
7112 10 00 00 |- золота, а також | | 2 | 2 | -
|металів, плакованих | | | |
|або дубльованих | | | |
|золотом, за винятком| | | |
|відходів з інших | | | |
|дорогоцінних металів| | | |
7112 20 00 00 |- платини, а також | | 2 | 2 | -
|металів, плакованих | | | |
|або дубльованих | | | |
|платиною, за | | | |
|винятком відходів з | | | |
|інших дорогоцінних | | | |
|металів | | | |
7112 90 00 00 |- інші | | 2 | 2 | -
|III. ЮВЕЛІРНІ | | | |
|ВИРОБИ, ВИРОБИ | | | |
|МАЙСТРІВ ЗОЛОТИХ ТА | | | |
|СРІБНИХ СПРАВ ТА | | | |
|ІНШІ ВИРОБИ | | | |
7113 |Ювелірні вироби та | | | |
|їх частини з | | | |
|дорогоцінних металів| | | |
|або з металів, | | | |
|плакованих або | | | |
|дубльованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами: | | | |
|- з дорогоцінних | | | |
|металів, що мають | | | |
|або не мають | | | |
|гальванічного | | | |
|покриття, | | | |
|плакованих або не | | | |
|плакованих чи | | | |
|дубльованих або не | | | |
|дубльованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами: | | | |
7113 11 00 00 |- - із срібла, що | | 20 | 20 | -
|має або не має | | | |
|гальванічного | | | |
|покриття, | | | |
|плакованого або не | | | |
|плакованого, чи | | | |
|дубльованого або не | | | |
|дубльованого іншими | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами | | | |
7113 19 00 00 |- - з інших | | 20 | 20 | -
|дорогоцінних | | | |
|металів, що мають | | | |
|або не мають | | | |
|гальванічного | | | |
|покриття, | | | |
|плакованих або не | | | |
|плакованих чи | | | |
|дубльованих або не | | | |
|дубльованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами | | | |
7113 20 00 00 |- з недорогоцінних | | 20 | 20 | -
|металів, плакованих | | | |
|або дубльованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами | | | |
7114 |Вироби майстрів | | | |
|золотих і срібних | | | |
|справ та частини цих| | | |
|виробів з | | | |
|дорогоцінних металів| | | |
|або металів, | | | |
|плакованих чи | | | |
|дубльованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами: | | | |
|- з дорогоцінних | | | |
|металів, що мають | | | |
|або не мають | | | |
|гальванічного | | | |
|покриття, плакованих| | | |
|або дубльованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами чи ні: | | | |
7114 11 00 00 |- - з срібла, що має| | 20 | 20 | -
|гальванічне | | | |
|покриття, | | | |
|плакованого або | | | |
|дубльованого іншими | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами чи ні | | | |
7114 19 00 00 |- - з інших | | 20 | 20 | -
|дорогоцінних | | | |
|металів, що мають | | | |
|або не мають | | | |
|гальванічного | | | |
|покриття, плакованих| | | |
|або дубльованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами чи ні | | | |
7114 20 00 00 |- з недорогоцінних | | 20 | 20 | -
|металів, плакованих | | | |
|або дубльованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами | | | |
7115 |Інші вироби з | | | |
|дорогоцінних металів| | | |
|або металів, | | | |
|плакованих або | | | |
|дубльованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами: | | | |
7115 10 00 00 |- каталізатори у | | 0 | 0 | -
|формі сітки з дроту | | | |
|або решітки з | | | |
|платини | | | |
7115 90 |- інші: | | | |
7115 90 10 00 |- - з дорогоцінних | | 0 | 0 | -
|металів | | | |
7115 90 90 00 |- - з металів, | | 10 | 10 | -
|плакованих або | | | |
|дубльованих | | | |
|дорогоцінними | | | |
|металами | | | |
7116 |Вироби з природних | | | |
|або культивованих | | | |
|перлів, з | | | |
|дорогоцінних або | | | |
|напівдорогоцінних | | | |
|природних, штучних | | | |
|чи реконструйованих | | | |
|каменів: | | | |
7116 10 00 00 |- з природних або | | 15 | 15 | г
|культивованих перлів| | | |
7116 20 |- з дорогоцінного | | | |
|або | | | |
|напівдорогоцінного | | | |
|штучного чи | | | |
|реконструйованого | | | |
|каміння: | | | |
|- - виробленого | | | |
|повністю з | | | |
|природного | | | |
|дорогоцінного або | | | |
|напівдорогоцінного | | | |
|каміння: | | | |
7116 20 11 00 |- - - намисто, | | 15 | 15 | г
|браслети та інші | | | |
|вироби з природного,| | | |
|дорогоцінного або | | | |
|напівдорогоцінного | | | |
|каміння, просто | | | |
|нанизаного, без | | | |
|застібки або іншого | | | |
|пристосування | | | |
7116 20 19 00 |- - - інше | | 15 | 15 | г
7116 20 90 00 |- - інше | | 15 | 15 | г
7117 |Біжутерія: | | | |
|- з недорогоцінних | | | |
|металів, покритих | | | |
|або непокритих | | | |
|сріблом, золотом або| | | |
|платиною: | | | |
7117 11 00 00 |- - запонки та | | 5 | 5 | -
|заколки | | | |
7117 19 |- - інші: | | | |
7117 19 10 00 |- - - такі, що мають| | 5 | 5 | -
|частини із скла | | | |
|- - - такі, що не | | | |
|мають частин із скла| | | |
7117 19 91 00 |- - - - позолочені, | | 5 | 5 | -
|покриті сріблом або | | | |
|платиною | | | |
7117 19 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
7117 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | -
7118 |Монети: | | | |
7118 10 |- монети, що не | | | |
|мають легального | | | |
|курсу і не | | | |
|перебувають в обігу,| | | |
|крім золотих: | | | |
7118 10 10 00 |- - срібні | | 5 | 5 | г
7118 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
7118 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | г".
11. У розділі XV ( 2371в-14 ):
1) Примітки до розділу доповнити абзацами такого змісту:
"Додаткова примітка України
1. У цьому розділі термін "що використовуються (ється) для
промислового складання моторних транспортних засобів" та "для
промислового складання моторних транспортних засобів"
застосовується лише до товарів, які використовуються у
промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних
позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України";
2) групи 72-83 викласти в такій редакції:
"Група 72
Чорні метали
Примітки:
1. У цій групі, а для підпунктів г), ґ), д) цієї примітки -
для усієї Класифікації товарів, терміни означають:
а) "переробний чавун" - сплав заліза з вуглецем, не придатний
для кування, з масовою часткою вуглецю понад 2 % та який може
містити один чи декілька інших елементів у таких пропорціях:
- хрому 10 % або менше,
- марганцю 6 % або менше,
- фосфору 3 % або менше,
- кремнію 8 % або менше,
- інших елементів у цілому 10 % або менше;
б) "дзеркальний чавун (шпігель)" - сплав заліза з вуглецем, з
масовою часткою марганцю понад 6 %, але не більш як 30 %, а за
іншими характеристиками - відповідає вимогам примітки 1 а);
в) "феросплави" - сплави у формі чушок, болванок, кусків або
інших первинних форм, одержані внаслідок безперервного лиття, а
також у гранулах чи порошках, агломерованих або неагломерованих,
що використовуються як домішки у виробництві інших сплавів або як
розкислювачі, десульфуранти або для аналогічних цілей у чорній
металургії і не придатні для кування, з масовою часткою заліза 4 %
або більше та одного чи кількох елементів у таких пропорціях:
- хрому понад 10 %,
- марганцю понад 30 %,
- фосфору понад 3 %,
- кремнію понад 8 %,
- з масовою часткою інших елементів у цілому, за винятком
вуглецю, понад 10 %, при цьому відсотковий вміст міді не повинен
перевищувати 10 %;
г) "сталь" - чорні метали, крім названих у товарній позиції
7203, які (за винятком певних типів сталі, що виготовляються у
формі відливок) придатні для кування з масовою часткою вуглецю 2 %
чи менше. Хромисті сталі, однак, можуть мати більший відсоток
вуглецю;
ґ) "нержавіюча сталь" - легована сталь з масовою часткою
вуглецю 1,2 % чи менше та хрому 10,5 мас.% чи більше, з іншими
елементами чи без них;
д) "інші леговані сталі" - сталі, які не відповідають
визначенню "нержавіючі сталі" та з вмістом одного чи декількох
нижче перелічених елементів у таких пропорціях:
- алюмінію 0,3 % чи більше,
- бору 0,0008 % чи більше,
- хрому 0,3 % чи більше,
- кобальту 0,3 % чи більше,
- міді 0,4 % чи більше,
- свинцю 0,4 % чи більше,
- марганцю 1,65 % чи більше,
- молібдену 0,08 % чи більше,
- нікелю 0,3 % чи більше,
- ніобію 0,06 % чи більше,
- кремнію 0,6 % чи більше,
- титану 0,05 % чи більше,
- вольфраму 0,3 % чи більше,
- ванадію 0,1 % чи більше,
- цирконію 0,05 % чи більше,
- інших елементів 0,1 % чи більше (крім сірки, фосфору,
вуглецю та азоту), які взяті окремо;
е) "відходи у зливках чавунні або сталеві" (шихтові зливки) -
вироби, грубо відлиті у формі зливків без прибуткової або
утеплювальної надставки (живильника) або у формі чушок, що мають
явні дефекти поверхні та не відповідають хімічному складу
дзеркального чавуну, переробного чавуну або феросплавів;
є) "гранули" - вироби, менше 90 % за масою яких проходять
крізь сито з розміром вічка 1 мм та 90 % за масою або більше яких
проходить крізь сито з розміром вічка 5 мм;
ж) "напівфабрикати" - вироби, отримані безперервним литтям,
суцільного перерізу, попередньо гарячекатані або ні; та інші
вироби суцільного перерізу, які не піддавалися первинній обробці,
крім гарячого прокатування або формовки куванням, включаючи
заготовки для кутків, фасонних та спеціальних профілів.
Ці вироби не поставляються у рулонах;
з) "плоский прокат" - прокатані вироби суцільного
прямокутного перерізу (крім квадратного), які не відповідають
визначенням підпункту ж) та випускаються у такій формі:
- рулони з послідовно навернутими шарами, або
- листи, які за товщини менш як 4,75 мм мають ширину не менш
як у 10 разів більшу, ніж товщина, а за товщини 4,75 мм або більше
мають ширину більш як 150 мм та при цьому становить не менш як дві
товщини.
До виробів плоского прокату включаються також вироби, які
мають рельєфний малюнок після прокатування (наприклад, канелюри,
боріздки, зморшки, краплі, горошини, ромби), а також перфоровані,
гофровані або поліровані вироби за умови, що внаслідок оброблення
вони не отримують властивостей виробів, зазначених в інших
товарних позиціях.
Плоский прокат, який має форму, відмінну від прямокутної або
квадратної, за будь-яких розмірів, класифікується як вироби
завширшки 600 мм або більше за умови, що вони не набувають
характеру виробів, зазначених в інших товарних позиціях;
и) "прутки та бруски гарячекатані, в бунтах вільної мотки" -
вироби гарячого прокату в бунтах вільної мотки, що мають суцільний
поперечний переріз у формі круга, кругового сегмента, овалу,
прямокутника (включаючи квадрат), трикутника або іншого опуклого
багатокутника (включаючи сплюснуті круги та видозмінені
прямокутники, в яких дві протилежні сторони мають форму опуклих
дуг круга, а дві інші - прямолінійні, рівні за довжиною і
паралельні). Ці вироби можуть мати ямки, виступи, борозни або інші
рельєфи поверхні, отримані у процесі прокатування (арматурні
прутки та бруски);
і) "інші прутки та бруски" - вироби, які не відповідають
будь-якому з визначень, наведених у підпунктах ж), з) або и), або
визначенню дроту та мають однаковий суцільний поперечний переріз
за всією довжиною у формі круга, кругового сегмента, овалу,
прямокутника (включаючи квадрат), трикутника або іншого опуклого
багатокутника (у тому числі "сплюснуті круги" та "видозмінені
прямокутники", в яких дві протилежні сторони мають форму опуклих
дуг круга, а дві інші - прямолінійні, рівні за довжиною і
паралельні).
Ці вироби можуть:
- мати виїмки, виступи, борозни або інші рельєфи поверхні,
отримані у процесі прокатування (арматурні прутки та бруски);
- бути скрученими після прокатування;
ї) "кутки, фасонні та спеціальні профілі" - вироби, які мають
суцільний поперечний переріз, однаковий за всією довжиною, і які
не відповідають будь-якому з визначень, наведених у підпунктах ж),
з), и) або і), або визначенню дроту.
Група 72 не включає вироби товарної позиції 7301 чи 7302;
й) "дріт" - вироби у бунтах, отримані холодним деформуванням,
з суцільним поперечним перерізом будь-якої форми, однаковим за
всією довжиною, і такі, що не відповідають визначенню виробів з
плоского прокату;
к) "порожнисті прутки для бурових робіт" - прутки з перерізом
будь-якої форми, придатні для виготовлення бурів з найбільшим
зовнішнім розміром поперечного перерізу понад 15 мм, але не більш
як 52 мм, і за максимальним внутрішнім розміром, який не перевищує
1/2 максимального зовнішнього розміру. Порожнисті прутки з чорних
металів, що не відповідають цьому визначенню, відносять до
товарної позиції 7304.
2. Чорні метали, плаковані іншим чорним металом,
класифікуються як вироби з того чорного металу, маса якого
домінує.
3. Вироби з чорних металів, отримані методом електролітичного
осадження, литтям під тиском або спіканням, класифікуються за їх
формою, складом та зовнішнім виглядом у товарних позиціях, які
відповідають аналогічним виробам гарячого прокату.
Примітки до підпозицій:
1. У цій групі терміни означають:
а) "легований переробний чавун" - переробний чавун, з масовою
часткою одного чи декількох елементів у таких пропорціях:
- хрому понад 0,2 %,
- міді понад 0,3 %,
- нікелю понад 0,3 %,
- будь-якого з таких елементів: алюмінію, молібдену, титану,
вольфраму, ванадію - понад 0,1 %;
б) "нелегована автоматна сталь" - нелегована сталь, з вмістом
по масі одного чи декількох елементів у таких пропорціях:
- сірки 0,08 % чи більше,
- свинцю 0,1 % чи більше,
- селену понад 0,05 %,
- телуру понад 0,01 %,
- вісмуту понад 0,05 %;
в) "кремнієві електротехнічні сталі" - леговані сталі з
масовою часткою не менш як 0,6 %, але не більш як 6 % кремнію та
не більш як 0,08 % вуглецю. Вони також можуть мати за масою 1 %
або менше алюмінію, але не повинні містити будь-який інший елемент
у співвідношенні, що може надати їм властивостей інших легованих
сталей;
г) "швидкорізальна сталь" - легована сталь, що містить, разом
з іншими елементами або без них, принаймні два з трьох таких
елементів: молібден, вольфрам і ванадій, із загальним вмістом за
масою 7 % або більше цих елементів разом узятих, та містить 0,6 %
або більше вуглецю і від 3 до 6 % хрому;
ґ) "кремнієвомарганцева сталь" - легована сталь, з масовою
часткою:
- не більш як 0,7 % вуглецю,
- 0,5 % або більше, але не більш як 1,9 % марганцю, та
- 0,6 % або більше, але не більш як 2,3 % кремнію, за
винятком будь-якого іншого елемента у співвідношенні, що надає їй
властивостей іншої легованої сталі.
2. При класифікації феросплавів у товарній позиції 7202 слід
дотримуватися такого правила: феросплав розглядається як бінарний
сплав і включається до відповідної підкатегорії (коли вона існує),
якщо тільки вміст за масою одного з легуючих елементів сплаву
перевищує мінімальний вміст за масою, зазначений у
примітці 1 в) до цієї групи; аналогічно він вважається відповідно
потрійним або четвертним, якщо вміст за масою двох або трьох
легованих елементів сплаву більше, ніж мінімальний відсотковий
вміст, зазначений у вищезгаданій примітці. У разі застосування
цього правила по відношенню до "інших елементів", зазначених у
примітці 1 в), вміст за масою кожного елемента повинен
перевищувати 10 %.
Додаткові примітки:
1. Зазначені нижче терміни означають:
- "електротехнічна" у підкатегоріях 7209 16 10 00,
7209 17 10 00, 7209 18 10 00, 7209 26 10 00, 7209 27 10 00,
7209 28 10 00 та 7211 23 91 00 - це прокат плоский, який при
змінному струмі з частотою 50 Гц та магнітною індукцією в 1 Тл має
втрату потужності (Вт/кг), розраховану за методом Епштейна:
- 2,1 Вт або менше, якщо їх товщина не більш як 0,20 мм,
- 3,6 Вт або менше, якщо їх товщина знаходиться в межах від
0,20 до 0,60 мм,
- 6 Вт або менше, якщо їх товщина знаходиться в межах 0,60 мм
і 1,50 мм включно;
- "біла жерсть" у підкатегоріях 7210 12 11 00, 7210 70 31 00,
7212 10 10 00 і 7212 40 10 00 - це плоский прокат (завтовшки менш
як 0,5 мм), покритий металевим шаром з масовою часткою олова 97 %
або більше;
- "інструментальна сталь" у підкатегоріях 7228 30 20 00,
7228 40 10 00, 7228 50 20 00, 7228 60 81 00 - це легована сталь,
крім нержавіючої або швидкорізальної сталі, з масовою часткою
однієї з нижчезазначених композицій з іншими елементами або без
них:
- вуглецю менш як 0,6 % та кремнію 0,7 % або більше та
ванадію 0,05 % або більше, або вольфраму 4 % або більше;
- вуглецю 0,8 % або більше та ванадію 0,05 % або більше;
- вуглецю понад 1,2 % та хрому 11 % або більше, але не більш
як 15 %;
- вуглецю 0,16 % або більше, але не більш як 0,5 %, та нікелю
3,8 % або більше, але не більш як 4,3 %, та хрому 1,1 % або
більше, але не більш як 1,5 %, та молібдену 0,15 % або більше, але
не більш як 0,5 %;
- вуглецю 0,3 % або більше, але не більш як 0,5 %, та хрому
1,4 % або більше, але не більш як 2,1 %, та молібдену 0,15 % або
більше, але не більш як 0,5 %, та нікелю менш як 1,2 %;
- вуглецю 0,3 % або більше, та хрому менш як 5,2 %, та
молібдену 0,65 % або більше, та вольфраму 0,4 % або більше;
- вуглецю 0,5 % або більше, але не більш як 0,6 %, та нікелю
1,25 % або більше, але не більш як 1,8 %, та хрому 0,5 % або
більше, але не більш як 1,20 %, та молібдену 0,15 % або більше,
але не більш як 0,5 %.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
|I. ПЕРВИННІ | | | |
|ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У| | | |
|ФОРМІ ГРАНУЛ ТА | | | |
|ПОРОШКУ | | | |
| | | | |
7201 |Чавун переробний та | | | |
|дзеркальний чавун у | | | |
|чушках, болванках | | | |
|або інших первинних | | | |
|формах: | | | |
7201 10 |- чавун переробний | | | |
|нелегований з | | | |
|масовою часткою | | | |
|0,5 % або менше | | | |
|фосфору: | | | |
|- - з масовою | | | |
|часткою марганцю | | | |
|не менш як 0,4 %: | | | |
7201 10 11 00 |- - - з масовою | | 5 | 5 | -
|часткою кремнію | | | |
|1 % або менше | | | |
7201 10 19 00 |- - - з масовою | | 5 | 5 | -
|часткою кремнію | | | |
|понад 1 % | | | |
7201 10 30 00 |- - з масовою | | 5 | 5 | -
|часткою марганцю | | | |
|від 0,1 % включно | | | |
|до 0,4 % | | | |
7201 10 90 00 |- - з масовою | | 5 | 5 | -
|часткою марганцю | | | |
|менш як 0,1 % | | | |
7201 20 00 00 |- чавун переробний | | 5 | 5 | -
|нелегований з | | | |
|масовою часткою | | | |
|фосфору понад 0,5 % | | | |
7201 50 |- чавун переробний | | | |
|легований; чавун | | | |
|дзеркальний: | | | |
7201 50 10 00 |- - чавун переробний| | 5 | 5 | -
|легований з масовою | | | |
|часткою титану понад| | | |
|0,3 %, але не більш | | | |
|як 1 %, та ванадію | | | |
|понад 0,5 %, але не | | | |
|більш як 1 % | | | |
7201 50 90 00 |- - інший | | 5 | 5 | -
7202 |Феросплави: | | | |
|- феромарганець: | | | |
7202 11 |- - з масовою | | | |
|часткою вуглецю | | | |
|понад 2 %: | | | |
7202 11 20 00 |- - - у гранулах | | 4 | 4 | -
|розміром не більш як| | | |
|5 мм та з масовою | | | |
|часткою марганцю | | | |
|понад 65 % | | | |
7202 11 80 00 |- - - інший | | 7 | 7 | -
7202 19 00 00 |- - інший | | 7 | 7 | -
|- феросиліцій: | | | |
7202 21 |- - з масовою | | | |
|часткою кремнію | | | |
|понад 55 %: | | | |
7202 21 10 00 |- - - з масовою | | 4 | 4 | -
|часткою кремнію | | | |
|понад 55 %, але | | | |
|не більш як 80 % | | | |
7202 21 90 00 |- - - з масовою | | 4 | 4 | -
|часткою кремнію | | | |
|понад 80 % | | | |
7202 29 |- - інший: | | | |
7202 29 10 00 |- - - з масовою | | 4 | 4 | -
|часткою магнію | | | |
|4 % або більше, але | | | |
|не більш як 10 % | | | |
7202 29 90 00 |- - - інший | | 4 | 4 | -
7202 30 00 00 |- феросиліко- | | 7 | 7 | -
|марганець | | | |
|- ферохром: | | | |
7202 41 |- - з масовою | | | |
|часткою вуглецю | | | |
|понад 4 %: | | | |
7202 41 10 00 |- - - з масовою | | 0 | 0 | -
|часткою вуглецю | | | |
|понад 4 %, але | | | |
|не більш як 6 % | | | |
|- - - з масовою | | | |
|часткою вуглецю | | | |
|понад 6 %: | | | |
7202 41 91 00 |- - - - з масовою | | 0 | 0 | -
|часткою хрому 60 % | | | |
|або менше | | | |
7202 41 99 00 |- - - - з масовою | | 0 | 0 | -
|часткою хрому | | | |
|понад 60 % | | | |
7202 49 |- - інший: | | | |
7202 49 10 00 |- - - з масовою | | 4 | 4 | -
|часткою вуглецю не | | | |
|більш як 0,05 % | | | |
7202 49 50 00 |- - - з масовою | | 0 | 0 | -
|часткою вуглецю | | | |
|понад 0,05 %, але | | | |
|не більш як 0,5 % | | | |
7202 49 90 00 |- - - з масовою | | 4 | 4 | -
|часткою вуглецю | | | |
|понад 0,5 %, але | | | |
|не більш як 4 % | | | |
7202 50 00 00 |- феросилікохром | | 2 | 2 | -
7202 60 00 00 |- феронікель | | 4 | 4 | -
7202 70 00 00 |- феромолібден | | 2 | 2 | -
7202 80 00 00 |- феровольфрам та | | 4 | 4 | -
|феросиліковольфрам | | | |
|- інший: | | | |
7202 91 00 00 |- - феротитан і | | 2 | 2 | -
|феросилікотитан | | | |
7202 92 00 00 |- - ферованадій | | 2 | 2 | -
7202 93 00 00 |- - фероніобій | | 2 | 2 | -
7202 99 |- - інші: | | | |
|- - - ферофосфор: | | | |
7202 99 11 00 |- - - - з масовою | | 4 | 4 | -
|часткою фосфору | | | |
|понад 3 %, але | | | |
|менш як 15 % | | | |
7202 99 19 00 |- - - - з масовою | | 4 | 4 | -
|часткою фосфору | | | |
|15 % або більше | | | |
7202 99 30 00 |- - - | | 4 | 4 | -
|феросилікомагній | | | |
7202 99 80 00 |- - - інший | | 4 | 4 | -
7203 |Продукти прямого | | | |
|відновлення | | | |
|залізних руд та інші| | | |
|губчасті залізні | | | |
|матеріали у кусках, | | | |
|котунах або подібних| | | |
|формах; залізо, яке | | | |
|має мінімальну | | | |
|чистоту за масою | | | |
|99,94 % у кусках, | | | |
|котунах або подібних| | | |
|формах: | | | |
7203 10 00 00 |- продукти прямого | | 5 | 5 | -
