Законодательство Украины

 

Про внесення змін до Митного тарифу України

Верховна Рада України

Закон № 2715-IV від 23.06.2005

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 4

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27

 
2902 30 90 00 |- - для інших цілей |      |   0     |   0     | -
              |- ксилоли:          |      |         |         |
2902 41 00 00 |- - о-ксилол        |      |   0     |   0     | -
2902 42 00 00 |- - м-ксилол        |      |   0     |   0     | -
2902 43 00 00 |- - п-ксилол        |      |   0     |   0     | -
2902 44       |- - суміші ізомерів |      |         |         |
              |ксилолу:            |      |         |         |
2902 44 10 00 |- - - для           |      |   0     |   0     | -
              |використання як     |      |         |         |
              |паливо              |      |         |         |
2902 44 90 00 |- - - для інших     |      |   0     |   0     | -
              |цілей               |      |         |         |
2902 50 00 00 |- стирол            |      |   0     |   0     | -
2902 60 00 00 |- етилбензол        |      |   0     |   0     | -
2902 70 00 00 |- кумол             |      |   0     |   0     | -
2902 90       |- інші:             |      |         |         |
2902 90 10 00 |- - нафталін та     |      |   0     |   0     | -
              |антрацен            |      |         |         |
2902 90 30 00 |- - дифеніл та      |      |   0     |   0     | -
              |терфеніли           |      |         |         |
2902 90 50 00 |- - вінілтолуол     |      |   0     |   0     | -
2902 90 60 00 |- - 1,3-діізопро-   |      |   0     |   0     | -
              |піленбензол         |      |         |         |
2902 90 80 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
2903          |Галогеновані похідні|      |         |         |
              |вуглеводнів:        |      |         |         |
              |- похідні ациклічних|      |         |         |
              |вуглеводнів,        |      |         |         |
              |насичені, хлоровані:|      |         |         |
2903 11 00 00 |- - хлорметан       |      |   0     |   0     | -
              |(хлористий метил) та|      |         |         |
              |хлоретан (хлористий |      |         |         |
              |етил)               |      |         |         |
2903 12 00 00 |- - дихлорметан     |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(хлористий метилен) |      |         |         |
2903 13 00 00 |- - хлороформ       |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(трихлорметан)      |      |         |         |
2903 14 00 00 |- - тетрахлорметан  |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(чотирихлористий    |      |         |         |
              |вуглець)            |      |         |         |
2903 15 00 00 |- - 1,2-дихлоретан  |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(хлористий етилен)  |      |         |         |
2903 16 00 00 |- - 1,2-дихлорпропан|      |   5,5   |   5,5   | -
              |(хлористий пропілен)|      |         |         |
              |та дихлорбутани     |      |         |         |
2903 19       |- - інші:           |      |         |         |
2903 19 10 00 |- - - 1,1,1-трихлор-|      |   5,5   |   5,5   | -
              |етан                |      |         |         |
              |(метилхлороформ)    |      |         |         |
2903 19 90 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
              |- похідні ациклічних|      |         |         |
              |вуглеводнів,        |      |         |         |
              |ненасичені,         |      |         |         |
              |хлоровані:          |      |         |         |
2903 21 00 00 |- - хлорид вінілу   |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(хлоретилен)        |      |         |         |
2903 22 00 00 |- - трихлоретилен   |      |   0     |   0     | -
2903 23 00 00 |- - тетрахлоретилен |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(перхлоретилен)     |      |         |         |
2903 29 00 00 |- - інші            |      |   5,5   |   5,5   | -
2903 30       |- похідні ациклічних|      |         |         |
              |вуглеводнів, що     |      |         |         |
              |містять фтор, бром  |      |         |         |
              |або йод:            |      |         |         |
2903 30 10 00 |- - фториди         |      |   0     |   0     | -
              |- - броміди:        |      |         |         |
2903 30 31 00 |- - - дибромметан і |      |   5,5   |   5,5   | -
              |вінілбромід         |      |         |         |
2903 30 33 00 |- - - бромметан     |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(метилбромід)       |      |         |         |
2903 30 35 00 |- - - дибромметан   |      |   5,5   |   5,5   | -
2903 30 37 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2903 30 90 00 |- - йодиди          |      |   5,5   |   5,5   | -
              |- похідні ациклічних|      |         |         |
              |вуглеводнів,        |      |         |         |
              |галогеновані, з     |      |         |         |
              |вмістом не менше    |      |         |         |
              |двох різних атомів  |      |         |         |
              |галогенів:          |      |         |         |
2903 41 00 00 |- - трихлорфторметан|      |   5,5   |   5,5   | -
2903 42 00 00 |- - дихлор-         |      |   0     |   0     | -
              |дифторметан         |      |         |         |
2903 43 00 00 |- - трихлор-        |      |   5,5   |   5,5   | -
              |трифторетани        |      |         |         |
2903 44       |- - дихлортетра-    |      |         |         |
              |фторетани та        |      |         |         |
              |хлорпентафторетан:  |      |         |         |
2903 44 10 00 |- - - дихлор-       |      |   5,5   |   5,5   | -
              |тетрафторетани      |      |         |         |
2903 44 90 00 |- - - хлорпента-    |      |   5,5   |   5,5   | -
              |фторетан            |      |         |         |
2903 45       |- - інші            |      |         |         |
              |пергалогеновані     |      |         |         |
              |похідні, що містять |      |         |         |
              |лише фтор і хлор:   |      |         |         |
2903 45 10 00 |- - - хлор-         |      |   5,5   |   5,5   | -
              |трифторметан        |      |         |         |
2903 45 15 00 |- - - пента-        |      |   5,5   |   5,5   | -
              |хлорфторетан        |      |         |         |
2903 45 20 00 |- - - тетра-        |      |   5,5   |   5,5   | -
              |хлорфторетани       |      |         |         |
2903 45 25 00 |- - - гепта-        |      |   5,5   |   5,5   | -
              |хлорфторпропани     |      |         |         |
2903 45 30 00 |- - - гекса-        |      |   5,5   |   5,5   | -
              |хлордифторпропани   |      |         |         |
2903 45 35 00 |- - - пента-        |      |   5,5   |   5,5   | -
              |хлортрифторпропани  |      |         |         |
2903 45 40 00 |- - - тетра-        |      |   5,5   |   5,5   | -
              |хлортетрафтор-      |      |         |         |
              |пропани             |      |         |         |
2903 45 45 00 |- - - трихлор-      |      |   5,5   |   5,5   | -
              |пентафторпропани    |      |         |         |
2903 45 50 00 |- - - дихлор-       |      |   5,5   |   5,5   | -
              |гексафторпропани    |      |         |         |
2903 45 55 00 |- - - хлор-         |      |   5,5   |   5,5   | -
              |гептафторпропани    |      |         |         |
2903 45 90 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2903 46       |- - бромхлор-       |      |         |         |
              |дифторметан,        |      |         |         |
              |бромтрифторметан    |      |         |         |
              |і дибромтетра-      |      |         |         |
              |фторетани:          |      |         |         |
2903 46 10 00 |- - - бром-         |      |   5,5   |   5,5   | -
              |хлордифторметан     |      |         |         |
2903 46 20 00 |- - - бром-         |      |   5,5   |   5,5   | -
              |трифторметан        |      |         |         |
2903 46 90 00 |- - - дибром-       |      |   5,5   |   5,5   | -
              |тетрафторетани      |      |         |         |
2903 47 00 00 |- - інші            |      |   5,5   |   5,5   | -
              |пергалогеновані     |      |         |         |
              |похідні             |      |         |         |
2903 49       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - галогеновані, |      |         |         |
              |лише з фтором і     |      |         |         |
              |хлором:             |      |         |         |
2903 49 10 00 |- - - - метану,     |      |   5,5   |   5,5   | -
              |етану або пропану   |      |         |         |
2903 49 20 00 |- - - - інші        |      |   5,5   |   5,5   | -
              |- - - галогеновані, |      |         |         |
              |лише з фтором і     |      |         |         |
              |бромом:             |      |         |         |
2903 49 30 00 |- - - - метану,     |      |   5,5   |   5,5   | -
              |етану або пропану   |      |         |         |
2903 49 40 00 |- - - - інші        |      |   5,5   |   5,5   | -
2903 49 80 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
              |- галогеновані      |      |         |         |
              |похідні цикланових, |      |         |         |
              |цикленових або      |      |         |         |
              |циклотерпенових     |      |         |         |
              |вуглеводнів:        |      |         |         |
2903 51       |- - 1,2,3,4,5,6-    |      |         |         |
              |гексахлорцикло-     |      |         |         |
              |гексан:             |      |         |         |
2903 51 10 00 |- - - ліндан        |      |   5,5   |   5,5   | -
2903 51 90 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2903 59       |- - інші:           |      |         |         |
2903 59 10 00 |- - - 1,2-дибром-4- |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(1,2-диброметил)    |      |         |         |
              |циклогексан         |      |         |         |
2903 59 30 00 |- - - тетрабром-    |      |   5,5   |   5,5   | -
              |циклооктани         |      |         |         |
2903 59 90 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
              |- галогеновані      |      |         |         |
              |похідні             |      |         |         |
              |ароматичних         |      |         |         |
              |вуглеводнів:        |      |         |         |
2903 61 00 00 |- - хлорбензол,     |      |   5,5   |   5,5   | -
              |о-дихлорбензол та   |      |         |         |
              |п-дихлорбензол      |      |         |         |
2903 62 00 00 |- - гексахлорбензол |      |   2     |   2     | -
              |та ДДТ [1,1,1-      |      |         |         |
              |трихлор-            |      |         |         |
              |2,2-біс(п-хлор-     |      |         |         |
              |феніл)етан]         |      |         |         |
2903 69       |- - інші:           |      |         |         |
2903 69 10 00 |- - - 2,3,4,5,6-    |      |   2     |   2     | -
              |пентабромметил-     |      |         |         |
              |бензол              |      |         |         |
2903 69 90    |- - - інші:         |      |         |         |
2903 69 90 10 |- - - - бензил      |      |   0,1   |   0,1   | -
              |хлористий           |      |         |         |
2903 69 90 90 |- - - - інші        |      |   2     |   2     | -
2904          |Сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
              |вуглеводнів,        |      |         |         |
              |галогеновані або    |      |         |         |
              |негалогеновані:     |      |         |         |
2904 10 00 00 |- похідні з вмістом |      |   0     |   0     | -
              |лише сульфогруп, їх |      |         |         |
              |солі та складні     |      |         |         |
              |етилові ефіри       |      |         |         |
2904 20       |- похідні з вмістом |      |         |         | -
              |лише нітро- або     |      |         |         |
              |нітрозогруп:        |      |         |         |
2904 20 10 00 |- - тринітротолуоли,|      |   0     |   0     | -
              |динітронафталіни    |      |         |         |
2904 20 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
2904 90       |- інші:             |      |         |         |
2904 90 20 00 |- - сульфогалоге-   |      |   0     |   0     | -
              |новані похідні      |      |         |         |
2904 90 40 00 |- - трихлоронітро-  |      |   0     |   0     | -
              |метан (хлоропікрин) |      |         |         |
2904 90 85 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
              |                    |      |         |         |
              |II. СПИРТИ ТА ЇХ    |      |         |         |
              |ГАЛОГЕНОВАНІ,       |      |         |         |
              |СУЛЬФОВАНІ,         |      |         |         |
              |НІТРОВАНІ АБО       |      |         |         |
              |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2905          |Спирти ациклічні та |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
              |- моноспирти        |      |         |         |
              |насичені:           |      |         |         |
2905 11 00 00 |- - метанол         |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(метиловий спирт)   |      |         |         |
2905 12 00    |- - пропанол-1      |      |         |         |
              |(спирт пропіловий)  |      |         |         |
              |та пропанол-2 (спирт|      |         |         |
              |ізопропіловий):     |      |         |         |
2905 12 00 10 |- - - пропанол-1    |      |   0,1   |   0,1   | -
              |(спирт пропіловий)  |      |         |         |
2905 12 00 20 |- - - пропанол-2    |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(спирт              |      |         |         |
              |ізопропіловий)      |      |         |         |
2905 13 00 00 |- - бутанол-1 (спирт|      |   0     |   0     | -
              |н-бутиловий)        |      |         |         |
2905 14       |- - інші бутаноли:  |      |         |         |
2905 14 10 00 |- - - 2-метил-      |      |   5,5   |   5,5   | -
              |пропанол-2 (спирт   |      |         |         |
              |третбутиловий)      |      |         |         |
2905 14 90 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2905 15 00 00 |- - пентанол (спирт |      |   5,5   |   5,5   | -
              |аміловий) та його   |      |         |         |
              |ізомери             |      |         |         |
2905 16       |- - октанол (спирт  |      |         |         |
              |октиловий) та його  |      |         |         |
              |ізомери:            |      |         |         |
2905 16 10 00 |- - -               |      |   0     |   0     | -
              |2-етилгексанол-1    |      |         |         |
2905 16 20 00 |- - - октанол-2     |      |   5,5   |   5,5   | -
2905 16 80 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2905 17 00 00 |- - додеканол-1     |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(спирт лауриловий), |      |         |         |
              |гексадеканол-1      |      |         |         |
              |(цетиловий спирт) та|      |         |         |
              |октадеканол-1       |      |         |         |
              |(спирт стеариловий) |      |         |         |
2905 19       |- - інші:           |      |         |         |
2905 19 10 00 |- - - алкоголяти    |      |   5,5   |   5,5   | -
              |металів             |      |         |         |
2905 19 90 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
              |- ненасичені        |      |         |         |
              |моноспирти:         |      |         |         |
2905 22       |- - ациклічні       |      |         |         |
              |терпенові спирти:   |      |         |         |
2905 22 10 00 |- - - гераніол,     |      |   5,5   |   5,5   | -
              |цитронелол,         |      |         |         |
              |ліналоол, родинол і |      |         |         |
              |нерол               |      |         |         |
2905 22 90 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2905 29       |- - інші:           |      |         |         |
2905 29 10 00 |- - - аліловий спирт|      |   5,5   |   5,5   | -
2905 29 90 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
              |- діоли:            |      |         |         |
2905 31 00 00 |- - етиленгліколь   |      |   2     |   2     | -
              |(етандіол)          |      |         |         |
2905 32 00 00 |- - пропіленгліколь |      |   0     |   0     | -
              |(пропандіол-1,2)    |      |         |         |
2905 39       |- - інші:           |      |         |         |
2905 39 10 00 |- - - 2-метил-      |      |   5,5   |   5,5   | -
              |пентандіол-2,4      |      |         |         |
              |(гексиленгліколь)   |      |         |         |
2905 39 20 00 |- - - бутандіол-1,3 |      |   5,5   |   5,5   | -
2905 39 30 00 |- - - 2,4,7,9-      |      |   5,5   |   5,5   | -
              |тетраметилдецин-    |      |         |         |
              |діол-5-4,7          |      |         |         |
2905 39 80 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
              |- інші поліспирти:  |      |         |         |
2905 41 00 00 |- - 2-етил-2-       |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(гідроксиметил)     |      |         |         |
              |пропан-1,3-діол     |      |         |         |
              |(триметилолпропан)  |      |         |         |
2905 42 00 00 |- - пентаеритретол  |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(пентаеритрит)      |      |         |         |
2905 43 00 00 |- - маніт           |      |   0     |   0     | -
2905 44       |- - D-глюцит        |      |         |         |
              |(сорбіт):           |      |         |         |
              |- - - у водному     |      |         |         |
              |розчині:            |      |         |         |
2905 44 11 00 |- - - - з вмістом   |      |   5,5   |   5,5   | -
              |D-маніту 2 мас.% або|      |         |         |
              |менше у перерахунку |      |         |         |
              |на вміст D-глюциту  |      |         |         |
2905 44 19 00 |- - - - інший       |      |   5,5   |   5,5   | -
              |- - - інший:        |      |         |         |
2905 44 91 00 |- - - - з вмістом   |      |   0     |   0     | -
              |D-маніту 2 мас.% або|      |         |         |
              |менше у перерахунку |      |         |         |
              |на вміст D-глюциту  |      |         |         |
2905 44 99 00 |- - - - інший       |      |   5,5   |   5,5   | -
2905 45 00 00 |- - гліцерин        |      |   5,5   |   5,5   | -
2905 49       |- - інші:           |      |         |         |
2905 49 10 00 |- - - тріоли;       |      |   5,5   |   5,5   | -
              |тетраоли            |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - складні     |      |         |         |
              |ефіри гліцерину,    |      |         |         |
              |одержані під час    |      |         |         |
              |взаємодії з кислими |      |         |         |
              |сполуками товарної  |      |         |         |
              |позиції 2904:       |      |         |         |
2905 49 51 00 |- - - - - з         |      |   5,5   |   5,5   | -
              |сульфогалогенованими|      |         |         |
              |похідними           |      |         |         |
2905 49 59 00 |- - - - - інші      |      |   5,5   |   5,5   | -
2905 49 90    |- - - - інші        |      |         |         |
2905 49 90 10 |- - - - - ксиліт    |      |         |         |
              |харчовий            |      |   5     |   5     | -
2905 49 90 90 |- - - - - інші      |      |   5,5   |   5,5   | -
2905 50       |- галогеновані,     |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
              |ациклічних спиртів: |      |         |         |
2905 50 10    |- - насичених       |      |         |         |
              |моноспиртів:        |      |         |         |
2905 50 10 10 |- - - етилен-       |      |   0     |   0     | -
              |хлоргідрин          |      |         |         |
2905 50 10 30 |- - - метил         |      |   5,5   |   5,5   | -
              |бромистий           |      |         |         |
2905 50 10 90 |- - -  інші         |      |   5,5   |   5,5   | -
2905 50 30 00 |- - ненасичених     |      |   0     |   0     | -
              |моноспиртів         |      |         |         |
              |- - поліспиртів:    |      |         |         |
2905 50 91 00 |- - - 2,2-біс       |      |   0     |   0     | -
              |(бромметил)         |      |         |         |
              |пропандіол          |      |         |         |
2905 50 99 00 |- - - інші          |      |   0     |   0     | -
2906          |Спирти циклічні та  |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
              |- цикланові,        |      |         |         |
              |цикленові та        |      |         |         |
              |циклотерпенові:     |      |         |         |
2906 11 00 00 |- - ментол          |      |   0     |   0     | -
2906 12 00 00 |- - циклогексанол,  |      |   5,5   |   5,5   | -
              |метилциклогексаноли |      |         |         |
              |та диметилцикло-    |      |         |         |
              |гексаноли           |      |         |         |
2906 13       |- - стероли та      |      |         |         |
              |інозити:            |      |         |         |
2906 13 10 00 |- - - стероли       |      |   5,5   |   5,5   | -
2906 13 90 00 |- - -  інозити      |      |   5,5   |   5,5   | -
2906 14 00 00 |- - терпінеоли      |      |   5,5   |   5,5   | -
2906 19 00 00 |- інші              |      |   5,5   |   5,5   | -
              |- ароматичні:       |      |         |         |
2906 21 00 00 |- - бензиловий спирт|      |   5,5   |   5,5   | -
2906 29       |- - інші:           |      |         |         |
2906 29 10 00 |- - - цинаміловий   |      |   5,5   |   5,5   | -
              |спирт               |      |         |         |
2906 29 90 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
              |                    |      |         |         |
              |III. ФЕНОЛИ,        |      |         |         |
              |ФЕНОЛОСПИРТИ ТА ЇХ  |      |         |         |
              |ГАЛОГЕНОВАНІ,       |      |         |         |
              |СУЛЬФОВАНІ,         |      |         |         |
              |НІТРОВАНІ АБО       |      |         |         |
              |НІТРОЗОВАНІ         |      |         |         |
              |ПОХІДНІ             |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2907          |Феноли;             |      |         |         |
              |фенолоспирти:       |      |         |         |
              |- монофеноли:       |      |         |         |
2907 11 00 00 |- - фенол           |      |   0     |   0     | -
              |(гідроксибензол) та |      |         |         |
              |його солі           |      |         |         |
2907 12 00    |- - крезоли та їх   |      |         |         |
              |солі:               |      |         |         |
2907 12 00 10 |- - - паракрезол    |      |   1     |   1     | -
2907 12 00 90 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2907 13 00 00 |- - октилфенол,     |      |   5,5   |   5,5   | -
              |нонілфенол та їх    |      |         |         |
              |ізомери;            |      |         |         |
              |солі цих речовин    |      |         |         |
2907 14 00 00 |- - ксиленоли та їх |      |   5,5   |   5,5   | -
              |солі                |      |         |         |
2907 15       |- - нафтоли та їх   |      |         |         |
              |солі:               |      |         |         |
2907 15 10 00 |- - - 1-нафтол      |      |   5,5   |   5,5   | -
2907 15 90 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2907 19 00 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
              |- поліфеноли:       |      |         |         |
2907 21 00 00 |- - резорцин та його|      |   0     |   0     | -
              |солі                |      |         |         |
2907 22       |- - гідрохінон      |      |         |         |
              |(хінол) та його     |      |         |         |
              |солі:               |      |         |         |
2907 22 10 00 |- - - гідрохінон    |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(хінол)             |      |         |         |
2907 22 90 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2907 23       |- - 4,4'-ізопропі-  |      |         |         |
              |лідендифенол        |      |         |         |
              |(бісфенол А,        |      |         |         |
              |дифенілолпропан) та |      |         |         |
              |його солі:          |      |         |         |
2907 23 10 00 |- - - 4,4'-ізопро-  |      |   5,5   |   5,5   | -
              |пілідендифенол      |      |         |         |
              |(бісфенол А,        |      |         |         |
              |дифенілолпропан)    |      |         |         |
2907 23 90 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2907 29       |- - інші:           |      |         |         |
2907 29 10 00 |- - - дигідрокси-   |      |   5,5   |   5,5   | -
              |нафталіни та їх солі|      |         |         |
2907 29 90 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2907 30 00 00 |- - фенолоспирти    |      |   5,5   |   5,5   | -
2908          |Галогеновані,       |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
              |фенолів або         |      |         |         |
              |фенолоспиртів:      |      |         |         |
2908 10       |- похідні з вмістом |      |         |         |
              |лише галогенів та їх|      |         |         |
              |солі:               |      |         |         |
2908 10 10    |- - бромовані       |      |         |         |
              |похідні:            |      |         |         |
2908 10 10 10 |- - - ксероформ     |      |   0     |   0     | -
2908 10 10 90 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2908 10 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
2908 20 00 00 |- похідні з вмістом |      |   5,5   |   5,5   | -
              |лише сульфогруп, їх |      |         |         |
              |солі та складні     |      |         |         |
              |ефіри               |      |         |         |
2908 90 00 00 |- інші              |      |   5,5   |   5,5   | -
              |                    |      |         |         |
              |IV. ЕФІРИ ПРОСТІ,   |      |         |         |
              |ПЕРОКСИДИ СПИРТІВ,  |      |         |         |
              |ПРОСТИХ ЕФІРІВ,     |      |         |         |
              |КЕТОНІВ, ЕПОКСИДИ З |      |         |         |
              |ТРИЧЛЕННИМИ         |      |         |         |
              |КІЛЬЦЯМИ, АЦЕТАЛІ   |      |         |         |
              |ТА НАПІВАЦЕТАЛІ ТА  |      |         |         |
              |ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ,    |      |         |         |
              |СУЛЬФОВАНІ,         |      |         |         |
              |НІТРОВАНІ АБО       |      |         |         |
              |НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНІ |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
2909          |Ефіри прості,       |      |         |         |
              |ефіроспирти,        |      |         |         |
              |ефірофеноли,        |      |         |         |
              |ефіроспиртофеноли,  |      |         |         |
              |пероксиди спиртів,  |      |         |         |
              |простих ефірів,     |      |         |         |
              |кетонів (визначеного|      |         |         |
              |або невизначеного   |      |         |         |
              |хімічного складу) та|      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
              |- ефіри ациклічні та|      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
2909 11 00 00 |- - діетиловий ефір |      |   5,5   |   5,5   | -
2909 19 00    |- - інші:           |      |         |         |
2909 19 00 10 |- - - діаліловий    |      |   1     |   1     | -
              |ефір                |      |         |         |
2909 19 00 20 |- - - метилтрет-    |      |   0     |   0     | -
              |бутиловий ефір      |      |         |         |
2909 19 00 90 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2909 20 00 00 |- ефіри прості      |      |   5,5   |   5,5   | -
              |цикланові, цикленові|      |         |         |
              |й циклотерпенові та |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
2909 30       |- ефіри прості      |      |         |         |
              |ароматичні та їх    |      |         |         |
              |галогеновані,       |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
2909 30 10 00 |- - ефір простий    |      |   5,5   |   5,5   | -
              |дифеніловий         |      |         |         |
              |- - бромовані       |      |         |         |
              |похідні:            |      |         |         |
2909 30 31 00 |- - - пентабром-    |      |   5,5   |   5,5   | -
              |дифеніловий ефір;   |      |         |         |
              |1,2,4,5-тетрабром-  |      |         |         |
              |3,6-біс (пентабром- |      |         |         |
              |фенокси)бензол      |      |         |         |
2909 30 35 00 |- - - 1,2-біс       |      |   5,5   |   5,5   | -
              |(2,4,6-трибромо-    |      |         |         |
              |фенокси)етан для    |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |акрилонітрил-       |      |         |         |
              |бутадієнстирену     |      |         |         |
              |(АБС)               |      |         |         |
2909 30 38 00 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2909 30 90 00 |- - інші            |      |   0     |   0     | -
              |- ефіроспирти та    |      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані           |      |         |         |
              |або нітрозовані     |      |         |         |
              |похідні:            |      |         |         |
2909 41 00 00 |- - 2,2'-окси-      |      |   5,5   |   5,5   | -
              |діетанол            |      |         |         |
              |(діетиленгліколь)   |      |         |         |
2909 42 00    |- - прості          |      |         |         |
              |монометилові ефіри  |      |         |         |
              |етиленгліколю або   |      |         |         |
              |діетиленгліколю:    |      |         |         |
2909 42 00 10 |- - -  етилцелозольв|      |   1     |   1     | -
2909 42 00 90 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2909 43 00 00 |- - прості          |      |   5,5   |   5,5   | -
              |монобутилові ефіри  |      |         |         |
              |етиленгліколю або   |      |         |         |
              |діетиленгліколю     |      |         |         |
2909 44 00    |- - інші прості     |      |         |         | -
              |моноалкілні ефіри   |      |         |         |
              |етиленгліколю або   |      |         |         |
              |діетиленгліколю:    |      |         |         |
2909 44 00 10 |- - - неонол        |      |   0,1   |   0,1   | -
2909 44 00 90 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2909 49       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - ациклічні:    |      |         |         |
2909 49 11 00 |- - - - 2-(2-хлоро- |      |   0     |   0     | -
              |етокси)етанол       |      |         |         |
2909 49 19 00 |- - - - інші        |      |   0     |   0     | -
2909 49 90 00 |- - - циклічні      |      |   5,5   |   5,5   | -
2909 50       |- ефірофеноли,      |      |         |         |
              |ефіроспиртофеноли та|      |         |         |
              |їх галогеновані,    |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
2909 50 10 00 |- - гваякол і       |      |   5,5   |   5,5   | -
              |гваяколсульфонати   |      |         |         |
              |калію               |      |         |         |
2909 50 90    |- - інші:           |      |         |         |
2909 50 90 10 |- - - що            |      |   0     |   0     | -
              |використовуються    |      |         |         |
              |для промислового    |      |         |         |
              |складання моторних  |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
2909 50 90 90 |- - - інші          |      |   5,5   |   5,5   | -
2909 60 00 00 |- пероксиди спиртів,|      |   5,5   |   5,5   | -
              |простих ефірів,     |      |         |         |
              |кетонів та їх       |      |         |         |
              |галогенізовані,     |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні |      |         |         |
2910          |Епоксиди,           |      |         |         |
              |епоксиспирти,       |      |         |         |
              |епоксифеноли та     |      |         |         |
              |епоксиефіри з       |      |         |         |
              |трьома атомами у    |      |         |         |
              |циклі та їх         |      |         |         |
              |галогеновані,       |      |         |         |
              |сульфовані,         |      |         |         |
              |нітровані або       |      |         |         |
              |нітрозовані похідні:|      |         |         |
2910 10 00 00 |- оксиран (окис     |      |   0     |   0     | -
              |етилену)            |      |         |         |
2910 20 00 00 |- метилоксиран      |      |   0     |   0     | -
              |(окис пропілену)    |      |         |         |
2910 30 00 00 |- 1-хлор-2,3-       |      |   5,5   |   5,5   | -
