Законодательство Украины

 

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

Національний банк

Перелік № 327 від 23.12.1996

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 6

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7

 
|    |а) за місцем розробки|   -     | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |і затвердження       |         |   но   |          |          |         |         |
|    |                     |         |        |          |          |         |         |
|    |б) в інших  організа-|         |        |          |          |         |         |
|    |ціях                 |         |        |          |          |         |         |
|803.|Технічні описання  та| доки не | доки не| доки не  |  доки не |  доки не|         |
|    |документи до      них|  мине   |  мине  |  мине    |   мине   |   мине  |         |
|    |(розрахунки, технічні| потреба | потреба| потреба  |  потреба |  потреба|         |
|    |характеристики)      |         |        |          |          |         |         |
|804.|Листування про   роз-|  5 р.   |  5 р.  |  5 р.    |  5 р.    |  5 р.   |         |
|    |робку і  затвердження|         |        |          |          |         |         |
|    |технічних завдань  та|         |        |          |          |         |         |
|    |технічних проектів   |         |        |          |          |         |         |
|805.|Техноробоча  докумен-|   -     | постій-|    -     |    -     |    -    |*за  міс-|
|    |тація на  системи   і|         |   но*  |          |          |         |цем розро|
|    |програми             |         |        |          |          |         |бки, в ін|
|    |                     |         |        |          |          |         |ших - до-|
|    |                     |         |        |          |          |         |ки не ми-|
|    |                     |         |        |          |          |         |не потре-|
|    |                     |         |        |          |          |         |ба       |
|806.|Інформаційно-аналі-  |   -     | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |тичні звіти  про нау-|         |   но   |          |          |         |         |
|    |ково-дослідні роботи |         |        |          |          |         |         |
|807.|Звіти про     наукові|   -     | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |відрядження          |         |   но   |          |          |         |         |
|808.|Листування про науко-|  5 р.   |  5 р.  |  5 р.    |  5 р.    |    -    |         |
|    |ві відрядження       |         |        |          |          |         |         |
|809.|Договори,  замовлення|  5 р.*  |  5 р.* |  5 р.*   |  5 р.*   |    -    |*після   |
|    |на   науково-дослідні|         |        |          |          |         |закриття |
|    |роботи та  листування|         |        |          |          |         |теми     |
|    |щодо їх розробки     |         |        |          |          |         |         |
|810.|Документи про розроб-|  5 р.*  |  5 р.* |  5 р.*   |  5 р.*   |    -    |*після   |
|    |ку наукових тем  (до-|         |        |          |          |         |закриття |
|    |відки, обгрунтування,|         |        |          |          |         |теми     |
|    |розрахунки)          |         |        |          |          |         |         |
|811.|Документи про невико-|    -    |  10 р. |    -     |    -     |    -    |         |
|    |нані й відкладені на-|         |        |          |          |         |         |
|    |уково-дослідні роботи|         |        |          |          |         |         |
|    |(протоколи, акти, до-|         |        |          |          |         |         |
|    |відки, листування)   |         |        |          |          |         |         |
|812.|Документи про   відк-|  10 р.  |  10 р. |    -     |    -     |    -    |         |
|    |риття проблемних  ла-|         |        |          |          |         |         |
|    |бораторій, груп  (до-|         |        |          |          |         |         |
|    |відки, доповідні  за-|         |        |          |          |         |         |
|    |писки, листування)   |         |        |          |          |         |         |
|813.|Листування з   мініс-|  5 р.   |  5 р.  |  5 р.    |  5 р.    |  5 р.   |         |
|    |терствами, відомства-|         |        |          |          |         |         |
|    |ми, організаціями про|         |        |          |          |         |         |
|    |проведення   спільних|         |        |          |          |         |         |
|    |науково-дослідних ро-|         |        |          |          |         |         |
|    |біт                  |         |        |          |          |         |         |
|814.|Паспорти,   анотації,|    -    | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |реферати і регламенти|         |   но   |          |          |         |         |
|    |на   науково-дослідні|         |        |          |          |         |         |
|    |роботи               |         |        |          |          |         |         |
|815.|Переліки (списки) ви-|    -    | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |конаних  науково-дос-|         |   но   |          |          |         |         |
|    |лідних робіт         |         |        |          |          |         |         |
|816.|Плани роботи   науко-|    -    |  5 р.  |    -     |    -     |    -    |         |
|    |во-технічних рад     |         |        |          |          |         |         |
|817.|Звіти про  діяльність|    -    |  10 р. |    -     |    -     |    -    |         |
|    |наукових рад         |         |        |          |          |         |         |
|818.|Протоколи    засідань|    -    | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |наукових рад  і доку-|         |   но   |          |          |         |         |
|    |менти до них         |         |        |          |          |         |         |
|819.|Листування про  орга-|  3 р.   |  3 р.  |    -     |    -     |    -    |         |
|    |нізацію роботи науко-|         |        |          |          |         |         |
|    |вих рад              |         |        |          |          |         |         |
|820.|Переліки, характерис-|    -    | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |тики робіт,  що вису-|         |   но   |          |          |         |         |
|    |нуті на здобуття дер-|         |        |          |          |         |         |
|    |жавних премій, спеці-|         |        |          |          |         |         |
|    |альних премій,  інших|         |        |          |          |         |         |
|    |нагород              |         |        |          |          |         |         |
|821.|Робочі програми  нау-|    -    |  5 р.  |    -     |    -     |    -    |         |
|    |ково-дослідних робіт |         |        |          |          |         |         |
|822.|Заключні звіти    про|    -    | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |закінчені теми науко-|         |   но   |          |          |         |         |
|    |во-дослідних робіт  з|         |        |          |          |         |         |
|    |додатками та  виснов-|         |        |          |          |         |         |
|    |ками до них          |         |        |          |          |         |         |
|823.|Проміжні або   етапні|         |        |          |          |         |         |
|    |звіти з  науково-дос-|         |        |          |          |         |         |
|    |лідних робіт:        |         |        |          |          |         |         |
|    |а) що мають самостій-|    -    | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |не значення          |         |   но   |          |          |         |         |
|    |б) що ввійшли до зак-|    -    |  10 р. |    -     |    -     |    -    |         |
|    |лючних звітів        |         |        |          |          |         |         |
|824.|Звіти про припинені і|    -    | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |незакінчені теми   та|         |   но   |          |          |         |         |
|    |висновки до них      |         |        |          |          |         |         |
|825.|Графіки і таблиці по-|    -    | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |рівняння науково-дос-|         |   но   |          |          |         |         |
|    |лідних робіт із зару-|         |        |          |          |         |         |
|    |біжними аналогами    |         |        |          |          |         |         |
|826.|Акти, протоколи прий-|    -    | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |мання науково-дослід-|         |   но   |          |          |         |         |
|    |них робіт            |         |        |          |          |         |         |
|827.|Доповіді   керівників|    -    |  5 р.  |    -     |    -     |    -    |         |
|    |тем  про  хід  науко-|         |        |          |          |         |         |
|    |во-дослідної роботи  |         |        |          |          |         |         |
|828.|Документи з  розробки|    -    | 10 р.  |    -     |    -     |    -    |         |
|    |науково-дослідних ро-|         |        |          |          |         |         |
|    |біт (журнали,  щоден-|         |        |          |          |         |         |
|    |ники,      аналітичні|         |        |          |          |         |         |
|    |таблиці, ескізи)     |         |        |          |          |         |         |
|829.|Акти-процентовки   на|    -    |  5 р.* |    -     |    -     |    -    |*після   |
|    |виконання      науко-|         |        |          |          |         |проведен-|
|    |во-дослідних робіт   |         |        |          |          |         |ня реві- |
|    |                     |         |        |          |          |         |зії      |
|830.|Документи про   впро-|    -    | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |вадження науково-дос-|         |   но   |          |          |         |         |
|    |лідних робіт  (прото-|         |        |          |          |         |         |
|    |коли, довідіки, допо-|         |        |          |          |         |         |
|    |відні записки, аналі-|         |        |          |          |         |         |
|    |зи, акти)            |         |        |          |          |         |         |
|831.|Розрахунки     техні-|    -    | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |ко-економічної  ефек-|         |   но   |          |          |         |         |
|    |тивності науково-дос-|         |        |          |          |         |         |
|    |лідних робіт         |         |        |          |          |         |         |
|832.|Акти   приймання-зда-|    -    | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |вання виконаних  нау-|         |   но   |          |          |         |         |
|    |ково-дослідних  робіт|         |        |          |          |         |         |
|    |з рекомендаціями щодо|         |        |          |          |         |         |
|    |їх впровадження    та|         |        |          |          |         |         |
|    |очікуваного економіч-|         |        |          |          |         |         |
|    |ного ефекту          |         |        |          |          |         |         |
|833.|Раціоналізаторські   |         |        |          |          |         |         |
|    |пропозиції,  технічні|         |        |          |          |         |         |
|    |вдосконалення та  до-|         |        |          |          |         |         |
|    |кументи до  них (вис-|         |        |          |          |         |         |
|    |новки, відгуки,  роз-|         |        |          |          |         |         |
|    |рахунки   економічної|         |        |          |          |         |         |
|    |ефективності):       |         |        |          |          |         |         |
|    |а) прийняті до реалі-|    -    | постій-|    -     |    -     |    -    |         |
|    |зації                |         |   но   |          |          |         |         |
|    |б) відхилені         |    -    |  10 р. |    -     |    -     |    -    |         |
|                                    |        |          |          |         |         |
|   15. Інформатизація, автоматизація, технічне обслуговування                          |
|                                                                                       |
|834.|Цільові    комплексні|  10 р.  |  5 р.  |  10 р.   |  5 р.    |    -    |         |
|    |програми інформатиза-|   ЕПК   |        |   ЕПК    |          |         |         |
|    |ції банківських уста-|         |        |          |          |         |         |
|    |нов та документи з їх|         |        |          |          |         |         |
|    |розробки             |         |        |          |          |         |         |
|835.|Листування з органами|  5 р.   |  5 р.  |  5 р.    |  5 р.    |    -    |         |
|    |представницької, дер-|  ЕПК    |  ЕПК   |          |          |         |         |
|    |жавної     виконавчої|         |        |          |          |         |         |
|    |влади, місцевого  са-|         |        |          |          |         |         |
|    |моврядування      про|         |        |          |          |         |         |
|    |впровадження    нових|         |        |          |          |         |         |
|    |форм обслуговування в|         |        |          |          |         |         |
|    |банківській  системі |         |        |          |          |         |         |
|836.|Листування з   питань|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |інформатизації, авто-|         |        |          |          |         |         |
|    |матизації банківських|         |        |          |          |         |         |
|    |робіт                |         |        |          |          |         |         |
|837.|Листування з   питань|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |електронних розрахун-|         |        |          |          |         |         |
|    |ків, банківських тех-|         |        |          |          |         |         |
|    |нологій              |         |        |          |          |         |         |
|838.|Виробничо-фінансові  |  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |плани підрозділів ін-|         |        |          |          |         |         |
|    |форматизації банків  |         |        |          |          |         |         |
|839.|Листування з  інофір-|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |мами, інобанками    з|         |        |          |          |         |         |
|    |питань   використання|         |        |          |          |         |         |
|    |комп'ютерів у    бан-|         |        |          |          |         |         |
|    |ківській системі     |         |        |          |          |         |         |
|840.|Документи  з   питань|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |впровадження   елект-|         |        |          |          |         |         |
|    |ронних платежів  (до-|         |        |          |          |         |         |
|    |відки,    розрахунки,|         |        |          |          |         |         |
|    |висновки, листування)|         |        |          |          |         |         |
|841.|Документи банків    з| до  за- | до  за-| до  за-  |  до  за- |    -    |         |
|    |питань створення  ін-|  міни   |  міни  |  міни    |   міни   |         |         |
|    |формаційного і  мате-| новими  | новими | новими   |  новими  |         |         |
|    |матичного забезпечен-|         |        |          |          |         |         |
|    |ня    (класифікатири,|         |        |          |          |         |         |
|    |нормативи)           |         |        |          |          |         |         |
|842.|Документи про введен-|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |ня в  дію   технічних|         |        |          |          |         |         |
|    |засобів (плани, акти,|         |        |          |          |         |         |
|    |графіки, листування) |         |        |          |          |         |         |
|843.|Аналізи  економічного| постій- | постій-| постій-  |  постій- |   -     |         |
|    |ефекту від   впровад-|   но    |   но   |   но     |    но    |         |         |
|    |ження нової  техноло-|         |        |          |          |         |         |
|    |гії, техніки         |         |        |          |          |         |         |
|844.|Документи про  забез-|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |печення    технічними|         |        |          |          |         |         |
|    |засобами і матеріала-|         |        |          |          |         |         |
|    |ми (заявки, розрахун-|         |        |          |          |         |         |
|    |ки, листування)      |         |        |          |          |         |         |
|845.|Технічна та  експлуа-| до спи- | до спи-| до спи-  | до спи-  | до спи- |         |
|    |таційна документація;|  сання  |  сання |  сання   |  сання   |  сання  |         |
|    |документи з організа-|  устат- |  устат-|  устат-  |  устат-  |  устат- |         |
|    |ції технічного обслу-| кування | кування| кування  | кування  | кування |         |
|    |говування     (схеми,|         |        |          |          |         |         |
|    |інструкції,     листи|         |        |          |          |         |         |
|    |супроводження)       |         |        |          |          |         |         |
|846.|Акти   приймання-зда-|  10 р.  | 10 р.  |  10 р.   |  10 р.   |  5 р.   |         |
|    |вання системних прог-|   ЕПК   |  ЕПК   |   ЕПК    |   ЕПК    |         |         |
|    |рамних  і   технічних|         |        |          |          |         |         |
|    |засобів; акти  готов-|         |        |          |          |         |         |
|    |ності об'єктів     до|         |        |          |          |         |         |
|    |впровадження         |         |        |          |          |         |         |
|847.|Документи з    питань|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |міжнародної    мережі|         |        |          |          |         |         |
|    |телекомунікацій  (до-|         |        |          |          |         |         |
|    |повідні записки,  до-|         |        |          |          |         |         |
|    |відки, листування)   |         |        |          |          |         |         |
|848.|Документи з    питань|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |банківської    мережі|         |        |          |          |         |         |
|    |телекомунікацій (допо|         |        |          |          |         |         |
|    |відні записки, довід-|         |        |          |          |         |         |
|    |ки, листування)      |         |        |          |          |         |         |
|849.|Запити щодо  комплек-|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |тації   телекомуніка-|         |        |          |          |         |         |
|    |ційними засобами     |         |        |          |          |         |         |
|850.|Зведені звіти про ви-|  10 р.  | 10 р.  |  10 р.   |  10 р.   |  5 р.   |         |
|    |конання планів інфор-|   ЕПК   |  ЕПК   |   ЕПК    |   ЕПК    |         |         |
|    |матизації комплексних|         |        |          |          |         |         |
|    |тематичних програм   |         |        |          |          |         |         |
|851.|Статистичні звіти про|         |        |          |          |         |         |
|    |роботу    підрозділів|         |        |          |          |         |         |
|    |інформатизації  і об-|         |        |          |          |         |         |
|    |числювальних  центрів|         |        |          |          |         |         |
|    |(ф.1-інф.;    2-інф.;|         |        |          |          |         |         |
|    |3-інф.; 4-інф.):     |         |        |          |          |         |         |
|    |а) річні             |  5 р.   |  5 р.  |  5 р.    |  5 р.    |  5 р.   |         |
|    |б) квартальні        |  3 р.   |  3 р.  |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|852.|Кошториси витрат   на|  5 р.   |  5 р.  |  5 р.    |  5 р.    |  5 р.   |         |
|    |виконання   комплекс-|         |        |          |          |         |         |
|    |них і      тематичних|         |        |          |          |         |         |
|    |програм              |         |        |          |          |         |         |
|853.|Документи про  вироб-|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |ничо-економічну   ді-|         |        |          |          |         |         |
|    |яльність  банківських|         |        |          |          |         |         |
|    |установ (таблиці, до-|         |        |          |          |         |         |
|    |відки,     відомості,|         |        |          |          |         |         |
|    |листування)          |         |        |          |          |         |         |
|854.|Договори про придбан-|  5 р.*  |  5 р.* |  5 р.*   |  5 р.*   |  5 р.*  |*після   |
|    |ня технічних  засобів|         |        |          |          |         |закінчен-|
|    |автоматизації,   вит-|         |        |          |          |         |ня строку|
|    |ратних матеріалів  та|         |        |          |          |         |дії дого-|
|    |ремонт техніки       |         |        |          |          |         |вору     |
|855.|Листування про  прид-|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |бання та монтаж  тех-|         |        |          |          |         |         |
|    |нічних засобів  авто-|         |        |          |          |         |         |
|    |матизації            |         |        |          |          |         |         |
|856.|Договори про проекту-|  5 р.*  |  5 р.* |  5 р.*   |  5 р.*   |  5 р.*  |*після   |
|    |вання,      розробку,|         |        |          |          |         |закінчен-|
|    |створення,   впровад-|         |        |          |          |         |ня строку|
|    |ження автоматизованих|         |        |          |          |         |дії дого-|
|    |систем               |         |        |          |          |         |вору     |
|857.|Договори про розвиток|  5 р.*  |  5 р.* |  5 р.*   |  5 р.*   |  5 р.*  |*після   |
|    |банківської    мережі|         |        |          |          |         |закінчен-|
|    |телекомунікацій      |         |        |          |          |         |ня строку|
|    |                     |         |        |          |          |         |дії дого-|
|    |                     |         |        |          |          |         |вору     |
|858.|Документи про органі-| доки не | доки не| доки не  | доки не  | доки не |         |
|    |зацію фонду  алгорит-|  мине   |  мине  |  мине    |   мине   |   мине  |         |
|    |мів і програм (довід-| потреба | потреба| потреба  |  потреба |  потреба|         |
|    |ки, таблиці,  діагра-|         |        |          |          |         |         |
|    |ми, листування)      |         |        |          |          |         |         |
|859.|Регламенти зберігання| доки не | доки не| доки не  |  доки не |  доки не|         |
|    |інформації на  магні-|  мине   |  мине  |  мине    |   мине   |   мине  |         |
|    |тних носіях          | потреба | потреба| потреба  |  потреба |  потреба|         |
|860.|Листування з   питань|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |нормативно-довідкової|         |        |          |          |         |         |
|    |інформації,  стандар-|         |        |          |          |         |         |
|    |тизації, техніко-еко-|         |        |          |          |         |         |
|    |номічної інформації  |         |        |          |          |         |         |
|861.|Документи про склад і| доки не | доки не| доки не  |  доки не |  доки не|         |
|    |структуру баз   даних|  мине   |  мине  |  мине    |   мине   |   мине  |         |
|    |(довідки,    таблиці,| потреба | потреба| потреба  |  потреба |  потреба|         |
|    |діаграми)            |         |        |          |          |         |         |
|862.|Реєстраційні   справи| доки не |   -    |    -     |    -     |    -    |         |
|    |клірингових   установ|  мине   |        |          |          |         |         |
|    |(ліцензії,  висновки,| потреба |        |          |          |         |         |
|    |довідки, комплект до-|         |        |          |          |         |         |
|    |кументів з  описанням|         |        |          |          |         |         |
|    |програмно-технічних  |         |        |          |          |         |         |
|    |комплексів)          |         |        |          |          |         |         |
|863.|Книги      реєстрації| доки не |   -    |    -     |    -     |    -    |         |
|    |технічних    ліцензій|  мине   |        |          |          |         |         |
|    |клірингових установ  | потреба |        |          |          |         |         |
|864.|Листування з   питань|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |видачі технічних  лі-|         |        |          |          |         |         |
|    |цензій    кліринговим|         |        |          |          |         |         |
|    |установам            |         |        |          |          |         |         |
|865.|Журнали    технічного|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |стану обладнання     |         |        |          |          |         |         |
|866.|Звіти про    технічну|  5 р.   | 5 р.   |  5 р.    |  5 р.    |  5 р.   |         |
|    |експлуатацію   облад-|         |        |          |          |         |         |
|    |нання                |         |        |          |          |         |         |
|867.|Документи про  прове-|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |дення ремонтних,  на-|         |        |          |          |         |         |
|    |лагоджувальних  робіт|         |        |          |          |         |         |
|    |(плани, акти,  довід-|         |        |          |          |         |         |
|    |ки, листування)      |         |        |          |          |         |         |
|868.|Документи  про  прид-|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |бання запасних частин|         |        |          |          |         |         |
|    |і ремонт   обладнання|         |        |          |          |         |         |
|    |(заявки,  розрахунки,|         |        |          |          |         |         |
|    |відомості)           |         |        |          |          |         |         |
|869.|Номенклатури запасних|  5 р.   | 5 р.   |  5 р.    |  5 р.    |  5 р.   |         |
|    |частин до обладнання |         |        |          |          |         |         |
|870.|Специфікації на   за-|  1 р.   | 1 р.   |  1 р.    |  1 р.    |  1 р.   |         |
|    |пасні частини до  об-|         |        |          |          |         |         |
|    |ладнання             |         |        |          |          |         |         |
|871.|Акти перевірки якості|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |ремонту і  підготовки|         |        |          |          |         |         |
|    |обладнання до техніч-|         |        |          |          |         |         |
|    |ної експлуатації     |         |        |          |          |         |         |
|872.|Журнали обліку   зда-|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |вання-приймання   об-|         |        |          |          |         |         |
|    |ладнання після ремон-|         |        |          |          |         |         |
|    |ту                   |         |        |          |          |         |         |
|873.|Листування з   питань|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |списання обладнання  |         |        |          |          |         |         |
|                                                                                       |
|               16. Захист банківської інформації                                       |
|                                                                                       |
|874.|Листування з   мініс-|  10 р.  |  5 р.  |  5 р.    |  5 р.    |  5 р.   |         |
|    |терствами, відомства-|         |        |          |          |         |         |
|    |ми, банківськими  ус-|         |        |          |          |         |         |
|    |тановами з питань ор-|         |        |          |          |         |         |
|    |ганізації стану  тех-|         |        |          |          |         |         |
|    |нічного захисту   ін-|         |        |          |          |         |         |
|    |формації             |         |        |          |          |         |         |
|875.|Акти перевірок  орга-|  10 р.  |  5 р.  |    -     |    -     |    -    |         |
|    |нізації і  стану тех-|         |        |          |          |         |         |
|    |нічного захисту   ін-|         |        |          |          |         |         |
|    |формації в  централь-|         |        |          |          |         |         |
|    |ному апараті і  уста-|         |        |          |          |         |         |
|    |новах НБУ            |         |        |          |          |         |         |
|876.|Акти перевірок   тех-|  1 р.*  |  1 р.* |  1 р.*   |  1 р.*   |  1 р.*  |*після за|
|    |нічних засобів,  вис-|         |        |          |          |         |кінчення |
|    |новки про  можливість|         |        |          |          |         |експлуата|
|    |обробки   інформації,|         |        |          |          |         |ції      |
|    |що охороняється,  за-|         |        |          |          |         |         |
|    |собами електронно-об-|         |        |          |          |         |         |
|    |числювальної  техніки|         |        |          |          |         |         |
|    |і  розпорядження   на|         |        |          |          |         |         |
|    |експлуатацію ПЕОМ    |         |        |          |          |         |         |
|877.|Документи з    питань|  5 р.   | 5 р.   |  5 р.    |  5 р.    |  5 р.   |         |
|    |фінансової    безпеки|         |        |          |          |         |         |
|    |(доповідні   записки,|         |        |          |          |         |         |
|    |звіти, листування)   |         |        |          |          |         |         |
|878.|Акти приймання етало-| доки не | доки не| доки не  |  доки не |  доки не|         |
|    |нів програмного   за-|  мине   |  мине  |  мине    |   мине   |   мине  |         |
|    |безпечення (ЕПЗ), ак-| потреба | потреба| потреба  |  потреба |  потреба|         |
|    |ти зняття   з  обліку|         |        |          |          |         |         |
|    |ЕПЗ                  |         |        |          |          |         |         |
|879.|Документи про   виго-|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |товлення копій етало-|         |        |          |          |         |         |
|    |нів програмного   за-|         |        |          |          |         |         |
|    |безпечення (ЕПЗ) спе-|         |        |          |          |         |         |
|    |ціалізованих  автома-|         |        |          |          |         |         |
|    |тизованих     робочих|         |        |          |          |         |         |
|    |станцій (САРС) (заяв-|         |        |          |          |         |         |
|    |ки, доручення,  копії|         |        |          |          |         |         |
|    |платіжних документів)|         |        |          |          |         |         |
|880.|Акти     впровадження|  5 р.   | 5 р.   |  5 р.    |  5 р.    |  5 р.   |         |
|    |спеціалізованих авто-|         |        |          |          |         |         |
|    |матизованих   робочих|         |        |          |          |         |         |
|    |станцій (САРС БОН)   |         |        |          |          |         |         |
|881.|Акти зняття  з обліку|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |копій ЕПЗ  (САРС БОН)|         |        |          |          |         |         |
|882.|Картотеки  реєстрації| до  за- | до  за-| до  за-  |  до  за- |  до  за-|         |
|    |копій  ЕПЗ (САРС)  та|  міни   |  міни  |  міни    |   міни   |   міни  |         |
|    |ЕПЗ (ІАСБВ)          | новими  | новими | новими   |  новими  |  новими |         |
|883.|Журнали    реєстрації| до  за- | до  за-| до  за-  |  до  за- |  до  за-|         |
|    |ЕПЗ (САРС БОН)       |  міни   |  міни  |  міни    |   міни   |   міни  |         |
|    |                     | новими  | новими | новими   |  новими  |  новими |         |
|884.|Документи про   виго-|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |товлення копій    ЕПЗ|         |        |          |          |         |         |
|    |інтегрованих  автома-|         |        |          |          |         |         |
|    |тизованих систем бан-|         |        |          |          |         |         |
|    |ківського виробництва|         |        |          |          |         |         |
|    |(ІАСБВ) (заявки,  до-|         |        |          |          |         |         |
|    |ручення, копії   пла-|         |        |          |          |         |         |
|    |тіжних документів)   |         |        |          |          |         |         |
|885.|Акти      впровадженя|  5 р.   | 5 р.   |  5 р.    |  5 р.    |  5 р.   |         |
|    |ІАСБВ                |         |        |          |          |         |         |
|886.|Акти зняття  з обліку|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |копій ЕПЗ (ІАСБВ)    |         |        |          |          |         |         |
|887.|Звіти банківських ус-|  5 р.   | 5 р.   |  5 р.    |  5 р.    |  5 р.   |         |
|    |танов про  експлуата-|         |        |          |          |         |         |
|    |цію ІАСБВ, САРС БОН  |         |        |          |          |         |         |
|888.|Програми захисту  ін-|  3 р.*  | 3 р.*  |  3 р.*   |  3 р.*   |  3 р.*  |*після за|
|    |формації             |         |        |          |          |         |кінчення |
|    |                     |         |        |          |          |         |експлуата|
|    |                     |         |        |          |          |         |ції      |
|889.|Документи про розслі-|  5 р.   | 5 р.   |  5 р.    |  5 р.    |  5 р.   |         |
|    |дування порушень  під|  ЕПК    | ЕПК    |  ЕПК     |  ЕПК     |         |         |
|    |час роботи із  систе-|         |        |          |          |         |         |
|    |мою захисту  інформа-|         |        |          |          |         |         |
|    |ції (акти,  доповідні|         |        |          |          |         |         |
|    |записки, висновки)   |         |        |          |          |         |         |
|890.|Акти міжвідомчих  ко-|  10 р.* | 10 р.* |  10 р.*  |  10 р.*  |  10 р.* |*після   |
|    |місій про  обстеження|         |        |          |          |         |закінчен-|
|    |будівель банків      |         |        |          |          |         |ня строку|
|    |                     |         |        |          |          |         |дії дого-|
|    |                     |         |        |          |          |         |вору     |
|891.|Договори з    охорони|  5 р.*  |  5 р.* |  5 р.*   |  5 р.*   |  5 р.*  |*після   |
|    |будівель банків      |         |        |          |          |         |закінчен-|
|    |                     |         |        |          |          |         |ня строку|
|    |                     |         |        |          |          |         |дії дого-|
|    |                     |         |        |          |          |         |вору     |
|892.|Документи з    питань|  5 р.   | 5 р.   |  5 р.    |  5 р.    |  5 р.   |         |
|    |пропускного і   внут-|         |        |          |          |         |         |
|    |рішньооб'єктового ре-|         |        |          |          |         |         |
|    |жиму (плани,   звіти,|         |        |          |          |         |         |
|    |акти, доповідні   за-|         |        |          |          |         |         |
|    |писки, листування)   |         |        |          |          |         |         |
|893.|Листування з   питань|  3 р.   | 3 р.   |  3 р.    |  3 р.    |  3 р.   |         |
|    |порушення пропускного|         |        |          |          |         |         |
|    |і внутрішнгьооб'єкто-|         |        |          |          |         |         |
|    |вого режиму          |         |        |          |          |         |         |
|894.|Документи про  видачу|  1 р.   | 1 р.   |  1 р.    |  1 р.    |  1 р.   |         |
|    |посвідчень і перепус-|         |        |          |          |         |         |
|    |ток у службові примі-|         |        |          |          |         |         |
|    |щення (заявки,  спис-|         |        |          |          |         |         |
|    |ки, листування)      |         |        |          |          |         |         |
|895.|Книги реєстрації пос-|  5 р.   | 5 р.   |  5 р.    |  5 р.    |  5 р.   |         |
|    |відчень і перепусток |         |        |          |          |         |         |
|896.|Приймальні акти    на|  1 р.   | 1 р.   |  1 р.    |  1 р.    |  1 р.   |         |
|    |бланки посвідчень   і|         |        |          |          |         |         |
|    |перепусток,  витратні|         |        |          |          |         |         |
|    |акти знищення посвід-|         |        |          |          |         |         |
|    |чень, перепусток, ко-|         |        |          |          |         |         |
