|
Страница 3
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3
|перерахована сума аван-| | | | | | | |
|сових платежів переви- | | | | | | | |
|щує 20 відсотків варто-| | | | | | | |
|сті контракту) | | | | | | | |
( Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної митної |
служби N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001 ) |
---+-----------------------+------+------+-------+--------------+----------------+------------------+---------------------------|
82 |У період з 1 січня | 014 | - |014 |Закон України | - |Закон України | |
|2004 року до 1 січня | | | |"Про Єдиний митний | |"Про податок на | - |
|2009 року товари, які | | | |тариф" ( 2097-12 ), | |додану вартість" | |
|не виробляються в | | | |стаття 19, пункт "о" | |( 168/97-ВР ), | |
|Україні і ввозяться на | | | | | |стаття 11, пункт 11.33 | |
|митну територію України| | | | | | | |
|для використання у | | | | | | | |
|видавничій діяльності | | | | | | | |
|та діяльності з | | | | | | | |
|виготовлення книжкової | | | | | | | |
|продукції, яка | | | | | | | |
|виробляється в Україні,| | | | | | | |
|та мають згідно з | | | | | | | |
|Українською класифіка- | | | | | | | |
|цією товарів зовнішньо-| | | | | | | |
|економічної діяльності | | | | | | | |
|(УКТ ЗЕД) такі коди: | | | | | | | |
|3211 00 00 | | | | | | | |
|Готові сикативи | | | | | | | |
|3212 90 31 00, | | | | | | | |
|3212 90 39 00 | | | | | | | |
|Тільки пігменти | | | | | | | |
|(включаючи металеві | | | | | | | |
|порошки та металеві | | | | | | | |
|пластівці), дисперго- | | | | | | | |
|вані у неводному | | | | | | | |
|середовищі у вигляді | | | | | | | |
|рідини, пасти або | | | | | | | |
|густої маси, гатунків, | | | | | | | |
|які використовують для | | | | | | | |
|виробництва друкарських| | | | | | | |
|фарб (включаючи емалі);| | | | | | | |
|крім перламутрової | | | | | | | |
|есенції та тих, що на | | | | | | | |
|основі алюмінієвого | | | | | | | |
|порошку | | | | | | | |
|3215 11 00 00 | | | | | | | |
|Фарби друкарські чорні | | | | | | | |
|3215 19 00 00 | | | | | | | |
|Фарби друкарські, крім | | | | | | | |
|чорної | | | | | | | |
|3505 10 50 00, | | | | | | | |
|3505 10 90 00 | | | | | | | |
|Модифіковані крохмалі, | | | | | | | |
|які використовуються в | | | | | | | |
|паперовій промисловості| | | | | | | |
|3701 30 00 00 | | | | | | | |
|Тільки пластини | | | | | | | |
|(алюмінієві) із нанесе-| | | | | | | |
|ним на них сенсибілізо-| | | | | | | |
|ваним (світлочутливим) | | | | | | | |
|шаром та пластини, | | | | | | | |
|фотополімеризаційно | | | | | | | |
|придатні для вигото- | | | | | | | |
|влення друкарських форм| | | | | | | |
|у поліграфії, довжина | | | | | | | |
|будь-якого боку яких | | | | | | | |
|перевищує 255 мм; | | | | | | | |
|пластини (магнієві) | | | | | | | |
|із нанесеним на них | | | | | | | |
|сенсибілізованим | | | | | | | |
|(світлочутливим) шаром | | | | | | | |
|для виготовлення | | | | | | | |
|штампів для тиснення | | | | | | | |
|в поліграфії, довжина | | | | | | | |
|будь-якого боку яких | | | | | | | |
|перевищує 255 мм; | | | | | | | |
|фотоплівки плоскі | | | | | | | |
|(листові) для | | | | | | | |
|виготовлення фотоформ у| | | | | | | |
|поліграфії, довжина | | | | | | | |
|будь-якого боку яких | | | | | | | |
|перевищує 255 мм | | | | | | | |
|3702 42 00 00 | | | | | | | |
|Фотоплівки рулонні для | | | | | | | |
|виготовлення фотоформ у| | | | | | | |
|поліграфії завширшки | | | | | | | |
|понад 610 мм і | | | | | | | |
|завдовжки понад 200 м | | | | | | | |
|3702 43 00 10 | | | | | | | |
|Фотоплівки рулонні для | | | | | | | |
|виготовлення фотоформ у| | | | | | | |
|поліграфії завширшки | | | | | | | |
|понад 610 мм і | | | | | | | |
|завдовжки не більш як | | | | | | | |
|200 м | | | | | | | |
|3702 44 00 90 | | | | | | | |
|Фотоплівки рулонні для | | | | | | | |
|виготовлення фотоформ у| | | | | | | |
|поліграфії завширшки | | | | | | | |
|понад 105 мм, але не | | | | | | | |
|більш як 610 мм і | | | | | | | |
|завдовжки понад 200 м | | | | | | | |
|3907 50 00 00 | | | | | | | |
|Смоли алкідні | | | | | | | |
|4008 21 90 00 | | | | | | | |
|Офсетні гумові пластини| | | | | | | |
|із непористої гуми, | | | | | | | |
|крім покриття для | | | | | | | |
|підлог і матів | | | | | | | |
|4703 21 00 00 | | | | | | | |
|Целюлоза з деревини, | | | | | | | |
|натронна чи сульфатна, | | | | | | | |
|крім розчинних сортів, | | | | | | | |
|невибілена з хвойних | | | | | | | |
|порід | | | | | | | |
|4703 29 00 00 | | | | | | | |
|Целюлоза з деревини, | | | | | | | |
|натронна чи сульфатна, | | | | | | | |
|крім розчинних | | | | | | | |
|сортів, напіввибілена | | | | | | | |
|або вибілена з листяних| | | | | | | |
|порід | | | | | | | |
|4704 21 00 00 | | | | | | | |
|Целюлоза з деревини | | | | | | | |
|сульфітна, крім розчи- | | | | | | | |
|нних сортів, напів- | | | | | | | |
|вибілена або вибілена з| | | | | | | |
|хвойних порід | | | | | | | |
|4707 90 10 00 | | | | | | | |
|Несортовані відходи | | | | | | | |
|паперу або картону та | | | | | | | |
|макулатура | | | | | | | |
|4707 90 90 00 | | | | | | | |
|Відсортовані відходи | | | | | | | |
|паперу або картону та | | | | | | | |
|макулатура | | | | | | | |
|5901 10 00 00 | | | | | | | |
|Тільки тканини для | | | | | | | |
|виготовлення | | | | | | | |
|палітурок для книг | | | | | | | |
|8439 10 00 00, | | | | | | | |
|8439 20 00 00, | | | | | | | |
|8439 30 00 00 | | | | | | | |
|Обладнання для вироб- | | | | | | | |
|ництва паперової маси | | | | | | | |
|з целюлозних волокни- | | | | | | | |
|стих матеріалів або для| | | | | | | |
|виробництва чи обробле-| | | | | | | |
|ння паперу або картону | | | | | | | |
|8440 10 00 00 | | | | | | | |
|Обладнання для оправле-| | | | | | | |
|ння, включаючи машини | | | | | | | |
|для брошурування | | | | | | | |
|8441 10 00 00 | | | | | | | |
|Інше обладнання для | | | | | | | |
|виробництва товарів з | | | | | | | |
|паперової маси, паперу | | | | | | | |
|або картону, включаючи | | | | | | | |
|різальні машини будь- | | | | | | | |
|якого типу | | | | | | | |
|8443 11 00 00, | | | | | | | |
|8443 19 10 00, | | | | | | | |
|8443 19 31 00, | | | | | | | |
|8443 19 35 00, | | | | | | | |
|8443 19 39 00, | | | | | | | |
|8443 19 90 00, | | | | | | | |
|8443 60 00 00, | | | | | | | |
|8443 90 10 00, | | | | | | | |
|8443 90 80 00 | | | | | | | |
|Машини для офсетного | | | | | | | |
|друку та обладнання і | | | | | | | |
|частини до них, крім | | | | | | | |
|товарної позиції | | | | | | | |
|8443 90 05 00 | | | | | | | |
---+-----------------------+------+------+-------+--------------------------------------------------+---------------------------|
( Пункт 83 розділу 1 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 872 ( z1610-04 ) від 07.12.2004 )
---+-----------------------+------+------+-------+--------------------------------------------------+---------------------------|
84|Будь-які | 093 | 093 | 093 |Угода між Урядом України і Урядом Японії |Довідка Міністерства |
|матеріально-технічні | | | |відносно співробітництва в скороченні та |економіки України |
|засоби, що ввозяться в| | | |ліквідації ядерної зброї в Україні і | |
|Україну згідно з Угодою| | | |заснування комітету для цього співробітництва | |
|між Урядом України і| | | |від 02.03.94, стаття 9 | |
|Урядом Японії відносно| | | | | |
|співробітництва в| | | | | |
|скороченні та| | | | | |
|ліквідації ядерної| | | | | |
|зброї в Україні і| | | | | |
|заснування комітету для| | | | | |
|цього співробітництва | | | | | |
( Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної митної
служби N 506 ( z0666-01 ) від 20.07.2001 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------|
85 |Товари | 018 | - | 018 |Декрет Кабінету | |Закон України |Перелік товарів, |
|(інвентар, | | | |Міністрів України | - |"Про податок на |затверджений Верхов- |
|обладнання, | | | |"Про Єдиний мит- | |додану вартість", |ною Радою України |
|екіпіровка та | | | |ний тариф України", | |стаття 5 ( 168/97-ВР ) |(опублікований у |
|медико-біологічні | | | |стаття 2 ( 4-93 ) | | |порядку, визначеному |
|засоби), що | | | | | | |чинним законодавством |
|ввозяться на | | | | | | |України) |
|митну територію | | | | | | | |
|України у порядку, | | | | | | | |
|визначеному | | | | | | | |
|Законом України | | | | | | | |
|"Про підтримку | | | | | | | |
|олімпійського, | | | | | | | |
|параолімпійсь- | | | | | | | |
|кого руху та | | | | | | | |
|спорту вищих | | | | | | | |
|досягнень в | | | | | | | |
|Україні" | | | | | | | |
|(1954-14), і ви- | | | | | | | |
|користовуються | | | | | | | |
|для підготовки | | | | | | | |
|та участі членів | | | | | | | |
|збірних команд | | | | | | | |
|України в | | | | | | | |
|Олімпійських | | | | | | | |
|та Параолімпій- | | | | | | | |
|ських іграх. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Перелік | | | | | | | |
|зазначених | | | | | | | |
|товарів | | | | | | | |
|затверджується | | | | | | | |
|Верховною Радою | | | | | | | |
|України за | | | | | | | |
|поданням | | | | | | | |
|Кабінету | | | | | | | |
|Міністрів | | | | | | | |
|України. | | | | | | | |
|Ця норма діє | | | | | | | |
|протягом одного | | | | | | | |
|року до дня | | | | | | | |
|початку кожних | | | | | | | |
|наступних | | | | | | | |
|Олімпійських та | | | | | | | |
|Параолімпійсь- | | | | | | | |
|ких ігор. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Пільга в сплаті | | | | | | | |
|податку на | | | | | | | |
|додану вартість | | | | | | | |
|застосовується | | | | | | | |
|у разі, якщо | | | | | | | |
|ввезені товари | | | | | | | |
|не виробляються | | | | | | | |
|в Україні або | | | | | | | |
|виробляються, | | | | | | | |
|але не | | | | | | | |
|відповідають | | | | | | | |
|технічним | | | | | | | |
|характеристикам | | | | | | | |
|світового рівня | | | | | | | |
|та вимогам | | | | | | | |
|міжнародних | | | | | | | |
|спортивних | | | | | | | |
|організацій | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Надання пільги у вигля-| | | | | | | |
|ді звільнення від по- | | | | | | | |
|датку на додану варті- | | | | | | | |
|сть зупинено на 2004 | | | | | | | |
|рік згідно із Законом | | | | | | | |
|України "Про Державний | | | | | | | |
|бюджет України на 2004 | | | | | | | |
|рік" | | | | | | | |
( Розділ 1 доповнено пунктом 85 згідно з Наказом Державної митної |
N 799 ( z1053-01 ) від 10.12.2001 ) |
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------|
86 |На період з 1 | 023 | - | 023 |Закон України | - |Закон України |Перелік та обсяги |
|січня 2002 року | | | |"Про Єдиний митний | |"Про податок на |товарів, затверджені |
|до 1 січня 2007 | | | |тариф", стаття 19, | |додану вартість", |Кабінетом Міністрів |
|року матеріали, | | | |пункт "р" ( 2097-12 ) | |стаття 11, пункт |України |
|комплектуючі | | | | | |11.34 ( 168/97-ВР ) | |
|вироби й | | | | | | |(надсилаються |
|обладнання, | | | | | | |до митних органів |
|крім | | | | | | |Держмитслужбою України) |
|підакцизних, що | | | | | | | |
|ввозяться на | | | | | | | |
|митну територію | | | | | | | |
|України і | | | | | | | |
|використовують- | | | | | | | |
|ся для потреб | | | | | | | |
|розробки, | | | | | | | |
|виробництва | | | | | | | |
|авіаційної | | | | | | | |
|техніки та | | | | | | | |
|надання послуг | | | | | | | |
|підприємствами, | | | | | | | |
|визначеними | | | | | | | |
|статтею 2 | | | | | | | |
|Закону України | | | | | | | |
|"Про державну | | | | | | | |
|підтримку | | | | | | | |
|літакобудівної | | | | | | | |
|промисловості в | | | | | | | |
|Україні" | | | | | | | |
|(2660-14), якщо | | | | | | | |
|такі товари не | | | | | | | |
|виробляються | | | | | | | |
|підприємствами | | | | | | | |
|на території | | | | | | | |
|України або | | | | | | | |
|коли ті, що | | | | | | | |
|виробляються, | | | | | | | |
|не відповідають | | | | | | | |
|міжнародним | | | | | | | |
|класифікаційним | | | | | | | |
|вимогам чи | | | | | | | |
|вимогам | | | | | | | |
|замовників | | | | | | | |
|продукції | | | | | | | |
|(послуг), | | | | | | | |
|визначених | | | | | | | |
|умовами | | | | | | | |
|контрактів. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Перелік та | | | | | | | |
|обсяги товарів | | | | | | | |
|(крім | | | | | | | |
|підакцизних) | | | | | | | |
|щороку | | | | | | | |
|затверджуються | | | | | | | |
|Кабінетом | | | | | | | |
|Міністрів | | | | | | | |
|України | | | | | | | |
|відповідно до | | | | | | | |
|контрактів, | | | | | | | |
|укладених цими | | | | | | | |
|підприємствами | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Надання пільги у вигля-| | | | | | | |
|ді звільнення від по- | | | | | | | |
|датку на додану варті- | | | | | | | |
|сть зупинено на 2004 | | | | | | | |
|рік згідно із Законом | | | | | | | |
|України "Про Державний | | | | | | | |
|бюджет України на 2004 | | | | | | | |
|рік" (крім підприємств,| | | | | | | |
|що уклали контракти до | | | | | | | |
|моменту набрання чинно-| | | | | | | |
|сті цим Законом, якщо | | | | | | | |
|перерахована сума аван-| | | | | | | |
|сових платежів переви- | | | | | | | |
|щує 20 відсотків варто-| | | | | | | |
|сті контракту) | | | | | | | |
( Розділ 1 доповнено пунктом 86 згідно з Наказом Державної митної |
N 799 ( z1053-01 ) від 10.12.2001 ) |
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------|
87 |Товари, які | 067 | - | 067 |Розпорядження | - |Розпорядження |Повідомлення |
|надходять на | | | |Кабінету Міністрів | |Кабінету Міністрів |Держмитслужби |
|митну територію | | | |України від 21.08.2001 | |України від 21.08.2001 |України про |
|України в | | | |N 379-р ( 379-2001-р ) | |N 379-р ( 379-2001-р )|підтвердження |
|рамках Проекту | | | | | | |Міністерством |
|"Реабілітація | | | | | | |фінансів України |
|та розширення | | | | | | |належності заз- |
|централізовано- | | | | | | |начених товарів |
|го теплопоста- | | | | | | |до названого |
|чання м. Києва" | | | | | | |Проекту |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
( Розділ 1 доповнено пунктом 87 згідно з Наказом Державної митної |
N 799 ( z1053-01 ) від 10.12.2001 ) |
---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------|
88 |Товари, які | 094 | 094 | 094 | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 |Довідка Міністерства |
|надходять на | | | | N 332-р (332-2001-р) |економіки та з питань |
|митну територію | | | | |європейської інтеграції |
|України як | | | | |України |
|допомога Уряду | | | | | |
|України згідно | | | | | |
|із Угодою між | | | | | |
|Урядом України | | | | | |
|і Програмою | | | | | |
|розвитку | | | | | |
|Організації | | | | | |
|Об'єднаних | | | | | |
|Націй (995_400) | | | | | |
( Розділ 1 доповнено пунктом 88 згідно з Наказом Державної митної |
N 799 ( z1053-01 ) від 10.12.2001 ) |
---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------|
89 |Товари, крім | 095 | - | 095 |Розпорядження | - |Розпорядження |Довідка Міністерства |
|підакцизних, що | | | |Кабінету Міністрів | |Кабінету Міністрів |економіки та з питань |
|надходять на | | | |України від 12.10.2001 | |України від 12.10.2001 |європейської інтеграції |
|митну територію | | | |N 477-р ( 477-2001-р ) | |N 477-р ( 477-2001-р ) |України |
|України | | | | | | | |
|відповідно до | | | | | | | |
|Угоди про грант | | | | | | | |
|Всесвітнього | | | | | | | |
|екологічного | | | | | | | |
|траст-фонду | | | | | | | |
|(Проект | | | | | | | |
|вилучення | | | | | | | |
|речовин, що | | | | | | | |
|руйнують | | | | | | | |
|озоновий шар) | | | | | | | |
|між Україною та | | | | | | | |
|Міжнародним | | | | | | | |
|банком | | | | | | | |
|реконструкції | | | | | | | |
|та розвитку, що | | | | | | | |
|виступає як | | | | | | | |
|впроваджувальна | | | | | | | |
|установа | | | | | | | |
|Трастового | | | | | | | |
|фонду | | | | | | | |
|Всесвітнього | | | | | | | |
|екологічного | | | | | | | |
|фонду в рамках | | | | | | | |
|зазначеного | | | | | | | |
|проекту | | | | | | | |
|(996_016) | | | | | | | |
( Розділ 1 доповнено пунктом 89 згідно з Наказом Державної митної |
N 799 ( z1053-01 ) від 10.12.2001 ) |
---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------|
90 |Техніка, устаткування| 025 | 025 | --- | Закон України "Про єди- |Декрет Кабінету | --- |Довідка відповідного |
|майно й матеріали (у| | | | ний митний тариф" |Міністрів України | |державного органу |
|тому числі засоби озб-| | | | ( 2097-12 ), стаття 19, |"Про акцизний | | |
|роєння, спеціальні тех-| | | | пункт "т" |збір" ( 18-92 ), | | |
|нічні та інші засоби,| | | | |стаття 5 | | |
|вогнепальна зброя й бо-| | | | | | | |
|єприпаси до неї), що| | | | | | | |
|ввозяться на митну те-| | | | | | | |
|риторію України розві-| | | | | | | |
|дувальними органами Ук-| | | | | | | |
|раїни та призначені для| | | | | | | |
|власного використання| | | | | | | |
|цими органами. Пільга в| | | | | | | |
|сплаті акцизного збору| | | | | | | |
|застосовується в разі| | | | | | | |
|оплати вартості цих то-| | | | | | | |
|варів розвідувальними| | | | | | | |
|органами України | | | | | | | |
( Розділ 1 доповнено пунктом 90 згідно з Наказом Державної митної |
служби N 440 ( z0717-02 ) від 13.08.2002 ) |
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------|
91 |Матеріали, |074 | - | - |Угода між Урядом України та| - | - |Перелік товарів|
|напівфабрикати, | | | |Урядом Російської Федерації| | |військового призначення|
|комплектуючі вироби та| | | |про виробничу й| | |та подвійного|
|інші матеріальні| | | |науково-технічну кооперацію| | |використання, |
|ресурси, потрібні для| | | |підприємств оборонної| | |затверджений |
|виробництва озброєння і| | | |галузі промисловості від| | |Міністерством промислової|
|військової техніки в| | | |18.11.93, стаття 5 | | |політики України та|
|рамках коопераційних| | | |( 643_003 ) | | |Державною службою|
|зв'язків, що ввозяться| | | | | | |експортного контролю. |
|в Україну на виконання| | | | | | | |
|Угоди між Урядом| | | | | | |Перелік товарів, що не|
|України та Урядом| | | | | | |підлягають експортному|
|Російської Федерації| | | | | | |контролю, затверджений|
|про виробничу й| | | | | | |Міністерством промислової|
|науково-технічну | | | | | | |політики України за|
|кооперацію підприємств| | | | | | |погодженням з Державною|
|оборонної галузі| | | | | | |службою експортного|
|промисловості | | | | | | |контролю. |
|( 643_003 ) | | | | | | | |
| | | | | | | |Перелік суб'єктів|
| | | | | | | |зовнішньоекономічної |
| | | | | | | |діяльності, яким|
| | | | | | | |надаються повноваження на|
| | | | | | | |право здійснення імпорту|
| | | | | | | |товарів військового|
| | | | | | | |призначення для|
| | | | | | | |використання їх у|
| | | | | | | |власному виробництві,|
| | | | | | | |затверджений Кабінетом|
| | | | | | | |Міністрів України|
| | | | | | | |(надсилаються до митних|
| | | | | | | |органів Держмитслужбою|
| | | | | | | |України). |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |Зовнішньоекономічні |
| | | | | | | |договори (контракти),|
| | | | | | | |погоджені з Міністерством|
| | | | | | | |промислової політики|
| | | | | | | |України та на підставі|
| | | | | | | |дозволу Державної служби|
| | | | | | | |експортного контролю (для|
| | | | | | | |товарів військового|
| | | | | | | |призначення) |
( Розділ 1 доповнено пунктом 91 згідно з Наказом Державної митної
служби N 440 ( z0717-02 ) від 13.08.2002, в редакції Наказу
Держмитслужби N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------|
92 |Матеріали, устаткування|026 | - | - |Закон України "Про Єдиний| - | - |Перелік та обсяг товарів,|
|та комплектуючі вироби| | | |митний тариф", стаття 19,| | |затверджені Кабінетом|
|(крім підакцизних), що| | | |пункт "у" | | |Міністрів України|
|ввозяться вітчизняними| | | |( 2097-12 ) | | |відповідно до контрактів|
|підприємствами для| | | | | | |(договорів), укладених|
|переробки, | | | | | | |підприємствами з метою|
|комплектування на| | | | | | |будівництва інвестиційних|
|митній території| | | | | | |об'єктів у Туркменістані|
|України з подальшим| | | | | | |(надсилаються митним|
|вивезенням за межі| | | | | | |органам Держмитслужбою) |
|України для реалізації| | | | | | | |
|інвестиційних проектів| | | | | | | |
|у Туркменістані| | | | | | | |
|відповідно до спільного| | | | | | | |
|розпорядження | | | | | | | |
|Президента України| | | | | | | |
|Л.Кучми й Президента| | | | | | | |
|Туркменістану С.Ніязова| | | | | | | |
|"Про будівництво й| | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | |
|інвестиційних об'єктів| | | | | | | |
|загальнодержавного | | | | | | | |
|значення в| | | | | | | |
|Туркменістані" | | | | | | | |
|( 795_700 ) від | | | | | | | |
|04.10.2000, якщо такі| | | | | | | |
|товари не виробляються| | | | | | | |
|в Україні або не| | | | | | | |
|відповідають вимогам| | | | | | | |
|замовників, визначеним| | | | | | | |
|у контрактах| | | | | | | |
|(договорах) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Перелік та обсяг таких| | | | | | | |
|товарів затверджуються| | | | | | | |
|Кабінетом Міністрів| | | | | | | |
|України відповідно до| | | | | | | |
|контрактів (договорів),| | | | | | | |
|укладених | | | | | | | |
|підприємствами з метою| | | | | | | |
|будівництва | | | | | | | |
|інвестиційних об'єктів| | | | | | | |
|у Туркменістані | | | | | | | |
( Розділ 1 доповнено пунктом 92 згідно з Наказом Держмитслужби
N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------|
93 |Архівні документи,|028 | - | - |Закон України "Про Єдиний| - | - |Підтвердження |
|придбані з метою їх| | | |митний тариф", стаття 19,| | |центрального органу|
|унесення до| | | |пункт "с" | | |виконавчої влади у сфері|
|Національного архівного| | | |( 2097-12 ) | | |архівної справи й|
|фонду | | | | | | |діловодства |
( Розділ 1 доповнено пунктом 93 згідно з Наказом Держмитслужби
N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------|
94 |Предмети для службового|061 |061 | 061 |Угода про привілеї та імунітети Комісії із захисту Чорного моря від|Довідка Міністерства|
|користування та| | | |забруднення від 28.04.2000, стаття 8, пункт 1 "b" |економіки України |
|видання, що ввозяться| | | |( 998_148 ) | |
|для службового| | | | | |
|користування Комісією| | | | | |
|із захисту Чорного моря| | | | | |
|від забруднення | | | | | |
( Розділ 1 доповнено пунктом 94 згідно з Наказом Держмитслужби
N 677 ( z0976-03 ) від 10.10.2003 )
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------|
95 |Обладнання й матеріали | 096 | - |096 |Угода між Кабінетом | - |Угода між Кабінетом |Довідка Мінекономіки |
|(крім підакцизних), які| | | |Міністрів України і | |Міністрів України і |України |
|ввозяться на митну | | | |Урядом Турецької | |Урядом Турецької | |
|територію України в | | | |Республіки про | |Республіки про | |
|рамках Угоди між | | | |технічне і фінансове | |технічне і | |
|Кабінетом Міністрів | | | |співробітництво | |фінансове | |
|України і Урядом | | | |від 14.11.2002 ( 792_030 ),| |співробітництво | |
|Турецької Республіки | | | |стаття 4 | |від 14.11.2002 | |
|про технічне і фінан- | | | | | |( 792_030 ), стаття 4 | |
|сове співробітництво | | | | | | | |
---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------|
96|Обладнання й майно, що | 078 | 078 | 078 |Угода між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією |Довідка Національного |
|ввозяться відповідно до| | | |Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних |космічного агентства |
|Угоди між Кабінетом | | | |випробувань про проведення заходів, у тому числі |України |
|Міністрів України | | | |післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного | |
|та Підготовчою комісією| | | |моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних |Перелік обладнання й |
|Організації Договору | | | |випробувань від 17.09.99 ( 995_412 ), стаття 8 |майна, що ввозяться |
|про всеосяжну заборону | | | | |за контрактом |
|ядерних випробувань про| | | | | |
|проведення заходів, у | | | | | |
|тому числі післясерти- | | | | | |
|фікаційної діяльності, | | | | | |
|стосовно об'єктів з | | | | | |
|міжнародного моніто- | | | | | |
|рингу за Договором про | | | | | |
|всеосяжну заборону | | | | | |
|ядерних випробувань | | | | | |
---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------|
97|Обладнання, механізми | 100 | 100 | 100 |Угода між Урядом України та Урядом Японії про технічне співробітництво|Довідка Мінекономіки |
|та матеріали, що | | | |та грантову допомогу ( 392_024 ) від 10.06.2004, стаття 7 |України |
|ввозяться в Україну | | | | | |
|відповідно до Угоди між| | | | | |
|Урядом України та | | | | | |
|Урядом Японії про | | | | | |
|технічне | | | | | |
|співробітництво та | | | | | |
|грантову допомогу | | | | | |
---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------|
98|У період з 1 січня 2004| 101 | - | 101 |Закон України | - |Закон України |Перелік товарів, |
|року до 31 грудня 2008| | | |"Про Єдиний митний тариф" | |"Про податок на |встановлений Кабінетом |
|року матеріали, | | | |( 2097-12 ), | |додану вартість" |Міністрів України |
|комплектуючі вироби та | | | |стаття 19, пункт "х" | |( 168/97-ВР ), |(надсилається до митних |
|обладнання за кодами | | | | | |стаття 5, пункт 5.11 |органів Держмитслужбою |
|УКТ ЗЕД | | | | | | |України) |
|( 2371а-14, 2371б-14, | | | | | | | |
|2371в-14, 2371г-14 ) | | | | | | | |
|2523 90 90 00, | | | | | | | |
|3824 90 95 00, | | | | | | | |
|3909 10 00 00, | | | | | | | |
|8207 19 90 00, | | | | | | | |
|8414 80 29 00, | | | | | | | |
|8419 50 90 00, | | | | | | | |
|8419 89 98 00, | | | | | | | |
|8428 20 99 00, | | | | | | | |
|8428 31 00 00, | | | | | | | |
|8430 49 00 00, | | | | | | | |
|8501 52 99 00, | | | | | | | |
|8502 20 99 00, | | | | | | | |
|8705 20 00 00 і | | | | | | | |
|9027 10 10 90, що | | | | | | | |
|використовуються для | | | | | | | |
|підвищення безпеки | | | | | | | |
|робіт на вугільних | | | | | | | |
|шахтах, попередження | | | | | | | |
|вибухів метану, а також| | | | | | | |
|зменшення його викидів | | | | | | | |
|у довкілля згідно з | | | | | | | |
|переліком, установленим| | | | | | | |
|Кабінетом Міністрів | | | | | | | |
|України, якщо такі | | | | | | | |
|товари не виробляються | | | | | | | |
|підприємствами на | | | | | | | |
|території України | | | | | | | |
---+-----------------------+------+------+------+---------------------------+------------------+-----------------------+-------------------------|
99|Фармацевтична |102 |- |- |Закон України | - | - |Перелік фармацевтичної |
|продукція, сполуки, що | | | |"Про Єдиний митний тариф" | | |продукції та сполук, |
|використовуються для її| | | |( 2097-12 ), | | |затверджений Кабінетом |
|виготовлення, які не | | | |стаття 19, пункт "ц" | | |Міністрів України |
|виробляються в Україні | | | | | | |(надсилається до митних |
|і класифікуються за | | | | | | |органів Держмитслужбою |
|групами 28, 29, 30 | | | | | | |України) |
|УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ), | | | | | | | |
|перелік яких | | | | | | | |
|затверджується | | | | | | | |
|Кабінетом Міністрів | | | | | | | |
|України | | | | | | | |
---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------|
100|Озброєння, військова | 103 | 103 | 103 |Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про |Підтвердження |
|техніка, технічне і | | | |використання полігону злітно-посадкових систем "Нитка" ( 643_198 ) |Міністерства оборони |
|технологічне | | | |від 07.02.97, стаття 8 |України (надсилається до |
|обладнання, паливно- | | | | |митних органів |
|мастильні матеріали та | | | | |Держмитслужбою України) |
|інші матеріальні | | | | | |
|засоби, які | | | | | |
|забезпечують | | | | | |
|функціонування | | | | | |
|полігону, що ввозяться | | | | | |
|на митну територію | | | | | |
|України відповідно до | | | | | |
|Угоди між Урядом | | | | | |
|України та Урядом | | | | | |
|Російської Федерації | | | | | |
|про використання | | | | | |
|полігону | | | | | |
|злітно-посадкових | | | | | |
|систем "Нитка" | | | | | |
|( 643_198 ) | | | | | |
---+-----------------------+------+------+------+----------------------------------------------------------------------+-------------------------|
