|
Страница 4
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5 |
Стр. 6
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 3 |Витрати на індивідуальне |82 |654 |9121 |654 |
| |страхування працівників, |-------+--------| | |
| |зазначених у пункті 1, у |9121 |82 | | |
| |випадку його обов'язковості|-------+--------| | |
| | |9121 |84 | | |
| | |-------+--------| | |
| | |84 |372 | | |
|----+---------------------------+---------------------------------|
| 5 |Витрати на утримання | |
| |легкового автотранспорту, | |
| |що використовується | |
| |апаратом управління | |
| |структурних підрозділів: | |
| |---------------------------+---------------------------------|
| |на оплату праці водіїв і |81, 82 |66, 65 |9121 |66, 65 |
| |обов'язкові платежі |-------+--------| | |
| | |9121 |81, 82 | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |на проведення ремонтів у |80, |20, 66, |9121 |20 |
| |межах 5% балансової |81, |65, 63 | |66 |
| |вартості груп основних |82, 84 |та інші | |65 |
| |засобів на початок року; | | | |63 |
| |на технічний огляд і |-------+--------| |232 та |
| |технічне обслуговування |9121 |80, 81, | |інші |
| | | |82, 84 | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |на знос легкового |83 |131 |9121 |131 |
| |автотранспорту |-------+--------| | |
| | |9121 |83 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 6 |Витрати: | | | | |
| |на дотримання правил |84 |20, 65, |9121 |20 |
| |техніки безпеки праці | |63 | |66 |
| |протипожежної і сторожової | |та інші | |65 |
| |охорони; | | | |63 |
| |на утримання приміщень, що |-------+--------| |232 та |
| |надаються безкоштовно |9121 |84 | |інші |
| |підприємствам громадського | | | | |
| |харчування для | | | | |
| |обслуговування працівників | | | | |
| |сфери послуг й інших | | | | |
| |структурних підрозділів | | | | |
| |або використовуються ними | | | | |
| |самостійно на зазначені | | | | |
| |цілі, включаючи витрати на | | | | |
| |проведення ремонтів, | | | | |
| |освітлення, опалення, | | | | |
| |водопостачання, | | | | |
| |каналізацію, | | | | |
| |електропостачання, а також | | | | |
| |на паливо для готування їжі| | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 7 |Витрати на устаткування й |80 - 84|131, |9121 |31 |
| |утримання огороджень для | |20, 66, | |20 |
| |машин і їхніх рухомих | |65, 63 | |66 |
| |частин, люків, отворів, | |та інші | |65 |
| |сигналізації й інших | | | |63 |
| |пристроїв некапітального | | | |232 та |
| |характеру, що забезпечують |-------+--------| |інші |
| |техніку безпеки |9121 |80 - 84 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 8 |Забезпечення працівників |84 |22, |9121 |22, 66, |
| |спеціальним одягом, взуттям| |65, 63 | |65, 63, |
| |й іншими засобами | |та | |232 та |
| |індивідуального захисту і | |інші | |інші |
| |лікувально-профілактичного |-------+--------| | |
| |харчування, а також |9121 |84 | | |
| |матеріально-технічне | | | | |
| |забезпечення дотримання | | | | |
| |санітарно-гігієнічних | | | | |
| |вимог в установленому | | | | |
| |законодавством порядку | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 9 |Амортизаційні відрахування |80 - 84|131, |9121 |131, |
| |і витрати на проведення | |20, 66, | |20, 66, |
| |ремонтів основних засобів | |65 та | |65 та |
| |загальновиробничого | |інші | |інші |
| |призначення у межах 5% | | | | |
| |балансової вартості груп | | | | |
| |основних засобів на початок| | | | |
| |року: | | | | |
| |помешкань цехів допоміжних | | | | |
| |виробництв, автомайстерень;| | | | |
| |мобільних інвентарних | | | | |
| |будівель контейнерного типу| | | | |
| |(за винятком призначених | | | | |
| |для санітарно-побутового | | | | |
| |обслуговування); |-------+--------| | |
| |огородженої техніки |9121 |80 - 84 | | |
| |небезпечних зон проведення | | | | |
| |робіт тощо | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|10 |Знос і витрати на ремонт |80 - 84|132, |9121 |132, |
| |інших необоротних | |20, 66, | |20, 66, |
| |матеріальних активів, що | |65, 63 | |65, 63, |
| |використовуються під час | |та інші | |232 та |
| |надання побутових послуг | | | |інші |
| |і не належать до основних |-------+--------| | |
| |фондів |9121 |80 - 84 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|11 |Витрати на операційну |84 |63, |9121 |63, |
| |оренду основних засобів й | |685 | |685 |
| |інших необоротних |-------+--------| | |
| |матеріальних активів |9121 |84 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|12 |Платежі з обов'язкового |82, 84 |63, 65 |9121 |63, 65 |
| |страхування майна |-------+--------| | |
| |структурних підрозділів |9121 |82, 84 | | |
| |підприємства побутового | | | | |
| |обслуговування і цивільної | | | | |
| |відповідальності | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|13 |Платежі за викиди і |84 |63 |9121 |63 |
| |скидання забруднюючих |-------+--------| | |
| |речовин у довкілля |9121 |84 | | |
| |й інші види шкідливого | | | | |
| |впливу в межах лімітів: | | | | |
| |оплата послуг; | | | | |
| |витрати на перевезення | | | | |
| |працівників підприємства | | | | |
| |побутового обслуговування | | | | |
| |до місця роботи й у | | | | |
| |зворотному напряму | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|14 |Витрати на сплату податків |84 |64 |9121 |64 |
| |і платежів, пов'язаних із |-------+--------| | |
| |загальновиробничими |9121 |84 | | |
| |витратами | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|15 |Витрати від простоїв |81, 82 |65, 66 |9121 |65, 66 |
| |внаслідок стихійних лих |-------+--------| | |
| |за відсутності |9121 |81, 83 | | |
| |винних осіб | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|16 |Списання загальновиробничих|231 |9121 |231 |9121 |
| |(валових) витрат на | | | | |
| |собівартість наданих послуг| | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|17 |Списання загальновиробничих|232 |9121 |232 |9121 |
| |(валових) витрат на | | | | |
| |собівартість продукції | | | | |
| |допоміжних виробництв | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|18 |Списання нерозподіленої |903 |9121 |903 |9121 |
| |частини загальновиробничих |-------+--------+-------+--------|
| |(валових) витрат |79 |903 |79 |903 |
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Облік загальновиробничих (невалових) витрат |
| (аналітичний рахунок 9122) |
|------------------------------------------------------------------|
| 1 |Витрати на транспортне | |
| |обслуговування начальників | |
| |цехів, майстрів: | |
| |---------------------------+---------------------------------|
| |на утримання й експлуатацію|80 |203 |9122 |203 |
| |службових легкових | |201 | |201 |
| |автомобілів, що знаходяться|-------+--------| | |
| |на балансі організації |9122 |80 | | |
| |побутового обслуговування | | | | |
| |(орендованих), для | | | | |
| |обслуговування начальників | | | | |
| |цехів, майстрів, включаючи | | | | |
| |вартість пально-мастильних | | | | |
| |й інших експлуатаційних | | | | |
| |матеріалів; | | | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |на стоянку легкових |84 |63, 372 |9122 |63 |
| |автомобілів, їхнє |-------+--------| |372 |
| |паркування |9122 |84 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 2 |Інші загальновиробничі |84 |372, 63 | | |
| |витрати, що не належать до |-------+--------| | |
| |валових витрат у |9122 |84 | | |
| |податковому обліку | | | | |
| |(службові відрядження | | | | |
| |понад норм, передбачених | | | | |
| |законодавством, витрати на | | | | |
| |підготовку кадрів, якщо | | | | |
| |вони є пов'язаними | | | | |
| |сторонами, та інші) | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 3 |Списання |231 |9122 |231 |9122 |
| |загальновиробничих | | | | |
| |(невалових) витрат на | | | | |
| |собівартість послуг | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 4 |Списання |232 |9122 | | |
| |загальновиробничих | | | | |
| |(невалових) витрат на | | | | |
| |собівартість продукції | | | | |
| |допоміжних виробництв | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 5 |Списання нерозподіленої |903 |9122 |903 |9122 |
| |частини |-------+--------+-------+--------|
| |загальновиробничих |79 |903 |79 |903 |
| |(невалових) витрат на | | | | |
| |фінансові результати | | | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Адміністративні валові витрати (субрахунок 921) |
|------------------------------------------------------------------|
| 1 |Витрати на основну і | |
| |додаткову заробітну плату, | |
| |включаючи будь-які види | |
| |грошових і матеріальних | |
| |доплат: | |
| |---------------------------+---------------------------------|
| |працівникам апарату |921 |81 | | |
| |управління (керівникам, | | | | |
| |фахівцям) | | | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |робітникам, що здійснюють |81 |66 |921 |66 |
| |господарське обслуговування|-------+--------| | |
| |(телефоністам, |921 |81 | | |
| |телеграфістам, | | | | |
| |радіооператорам, операторам| | | | |
| |зв'язку, операторам | | | | |
| |електронно-обчислювальних | | | | |
| |машин, двірникам, | | | | |
| |прибиральницям, | | | | |
| |гардеробникам, кур'єрам | | | | |
| |тощо) | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 2 |Обов'язкові нарахування на | | | | |
| |заробітну плату | | | | |
| |працівників, зазначених у | | | | |
| |пункті 1: | | | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |у Пенсійний фонд |82 |651 |921 |651 |
| | |-------+--------| | |
| | |921 |82 | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |внесків на |82 |652 |921 |652 |
| |загальнообов'язкове |-------+--------| | |
| |державне соціальне |921 |82 | | |
| |страхування | | | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |внесків на соціальне |82 |653 |921 |653 |
| |страхування на випадок |-------+--------| | |
| |безробіття |921 |82 | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |внесків на соціальне |82 |656 |921 |656 |
| |страхування від нещасних |-------+--------| | |
| |випадків |921 |32 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 3 |Витрати: | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|3.1 |на матеріально-технічне |84 |63 |921 |63 |
| |забезпечення апарату | |372 | |372 |
| |управління організації |-------+--------| | |
| |побутового обслуговування. |921 |84 | | |
| |Витрати на придбання | | | | |
| |канцелярських товарів і | | | | |
| |приладдя, бланків обліку, | | | | |
| |звітності | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|3.2 |на утримання, експлуатацію |80, 81,|20, 66, |921 |20, 66, |
| |й усі види ремонтів |82, 84 |65, 63 | |65, 63 |
| |будинків, споруд, |-------+--------| | |
| |приміщень, що |921 |80, 81, | | |
| |використовуються | |82, 84 | | |
| |апаратом управління | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|3.3 |на амортизаційні |83 |131 |921 |131 |
| |відрахування за основними |-------+--------| | |
| |засобами, призначеними |921 |83 | | |
| |для обслуговування апарату | | | | |
| |управління | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|3.4 |на знос і ремонт інших |83, 84 |132 |921 |132 |
| |необоротних матеріальних | |63 та | |63 та |
| |активів, що | |інші | |інші |
| |використовуються в |-------+--------| | |
| |управлінні виробництвом |921 |83, 84 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|3.5 |на утримання й експлуатацію|81 - 84|66, 65, |921 |66, 65, |
| |усіх видів зв'язку і радіо,| |13, 63 | |13, 63 |
| |що використовуються для |-------+--------| | |
| |здійснення управління і |921 |81 - 84 | | |
| |перебувають на балансі | | | | |
| |підприємства побутового | | | | |
| |обслуговування, оплата | | | | |
| |послуг зв'язку, | | | | |
| |обчислювальних центрів, | | | | |
| |засобів сигналізації й | | | | |
| |інших технічних засобів | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|3.6 |пов'язані з нарахуванням і |84 |63 |921 |63 |
| |виплатою дивідендів | | | | |
| |учасникам і засновникам | | | | |
| |організацій побутового | | | | |
| |обслуговування (оплата | | | | |
| |повідомлень у засобах | | | | |
| |масової інформації) | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|3.7 |на утримання, ремонт і |81 - 84|66, 65, |921 |66, 65, |
| |експлуатацію | |13, 63 | |13, 63 |
| |лічильно-обчислювальної, |-------+--------| | |
| |машинописної, множильної |921 |81-84 | | |
| |й іншої оргтехніки, що | | | | |
| |знаходиться на балансі | | | | |
| |підприємства побутового | | | | |
| |обслуговування | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|3.8 |на оплату послуг, що |84 |63 |921 |63 |
| |надаються сторонніми |-------+--------| | |
| |підприємствами в |921 |84 | | |
| |управлінні виробництвом, | | | | |
| |якщо в штатному розкладі | | | | |
| |підприємства побутового | | | | |
| |обслуговування не | | | | |
| |передбачені відповідні | | | | |
| |функціональні служби, | | | | |
| |включаючи витрати на | | | | |
| |обчислювальні, | | | | |
| |типографські, | | | | |
| |розмножувальні й | | | | |
| |інші роботи | | | | |
|----+---------------------------| | | | |
|3.9 |на оплату консультаційних й| | | | |
| |інформаційних послуг, якщо | | | | |
| |вони пов'язані із | | | | |
| |забезпеченням виконання | | | | |
| |послуг побутового | | | | |
| |обслуговування, а також | | | | |
| |аудиторських перевірок | | | | |
|----+---------------------------| | | | |
|3.10|на оплату вартості ліцензій| | | | |
| |та інших державних дозволів| | | | |
| |для здійснення | | | | |
| |господарської діяльності | | | | |
| |підприємства побутового | | | | |
| |обслуговування | | | | |
|----+---------------------------| | | | |
|3.11|пов'язані з оплатою послуг | | | | |
| |комерційних банків й інших | | | | |
| |кредитно-фінансових | | | | |
| |заснувань, включаючи плату | | | | |
| |за розрахункове | | | | |
| |обслуговування, одержання | | | | |
| |гарантій, вексельного | | | | |
| |аваля, здійснення | | | | |
| |факторингових і довірчих | | | | |
| |операцій, облік боргових | | | | |
| |вимог і зобов'язань, | | | | |
| |включаючи цінні папери, | | | | |
| |надання поштово- | | | | |
| |телеграфних послуг, | | | | |
| |інші витрати, пов'язані з | | | | |
| |грошовим обігом | | | | |
|----+---------------------------| | | | |
|3.12|на обнародування річного | | | | |
| |звіту | | | | |
|----+---------------------------+---------------------------------|
| 4 |Витрати на утримання | |
| |легкового автотранспорту, | |
| |що використовується | |
| |апаратом управління | |
| |підприємства побутового | |
| |обслуговування: | |
| |---------------------------+---------------------------------|
| |на оплату праці водіїв | |66, 65 |921 |66, 65 |
| |і обов'язкові нарахування |-------+--------| | |
| |на неї |921 |81, 82 | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |на проведення ремонтів у |80 - |20, 66, |921 |20, 66, |
| |межах 5% балансової |82, 84 |65, 63 | |65, 63 |
| |вартості груп основних |-------+--------| | |
| |засобів на початок року |921 |80 - 82,| | |
| | | |84 | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |на технічних огляд і |80 - |20, 66, |921 |20, 66, |
| |технічне обслуговування |82, 84 |65, 63 | |65, 63 |
| | |-------+--------| | |
| | |921 |80 - 82,| | |
| | | |84 | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |на знос легкового |83 |131 |921 |131 |
| |автотранспорту |-------+--------| | |
| | | 921 | 83 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 5 |Витрати на службові |84 |372 |921 |372 |
| |відрядження працівників |-------+--------| | |
| |апарату управління і |921 |84 | | |
| |робітників, зайнятих | | | | |
| |господарським | | | | |
| |обслуговуванням, у межах | | | | |
| |норм, передбачених | | | | |
| |законодавством | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 6 |Одноразова допомога, що |82 |66 |921 |66 |
| |виплачується працівникам |-------+--------| | |
| |відповідно до законодавства|921 |82 | | |
| |під час переводу, прийому і| | | | |
| |направлення на роботу в | | | | |
| |іншу місцевість | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 7 |Відрахування структурних |84 |682 |921 |682 |
| |підрозділів на утримання |-------+--------| | |
| |апарату управління |921 |84 | | |
| |організації побутового | | | | |
| |обслуговування | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 8 |Витрати, пов'язані з |84 |30 |921 |30 |
| |набором робочої сили: |-------+--------| | |
| |оплата відпусток перед |921 |84 | | |
| |початком роботи випускників| | | | |
| |професійно-технічних | | | | |
| |навчальних закладів і | | | | |
| |молодих фахівців, що | | | | |
| |закінчили вищі навчальні | | | | |
| |заклади, а також вартість | | | | |
| |їхнього проїзду до місця | | | | |
| |роботи | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 9 |Витрати, що належать до |84 |63 |921 |63 |
| |валових витрат і пов'язані | |685 | |685 |
| |з підготовкою (навчанням) |-------+--------| | |
| |і перепідготовкою |921 |84 | | |
| |кадрів | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|10 |Витрати на придбання |84 |372 |921 |372 |
| |необхідних довідників, | |63 | |63 |
| |плакатів і діапозитивів з |-------+--------| | |
| |охорони праці, попередження|921 |84 | | |
| |нещасних випадків і | | | | |
| |захворювань, а також | | | | |
| |поліпшення умов праці; | | | | |
| |устаткування для кабінетів | | | | |
| |з техніки безпеки; витрати | | | | |
| |на організацію доповідей | | | | |
| |і лекцій з техніки безпеки | | | | |
|----+---------------------------+---------------------------------|
|11 |Утримання протипожежної і | |
| |сторожової охорони | |
| |адміністративних приміщень:| |
| |---------------------------+---------------------------------|
| |витрати на оплату праці |81, 82 |66, 65 |921 |66, 65 |
| |(з відрахуваннями) |-------+--------| | |
| |робітникам, що перебувають |921 |81, 82 | | |
| |побутового обслуговування | | | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |послуги, надані сторонніми |84 |63 |921 |63 |
| |організаціями, з |-------+--------| | |
| |протипожежної і сторожової |921 |84 | | |
| |охорони в установленому | | | | |
| |законодавством порядку | | | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |утримання і знос |83 |13 |921 |13 |
| |протипожежного інвентарю й |-------+--------| | |
| |устаткування |921 |83 | | |
|----+---------------------------+---------------------------------|
|12 |Витрати некапітального | |
| |характеру, пов'язані із | |
| |забезпеченням якості | |
| |побутового обслуговування: | |
| |---------------------------+---------------------------------|
| |на утримання виробничих |80 - 84|13, 20, |921 |13, 20, |
| |лабораторій, що входять до | |66, 65, | |66, 65, |
| |складу підприємства | |63 та | |63 та |
| |побутового обслуговування, | |інші | |інші |
| |включаючи оплату праці |-------+--------| | |
| |працівників, утримання, |921 |80 - 84 | | |
| |амортизацію і витрати на | | | | |
| |проведення поточного | | | | |
| |ремонту приміщень, | | | | |
| |устаткування й інвентарю | | | | |
| |лабораторій; вартість | | | | |
| |витрачених або зруйнованих | | | | |
| |під час іспиту матеріалів | | | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |на проведення експертизи й |84 |63, 68 |921 |63, 68 |
| |консультацій, пов'язаних з | |та інші | |та інші |
| |результатами випробувань, |-------+--------| | |
| |які передаються |921 |80 - 84 | | |
| |лабораторіями інших | | | | |
| |організацій | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|13 |Витрати на сплату відсотків|84 |63, 31 |921 |63, 31 |
| |(винагороди) за | |та інші | |та інші |
| |користування матеріальними |-------+--------| | |
| |цінностями, узятими в |921 |84 | | |
| |операційну оренду (лізинг) | | | | |
| |для загальногосподарських | | | | |
| |потреб | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|14 |Відрахування в позабюджетні|84 |64 |921 |64 |
| |фонди фінансування |-------+--------| | |
| |галузевих і міжгалузевих |921 |84 | | |
| |науково-дослідних робіт і | | | | |
| |заходів щодо освоєння нових| | | | |
| |технологій, збори й інші | | | | |
| |обов'язкові платежі, | | | | |
| |передбачені законами | | | | |
| |України, постановами | | | | |
| |Верховної Ради України, | | | | |
| |указами Президента України | | | | |
| |і декретами Кабінету | | | | |
| |Міністрів України | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|15 |Інші накладні витрати, що є|84 |63 та |921 |63 та |
| |витратами періоду і | |інші | |інші |
| |підлягають відшкодуванню |-------+--------| | |
| |замовниками відповідно до |921 |84 | | |
| |законодавства | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|16 |Списання адміністративних |79 |921 |79 |921 |
| |(валових) витрат | | | | |
|----+---------------------------| | | | |
|17 |Списання витрат на охорону | | | | |
| |й утримання незадіяних | | | | |
| |необоротних активів | | | | |
| |адміністративного | | | | |
| |призначення на фінансові | | | | |
| |результати | | | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Адміністративні (невалові) витрати (субрахунок 922) |
|------------------------------------------------------------------|
| 1 |Витрати на транспортне | |
| |обслуговування працівників | |
| |організації побутового | |
| |обслуговування, пов'язаних | |
| |з управлінням виробництвом:| |
| |---------------------------+---------------------------------|
| |на утримання й експлуатацію|80 |203 |922 |203 |
| |службових легкових | |201 | |201 |
| |автомобілів, що знаходяться|-------+--------| | |
| |на балансі організації |922 |80 | | |
| |побутового обслуговування | | | | |
| |(орендованих), на | | | | |
| |обслуговування працівників | | | | |
| |апарату управління, | | | | |
| |включаючи вартість | | | | |
| |пально-мастильних й інших | | | | |
| |експлуатаційних матеріалів | | | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |на стоянку і паркування |84 |63 |922 |63 |
| |легкового автотранспорту | |372 | |372 |
| | |-------+--------| | |
| | |922 |84 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 2 |Інші адміністративні |84 |372 |922 |372 |
| |витрати, що не належать до | |63 | |63 |
| |валових витрат у |-------+--------| | |
| |податковому обліку |922 |84 | | |
| |(службові відрядження | | | | |
| |понад норми, передбачені | | | | |
| |законодавством, витрати | | | | |
| |на підготовку кадрів, якщо | | | | |
| |вони є пов'язаними | | | | |
| |сторонами, та інші.) | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 3 |Списання адміністративних |79 |922 |79 |922 |
| |(непродуктивних) витрат на | | | | |
| |фінансові результати | | | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Витрати на збут (валові) (субрахунок 931) |
|------------------------------------------------------------------|
| 1 |Відшкодування витрат на |84 |63 |931 |63 |
| |участь у виставках, | |372 та | |372 та |
| |ярмарках, вартість | |інші | |інші |
| |безкоштовно переданих |-------+--------| | |
| |зразків і макетів, на |931 |84 | | |
| |представницькі витрати | | | | |
| |(організація прийомів, | | | | |
| |конференцій і інших | | | | |
| |організаційних заходів) | | | | |
| |у межах валових витрат | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 2 |Витрати на здійснення | | | | |
| |реклами послуг побутового | | | | |
| |обслуговування, включаючи | | | | |
| |розробку і видання | | | | |
| |рекламних виробів | | | | |
| |(прейскурантів, каталогів, | | | | |
| |брошур, плакатів тощо), | | | | |
| |рекламу в засобах масової | | | | |
| |інформації | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 3 |Витрати на пакувальні |80 |20 |931 |20 |
| |матеріали для затарювання |-------+--------| | |
| |готової продукції на |931 |80 | | |
| |складах готової продукції | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 4 |Витрати на ремонт тари |80 - 82|20, 66 |931 |20, 66, |
| | |-------+--------| |65 |
| | |931 |80 - 82 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 5 |Оплата праці працівників |81, 82,|66, 65, |931 |66, 65, |
| |підрозділів, що |84 |63 та | |63 та |
| |забезпечують збут; | |інші | |інші |
| |витрати на рекламу і |-------+--------| | |
| |дослідження ринку |931 |81, 82 | | |
| |(маркетинг) | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 6 |Витрати на передпродажну | | | | |
| |підготовку продукції | | | | |
| |допоміжних підсобних | | | | |
| |виробництв і товарів | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 7 |Витрати на службові |84 |372 |931 |372 |
| |відрядження працівників, |-------+--------| | |
| |зайнятих постачанням і |931 |84 | | |
| |збутом, у межах норм, | | | | |
| |передбачених | | | | |
| |законодавством | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 8 |Витрати на утримання |80 - 84|13, |931 |13, |
| |основних засобів, інших | |20, 66, | |20, 66, |
| |матеріальних необоротних | |65, 63 | |65, 63 |
| |активів, пов'язаних із | |та | |та |
| |збутом продукції і послуг | |інші | |інші |
| |(операційна оренда, |-------+--------| | |
| |страхування, амортизація, |931 |80 - 84 | | |
| |ремонт, опалення, | | | | |
| |освітлення, охорона) | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 9 |Витрати на утримання | | | | |
| |легкового автотранспорту, | | | | |
| |що використовується | | | | |
| |працівниками служби збуту | | | | |
| |підприємства побутового | | | | |
| |обслуговування: | | | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |витрати на оплату праці |81, 82 |66, 65 |931 |66, 65 |
| |водіїв і обов'язкові |-------+--------| | |
| |нарахування на неї |931 |81, 82 | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |витрати на проведення |80 - |20, 66, |931 |20, 66, |
| |ремонтів у межах 5 % |82, 84 |65 | |65, 63 |
| |балансової вартості груп |-------+--------| | |
| |основних засобів на початок|931 |80 | | |
| |року | |82 - 84 | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |витрати на технічний огляд | | | | |
| |і технічне обслуговування | | | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |знос легкового |83 |131 |931 |131 |
| |автотранспорту |-------+--------| | |
| | |931 |83 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|10 |Інші витрати, пов'язані зі |84 |63 та |931 |63 та |
| |збутом продукції і послуг | |інші | |інші |
| | |-------+--------| | |
| | |931 |84 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
|11 |Списання витрат на збут |79 |931 |79 |931 |
|----+---------------------------| | |-------+--------|
|12 |Списання витрат на охорону | | | | |
| |й утримання незадіяних | | | | |
| |необоротних активів, | | | | |
| |пов'язаних із витратами | | | | |
| |на збут | | | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Витрати на збут (невалові) (субрахунок 932) |
|------------------------------------------------------------------|
| 1 |Витрати на транспортне | | | | |
| |обслуговування працівників | | | | |
| |служби збуту підприємства | | | | |
| |побутового обслуговування: | | | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |на утримання й експлуатацію|80 |203 |932 |203 |
| |службових легкових | |201 | |201 |
| |автомобілів, що знаходяться|-------+--------| | |
| |на балансі будівельної |932 |80 | | |
| |організації (орендованих), | | | | |
| |для обслуговування | | | | |
| |працівників служби збуту, | | | | |
| |включаючи вартість | | | | |
| |пально-мастильних і інших | | | | |
| |експлуатаційних матеріалів | | | | |
| |---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| |на паркування і стоянку |84 |63 |932 |63 |
| |легкового автотранспорту | |372 | |372 |
| | |-------+--------| | |
| | |932 |84 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 2 |Інші витрати на збут, що |84 |372 |932 |372 |
| |не належать до валових | |63 | |63 |
| |витрат у податковому обліку|-------+--------| | |
| |(службові відрядження понад|932 |84 | | |
| |норми, передбачені чинним | | | | |
| |законодавством, витрати на | | | | |
| |підготовку кадрів, якщо | | | | |
| |вони є пов'язаними | | | | |
| |сторонами, представницькі | | | | |
| |витрати понад установлені | | | | |
| |норми (2% оподаткованого | | | | |
| |прибутку за попередній | | | | |
| |звітний період) та інші | | | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 3 |Списання витрат на збут |79 |932 |79 |932 |
| |(невалових) на фінансові | | | | |
| |результати | | | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Інші операційні витрати (рахунок 94) |
|------------------------------------------------------------------|
| 1 |Витрати на дослідження і |84 |63 та |941 |63 та |
| |розробки | |інші | |інші |
| | |-------+--------| | |
| | |941 |84 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 2 |Собівартість реалізованої |84 |312 |942 |312 |
| |іноземної валюти |-------+--------| | |
| | |942 |84 | | |
|----+---------------------------+-------+--------+-------+--------|
| 3 |Собівартість реалізованих |84 |20, 22 |943 |20, 22 |
| |виробничих запасів |-------+--------| | |
