Законодательство Украины

 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)

Наказ № 157 від 17.06.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 5

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6

 
|    |здано до банку на розрахунковий     |      |        |      |
|    |рахунок                             |      |        |      |
------------------------------------------------------------------
     Перед складанням робочої таблиці відображаємо рахунки так, як
вони повинні виглядати в окремих  облікових  регістрах.  При цьому
допускаємо, що   на   початок   місяця   на  балансі  підприємства
знаходились тільки основні засоби у сумі 12000  грн.  і  всі  вони
входять до складу статутного капіталу. Сформуємо робочу таблицю.
                          Робоча таблиця
                                                        Таблиця 31

-------------------------------------------------------------------------------------
| N  |Стаття            |Рахунок |Пробний баланс|Звіт про фінансові  |Бухгалтерський|
|п/п |                  |        |--------------|    результати      |     баланс   |
|    |                  |        |дебет |кредит |--------------------+--------------|
|    |                  |        |      |       |витрати  |доходи    |актив |пасив  |
|    |                  |        |      |       |(дебетове|(кредитове|      |       |
|    |                  |        |      |       |сальдо)  |сальдо)   |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
| 1  |        2         |   3    |  4   |   5   |  6      |   7      |  8   |  9    |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
| 1  |Барвники і        |201     |4660  |       |         |          |4660  |       |
|    |реактиви          |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
| 2  |Основні засоби    |        |  -   |   -   |         |          |11700 |       |
|    |(залишкова        |        |      |       |         |          |      |       |
|    |вартість)         |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
| 3  |Знос основних     |131     |      |300    |         |          |      |  -    |
|    |засобів           |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
| 4  |Основні кошти     |104     |2000  |       |         |          |  -   |       |
|    |(первісна         |        |      |       |         |          |      |       |
|    |вартість          |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
| 5  |Кошти грошові     |311     |9200  |       |         |          |9200  |       |
|    |на рахунку в      |        |      |       |         |          |      |       |
|    |банку             |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
| 6  |Статутний капітал |40      |      |2000   |         |          |      |12000  |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
| 7  |Зобов'язання      |641     |  -   |150    |         |          |      |150    |
|    |щодо прибуткової  |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
| 8  |Зобов'язання      |661     |      |1131   |         |          |      |1131   |
|    |щодо заробітної   |        |      |       |         |          |      |       |
|    |плати             |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
| 9  |Зобов'язання      |65      |      |19     |         |          |      |19     |
|    |щодо соціального  |        |      |       |         |          |      |       |
|    |страхування       |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|10  |Зобов'язання      |631     |      |5160   |         |          |      |5160   |
|    |перед             |        |      |       |         |          |      |       |
|    |постачальниками   |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|11  |Доходи від        |703     |      |9200   |         |9200      |      |       |
|    |реалізації        |        |      |       |         |          |      |       |
|    |послуг            |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|12  |Витрати на        |801     |500   |       |500      |          |      |       |
|    |матеріали         |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|13  |Витрати на        |811     |1300  |       |1300     |          |      |       |
|    |заробітну плату   |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|14  |Амортизація       |831     |300   |       |300      |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|15  |Електроенергія    |841     |800   |       |800      |          |      |       |
|    |і комунальні      |        |      |       |         |          |      |       |
|    |платежі           |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|16  |Оренда приміщення |842     |700   |       |700      |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|17  |Витрати на        |843     |250   |       |250      |          |      |       |
|    |рекламу           |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|18  |Зобов'язання      |685     |      |1750   |         |          |      |1750   |
|    |перед іншими      |        |      |       |         |          |      |       |
|    |кредиторами       |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|19  |РАЗОМ:            |        |9710  |9710   |3850     |9200      |25560 |20210  |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|20  |Операційний       |        |      |       |5350     |          |      |       |
|    |прибуток          |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|21  |Зобов'язання      |641     |      |       |         |          |      |920    |
|    |перед бюджетом    |        |      |       |         |          |      |       |
|    |щодо єдиного      |        |      |       |         |          |      |       |
|    |податку           |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|22  |Чистий            |441     |      |       |         |          |      |4430   |
|    |(нерозподілений)  |        |      |       |         |          |      |       |
|    |прибуток          |        |      |       |         |          |      |       |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|23  |БАЛАНС            |        |9710  |9710   |9200     |9200      |25560 |25560  |
-------------------------------------------------------------------------------------
     За допомогою робочої таблиці складається баланс  і  звіт  про
фінансові  результати.  Прийоми  формування  такої  звітності дуже
прості:  сальдо доходних і видаткових  рахунків  слід  залишити  в
колонках  "Звіт  про  фінансові  результати" (відповідно кредитові
сальдо - "Доходи",  дебетові - "Витрати"), а сальдо інших рахунків
перенести в остаточний (бухгалтерський) баланс.
     Після завершення роботи  з  формування  звіту  про  фінансові
результати  залишається  зареєструвати  в  обліку кілька заключних
проводок:  кредитовими  оборотами  закрити  видаткові  рахунки,  а
дебетовими - доходні і,  таким чином,  відкрити результатний (791)
рахунок,  де доходи будуть показані за кредитом,  а витрати  -  за
дебетом.  Тут  же  за  дебетом  рахунка 791 із кредиту рахунка 641
повинна бути зареєстрована проводка з нарахування єдиного податку.
Згідно   з  даними  робочої  таблиці  форма  звіту  про  фінансові
результати N 2-М,  затверджена ПБО 25 ( z0161-00 )  для  суб'єктів
малого підприємництва, заповнюється таким чином:


                 Частина 1. Фінансові результати
                                                        Таблиця 32

------------------------------------------------------------------
|Номер  |  Показники                                             |
|рядка  |                                                        |
|частини|                                                        |
|I форми|                                                        |
|N 2-М  |                                                        |
|-------+--------------------------------------------------------|
|010    |Сальдо рахунка 703                                |9200 |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|035    |Сальдо рахунка 703                                |9200 |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|040    |Підсумкове сальдо рахунків 801, 811, 831, 841, 842|3600 |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|090    |Сальдо рахунка 843                                |250  |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|210    |Сальдо рахунка 641 (згідно з рядком 21 робочої    |920  |
|       |таблиці)                                          |     |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|220    |Прибуток (сальдо рахунка 441)                     |4430 |
------------------------------------------------------------------
              Частина 2. Елементи операційних витрат
                                                        Таблиця 33
------------------------------------------------------------------
|Номер  |  Показники                                             |
|рядка  |                                                        |
|частини|                                                        |
|I форми|                                                        |
|N 2-М  |                                                        |
|-------+--------------------------------------------------------|
|230    |Сальдо рахунка 801                                |50   |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|240    |Сальдо рахунка 811                                |1300 |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|260    |Сальдо рахунка 831                                |300  |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|270    |Сальдо рахунків 841, 842, 843                     |1750 |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|280    |Р.040 + Р.090 = р.230 + р.240 + р.260 + р.270     |3850 |
------------------------------------------------------------------
     Підприємства побутового    обслуговування   можуть   надавати
послуги з виготовлення і ремонту виробів як із власних матеріалів,
так    і   з   матеріалів   замовника.   Підприємства   побутового
обслуговування, що з 01.01.2000 використовують новий План рахунків
бухгалтерського    обліку   активів,   капіталу,   зобов'язань   і
господарських операцій підприємств  і  організацій  (далі  -  План
рахунків), затверджений наказом Міністерства фінансів від 30.11.99
N 291 ( z0892-99 ), облік розрахунків із замовниками здійснюють на
субрахунку  377  "Розрахунки  з  іншими  дебіторами" і рахунку 681
"Розрахунки по авансах одержаних". У разі надання побутових послуг
із  використанням  матеріалів замовників облік прийнятих цінностей
здійснюють відповідно до нового Плану  рахунків  на  забалансовому
субрахунку 022 "Матеріали, прийняті в переробку", 026 "Матеріальні
цінності, одержані від замовника для виконання робіт".
     3.5. Приклад,  обліку на підприємствах  з  ремонту  побутової
техніки.
     Для калькування    собівартості    послуг,    як     правило,
застосовується    метод    "під    замовлення".   Він   передбачає
відокремлений облік витрат щодо кожного  виду  робіт  (послуг)  за
статтями  витрат.   Об'єктом   обліку  є  окреме  замовлення,  для
оформлення якого виконавець відкриває  "виробниче  замовлення"  *,
якому  дається код.  Надалі код буде указуватися в усіх документах
що підтверджують витрати на  виконання  даного  замовлення.  Номер
замовлення проставляють на ярликах,  що прикріплюють до агрегатів,
вузлів, деталей і матеріалів, наданих замовником.

---------------
     * Для оформлення замовлень і розрахунків  із  споживачами  за
побутові  послуги  використовуються  документи  суворої  звітності
(наказ Українського союзу  об'єднань,  підприємств  і  організацій
побутового обслуговування  населення від 29.09.95 N 8 ( z0389-95 )
"Про затвердження форм документів суворої звітності та  Інструкції
щодо їх використання").
     Замість бланка  виробничого  замовлення може бути використана
карта (відомість)  обліку  витрат,  призначена  для  нагромадження
фактичних   витрат.   При   цьому  вартість  вузлів,  агрегатів  і
матеріалів,  одержаних від замовника для виконання  замовлення,  у
вартість виконаних послуг не включається.
     При остаточному  розрахунку  за  виконані  роботи   замовнику
одночасно   з  розрахунковими  документами  видається  гарантійний
талон, в який заносяться дані про гарантійний термін, установлений
відповідно   до   законодавства.  Документами,  на  підставі  яких
замовник протягом гарантійного терміну має право вимагати усунення
недоліків,   є   касовий  (товарний)  чек,  договір  чи  квитанція
(гарантійний талон).
     Підприємства побутового обслуговування виконують кілька видів
гарантійного  ремонту  і  гарантійного   обслуговування,   зокрема
внаслідок   неякісне   виконаних  раніше  робіт  або  установлення
неякісних запчастин (за умови,  що вони належали виконавцю).  Крім
того,  підприємства  побутового  обслуговування (за домовленістю з
виробником  чи  продавцем)  усувають  недоліки  проданого  товару,
виявлені протягом гарантійного терміну.
     У разі коли ремонт провадиться протягом гарантійного  терміну
через  неякісно виконані раніше роботи,  такий ремонт здійснюється
за рахунок коштів  підприємства  побутового  обслуговування.  Якщо
гарантійний   ремонт   провадиться   з  метою  усунення  недоліків
проданого товару,  відшкодування  витрат  підприємства  побутового
обслуговування  здійснюється  на умовах,  обумовлених у договорі з
виробником чи продавцем.
     Розглянемо типову   ситуацію:   побутовий   прилад   підлягає
гарантійному  ремонту  тому,  що  раніше  підприємство  побутового
обслуговування відремонтувало його неякісне.
     Для проведення   гарантійного    ремонту    і    гарантійного
обслуговування  на  підприємстві  пунктом 13 ПБО 11 "Зобов'язання"
( z0085-00 ) передбачено створення резервного фонду. Розмір такого
фонду підприємство визначає самостійно (обумовлюється в наказі про
облікову політику підприємства).
     Суми створеного   фонду   забезпечення  гарантійного  ремонту
(субрахунок 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань") визнаються
витратами  на  збут  (рахунок  93 "Витрати на збут") і належать до
витрат періоду, в якому створюється резервний фонд. Суми фактичних
витрат   на  гарантійний  ремонт,  що  перевищують  зарезервовані,
відповідно до Інструкції N 291 ( z0893-99 ) належать до втрат  від
браку  і  відображаються  на  рахунку  24  "Брак  у  виробництві".
Подальше списання втрат від браку залежить від того,  чи  виявлено
винного у допущенні браку.  У разі коли таку особу не встановлено,
суми втрат включають у загальновиробничі витрати,  у  складі  яких
вони підлягають розподілу на змінні та постійні.
     У разі коли резервний фонд на  підприємстві  не  створюється,
усі фактичні витрати на гарантійний ремонт (за винятком коштів, що
відшкодовуються за рахунок винної особи) включаються у витрати  на
збут.
     Витрати на гарантійний  ремонт  і  гарантійне  обслуговування
безпосередньо   пов'язані   з   послугами,   наданими   суб'єктами
господарської діяльності,  тому  до  складу  валових  витрат  вони
включаються на загальних підставах.
     У разі  надання  побутових  послуг  громадянину   з   ремонту
легкового  автомобіля із заміною агрегатів,  придбаних майстернею,
записи в регістрах бухгалтерського обліку будуть відображені таким
чином:
                                                        Таблиця 34

-----------------------------------------------------------------------
| N  |Назва         |Зміст операції           |Кореспонденція рахунків|
|п/п |первинного    |                         |-----------------------|
|    |документа     |                         | дебет   |     кредит  |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 1  |       2      |         3               |   4     |       5     |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 1  |Платіжне      |Перераховано передплату  |371      |311          |
|    |доручення     |постачальнику            |         |             |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 2  |Податкова     |Відображено право на     |641      |644          |
|    |накладна      |податковий кредит з ПДВ  |         |             |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 3  |Накладна      |Оприбутковано агрегат    |201      |631          |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 4  |Заставна      |Списана раніше нарахована|644      |631          |
|    |              |сума податкового кредиту |         |             |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 5  |Акт про       |Відображено залік        |631      |371          |
|    |взаємозалік   |заборгованостей          |         |             |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 6  |Квитанція     |Відображено              |377      |703          |
|    |              |заборгованість замовника |         |             |
|    |              |перед виконавцем         |         |             |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 7  |Бухгалтерський|Відображено суму ПДВ     |703      |641          |
|    |розрахунок    |                         |         |             |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 8  |Прибутковий   |Отримано грошові кошти   |301      |377          |
|    |касовий ордер |від замовника            |         |             |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 9  |Матеріальний  |Відображено вартість     |23       |201          |
|    |звіт          |матеріалів, використаних |         |             |
|    |              |для проведення ремонту   |         |             |
|----+--------------+-------------------------------------------------|
|10  |Розрахункова  |Зроблено нарахування у фонд заробітної           |
|    |відомість     |плати:                                           |
|    |              |-------------------------------------------------|
|    |              |працівників, зайнятих    |23       |661          |
|    |              |наданням послуг          |         |652          |
|    |              |                         |         |653          |
|    |              |                         |         |656          |
|    |              |-------------------------+---------+-------------|
|    |              |працівників адміністра-  |92       |661          |
|    |              |тивно-управлінського     |         |651          |
|    |              |апарату                  |         |652          |
|    |              |                         |         |653          |
|    |              |                         |         |656          |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
|11  |Журнал-ордер  |Списана фактична         |903      |23           |
|    |              |собівартість наданих     |         |             |
|    |              |послуг                   |         |             |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
|12  |Журнал-ордер  |Списана на фінансовий    |791      |92           |
|    |              |результат сума           |         |             |
|    |              |адміністративних витрат  |         |             |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
|13  |Журнал-ордер  |Відображено фінансовий   |         |             |
|    |              |результат:               |         |             |
|    |              |-------------------------+---------+-------------|
|    |              |списана на фінансовий    |791      |903          |
|    |              |результат собівартість   |         |             |
|    |              |реалізованих послуг      |         |             |
|    |              |-------------------------+---------+-------------|
|    |              |списаний на фінансовий   |703      |791          |
|    |              |результат прибуток від   |         |             |
|    |              |реалізації послуг        |         |             |
-----------------------------------------------------------------------
     У разі виконання робіт з  матеріалу  замовника  бухгалтерські
операції відображаються такими записами:
                                                        Таблиця 35
-----------------------------------------------------------------------
| N  |Назва         |Зміст операції           |Кореспонденція рахунків|
|п/п |первинного    |                         |-----------------------|
|    |документа     |                         | дебет   |     кредит  |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 1  |       2      |         3               |   4     |       5     |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 1  |Квитанція     |Прийняті від замовника   |022      |       -     |
|    |              |матеріали для виконання  |         |             |
|    |              |замовлення               |         |             |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 2  |Квитанція     |Відображено заборго-     |377      |703          |
|    |              |ваність замовника        |         |             |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 3  |Бухгалтерський|Відображено суму         |703      |641          |
|    |звіт          |податкових зобов'язань   |         |             |
|    |              |з ПДВ                    |         |             |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 4  |Прибутковий   |Отримано кошти від       |301      |377          |
|    |касовий ордер |замовника                |         |             |
|----+--------------+-------------------------------------------------|
| 5  |Розрахункова  |Зроблено нарахування у фонд заробітної плати:    |
|    |відомість     |-------------------------------------------------|
|    |              |працівників, зайнятих    |23       |661          |
|    |              |наданням послуг          |         |             |
|    |              |-------------------------+---------+-------------|
|    |              |працівників адміністра-  |92       |661          |
|    |              |тивно-управлінського     |         |             |
|    |              |апарату                  |         |             |
|    |              |-------------------------------------------------|
|    |              |Зроблено нарахування у фонд заробітної плати:    |
|    |              |-------------------------------------------------|
|    |              |працівників, зайнятих    |23       |651          |
|    |              |наданням послуг          |         |652          |
|    |              |                         |         |653          |
|    |              |                         |         |656          |
|    |              |-------------------------+---------+-------------|
|    |              |працівників адміністра-  |92       |651          |
|    |              |тивно-управлінського     |         |652          |
|    |              |апарату                  |         |653          |
|    |              |                         |         |656          |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 6  |Журнал-ордер  |Списані витрати,         |903      |23           |
|    |              |пов'язані з виконанням   |         |             |
|    |              |замовлення:              |         |             |
|    |              |списана фактична         |         |             |
|    |              |собівартість наданих     |         |             |
|    |              |послуг                   |         |             |
|    |              |-------------------------+---------+-------------|
|    |              |списана на фінансовий    |791      |92           |
|    |              |результат сума           |         |             |
|    |              |адміністративних витрат  |         |             |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 7  |Квитанція     |Списана вартість         |  -      |022          |
|    |              |матеріалів, використаних |         |             |
|    |              |для виконання замовлення |         |             |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 8  |Журнал-ордер  |Відображено фінансовий   |791      |903          |
|    |              |результат: списана на    |         |             |
|    |              |фінансовий результат     |         |             |
|    |              |собівартість реалізованих|         |             |
|    |              |послуг                   |         |             |
|    |              |-------------------------+---------+-------------|
|    |              |списаний на фінансовий   |703      |791          |
|    |              |результат прибуток від   |         |             |
|    |              |реалізації послуг        |         |             |
-----------------------------------------------------------------------

 Начальник управління
 громадського харчування
 та побутових послуг                                   О.Шалимінов

                                      Додаток 1
                                      до пункту 1.5 Методичних
                                      рекомендацій

                             ПЕРЕЛІК
          основних нормативних документів, якими повинні
            керуватися суб'єкти господарювання у сфері
         громадського харчування, виготовляючи продукцію
                       власного виробництва

     Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів для
підприємств громадського харчування (наказ МЗЕЗторгу від  06.07.99
N 484);
     Сборник рецептур блюд и кулинарных  изделий  для  предприятий
общественного питания   (приказ   Министерства  торговли  СССР  от
12.12.80 N 310);
     Сборник рецептур   блюд   для   питания   школьников  (приказ
Министерства торговли УССР от 24.12.85 N 341);
     Сборник рецептур  блюд  диетического  питания для предприятий
общественного питания  (письмо  Министерства  торговли   СССР   от
10.07.87 N 0132-75);
     Сборник рецептур  на  торты,   пирожные,   кексы   и   рулеты
(М. Пищепром 1978, ч. I, II, III);
     Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных  изделий  для
предприятий общественного  питания  (письмо  Министерство торговли
СССР от 30.12.83 N 0176-75);
     Порядок розробки  та  затвердження технологічної документації
на фірмові страви,  кулінарні та борошняні кондитерські вироби  на
підприємствах громадського    харчування    (наказ    Міністерства
економіки України від 25.09.2000 N 210 ( z0705-00 ).

                                      Додаток 2
                                      до пункту 1.6 Методичних
                                      рекомендацій

 ___________________________________  Код за ЗКУД* ---------------
       Заклад (підприємство)                       |      0903102|
                                                   ---------------
                    КАЛЬКУЛЯЦІЙНА КАРТА N ___
                     "__" ___________ 200_ р.


 Найменування страви _________   Номер за збірником рецептур _____

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |Порядковий номер   |N 1               |N 2               |N 3               |N 4               |N 5               |
|п/п |калькуляції і дата |"__" _____ 200_ р.|"__" _____ 200_ р.|"__" _____ 200_ р.|"__" _____ 200_ р.|"__" _____ 200_ р.|
|    |її затвердження    |                  |                  |                  |                  |                  |
|----+-------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
|    |Найменування       |норма |ціна |сума |норма |ціна |сума |норма |ціна |сума |норма |ціна |сума |норма |ціна |сума |
|    |продуктів          |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
|----+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
|----+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
|----+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
|------------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
|Загальна вартість набору|      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
|продуктів на 100 страв  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
|------------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
|Ціна продажу однієї     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
|страви                  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
|------------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
|Вихід у готовому вигляді|      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
|однієї страви, г        |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
|------------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
|Завідувач виробництва   |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
|------------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
|Калькуляцію склав       |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
|------------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
|ЗАТВЕРДЖУЮ              |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
|Керівник закладу        |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
|(підприємства)          |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------
     * ЗКУД   -   загальносоюзний    класифікатор    управлінської
документації  (приказ Министерства торговли СССР от 20.08.86 N 201
( v0201400-86   )   "Об   утверждении   альбома   форм   первичной
документации в торговле и общественном питании").

                                          Додаток 3
                                          до пункту 2.2 Методичних
                                          рекомендацій

 ___________________________________  Код за ЗКУД  ---------------
       Заклад (підприємство)                       |      0903100|
                                                   ---------------

                            ПЛАН-МЕНЮ
                    на "__" __________ 200_ р.


--------------------------------------------------------------
|Найменування    |Номер страв   |Код страви |Кількість |Ціна,|
|і коротка       |(за збірником |           |          |грн. |
|характеристика  |рецептур,     |           |          |     |
|страв і гарніру |технологічної |           |          |     |
|                |картки,       |           |          |     |
|                |інструкції    |           |          |     |
|                |тощо)         |           |          |     |
|----------------+--------------+-----------+----------+-----|
|----------------+--------------+-----------+----------+-----|
|----------------+--------------+-----------+----------+-----|
|----------------+--------------+-----------+----------+-----|
|----------------+--------------+-----------+----------+-----|
|----------------+--------------+-----------+----------+-----|
|Контрольні суми |              |           |          |     |
|                |--------------+-----------+----------+-----|
--------------------------------------------------------------

 Завідувач виробництва ____________  _____________________________
                         (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

                                      Додаток 4
                                      до пункту 2.2
                                      Методичних рекомендацій

 ___________________________________  Код за ЗКУД  ---------------
       Заклад (підприємство)                       |      0903101|
                                                   ---------------
                         ВИМОГА ДО КОМОРИ
                   від "__" __________ 200_ р.


 Відпустити для __________________________  ______________________
                (найменування структурного   (прізвище, ім'я, по
                          підрозділу)        батькові матеріально
                                             відповідальної особи)
        -------------------------------------------------
        |Найменування товару |Одиниця виміру |Кількість |
        |--------------------+---------------+----------|
        |--------------------+---------------+----------|
        |--------------------+---------------+----------|
        |--------------------+---------------+----------|
        |--------------------+---------------+----------|
        |--------------------+---------------+----------|
        |Разом               |               |          |
        -------------------------------------------------

 Завідувач виробництва ____________  _____________________________
                         (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

 Відпуск дозволив:

 Керівник закладу      ____________  _____________________________
 (підприємства)          (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

                                      Додаток 5
                                      до пункту 2.1
                                      Методичних рекомендацій

 _______________________              ЗАТВЕРДЖУЮ
  Заклад (підприємство)               у сумі ___________ грн.
                                      Керівник закладу
                                      (підприємства)
                                      "__" ____________ 200_ р.

                     ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ АКТ N ___

 ____________________                 Дата закупки _______ 200_ р.
     місце закупки
     Мною, _______________________________________________________
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
     Куплено в ___________________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
     Який проживає за адресою: ___________________________________
     Наступні сільськогосподарські продукти
                                                       -----------
                                       Код документа   | 0903105 |
                                       Номер документа |---------|
                                       Дата документа  |---------|
                                       Код операції    |---------|
                                       Код покупця     |---------|
                                                       -----------
---------------------------------------------------------------------
|Найменування|Код      |Одиниця|Сорт|Кількість|Ціна|Сума|Контрольне |
|сільськогос-|продуктів|виміру,|    |         |    |    |число      |
|подарських  |         |код    |    |         |    |    |           |
|продуктів   |         |       |    |         |    |    |           |
|------------+---------+-------+----+---------+----+----+-----------|
|     1      |    2    |   3   |  4 |    5    |  6 | 7  |     8     |
|------------+---------+-------+----+---------+----+----+-----------|
|------------+---------+-------+----+---------+----+----+-----------|
|--------------------------------------------------+----+-----------|
|             УСЬОГО                               |    |           |
---------------------------------------------------------------------
     Разом на суму ___________________________ прописом
     Гроші отримав ___________________________ прописом
     Гроші заплатив __________________________ прописом

                                      Додаток 6
                                      до пункту 2.1
                                      Методичних рекомендацій

 ___________________________________  Код за ЗКУД  ---------------
       Заклад (підприємство)                       |    0903025  |
                                                   |-------------|
                                                   |-------------|
                                                   |-------------|
                                                   ---------------
                       ТОВАРНИЙ ЗВІТ N ___
                 за "__" _______________ 200_ р.
     Матеріально відповідальна особа __________________________
     Ліміт товарних залишків __________________________________

----------------------------------------------------------
|                   |Документ    | Сума        |Особливі |
|                   |------------+-------------|примітки |
|                   |дата |номер |товару |тари |         |
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|Залишок на         |     |      |       |     |         |
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|Прибуток           |     |      |       |     |         |
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|Усього в прибутку  |     |      |       |     |         |
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|Усього із залишком |     |      |       |     |         |
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|Витрати            |     |      |       |     |         |
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|Усього у витратах  |     |      |       |     |         |
|-------------------+-----+------+-------+-----+---------|
|Залишок            |     |      |       |     |         |
----------------------------------------------------------

 Додаток (документів) ___  ________  _____________________________
                           (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
     Звіт із документами прийняв і попередньо перевірив __________
     Бухгалтер ___________________________________________________
     Звіт перевірив бухгалтер
     З виправленнями      згодний,      залишок      товару     на
суму ____ грн. ____ коп. тари на суму ________ грн. _________ коп.

 Підтверджую ____________________
                   (підпис)
