|
Страница 2
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5 |
Стр. 6 |
Стр. 7 |
Стр. 8
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|33.|Звіт про порушені |1-НПК |квартальна |поштою |Органи дізнання |Держкомкордону, |до 10 числа після|
| |кримінальні справи та | | | |частин та з'єднань |напрямам |звітного періоду |
| |злочини щодо | | | | |Прикордонних військ, | |
| |незаконного | | | | |обласним прокурорам | |
| |перетинання державного| | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |кордону | | | |Держкомкордон |Держкомстату, |до 20 числа після|
| |(21.01.97 N 19) | | | |України |Генеральній |звітного періоду |
| | | | | | |прокуратурі України | |
| | | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|34.|Звіт про результати |1-ОЗ |квартальна |оргтеле- |ГУМВС України |УОІ МВС |6 числа після |
| |боротьби з | | |текстом |Автономної Республіки| |звітного періоду |
| |організованими | | | |Крим, м. Києва і | | |
| |злочинними групами | | | |Київської області, | | |
| |(26.02.98 N 86) | | | |УМВС України | | |
| |( v0086202-98 ) | | | |областей, | | |
| | | | | |м. Севастополя, УМВСТ| | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МВС України |Генеральній |12 числа після |
| | | | | | |прокуратурі, |звітного періоду |
| | | | | | |Держкомстату України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|35.|Звіт про розгляд заяв |2-В |піврічна |поштою |Військові прокурори |Військовим |9 числа після |
| |і повідомлень про | | | |гарнізонів |прокурорам регіонів |звітного періоду |
| |злочини | | | | | | |
| |(25.03.94 N 53) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Військові прокурори |Генеральній |15 числа після |
| | | | | |регіонів |прокуратурі України |звітного періоду |
| | | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|36.|Звіт по кримінальних |1-К |за I квартал, |поштою |Митниці |Територіальним |5 числа після |
| |справах та злочинах |(митниця) |півріччя, | | |митним управлінням |звітного періоду |
| |про контрабанду | |9 міс., рік | | |і транспортним | |
| |(18.05.95 N 129 | | | | |прокуратурам | |
| |( v0129207-95 ) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Територіальні |Держмиткому України |10 числа після |
| | | | | |митні управління | |звітного періоду |
| | | | | | | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Держмитком України |Держкомстату |20 числа після |
| | | | | | |України, Генеральній |звітного періоду |
| | | | | | |прокуратурі | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|37.|Звіт про розгляд |1-е |квартальна |поштою |Верховний Суд |1. Міністерству |до 8 числа після |
| |касаційною і наглядною| | | |України |юстиції України |звітного періоду |
| |інстанціями Верховного| | | | |2. Держкомстату | |
| |Суду України кримі- | | | | |України | |
| |нальних справ щодо | | | | | | |
| |осіб, засуджених до | | | | | | |
| |довічного позбавлення | | | | | | |
| |волі | | | | | | |
| |(20.03.2001 | | | | | | |
| |N 154/37/16/5) | | | | | | |
| |( z0270-01 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|38.|Звіт про розгляд |1-0 |квартальна |поштою |Військові суди |Військовим судам |до 5 числа після|
| |кримінальних справ | | | |гарнізонів |регіонів, Військово- |звітного періоду |
| |військовими судами | | | | |Морських сил | |
| |першої інстанції | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |(20.03.2001 | | | |Військові суди |Міністерству юстиції |до 8 числа після|
| |N 154/37/16/5) | | | |регіонів, Військово- |України |звітного періоду |
| |( z0270-01 ) | | | |Морськіх Сил | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Військова колегія |Міністерству юстиції |до 8 числа після|
| | | | | |Верховного Суду |України |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|39.|Звіт про склад |1-1 |квартальна |поштою |Військові суди |Військовим судам |до 5 числа після|
| |засуджених та міри | | | |гарнізонів |регіонів, Військово- |звітного періоду |
| |кримінального | | | | |Морських сил | |
| |покарання | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |(20.03.2001 | | | |Військові суди |Міністерству юстиції |до 8 числа після|
| |N 154/37/16/5) | | | |регіонів, Військово- |України |звітного періоду |
| |( z0270-01 ) | | | |Морськіх Сил | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Військова колегія |Міністерству юстиції |до 8 числа після|
| | | | | |Верховного Суду |України |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|40.|Судимість у |1-2 |квартальна |поштою |Військові суди |Військовим судам |до 5 числа після|
| |військових формуваннях| | | |гарнізонів |регіонів, Військово- |звітного періоду |
| |України | | | | |Морських сил | |
| |(20.03.2001 | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |N 154/37/16/5) | | | |Військові суди |Міністерству юстиції |до 8 числа після|
| |( z0270-01 ) | | | |регіонів, Військово- |України |звітного періоду |
| | | | | |Морськіх Сил | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Військова колегія |Міністерству юстиції |до 8 числа після|
| | | | | |Верховного Суду |України |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|41.|Звіт про розгляд |1-3 |квартальна |поштою |Військові суди |Міністерству юстиції |до 8 числа після|
| |кримінальних справ | | | |регіонів, Військово- |України |звітного періоду |
| |військовими судами | | | |Морськіх Сил | | |
| |касаційної інстанції | | | |Військова колегія | | |
| |(20.03.2001 | | | |Верховного Суду | | |
| |N 154/37/16/5) | | | | | | |
| |( z0270-01 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|42.|Звіт про розгляд |1-4 |квартальна |поштою |Військові суди |Міністерству юстиції |до 8 числа після|
| |кримінальних справ | | | |регіонів, Військово- |України |звітного періоду |
| |військовими судами | | | |Морськіх Сил | | |
| |наглядної інстанції | | | |Військова колегія | | |
| |(20.03.2001 | | | |Верховного Суду | | |
| |N 154/37/16/5) | | | | | | |
| |( z0270-01 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|43.|Дані про кількість |5 |квартальна |поштою |Військові суди |Військовим судам |до 5 числа після|
| |осіб, засуджених | | | |гарнізонів |регіонів, Військово- |звітного періоду |
| |військовими судами за | | | | |Морських сил | |
| |статтямі Кримінального| | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |кодексу України | | | |Військові суди |Міністерству юстиції |до 8 числа після|
| |(20.03.2001 | | | |регіонів, Військово- |України |звітного періоду |
| |N 154/37/16/5) | | | |Морськіх Сил | | |
| |( z0270-01 ) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
| | | | | |України | |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|44.|Про боротьбу з |1-кор |квартальна |оргтеле- |ГУМВС України в |УБ МВС України |до 5 числа після |
| |корупцією | | |текстом |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |(13.11.97 N 44) | | | |Крим, Київській | | |
| | | | | |області, м. Києві | | |
| | | | | |УМВС України в | | |
| | | | | |областях, | | |
| | | | | |м. Севастополі, | | |
| | | | | |УМВСТ | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|45.|Про роботу |18 |квартальна |термінова |Районні (міські) |Інформаційним бюро |до 5 числа після |
| |кримінальної міліції | | | |підрозділи органів |ГУ МВС України в |звітного періоду |
| |у справах | | | |внутрішніх справ |Автономній | |
| |неповнолітніх | | | | |Республіці Крим, | |
| |(13.11.97 N 43) | | | | |м.Києві, Київській | |
| | | | | | |області УМВС | |
| | | | | | |України в областях | |
| | | | | | |і м. Севастополі | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|46.|Звіт судів щодо |12-А |квартальна |поштою |Районні (міські) |Управлінню юстиції |до 5 числа після |
| |застосування до | | | |суди | |звітного періоду |
| |неповнолітніх | | | | | | |
| |примусових заходів | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |виховного характеру | | | |Управління юстиції |Міністерству юстиції |до 15 числа після|
| |(20.03.2001 | | | | |України |звітного періоду |
| |N 154/37/16/5) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |( z0270-01 ) | | | |Обласні, міжобласний,|Міністерству юстиції |до 8 числа після |
| | | | | |верховні суди |України |звітного періоду |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Обласні, міські, |Управлінню статистики| |
| | | | | |міжобласні, Верховні |за місцем | |
| | | | | |суди, управління |знаходження | |
| | | | | |юстиції | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
| | | | | |України | |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|47.|Звіт про зареєстрова- |1-АБ |піврічна |поштою |УСБУ в областях та |Архівно-обліковій |до 5 числа після |
| |ні, розкриті та | | | |інші прирівняні до |службі СБУ |звітного періоду |
| |нерозкриті злочини | | | |них органи | | |
| |(15.04.97 N 102) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |СБУ |Генеральній |до 20 числа після|
| | | | | | |прокуратурі України, |звітного періоду |
| | | | | | |Держкомстату України | |
| | | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|48.|Звіт про результати |1-СЛБ |піврічна |поштою |УСБУ в областях та |Прокуратурі області, |до 5 числа після |
| |роботи попереднього | | | |інші прирівняні до |слідчому управлінню |звітного періоду |
| |слідства та дізнання | | | |них органи |СБУ | |
| |Служби безпеки | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |України | | | |СБУ |Генеральній |до 20 числа після|
| |(15.04.97 N 102) | | | | |прокуратурі України, |звітного періоду |
| | | | | | |Держкомстату України | |
| | | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|49.|Звіт про виявлених |2-СБ |піврічна |поштою |УСБУ в областях та |Архівно-обліковій |до 5 числа після |
| |осіб, які вчинили | | | |інші прирівняні до |службі СБУ |звітного періоду |
| |злочини | | | |них органи | | |
| |(15.04.97 N 102) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |СБУ |Генеральній |до 20 числа після|
| | | | | | |прокуратурі України, |звітного періоду |
| | | | | | |Держкомстату України | |
| | | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|50.|Основні показники |1-СЛМБ |місячна |поштою |УСБУ в областях та |Прокуратурі області, |до 3 числа після |
| |роботи органів | | | |інші прирівняні до |слідчому управлінню |звітного періоду |
| |слідства та дізнання | | | |них органи |СБУ | |
| |Служби безпеки | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |України | | | |СБУ |Генеральній |до 8 числа після|
| |(15.04.97 N 102) | | | | |прокуратурі України, |звітного періоду |
| | | | | | |Держкомстату України | |
| | | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|51.|Звіт про |1 |піврічна |оргтеле- |ГУМВС України в |УОІ МВС |5 числа після |
| |зареєстровані злочини | | |текстом |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |(26.02.98 N 86) | | | |Крим, Київській | | |
| |( v0086202-98 ) | | | |області, м. Києві, | | |
| | | | | |УМВС України в | | |
| | | | | |областях, | | |
| | | | | |м. Севастополі, УМВСТ| | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | |Держкомстату України |12 числа після |
| | | | | | | |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|52.|Звіт про |1-А |місячна |оргтеле- |ГУМВС України в |УОІ МВС |14 числа після |
| |зареєстровані злочини | | |текстом |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |і результати роботи | | | |Крим, Київській | | |
| |(26.02.98 N 86) | | | |області, м. Києві, | | |
| |( v0086202-98 ) | | | |УМВС України в | | |
| | | | | |областях, | | |
| | | | | |м. Севастополі, УМВСТ| | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МВС України |Генеральній |14 числа після |
| | | | | | |прокуратурі, |звітного періоду |
| | | | | | |Держкомстату України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|53.|Звіт про осіб, що |2 |піврічна |оргтеле- |ГУМВС України в |УОІ МВС |6 числа після |
| |вчинили злочини | | |текстом |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |(26.02.98 N 86) | | | |Крим, Київській | | |
| |( v0086202-98 ) | | | |області, м. Києві, | | |
| | | | | |УМВС України в | | |
| | | | | |областях, | | |
| | | | | |м. Севастополі, УМВСТ| | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МВС України |Генеральній |12 числа після |
| | | | | | |прокуратурі, |звітного періоду |
| | | | | | |Держкомстату України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|54.|Звіт про осіб, |2-А |піврічна |оргтеле- |ГУМВС України в |УОІ МВС |8 числа після |
| |скоївших злочини, які | | |текстом |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |працювали на | | | |Крим, Київській | | |
| |підприємствах, в | | | |області, м. Києві, | | |
| |установах та | | | |УМВС України в | | |
| |організаціях | | | |областях, | | |
| |(26.02.98 N 86) | | | |м. Севастополі, УМВСТ| | |
| |( v0086202-98 ) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МВС України |Генеральній |12 числа після |
| | | | | | |прокуратурі, |звітного періоду |
| | | | | | |Держкомстату України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|55.|Звіт про виявлені |5 |піврічна |оргтеле- |ГУМВС України в |УОІ МВС |5 числа після |
| |злочини в сфері | | |текстом |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |економічної діяльності| | | |Крим, Київській | | |
| |(26.02.98 N 86) | | | |області, м. Києві, | | |
| |( v0086202-98 ) | | | |УМВС України в | | |
| | | | | |областях, | | |
| | | | | |м. Севастополі, | | |
| | | | | |УМВСТ, відділ | | |
| | | | | |оргроботи ОВС на | | |
| | | | | |закритих об'єктах | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МВС України |Генеральній |12 числа після |
| | | | | | |прокуратурі, |звітного періоду |
| | | | | | |Держкомстату України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|56.|Звіт про результати |360 |квартальна |оргтеле- |ГУМВС України в |УОІ МВС України |5 числа після |
| |боротьби з незаконним | | |текстом |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |обігом наркотичних | | | |Крим, Київській | | |
| |засобів, психотропних | | | |області, м. Києві, | | |
| |речовин і прекурсорів | | | |УМВС України в | | |
| |(26.02.98 N 86) | | | |областях, | | |
| |( v0086202-98 ) | | | |м. Севастополі, УМВСТ| | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МВС України |Генеральній |12 числа після |
| | | | | | |прокуратурі, |звітного періоду |
| | | | | | |Держкомстату України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|57.|Звіт про результати |1-ОЗБ |піврічна |поштою |УСБУ в областях та |Прокуратурі області, |5 числа після |
| |боротьби з | | | |іншими прирівняними |слідчому управлінню |звітного періоду |
| |організованими | | | |до них органами |СБУ | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |злочинними групами | | | |СБУ |Генеральній |20 числа після |
| |(25.06.98 N 228 | | | | |прокуратурі, |звітного періоду |
| |( v0228202-98 ) | | | | |Держкомстату України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|58.|Звіт про результати |2 ГУАСМ |квартальна |поштою |ГУМВС України в |ГУАСМ МВС України |5 числа після |
| |роботи спеціальних | | | |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |підрозділів міліції | | | |Крим, Київській | | |
| |для забезпечення | | | |області, м. Києві, | | |
| |безпеки працівників | | | |УМВС України в | | |
| |суду, правоохоронних | | | |областях та | | |
| |органів, осіб, які | | | |м. Севастополі | | |
| |беруть участь у | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |кримінальному | | | |МВС України |Держкомстату України |10 числа після |
| |судочинстві, членів їх| | | | | |звітного періоду |
| |сімей та близьких | | | | | | |
| |родичів | | | | | | |
| |(12.08.99 N 290) | | | | | | |
| |( v0290202-99 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|59.|Звіт на виконання |17 |піврічна |поштою |Районні (міські) суди|Управлінням юстиції |до 5 числа після |
| |Законів України "Про | | | | | |звітного періоду |
| |державний захист | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |працівників суду і | | | |Військові суди |Військовим судам | |
| |правоохоронних | | | |гарнізонів |регіонів, Військово- | |
| |органів" ( 3781-12 ) | | | | |Морських Сил України | |
| |та "Про забезпечення | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |безпеки осіб, які | | | |Управління юстиції |Міністерству юстиції |до 15 числа після|
| |беруть участь у | | | | |України |звітного періоду |
| |кримінальному | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |судочинстві" | | | |Верховні, обласні, |Міністерству юстиції |до 8 числа після|
| |( 3782-12 ) в процесі | | | |міжобласні, міські |(копію - управлінню |звітного періоду |
| |провадження справ | | | |суди |юстиції) | |
| |судами | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |(20.03.2001 | | | |Військові суди |Міністерству юстиції |до 15 числа після|
| |N 154/37/16/5) | | | |регіонів, Військово- |України |звітного періоду |
| |( z0270-01 ) | | | |Морських Сил України | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Управління юстиції, |Управлінню статистики| |
| | | | | |обласні, міжобласний,|за місцем знаходження| |
| | | | | |міські суди | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
| | | | | |України | |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|60.|Звіт про розшук |3 |піврічна |оргтеле- |ГУМВС України в |УОІ МВС |8 числа після |
| |громадян, які | | |текстом |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |переховуються від | | | |Крим, Київській | | |
| |органів влади та | | | |області та м. Києві, | | |
| |безвістно відсутніх | | | |УМВС в областях, | | |
| |(31.12.98 N 434) | | | |м. Севастополі, УМВСТ| | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|61.|Звіт про результати |4 |піврічна |оргтеле- |ГУМВС України в |УОІ МВС |8 числа після |
| |оперативно-розшукової | | |текстом |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |діяльності органів | | | |Крим, Київській | | |
| |внутрішніх справ у | | | |області та м. Києві, | | |
| |боротьбі зі | | | |УМВС в областях, | | |
| |злочинністю по лінії | | | |м. Севастополі, УМВСТ| | |
| |карного розшуку | | | | | | |
| |(31.12.98 N 434) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|62.|Звіт про результати |4-1 |піврічна |оргтеле- |ГУМВС України в |УОІ МВС |8 числа після |
| |оперативно-розшукової | | |текстом |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |та наглядово- | | | |Крим, Київській | | |
| |профілактичної | | | |області та м. Києві, | | |
| |діяльності органів | | | |УМВС в областях, | | |
| |внутрішніх справ | | | |м. Севастополі, УМВСТ| | |
| |(31.12.98 N 434) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|63.|Звіт про результати |7 |піврічна |оргтеле- |ГУМВС України в |УОІ МВС |до 8 числа після |
| |роботи органів | | |текстом |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |внутрішніх справ у | | | |Крим, Київській | | |
| |боротьбі з | | | |області та м. Києві, | | |
| |проституцією, | | | |УМВС в областях, | | |
| |незаконними операціями| | | |м. Севастополі, УМВСТ| | |
| |з іноземною валютою по| | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |виявленню осіб, які | | | |МВС України |Генеральній |до 20 числа після|
| |відносяться до груп | | | | |прокуратурі України |звітного періоду |
| |ризику та результати | | | | | | |
| |їх обстеження на СНІД | | | | | | |
| |(08.08.2000 N 267) | | | | | | |
| |( v0267202-00 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|64.|Звіт про результати |9 |квартальна |оргтеле- |ГУМВС України в |УОІ МВС |10 числа після |
| |антиалкогольної | | |текстом |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |роботи органів | | | |Крим, Київській | | |
| |внутрішніх справ | | | |області та м. Києві, | | |
| |(31.12.98 N 434) | | | |УМВС в областях, | | |
| | | | | |м. Севастополі, УМВСТ| | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|65.|Єдиний звіт про |1-Г |річна |оргтеле- |ГУМВС України в |УОІ МВС |до 8 числа після |
| |злочинність | | |текстом |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |(08.08.2000 N 267) | | | |Крим, Київській | | |
| |( v0267202-00 ) | | | |області та м. Києві, | | |
| | | | | |УМВС в областях, | | |
| | | | | |м. Севастополі, УМВСТ| | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МВС України |Генеральній |до 20 числа після|
| | | | | | |прокуратурі України |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|66.|Звіт про роботу |ПРН |квартальна |оргтеле- |ГУМВС України в |УОІ МВС |7 числа після |
| |приймальників- | | |текстом |Автономній Республіці| |звітного періоду |
| |розподільників для | | | |Крим, Київській | | |
| |неповнолітніх | | | |області та м. Києві, | | |
| |(31.12.98 N 434) | | | |УМВС в областях, | | |
| | | | | |м. Севастополі, УМВСТ| | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|67.|Звіт про роботу |4 |квартальна |поштою |Районні, міські |Головному управлінню |до 8 числа після |
| |органів державної | | | |(міст обласного |юстиції Міністерства |звітного періоду |
| |виконавчої служби | | | |значення), районні |юстиції України в | |
| |(25.01.2000 N 15) | | | |у містах відділи |Автономній Республіці| |
| |( v0015202-00 ) | | | |державної виконавчої |Крим, обласним, | |
| | | | | |служби |Київському та | |
| | | | | | |Севастопольському | |
| | | | | | |міським управліннями | |
| | | | | | |юстиції | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Головне управління |Міністерству |до 15 числа після|
| | | | | |юстиції Міністерства |юстиції України |звітного періоду |
| | | | | |юстиції України в | | |
| | | | | |Автономній Республіці| | |
| | | | | |Крим, обласними, | | |
| | | | | |Київським та | | |
| | | | | |Севастопольським | | |
| | | | | |міськими управліннями| | |
| | | | | |юстиції | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Міністерство |Держкомстату України |до 30 числа після|
| | | | | |юстиції України | |звітного періоду |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|68.|Звіт про мережу |1 (річна) |річна |поштою |Територіальні органи,|Державному комітету |до 05.01 |
| |церков і релігійних | | | |які здійснюють |України у справах | |
| |організацій в Україні | | | |реєстрацію релігійних|релігій | |
| |(07.09.2001 N 369) | | | |громад | | |
| |( v0369202-01 ) | | | | | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Державний комітет |Держкомстату України |до 10.02 |
| | | | | |України у справах | | |
| | | | | |релігій | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|69.|Звіт про забезпечен- |2 (річна) |річна |поштою |Територіальні органи,|Державному комітету |до 05.01 |
| |ність церков і | | | |які здійснюють |України у справах | |
| |релігійних організацій| | | |реєстрацію релігійних|релігій | |
| |України культовими | | | |громад | | |
| |будівлями та пріміщен-| | | | | | |
| |нями, пристосованими | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |під молитовні | | | |Державний комітет |Держкомстату України |до 10.02 |
| |(07.09.2001 N 369) | | | |України у справах | | |
| |( v0369202-01 ) | | | |релігій | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|70.|Звіт про порушення |2 (річна) |річна |поштою |Територіальні органи,|Державному комітету |до 05.01 |
| |законодавства про | | | |які здійснюють |України у справах | |
| |свободу совісті та | | | |реєстрацію релігійних|релігій | |
| |релігійні організації | | | |громад | | |
| |в Україні | | | | | | |
| |(07.09.2001 N 369) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |( v0369202-01 ) | | | |Державний комітет |Держкомстату України |до 10.02 |
| | | | | |України у справах | | |
| | | | | |релігій | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|71.|Звіт про роботу |2 (річна) |річна |поштою |Верховний Суд України|Міністерству юстиції |15 числа після |
| |касаційної інстанції | | | | |України, |звітного періоду |
| |Верховного Суду | | | | |Держкомстату України | |
| |України з розгляду | | | | | | |
| |кримінальних справ | | | | | | |
| |щодо осіб, засуджених | | | | | | |
| |до довічного | | | | | | |
| |позбавлення волі | | | | | | |
| |(25.12.2001 | | | | | | |
| |N 504/189/70/5) | | | | | | |
| |( z1071-01 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|72.|Звіт про розгляд |3 |квартальна |поштою |Місцеві суди |Управлінням юстиції |до 5 числа після |
| |судами першої | | | | | |звітного періоду |
| |інстанції кримінальних| | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |справ (порушених за | | | |Військові місцеві |Військовим апеляцій- | |
| |статтями Кримінального| | | |суди |ним судам регіонів та| |
| |кодексу України 2001 | | | | |Військово-Морських | |
| |року) ( 2341-14 ) | | | | |Сил | |
| |(25.12.2001 | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |N 504/189/70/5) | | | |Апеляційні суди |Міністерству юстиції |до 8 числа після|
| |( z1071-01 ) | | | |Автономної Республіки|України, копію - |звітного періоду |
| | | | | |Крим, областей, міст |управлінню юстиції, | |
| | | | | |Києва і Севастополя |державному статистич-| |
| | | | | | |ному органу за своїм | |
| | | | | | |місцезнаходженням | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Управління юстиції, |Міністерству юстиції |до 15 числа після|
| | | | | |військові суди |України, копію - |звітного періоду |
| | | | | |регіонів та |управлінню юстиції, | |
| | | | | |Військово-Морських |державному статистич-| |
| | | | | |Сил |ному органу за своїм | |
| | | | | | місцезнаходженням |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
| | | | | |України | |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|73.|Звіт апеляційного суду|20 |квартальна |поштою |Апеляційні суди |Міністерству юстиції |до 8 числа після|
| |про розгляд апеляцій в| | | |Автономної Республіки|України, копію - |звітного періоду |
| |кримінальних справах | | | |Крим, областей, міст |управлінню юстиції, | |
| |(порушених за | | | |Києва і Севастополя |державному статистич-| |
| |статтями Кримінального| | | | |ному органу за своїм | |
| |кодексу України 1960 | | | | |місцезнаходженням | |
| |року) ( 2001-05, | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | 2002-05 ) | | | |Військові апеляційні |Міністерству юстиції |до 15 числа після|
| |(25.12.2001 | | | |суди регіонів та |України, копію - |звітного періоду |
| |N 504/189/70/5) | | | |Військово-Морських |управлінню юстиції, | |
| |( z1071-01 ) | | | |Сил |державному статистич-| |
| | | | | | |ному органу за своїм | |
| | | | | | |місцезнаходженням | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Міністерство юстиції |Держкомстату України |до 30 числа після|
| | | | | |України | |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
