|
Страница 4
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5 |
Стр. 6 |
Стр. 7 |
Стр. 8
| | | | | |держадміністрацій |статистики | |
| | | | | |зведений звіт |2. МОЗ України | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ України зведений |Держкомстату України |17.03 |
| | | | | |звіт по Україні та | | |
| | | | | |регіонах | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|13.|Звіт про причини |14 |річна |поштою |Районні (міжрайонні),|Головному лікарю |05.01 |
| |інвалідності, | | | |міські медико- |центральної районної | |
| |показання до медичної | | | |соціальні експертні |(міської) лікарні | |
| |і соціально-трудової | | | |комісії системи | | |
| |реабілітації | | | |Міністерства охорони | | |
| |(31.07.2000 N 256/184)| | | |здоров'я України | | |
| |( z0641-00 ) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Головний лікар |Органу управління |у термін, |
| | | | | |центральної районної |охорони здоров'я |установлений |
| | | | | |(міської) лікарні |(МОЗ Автономної |наказом |
| | | | | |зведений звіт |Республіки Крим, |відповідного |
| | | | | | |області, мм. Києва |органу охорони |
| | | | | | |та Севастополя) |здоров'я |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Органи управління |1. Головному |у термін, |
| | | | | |охорони здоров'я |управлінню статистики|установлений |
| | | | | |території |в Автономній |наказом МОЗ |
| | | | | |зведений звіт |Республіці Крим, |України |
| | | | | | |обласним, Київському | |
| | | | | | |та Севастопольському | |
| | | | | | |міським управлінням | |
| | | | | | |статистики | |
| | | | | | |2. МОЗ України | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ України зведений |Держкомстату України |17.03 |
| | | | | |звіт по Україні та | | |
| | | | | |регіонах | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|14.|Звіт про медичне |15* |річна (для |поштою |Амбулаторно- | | |
| |обслуговування | |закладів | |поліклінічні заклади | | |
| |населення, що підлягає| |системи МОЗ | |(підрозділи) усіх | | |
| |включенню у Державний | |України, що | |профілів, що | | |
| |реєстр України осіб, | |розташовані | |здійснюють | | |
| |які постраждали | |у м. Києві | |диспансерний нагляд і| | |
| |внаслідок аварії на | |- | |облік осіб, включених| | |
| |Чорнобильській АЕС | |квартальна) | |у відповідний | | |
| |(31.07.2000 N 256/184 | | | |Державний реєстр | | |
| |( z0642-00 ), | | | |України незалежно від| | |
| |із змінами, внесеними | | | |відомчої | | |
| |наказом від | | | |підпорядкованості та | | |
| |28.12.2000 N 413/365 | | | |форм власності: | | |
| |( z0027-01 ) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |системи МОЗ України; |Головному лікарю |05.01 |
| | | | | | |центральної районної | |
| | | | | | |(міської) лікарні | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | крім того, заклади |Своїй вищій |05.04, 05.07 |
| | | | | |системи МОЗ України, |організації |і 05.10 |
| | | | | |що розташовані у | | |
| | | | | |м. Києві | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | інші амбулаторно- |1. Головному |05.01 |
| | | | | |поліклінічні заклади |управлінню статистики| |
| | | | | | |в Автономній | |
| | | | | | |Республіці Крим, | |
| | | | | | |обласним, Київському | |
| | | | | | |та Севастопольському | |
| | | | | | |міським управлінням | |
| | | | | | |статистики за | |
| | | | | | |місцезнаходженням | |
| | | | | | |2. Своїм вищим | |
| | | | | | |організаціям | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |головний лікар |МОЗ Автономної |у термін, |
| | | | | |центральної районної |Республіки Крим, |установлений |
| | | | | |(міської) лікарні |органу управління |наказом |
| | | | | |зведений звіт |охорони здоров'я |відповідного |
| | | | | | |обласних, Київської |органу |
| | | | | | |та Севастопольської |управління |
| | | | | | |міських |охорони здоров'я |
| | | | | | |держадміністрацій | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ Автономної |1. Головному |у термін, |
| | | | | |Республіки Крим, |управлінню статистики|установлений |
| | | | | |органу управління |в Автономній |наказом МОЗ |
| | | | | |охорони здоров'я |Республіці Крим, |України |
| | | | | |обласних, Київської |обласним. Київському | |
| | | | | |та Севастопольської |та Севастопольському | |
| | | | | |міських |міським управлінням | |
| | | | | |держадміністрацій |статистики | |
| | | | | |зведений звіт |2. МОЗ України | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ України |Держкомстату України |17.03 |
| | | | | |зведений звіт по | | |
| | | | | |Україні та регіонах | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|15.|Звіт про захворювання |16* |річна (для |поштою |Амбулаторно- | | |
| |та причини | |закладів | |поліклінічні заклади | | |
| |інвалідності й смерті | |системи МОЗ | |(підрозділи) усіх | | |
| |населення, що підлягає| |України, що | |профілів, що | | |
| |включенню у Державний | |розташовані у | |здійснюють | | |
| |реєстр України осіб, | |м. Києві | |диспансерний нагляд і| | |
| |які постраждали | |- піврічна) | |облік осіб, включених| | |
| |внаслідок аварії на | | | |у відповідний | | |
| |Чорнобильській АЕС | | | |Державний реєстр | | |
| |(31.07.2000 N 256/184 | | | |України, незалежно | | |
| |( z0643-00 ), | | | |від відомчої | | |
| |із змінами, внесеними | | | |підпорядкованості та | | |
| |наказом від | | | |форм власності: | | |
| |28.12.2000 N 413/365 | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |( z0027-01 ) | | | | системи МОЗ України|Головному лікарю |05.01 |
| | | | | | |центральної районної | |
| | | | | | |(міської) лікарні | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | крім того, заклади |Своїй вищій |05.07 |
| | | | | |системи МОЗ України, |організації | |
| | | | | |що розташовані у | | |
| | | | | |м. Києві | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | інші амбулаторно- |1. Головному |05.01 |
| | | | | |поліклінічні заклади |управлінню статистики| |
| | | | | | |в Автономній | |
| | | | | | |Республіці Крим, | |
| | | | | | |обласному, Київському| |
| | | | | | |та Севастопольському | |
| | | | | | |міським управлінням | |
| | | | | | |статистики за | |
| | | | | | |місцезнаходженням | |
| | | | | | |2. Своїй вищій |05.01 |
| | | | | | |організації | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Головний лікар |МОЗ Автономної |у термін, |
| | | | | |центральної районної |Республіки Крим, |установлений |
| | | | | |(міської) лікарні |органу управління |наказом |
| | | | | |зведений звіт |охорони здоров'я |відповідного |
| | | | | | |обласних, Київської |органу |
| | | | | | |та Севастопольської |управління |
| | | | | | |міських |охорони здоров'я |
| | | | | | |держадміністрацій | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ Автономної |1. Головному |у термін, |
| | | | | |Республіки Крим, |управлінню статистики|установлений |
| | | | | |органи управління |в Автономній |наказом МОЗ |
| | | | | |охорони здоров'я |Республіці Крим, |України |
| | | | | |обласних, Київської |обласному, | |
| | | | | |та Севастопольської |Київському та | |
| | | | | |міських |Севастопольському | |
| | | | | |держадміністрацій |міським управлінням | |
| | | | | |зведений звіт |статистики | |
| | | | | | |2. МОЗ України | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ України |Держкомстату України |17.03 |
| | | | | |зведений звіт по | | |
| | | | | |Україні та регіонах | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|16.|Звіт про медичні кадри|17* |річна |поштою |Заклади охорони | | |
| |(31.07.2000 N 256/184)| | | |здоров'я усіх | | |
| |( z0644-00 ) | | | |профілів незалежно | | |
| | | | | |від відомчої | | |
| | | | | |підпорядкованості та | | |
| | | | | |форм власності та | | |
| | | | | |інші заклади, які | | |
| | | | | |мають у штатному | | |
| | | | | |розписі посади | | |
| | | | | |медичного персоналу: | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |- заклади системи МОЗ|МОЗ Автономної |05.01 |
| | | | | |України |Республіки Крим, | |
| | | | | | |органу управління | |
| | | | | | |охорони здоров'я | |
| | | | | | |обласних, Київської | |
| | | | | | |та Севастопольської | |
| | | | | | |міських | |
| | | | | | |держадміністрацій | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |- заклади іншої |1. Головному |05.01 |
| | | | | |підпорядкованості |управлінню статистики| |
| | | | | | |в Автономній | |
| | | | | | |Республіці Крим, | |
| | | | | | |обласному, Київському| |
| | | | | | |та Севастопольському | |
| | | | | | |міським управлінням | |
| | | | | | |статистики за | |
| | | | | | |місцезнаходженням | |
| | | | | | |2. Своїй вищій | |
| | | | | | |організації | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ Автономної |1. Головному |у термін, |
| | | | | |Республіки Крим, |управлінню статистики|установлений |
| | | | | |органи управління |в Автономній |наказом |
| | | | | |охорони здоров'я |Республіці Крим, |відповідного |
| | | | | |обласних, Київської |обласному, Київському|органу охорони |
| | | | | |та Севастопольської |та Севастопольському |здоров'я |
| | | | | |міських |міським управлінням | |
| | | | | |держадміністрацій |статистики | |
| | | | | |зведений звіт |2. МОЗ України | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ України |Держкомстату України |17.03 |
| | | | | |зведений звіт по | | |
| | | | | |Україні та регіонах | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|17.|Звіт про фактори |18 |річна |поштою |Санепідстанції (СЕС) |СЕС Автономної |05.01 |
| |навколишнього | | | |сільських і міських |Республіки Крим, | |
| |середовища, що | | | |районів, міст без |обласній, міській | |
| |впливають на стан | | | |районного поділу |(міста з районним | |
| |здоров'я людини | | | | |поділом) СЕС | |
| |(28.08.92 N 139) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Міські СЕС міст з |СЕС Автономної |15.01 |
| | | | | |районним поділом |Республіки Крим, | |
| | | | | |(крім мм. Києва та |обласній СЕС | |
| | | | | |Севастополя) | | |
| | | | | |зведений звіт | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Заклади та самостійні|1. СЕС Автономної |05.01 |
| | | | | |підрозділи СЕС інших |Республіки Крим, | |
| | | | | |міністерств і |обласній, Київській | |
| | | | | |відомств |та Севастопольській | |
| | | | | | |міським СЕС | |
| | | | | | |2. Управлінню | |
| | | | | | |статистики Автономної| |
| | | | | | |Республіки Крим, | |
| | | | | | |обласному, Київському| |
| | | | | | |та Севастопольському | |
| | | | | | |міським управлінням | |
| | | | | | |статистики | |
| | | | | | |3. Своїй вищій | |
| | | | | | |організації | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |СЕС Автономної |1. МОЗ України |у встановлені |
| | | | | |Республіки Крим, |2. Управлінню |строки |
| | | | | |обласні, Київська і |статистики Автономної|МОЗ України |
| | | | | |Севастопольська |Республіки Крим, | |
| | | | | |міські СЕС зведений |обласному, Київському| |
| | | | | |звіт |та Севастопольському | |
| | | | | | |міським управлінням | |
| | | | | | |статистики | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ України |Держкомстату України |17.03 |
| | | | | |зведений звіт і у | | |
| | | | | |розрізі територій | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|18.|Звіт про дітей- |19 |річна |поштою |Лікувально- |МОЗ Автономної |05.01 |
| |інвалідів віком до 16 | | | |профілактичні |Республіки Крим, | |
| |років, які проживають | | | |заклади, що |органу управління | |
| |в районі обслуговуван-| | | |здійснюють медичну |охорони здоров'я | |
| |ня лікувально- | | | |допомогу дітям- |обласних, Київської | |
| |профілактичного | | | |інвалідам до 16 ро- |та Севастопольської | |
| |закладу, будинку | | | |ків, інтернатні |міських | |
| |дитини або | | | |заклади незалежно |держадміністрацій | |
| |інтернатному закладі | | | |від відомчої | | |
| |(31.07.2000 N 256/184)| | | |підпорядкованості | | |
| |( z0645-00 ) | | | |та форм власності | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ Автономної |1. Головному |у термін, |
| | | | | |Республіки Крим, |управлінню статистики|установлений |
| | | | | |органи управління |в Автономній |наказом МОЗ |
| | | | | |охорони здоров'я |Республіці Крим, |України |
| | | | | |обласним, Київської |обласним, Київському | |
| | | | | |та Севастопольської |та Севастопольському | |
| | | | | |міських |міським управлінням | |
| | | | | |держадміністрацій |статистики | |
| | | | | |зведений звіт |2. МОЗ України | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ України |Держкомстату України |17.03 |
| | | | | |зведений звіт по | | |
| | | | | |Україні та регіонах | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|19.|Звіт лікувально- |20* |річна (для |поштою |Лікувально- | | |
| |профілактичного | |закладів | |профілактичні | | |
| |закладу | |системи МОЗ | |заклади (підрозділи) | | |
| |(31.07.2000 N 256/184 | |України, що | |всіх профілів | | |
| |( z0646-00 ), із | |розташовані | |незалежно від | | |
| |змінами, внесеними | |у м. Києві | |відомчої | | |
| |наказом від | |- квартальна) | |підпорядкованості і | | |
| |28.12.2000 N 413/365 | | | |форм власності: | | |
| |( z0027-01 ) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | системи МОЗ України|Головному лікарю |05.01 |
| | | | | | |центральної районної | |
| | | | | | |(міської) лікарні | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | крім того, |Своїй вищій |05.04, 05.07 |
| | | | | |лікувально-профілак- |організації |і 05.10 |
| | | | | |тичні заклади системи| | |
| | | | | |МОЗ України, | | |
| | | | | |розташовані у м.Києві| | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | інші лікувально- |1. Головному |05.01 |
| | | | | |профілактичні |управлінню статистики| |
| | | | | |заклади, що не |в Автономній | |
| | | | | |належать до сфери |Республіці Крим, | |
| | | | | |управління МОЗ |обласним, Київському | |
| | | | | |України |та Севастопольському | |
| | | | | | |міським управлінням | |
| | | | | | |статистики за | |
| | | | | | |місцезнаходженням | |
| | | | | | |2. Своїй вищий | |
| | | | | | |організації | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |головний лікар |МОЗ Автономної |у термін, |
| | | | | |центральної районної |Республіки Крим, |установлений |
| | | | | |(міської) лікарні |органу управління |наказом |
| | | | | |зведений звіт |охорони здоров'я |відповідного |
| | | | | | |обласних, Київської |органу управління|
| | | | | | |та Севастопольської |охорони здоров'я |
| | | | | | |міських | |
| | | | | | |держадміністрацій | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ Автономної |1. Головному |у термін, |
| | | | | |Республіки Крим, |управлінню статистики|установлений |
| | | | | |органи управління |в Автономній |наказом МОЗ |
| | | | | |охорони здоров'я |Республіці Крим, |України |
| | | | | |обласних, Київської |обласним, Київському | |
| | | | | |та Севастопольської |та Севастопольському | |
| | | | | |міських |міським управлінням | |
| | | | | |держадміністрацій |статистики | |
| | | | | |зведений звіт |2. МОЗ України | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ України |Держкомстату України |17.03 |
| | | | | |зведений звіт по | | |
| | | | | |Україні та регіонах | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|20.|Звіт про медичну |21* |річна |поштою |Пологові будинки, | | |
| |допомогу вагітним, | | | |лікувально-профілак- | | |
| |роділлям і породіллям | | | |тичні заклади, що | | |
| |(31.07.2000 N 256/184)| | | |мають жіночі | | |
| |( z0647-00 ) | | | |консультації, | | |
| | | | | |акушерсько-гінеколо- | | |
| | | | | |гічні кабінети в | | |
| | | | | |складі поліклініки, | | |
| | | | | |родильні відділення | | |
| | | | | |(палати, ліжка) в | | |
| | | | | |стаціонарі незалежно | | |
| | | | | |від відомчої | | |
| | | | | |підпорядкованості та | | |
| | | | | |форм власності: | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | системи МОЗ України|Головному лікарю |05.01 |
| | | | | | |центральної районної | |
| | | | | | |(міської) лікарні | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | інші заклади |1. Головному |05.01 |
| | | | | | |управлінню статистики| |
| | | | | | |в Автономній | |
| | | | | | |Республіці Крим, | |
| | | | | | |обласному, Київському| |
| | | | | | |та Севастопольському | |
| | | | | | |міським управлінням | |
| | | | | | |статистики за | |
| | | | | | |місцезнаходженням | |
| | | | | | |2. Своїй вищій | |
| | | | | | |організації | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |головний лікар |МОЗ Автономної |у термін, |
| | | | | |центральної районної |Республіки Крим, |установлений |
| | | | | |(міської) лікарні |органу управління |наказом |
| | | | | |зведений звіт |охорони здоров'я |відповідного |
| | | | | | |обласних, Київської |органу управління|
| | | | | | |та Севастопольської |охороною здоров'я|
| | | | | | |міських | |
| | | | | | |держадміністрацій | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ Автономної |1. Головному |у термін, |
| | | | | |Республіки Крим, |управлінню статистики|установлений |
| | | | | |органи управління |в Автономній |наказом МОЗ |
| | | | | |охорони здоров'я |Республіці Крим, |України |
| | | | | |обласних, Київської |обласному, Київському| |
| | | | | |та Севастопольської |та Севастопольському | |
| | | | | |міських |міським управлінням | |
| | | | | |держадміністрацій |статистики | |
| | | | | |зведений звіт |2. МОЗ України | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ України |Держкомстату України |17.03 |
| | | | | |зведений звіт по | | |
| | | | | |Україні та регіонах | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|21.|Звіт станції |22* |річна |поштою |Станції, відділення, | | |
| |(відділення, | | | |лікарні швидкої | | |
| |об'єднання) швидкої | | | |медичної допомоги | | |
| |медичної допомоги | | | |незалежно від | | |
| |(31.07.2000 N 256/184)| | | |відомчої | | |
| |( z0648-00 ) | | | |підпорядкованості і | | |
| | | | | |форм власності: | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | системи МОЗ України|Головному лікарю |05.01 |
| | | | | | |центральної районної | |
| | | | | | |(міської) лікарні | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | інші заклади |1. Головному |05.01 |
| | | | | | |управлінню статистики| |
| | | | | | |в Автономній | |
| | | | | | |Республіці Крим, | |
| | | | | | |обласному, Київському| |
| | | | | | |та Севастопольському | |
| | | | | | |міським управлінням | |
| | | | | | |статистики за | |
| | | | | | |місцезнаходженням | |
| | | | | | |2. Своїм вищим | |
| | | | | | |організаціям | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |головний лікар |МОЗ Автономної |у термін, |
| | | | | |центральної районної |Республіки Крим, |установлений |
| | | | | |(міської) лікарні |органу управління |наказом |
| | | | | |зведений звіт |охорони здоров'я |відповідного |
| | | | | | |обласних, Київської |органу управління|
| | | | | | |та Севастопольської |охороною здоров'я|
| | | | | | |міських | |
| | | | | | |держадміністрацій | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ Автономної |1. Головному |у термін, |
| | | | | |Республіки Крим, |управлінню статистики|установлений |
| | | | | |органи управління |в Автономній |наказом МОЗ |
| | | | | |охорони здоров'я |Республіці Крим, |України |
| | | | | |обласних, Київської |обласному, Київському| |
| | | | | |та Севастопольської |та Севастопольському | |
| | | | | |міських |міським управлінням | |
| | | | | |держадміністрацій |статистики | |
| | | | | |зведений звіт |2. МОЗ України | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ України |Держкомстату України |17.03 |
| | | | | |зведений звіт по | | |
| | | | | |Україні та регіонах | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|22.|Звіт фельдшерсько- |24* |річна |поштою |Фельдшерсько- | | |
| |акушерського пункту | | | |акушерські пункти | | |
| |(31.07.2000 N 256/184)| | | |незалежно від | | |
| |( z0649-00 ) | | | |відомчої | | |
| | | | | |підпорядкованості | | |
| | | | | |та форм власності: | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | системи МОЗ України|Головному лікарю |05.01 |
| | | | | | |центральної районної | |
| | | | | | |(міської) лікарні | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | іншої |1. Головному |05.01 |
| | | | | |підпорядкованості |управлінню статистики| |
| | | | | | |в Автономній | |
| | | | | | |Республіці Крим, | |
| | | | | | |обласному, Київському| |
| | | | | | |та Севастопольському | |
| | | | | | |міським управлінням | |
| | | | | | |статистики за | |
| | | | | | |місцезнаходженням | |
| | | | | | |2. Своїй вищій | |
| | | | | | |організації | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |головний лікар |МОЗ Автономної |у термін, |
| | | | | |центральної районної |Республіки Крим, |установлений |
| | | | | |(міської) лікарні |органу управління |наказом |
| | | | | |зведений звіт |охорони здоров'я |відповідного |
| | | | | | |обласних, Київської |органу управління|
| | | | | | |та Севастопольської |охороною здоров'я|
| | | | | | |міських | |
| | | | | | |держадміністрацій | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ Автономної |1. Головному |у термін, |
| | | | | |Республіки Крим, |управлінню статистики|установлений |
| | | | | |органи управління |в Автономній |наказом МОЗ |
| | | | | |охорони здоров'я |Республіці Крим, |України |
| | | | | |обласних, Київської |обласному, Київському| |
| | | | | |та Севастопольської |та Севастопольському | |
| | | | | |міських |міським управлінням | |
| | | | | |держадміністрацій |статистики | |
| | | | | |зведений звіт |2. МОЗ України | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ України |Держкомстату України |17.03 |
| | | | | |зведений звіт по | | |
| | | | | |Україні та регіонах | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|23.|Звіт будинку дитини |25-бд* |річна |поштою |Будинки дитини | | |
| |31.07.2000 N 256/184) | | | |системи незалежно від| | |
| |( z0650-00 ) | | | |відомчої | | |
| | | | | |підпорядкованості та | | |
| | | | | |форм власності: | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | системи МОЗ України|МОЗ Автономної |05.01 |
| | | | | | |Республіки Крим, | |
| | | | | | |органу управління | |
| | | | | | |охорони здоров'я | |
| | | | | | |обласних, Київської | |
| | | | | | |та Севастопольської | |
| | | | | | |міських | |
| | | | | | |держадміністрацій | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | | інші будинки дитини|1. Головному |05.01 |
| | | | | | |управлінню статистики| |
| | | | | | |в Автономній | |
| | | | | | |Республіці Крим, | |
| | | | | | |обласному, Київському| |
| | | | | | |та Севастопольському | |
| | | | | | |міським управлінням | |
| | | | | | |статистики за | |
| | | | | | |місцезнаходженням | |
| | | | | | |2. Своїй вищій | |
| | | | | | |організації | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ Автономної |1. Головному |у термін, |
| | | | | |Республіки Крим, |управлінню статистики|установлений |
| | | | | |органи управління |в Автономній |наказом МОЗ |
| | | | | |охорони здоров'я |Республіці Крим, |України |
| | | | | |обласних, Київської |обласному, Київському| |
| | | | | |та Севастопольської |та Севастопольському | |
| | | | | |міських |міським управлінням | |
| | | | | |держадміністрацій |статистики | |
| | | | | |зведений звіт |2. МОЗ України | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |МОЗ України |Держкомстату України |17.03 |
| | | | | |зведений звіт по | | |
| | | | | |Україні та регіонах | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|24.|Звіт про |1-СНІД |квартальна |поштою |Лікувально-профілак- |Територіальному |5 числа після |
| |ВІЛ-інфікованих і | | | |тичні заклади, які |центру профілактики |звітного періоду |
| |хворих на СНІД | | | |здійснюють |і боротьби зі | |
| |(10.10.95 N 257) | | | |профілактичний нагляд|СНІДом або обласній | |
| | | | | |за ВІЛ-інфікованими, |(міській) | |
| | | | | |незалежно від |санепідстанції | |
| | | | | |відомчої | | |
| | | | | |підпорядкованості і | | |
| | | | | |форми власності | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Територіальні центри |1. Відповідному |10 числа після |
| | | | | |профілактики і |управлінню статистики|звітного періоду |
| | | | | |боротьби зі СНІДом, |2. Органу управління | |
| | | | | |обласні (Київська, |охорони здоров'я | |
| | | | | |Севастопольська |території | |
| | | | | |міські) |3. Українському | |
| | | | | |санепідстанції |центру по профілакти-| |
| | | | | |зведений звіт |ці і боротьбі зі | |
| | | | | | |СНІДом | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Український центр по |1. Держкомстату |15 числа після |
| | | | | |профілактиці і |України |звітного періоду |
| | | | | |боротьбі зі СНІДом |2. МОЗ України | |
| | | | | |зведений звіт і у | | |
| | | | | |розрізі територій | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|25.|Звіт про |2-СНІД |річна |поштою |Лікувально- |Територіальному |05.01 |
| |ВІЛ-інфікованих і | | | |профілактичні |центру профілактики | |
| |хворих на СНІД | | | |заклади, які |і боротьби зі | |
| |(10.10.95 N 257) | | | |здійснюють |СНІДом або обласній | |
| | | | | |профілактичний нагляд|(міській) | |
| | | | | |за ВІЛ-інфікованими, |санепідстанції | |
| | | | | |незалежно від | | |
| | | | | |відомчої | | |
| | | | | |підпорядкованості і | | |
| | | | | |форми власності | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Територіальні центри |1. Відповідному |10.01 |
| | | | | |профілактики і |управлінню статистики| |
| | | | | |боротьби зі СНІДом, |2. Органу управління | |
| | | | | |обласні (Київська, |охорони здоров'я | |
| | | | | |Севастопольська |території | |
| | | | | |міські) |3. Українському | |
| | | | | |санепідстанції |центру по профілакти-| |
| | | | | |зведений звіт |ці і боротьбі зі | |
| | | | | | |СНІДом | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Український центр по |1. Держкомстату |15.01 |
| | | | | |профілактиці і |України | |
| | | | | |боротьбі зі СНІДом |2. МОЗ України | |
| | | | | |зведений звіт і у | | |
| | | | | |розрізі територій | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|27.|Звіт про травматизм |7-тнв* |річна |поштою |Вирорбничі |1. Статистичному |25.01 |
| |на виробництві та | | | |об'єднання, |органу за місцем | |
| |його матеріальні | | | |підприємства, |знаходження | |
| |наслідки | | | |установи, |об'єднання, | |
| |(17.10.2001 N 421) | | | |організації, |підприємства, | |
| |( v0421202-01 ) | | | |господарства тощо, |установи, | |
| | | | | |які знаходяться на |організації за | |
| | | | | |самостійному балансі,|вказівкою обласного | |
| | | | | |незалежно від |управління статистики| |
| | | | | |відомчої |2. Своїй вищестоящій | |
| | | | | |підпорядкованості |організації | |
| | | | | |і форм власності |(місцевому органу | |
| | | | | | |державної виконавчої | |
| | | | | | |влади) | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|28.|Звіт санаторно- |1-курорт* |річна |поштою |Санаторно-курортні |1. Органу державної |Цілорічні - |
| |курортного | | | |(оздоровчі) заклади, |статистики за |10.01; сезонні |
| |(оздоровчого) закладу | | | |що знаходяться на |вказівкою обласного |- через 10 днів |
| |(25.12.97 N 108) | | | |самостійному балансі,|управління |після закінчення |
| |( z0016-98 ) | | | |а також підприємства |статистики |сезону |
| | | | | |і організації, на |2. Відділу | |
| | | | | |балансі яких |(управлінню) курортів| |
| | | | | |знаходиться |виконкому (райдерж- | |
| | | | | |санаторно-курортний |адміністрації) за | |
| | | | | |(оздоровчий) заклад |місцем свого | |
| | | | | |незалежно від |перебування | |
| | | | | |відомчої |3. Своїй вищій | |
| | | | | |підпорядкованості, |організації | |
| | | | | |форми власності та |(організації, якій | |
| | | | | |організаційно- |належить заклад) | |
| | | | | |правової форми | | |
| | | | | |господарювання | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Санаторії- |1. Органу державної |Цілорічні - 10.01|
