|
Страница 6
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5 |
Стр. 6 |
Стр. 7 |
Стр. 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб | Хто подає |Кому подається | Строк подання |
|з/п| | | | подання | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про виробництво і|1-ПО* |місячна |поштою |Підприємства та від- |1. Територіальному |на 3-й день |
| |поставку продукції для| | | |особлені підрозділи |органу державної |після звітного |
| |потреб оборони і | | | |підприємств усіх форм|статистики |періоду |
| |безпеки | | | |власності, які |2. Органу, що | |
| |(27.07.2001 N 338 ДСК)| | | |випускають і |здійснює державне | |
| | | | | |поставляють продукцію|регулювання за | |
| | | | | |для потреб оборони і |відповідним видом | |
| | | | | |безпеки |економічної | |
| | | | | |безпеки |діяльності | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про закупівлю |1-ПО* |місячна |поштою |Підприємства та від- |1. Територіальному |15 числа |
| |продукції для потреб | | | |особлені підрозділи |органу державної |після звітного |
| |оборони і безпеки за | | | |підприємств усіх форм|статистики |періоду |
| |державним | | | |власності, які |2. Органу, що | |
| |(27.07.2001 N 338 ДСК)| | | |випускають і |здійснює державне | |
| | | | | |поставляють продукцію|регулювання за | |
| | | | | |для потреб оборони і |відповідним видом | |
| | | | | |безпеки |економічної | |
| | | | | |безпеки |діяльності | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про експорт |1-ЕІО* |місячна |поштою |Всі підприємства, |Територіальному |10 числа |
| |(імпорт) продукції | | | |організації та |органу державної |після звітного |
| |(товарів, послуг) | | | |установи (в т.ч. |статистики |періоду |
| |військового призначен-| | | |спільні | | |
| |ня та подвійного | | | |підприємства), які | | |
| |використання | | | |здійснюють | | |
| |(27.07.2001 N 338 ДСК)| | | |зовнішньоекономічні | | |
| | | | | |зв'язки | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про закупівлю |1-ЕІО |місячна |поштою |Міністерства та інші |Держкомстату України |15 числа |
| |продукції для потреб |(зведена)* | | |центральні органи | |після звітного |
| |оборони і безпеки | | | |виконавчої влади - | |періоду |
| |іноземного виробництва| | | |державні замовники на| | |
| |за державним | | | |продукцію для потреб | | |
| |оборонним замовленням | | | |оборони і безпеки | | |
| |(27.07.2001 N 337 ДСК)| | | | | | |
| | | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про |1-НО |квартальна |поштою |Організації |1. Територіальному |25 числа після |
| |виконання науково- |(наука/ | | |(підприємства) всіх |органу державної |звітного періоду |
| |технічних робіт для |оборона)* | | |форм власності та |статистики | |
| |потреб оборони та | | | |організаційно- |2. Міністерству, | |
| |безпеки | | | |правових форм |іншому центральному | |
| |(27.07.2001 N 338 ДСК)| | | |господарювання, які |органу виконавчої | |
| | | | | |виконували науково- |влади, що здійснює | |
| | | | | |технічні роботи |державне регулювання | |
| | | | | |спеціального |за відповідним видом | |
| | | | | |призначення |економічної | |
| | | | | | |діяльності | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про |5-НО (наука/ |квартальна |поштою |Організації |1. Територіальному |5 числа після |
| |виконання державного |оборона)* | | |(підприємства) всіх |органу державної |звітного періоду |
| |оборонного | | | |форм власності та |статистики | |
| |замовлення на науково-| | | |організаційно- |2. Міністерству, | |
| |дослідні і дослідно- | | | |правових форм |іншому центральному | |
| |конструкторські роботи| | | |господарювання, яким |органу виконавчої | |
| |для потреб оборони та | | | |передбачено виконання|влади, що здійснює | |
| |безпеки | | | |державного оборонного|державне регулювання | |
| |(27.07.2001 N 338 ДСК)| | | |замовлення |за відповідним видом | |
| | | | | | |економічної | |
| | | | | | |діяльності | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 7.|Звіт про |5-НО (наука/ |квартальна |поштою |2. Міністерства та |Держкомстату України |15 числа після |
| |виконання державного |оборона) | | |інші центральні | |звітного періоду |
| |оборонного |(зведена) | | |органи виконавчої | | |
| |замовлення на науково-| | | |влади - державні | | |
| |дослідні і дослідно- | | | |замовники на науково-| | |
| |конструкторські роботи| | | |дослідні і дослідно- | | |
| |для потреб оборони та | | | |конструкторські | | |
| |безпеки | | | |роботи для потреб | | |
| |(27.07.2001 N 337 ДСК)| | | |оборони і безпеки | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 8.|Звіт про стан охорони |1-СЗ |річна |поштою |Виробничі, науково- |Міністерству, |01.02 |
| |державної таємниці | | | |виробничі об'єднання,|відомству та іншому | |
| |(04.10.96 N 290 | | | |підприємства (в т. ч.|органу виконавчої | |
| | ( v0290207-96 ) | | | |спільні), організації|влади | |
| | | | | |та установи незалежно| | |
| | | | | |від форм власності | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 9.|Звіт про стан охорони |2-СЗ |річна |поштою |Міністерства, |Державному комітету |01.04 |
| |державної таємниці | | | |відомства та інші |України з питань | |
| |(04.10.96 N 290 | | | |органи виконавчої |державних секретів та| |
| | ( v0290207-96 ) | | | |влади |технічного захисту | |
| | | | | | |інформації | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
18. Статистика комунального господарства
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб | Хто подає |Кому подається | Строк подання |
|з/п| | | | подання | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про відпуск |1-газ* |річна |поштою |Усі газові |1. Територіальному |21.01 |
| |природного | | | |підприємства, які |органу державної | |
| |(зрідженого) газу | | | |відпускають газ |статистики за місцем | |
| |(18.07.2000 N 238) | | | |населенню та на |знаходження | |
| |( v0238202-00 ) | | | |комунально-побутові |2. Органу, що | |
| | | | | |потреби |здійснює державне | |
| | | | | | |регулювання у | |
| | | | | | |відповідній галузі | |
| | | | | | |економіки | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про постачання |1-теп* |річна |поштою |Енергопостачальні |1. Територіальному |25.01 |
| |теплоенергії | | | |підприємства, ТЕС, |органу державної | |
| |(18.07.2000 N 238) | | | |ТЕЦ, ГЕС, ДРЕС, АЕС, |статистики за місцем | |
| |( v0238202-00 ) | | | |підприємства теплових|знаходження | |
| | | | | |мереж, підприємства |2. Органу, що | |
| | | | | |електротепломереж, |здійснює державне | |
| | | | | |підприємства, |регулювання у | |
| | | | | |організації усіх |відповідній галузі | |
| | | | | |галузей економіки, |економіки | |
| | | | | |які мають на балансі | | |
| | | | | |котельні та теплові | | |
| | | | | |мережі і забезпечують| | |
| | | | | |населення та | | |
| | | | | |комунально-побутові | | |
| | | | | |установи | | |
| | | | | |теплоенергією та | | |
| | | | | |гарячим | | |
| | | | | |водопостачанням | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про роботу |1- |річна |поштою |Водопровідні та |1. Територіальному |21.01 |
| |водопроводу (окремої |водопровід* | | |водопровідно- |органу державної | |
| |водопровідної мережі) | | | |каналізаційні |статистики за місцем | |
| |(18.07.2000 N 238) | | | |підприємства, як |знаходження | |
| |( v0238202-00 ) | | | |самостійні, так і ті,|2. Органу, що | |
| | | | | |що знаходяться на |здійснює державне | |
| | | | | |балансі підприємств |регулювання у | |
| | | | | |(організацій) усіх |відповідній галузі | |
| | | | | |галузей економіки, |економіки | |
| | | | | |які подають воду | | |
| | | | | |населенню або | | |
| | | | | |комунально-побутовим | | |
| | | | | |організаціям | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про затрати на |1-С |квартальна |поштою |Підприємства |Держжитлокомунгоспу |на 20-й день |
| |виробництво продукції,|(теплопоста- | | |теплового |Автономної Республіки|після звітного |
| |виконання робіт та |чання) | | |господарства, |Крим, облжитлокомун- |періоду |
| |надання послуг і | | | |багатогалузеві |управлінню, | |
| |фінансові результати | | | |підприємства |Донецькому | |
| |діяльності | | | |житлово-комунального |облкомунуправлінню, | |
| |(30.03.93 N 58) | | | |господарства, майно |Севастопольському | |
| | | | | |яких належить до |міськжитлокомун- | |
| | | | | |комунальної власності|управлінню | |
| | | | | |(включаючи орендні |(відповідно) | |
| | | | | |підприємства) | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Держжитлокомунгосп |Державному комітету |на 25-й день |
| | | | | |Автономної Республіки|будівництва, |після звітного |
| | | | | |Крим, облжитлокомун- |архітектури та |періоду |
| | | | | |управління, Донецьке |житлово-комунальної | |
| | | | | |облкомунуправління, |політики України (по | |
| | | | | |Севастопольське |відповідній | |
| | | | | |міськжитлокомун- |території) | |
| | | | | |управління, галузеві | | |
| | | | | |підприємства та | | |
| | | | | |організації м. Києва | | |
| | | | | |(зведену форму) | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про затрати на |1-С (водо- |квартальна |поштою |Підприємства |Держжитлокомунгоспу |на 20-й день |
| |виробництво продукції,|постачання, | | |водопровідно- |Автономної Республіки|після звітного |
| |виконання робіт та |водовідведення)| | |каналізаційного |Крим, облжитлокомун- |періоду |
| |надання послуг і | | | |господарства, |управлінню, | |
| |фінансові результати | | | |багатогалузеві |Донецькому | |
| |діяльності | | | |підприємства житлово-|облкомунуправлінню, | |
| |(30.03.93 N 58) | | | |комунального |Севастопольському | |
| | | | | |господарства, майно |міськжитлокомун- | |
| | | | | |яких належить до |управлінню | |
| | | | | |комунальної власності|(відповідно) | |
| | | | | |(включаючи орендні | | |
| | | | | |підприємства) | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Держжитлокомунгосп |Державному комітету |на 25-й день |
| | | | | |Автономної Республіки|будівництва, |після звітного |
| | | | | |Крим, облжитлокомун- |архітектури та |періоду |
| | | | | |управління, Донецьке |житлово-комунальної | |
| | | | | |облкомунуправління, |політики України (по | |
| | | | | |Севастопольське |відповідній | |
| | | | | |міськжитлокомун- |території) | |
| | | | | |управління, галузеві | | |
| | | | | |підприємства та | | |
| | | | | |організації м. Києва | | |
| | | | | |(зведену форму) | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про надання |1-С (газо- |квартальна |поштою |Підприємства газового|Державній акціонерній|на 20-й день |
| |послуг та фінансові |постачання) | | |господарства |холдинговій компанії |після звітного |
| |результати діяльності | | | | | |періоду |
| |(02.07.97 N 165) | | | | | | |
| |( v0165202-97 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 7.|Звіт про обсяг проплат|1-С |квартальна |поштою |Газозбутові |Державній акціонерній|на 10-й день |
| |(виручка) за природний|(проплати) | | |організації, які |холдинговій компанії |після звітного |
| |газ в газозбутових | | | |реалізують природний | |періоду |
| |організаціях | | | |газ | | |
| |(12.07.96 N 209) | | | | | | |
| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Статистика інвестицій та будівництва
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб | Хто подає |Кому подається | Строк подання |
|з/п| | | | подання | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Інформація про |1-буд* |квартальна |поштою |Замовники та органи |Органу статистики за |10 числа після |
| |одержання дозволу на | | | |виконавчої влади |місцем знаходження |звітного періоду |
| |виконання будівельних | | | |міст, селищ, сіл, | | |
| |робіт | | | |районів | | |
| |(04.12.2001 N 486) | | | | | | |
| |( v0486202-01 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про реалізацію |2-буд* |квартальна |поштою |Замовники та органи |Органу статистики за |10 числа після |
| |дозволу на | | | |виконавчої влади |місцем знаходження |звітного періоду |
| |виконання будівельних | | | |міст, селищ, сіл, | | |
| |робіт | | | |районів | | |
| |(04.12.2001 N 486) | | | | | | |
| |( v0486202-01 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про введення в |2-кб-річна* |річна |поштою |Підприємства та |1. Територіальному |не пізніше 25.02 |
| |дію будівель (споруд),| | | |організації, що є |органу державної | |
| |потужностей та | | | |юридичними особами, |статистики за місцем | |
| |основних фондів і | | | |незалежно від виду |знаходження | |
| |інвестиції в основний | | | |економічної |2. Органу, що | |
| |капітал (капітальні | | | |діяльності та форми |здійснює державне | |
| |вкладення) | | | |власності |регулювання у | |
| |(03.08.2001 N 350) | | | | |відповідній галузі | |
| |( v0350202-01 ) | | | | |економіки | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про інвестиції в |18-кб* |річна |поштою |Забудовники |1. Головному |не пізніше |
| |основний капітал | | | | |управлінню статистики|05.02 |
| |(капітальні вкладення)| | | | |в Автономній | |
| |на охорону навколиш- | | | | |Республіці Крим, | |
| |нього середовища і | | | | |управлінню статистики| |
| |раціональне | | | | |області, міста або за| |
| |використання природних| | | | |їх вказівкою | |
| |ресурсів та введення в| | | | |статистичному органу | |
| |дію природоохоронних | | | | |за місцем знаходження| |
| |об'єктів і потужностей| | | | |звітуючої організації| |
| |(31.07.2000 N 257) | | | | |2. Органу, що | |
| |( v0257202-00 ) | | | | |здійснює державне | |
| | | | | | |регулювання у | |
| | | | | | |відповідній галузі | |
| | | | | | |економіки | |
| | | | | | |3. Місцевим органам | |
| | | | | | |Мінекоресурсів | |
| | | | | | |України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про виконання |1-кб |місячна |термінова |Підрядні будівельні |1. Головному |не пізніше 3 |
| |підрядних робіт |(місячна)* | | |організації |управлінню статистики|числа після |
| |(31.07.2000 N 257) | | | | |в Автономній |звітного періоду |
| |( v0257202-00 ) | | | | |Республіці Крим, |за перший та |
| | | | | | |управлінню статистики|другий місяць |
| | | | | | |області, міста або за|кожного кварталу |
| | | | | | |їх вказівкою |за графіком |
| | | | | | |статистичному органу |органу державної |
| | | | | | |за місцем знаходження|статистики |
| | | | | | |звітуючої організації| |
| | | | | | |2. Органу, що | |
| | | | | | |здійснює державне | |
| | | | | | |регулювання у | |
| | | | | | |відповідній галузі | |
| | | | | | |економіки | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про виконання |1-кб |квартальна |термінова |Підрядні будівельні |1. Головному |не пізніше 3 |
| |підрядних робіт |(квартальна)* | | |організації |управлінню статистики|числа після |
| |(03.08.2001 N 350) | | | | |в Автономній |звітного періоду |
| |( v0350202-01 ) | | | | |Республіці Крим, |за графіком |
| | | | | | |управлінню статистики|органу державної |
| | | | | | |області, міста або за|статистики |
| | | | | | |їх вказівкою | |
| | | | | | |статистичному органу | |
| | | | | | |за місцем знаходження| |
| | | | | | |звітуючої організації| |
| | | | | | |2. Органу, що | |
| | | | | | |здійснює державне | |
| | | | | | |регулювання у | |
| | | | | | |відповідній галузі | |
| | | | | | |економіки | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 7.|Звіт про будівництво |1-іжб* |річна |поштою |Держадміністрації, |Статистичному органу |не пізніше |
| |індивідуальних | | | |виконкоми міських, |району (міста) за |01.02 |
| |житлових та дачних | | | |селищних, районних, |місцем знаходження | |
| |будинків | | | |сільських (по міській| | |
| |(03.08.2001 N 350) | | | |і сільській | | |
| |( v0350202-01 ) | | | |місцевості) рад | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 8.|Звіт про будівництво |1-іжб* |квартальна |термінова |Держадміністрації, |Статистичному органу |не пізніше 3 |
| |індивідуальних | | | |виконкоми міських, |району (міста) за |числа після |
| |житлових | | | |селищних, районних, |місцем знаходження |звітного періоду |
| |будинків | | | |сільських (по міській| | |
| |(03.08.2001 N 350) | | | |і сільській | | |
| |( v0350202-01 ) | | | |місцевості) рад | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 9.|Звіт про кооперативне |1-жбк* |квартальна |термінова |Забудовники |1. Головному |не пізніше 3 |
| |житлове будівництво | | | | |управлінню статистики|числа після |
| |(31.07.2000 N 257) | | | | |в Автономній |звітного періоду |
| |( v0257202-00 ) | | | | |Республіці Крим, | |
| | | | | | |управлінню статистики| |
| | | | | | |області, міста або за| |
| | | | | | |їх вказівкою | |
| | | | | | |статистичному органу | |
| | | | | | |за місцем знаходження| |
| | | | | | |звітуючої організації| |
| | | | | | |2. Органу, що | |
| | | | | | |здійснює державне | |
| | | | | | |регулювання у | |
| | | | | | |відповідній галузі | |
| | | | | | |економіки | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|10.|Звіт про будівництво |2-кб |квартальна |термінова |Забудовники |1. Головному |не пізніше 3 |
| |будівель та споруд, |(будова)* | | | |управлінню статистики|числа після |
| |визначених постановами| | | | |в Автономній |звітного періоду |
| |Кабінету Міністрів | | | | |Республіці Крим, | |
| |України | | | | |управлінню статистики| |
| |(31.07.2000 N 257) | | | | |області, міста або за| |
| |( v0257202-00 ) | | | | |їх вказівкою | |
| | | | | | |статистичному органу | |
| | | | | | |за місцем знаходження| |
| | | | | | |звітуючої організації| |
| | | | | | |2. Органу, що | |
| | | | | | |здійснює державне | |
| | | | | | |регулювання у | |
| | | | | | |відповідній галузі | |
| | | | | | |економіки | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|11.|Звіт про введення в |2-кб- |квартальна |термінова |Забудовники |1. Головному |не пізніше 3 |
| |дію босновних фондів, |потужності)* | | | |управлінню статистики|числа після |
| |будівель, споруд та | | | | |в Автономній |звітного періоду |
| |потужностей | | | | |Республіці Крим, | |
| |(03.08.2001 N 350) | | | | |управлінню статистики| |
| |( v0350202-01 ) | | | | |області, міста або за| |
| | | | | | |їх вказівкою | |
| | | | | | |статистичному органу | |
| | | | | | |за місцем знаходження| |
| | | | | | |звітуючої організації| |
| | | | | | |2. Органу, що | |
| | | | | | |здійснює державне | |
| | | | | | |регулювання у | |
| | | | | | |відповідній галузі | |
| | | | | | |економіки | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|12.|Звіт про виконання |2-кб |квартальна |термінова |Забудовники |1. Головному |не пізніше 3 |
| |завдань з будівництва |(Чорнобиль)* | | | |управлінню статистики|числа після |
| |по ліквідації | | | | |в Автономній |звітного періоду |
| |наслідків аварії на | | | | |Республіці Крим, | |
| |Чорнобильській АЕС за | | | | |управлінню статистики| |
| |рахунок коштів | | | | |області, міста або | |
| |державного бюджету | | | | |за їх вказівкою | |
| |(03.08.2001 N 350) | | | | |статистичному органу | |
| |( v0350202-01 ) | | | | |за місцем знаходження| |
| | | | | | |звітуючої організації| |
| | | | | | |2. Органу, що | |
| | | | | | |здійснює державне | |
| | | | | | |регулювання у | |
| | | | | | |відповідній галузі | |
| | | | | | |економіки | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|13.|Звіт про іноземні |10-ЗЕЗ* |квартальна |термінова |Підприємства, |1. Головному |5 числа після |
| |інвестиції в Україну | | | |установи, організації|управлінню статистики|звітного періоду |
| |(07.12.2001 N 487) | | | |(резиденти), які |в Автономній | |
| |( z1059-01 ) | | | |одержали інвестиції |Республіці Крим, | |
| | | | | |від зарубіжних |управлінню статистики| |
| | | | | |партнерів-нерезиден- |області, міста або за| |
| | | | | |тів |їх вказівкою | |
| | | | | | |статистичному органу | |
| | | | | | |за місцем знаходження| |
| | | | | | |звітуючої організації| |
| | | | | | |2. Органу, що | |
| | | | | | |здійснює державне | |
| | | | | | |регулювання у | |
| | | | | | |відповідній галузі | |
| | | | | | |економіки | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|14.|Звіт про інвестиції з |13-ЗЕЗ* |квартальна |термінова |Підприємства, |1. Головному |5 числа після |
| |України в економіку | | | |установи, організації|управлінню статистики|звітного періоду |
| |країн світу | | | |(резиденти), які |в Автономній | |
| |(07.12.2001 N 487) | | | |здійснили інвестиції |Республіці Крим, | |
| |( z1060-01 ) | | | |в економіку інших |управлінню статистики| |
| | | | | |країн світу |області, міста або за| |
| | | | | | |їх вказівкою | |
| | | | | | |статистичному органу | |
| | | | | | |за місцем знаходження| |
| | | | | | |звітуючої організації| |
| | | | | | |2. Органу, що | |
| | | | | | |здійснює державне | |
| | | | | | |регулювання у | |
| | | | | | |відповідній галузі | |
| | | | | | |економіки | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|15.|Звіт про наявність та |11-ОЗ* |річна |поштою |Підприємства та |1. Головному |20.02 |
| |рух основних фондів, | | | |організації і |управлінню статистики| |
| |амортизацію (знос) | | | |установи |в Автономній | |
| |(27.08.2001 N 365) | | | | |Республіці Крим, | |
| |( z0799-01 ) | | | | |управлінню статистики| |
| | | | | | |області, міста або за| |
| | | | | | |їх вказівкою | |
| | | | | | |статистичному органу | |
| | | | | | |за місцем знаходження| |
| | | | | | |звітуючої організації| |
| | | | | | |2. Органу, що | |
| | | | | | |здійснює державне | |
| | | | | | |регулювання у | |
| | | | | | |відповідній галузі | |
| | | | | | |економіки | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|16.|Звіт про капітальні |2-інвестиції* |квартальна |термінова |Підприємства, |1. Головному |не пізніше 25 |
| |інвестиції | | | |організації, установи|управлінню статистики|числа після |
| |(12.12.2001 N 491) | | | |та інші юридичні |в Автономній |звітного періоду |
| |( z1076-01 ) | | | |особи незалежно від |Республіці Крим, | |
| | | | | |видів економічної |управлінню статистики| |
| | | | | |діяльності та форм |області, міста або за| |
| | | | | |власності |їх вказівкою | |
| | | | | | |статистичному органу | |
| | | | | | |за місцем знаходження| |
| | | | | | |звітуючої організації| |
| | | | | | |2. Органу, що | |
| | | | | | |здійснює державне | |
| | | | | | |регулювання у | |
| | | | | | |відповідній галузі | |
| | | | | | |економіки | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|17.|Звіт підприємства про |1-ІП |квартальна |термінова |Підприємства, які |Територіальному |25 числа після |
| |реалізацію | | | |одержали інвестиції |органу державної |звітного періоду |
| |інвестиційного проекту| | | |під інвестиційні |статистики | |
| |в спеціальній | | | |проекти, що будуть |та місцевому органу | |
| |(вільній) економічній | | | |здійснені в |податкової служби | |
| |зоні або на території | | | |спеціальній (вільній)| | |
| |пріоритетного розвитку| | | |економічній зоні або | | |
| |(06.06.2000 N 184) | | | |на території | | |
| |( z0416-00 ) | | | |пріоритетного | | |
| | | | | |розвитку (для кожного| | |
| | | | | |проекту) | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Статистика сільського та рибного господарства
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб | Хто подає |Кому подається | Строк подання |
|з/п| | | | подання | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про наявність |1-сг* |5 разів |термінова |Юридичні особи, їх |Районному відділу |01.08, 01.09 |
| |насіння ярих культур | |на рік | |відокремлені |державної статистики |(по озимих |
| |(31.07.2001 N 344) | | | |підрозділи, які |за місцем |культурах), |
| |( v0344202-01 ) | | | |здійснюють |знаходження землі |01.02, 01.11 |
| | | | | |сільськогосподарську | |(по ярих |
| | | | | |діяльність, незалежно| |культурах) |
| | | | | |від форм власності і | | |
| | | | | |підпорядкування | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про сівбу ярих |3-сг* |місячна |термінова |Юридичні особи, їх |Районному відділу |за графіком |
| |культур | | | |відокремлені |державної статистики |(березень - |
| |(27.08.2000 N 275) | | | |підрозділи, які |за місцем |червень) |
| |( v0275202-00 ) | | | |здійснюють |знаходження землі | |
| | | | | |сільськогосподарську | | |
| | | | | |діяльність, незалежно| | |
| | | | | |від форм власності і | | |
| | | | | |підпорядкування | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Підсобні та |Своїй вищестоящій | |
| | | | | |державні господарства|організації | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Заключний звіт про |4-сг* |річна |поштою |Юридичні особи, їх |Районному відділу |не пізніше 5 |
| |підсумки сівби | | | |відокремлені |державної статистики |днів після |
| |(31.07.2001 N 344) | | | |підрозділи, які | |закінчення |
| |( v0344202-01 ) | | | |здійснюють | |сівби ярих |
| | | | | |сільськогосподарську | |культур |
| | | | | |діяльність, незалежно| | |
| | | | | |від форм власності і | | |
| | | | | |підпорядкування | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Підсобні та |Своїй вищестоящій |не пізніше 5 днів|
| | | | | |державні господарства|організації (за її |після закінчення |
| | | | | | |вказівкою) |сівби ярих |
| | | | | | | |культур |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про хід збирання |7-сг* |місячна |термінова |Юридичні особи, їх |Районному відділу |за графіком |
| |урожаю, сівби озимих | | | |відокремлені |державної статистики | |
| |та оранку на зяб | | | |підрозділи, які |за місцем | |
| |(31.07.2001 N 344) | | | |здійснюють |знаходження землі | |
| |( v0344202-01 ) | | | |сільськогосподарську | | |
| | | | | |діяльність, незалежно| | |
| | | | | |від форм власності і | | |
| | | | | |підпорядкування | | |
| | | | | |---------------------+---------------------| |
| | | | | |Підсобні та державні |Своїй вищестоящій | |
| | | | | |господарства |організації | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Очікувані |8-сг* |1 раз на рік |поштою |Юридичні особи, їх |Районному відділу |25.10 |
| |результати фінансово- | | | |відокремлені |державної статистики | |
| |господарської | | | |підрозділи, які |за місцем | |
| |діяльності | | | |здійснюють |знаходження землі | |
| |(31.07.2001 N 344) | | | |сільськогосподарську | | |
| |( v0344202-01 ) | | | |діяльність, незалежно| | |
| | | | | |від форм власності та| | |
| | | | | |підпорядкування | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про внесення |9-б-сг* |1 раз на рік |поштою |Юридичні особи, їх |Районному |01.12 |
| |мінеральних та | | | |відокремлені |(міжрайонному) | |
| |органічних добрив, | | | |підрозділи, які |формуванню по | |
| |гіпсування та | | | |здійснюють |виконанню | |
| |вапнування грунтів | | | |сільськогосподарську |агрохімічних | |
| |(27.08.2000 N 275) | | | |діяльність, незалежно|робіт | |
| |( v0275202-00 ) | | | |від форм власності і | | |
| | | | | |підпорядкування | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Науково-дослідні |Районному |01.12 |
| | | | | |установи, учбово- |(міжрайонному) | |
| | | | | |дослідні господарства|формуванню по | |
| | | | | |вузів і технікумів |виконанню | |
| | | | | | |агрохімічних робіт | |
| | | | | | |Своїй вищестоящій | |
| | | | | | |організації - за | |
| | | | | | |її вказівкою | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
