|
Страница 7
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5 |
Стр. 6 |
Стр. 7 |
Стр. 8
| | | | | |України по земельних |Кабінету Міністрів, | |
| | | | | |ресурсах |Держкомстату України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|53.|Звіт про наявність |6а-зем |річна |поштою |Інженери- |Сільським, селищним, |10.01 |
| |зрошуваних земель та | | | |землевпорядники сіл, |міським радам, | |
| |розподіл їх за | | | |селищ, міські (міст |районним відділам | |
| |власниками землі, | | | |районного |земельних ресурсів | |
| |землекористувачами та | | | |підпорядкування) | | |
| |угіддями | | | |управління (відділи) | | |
| |(05.11.98 N 377) | | | |земельних ресурсів | | |
| |( z0788-98 ) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Інженери- |Районним радам, |10.01 |
| | | | | |землевпорядники |міським управлінням | |
| | | | | |районів міст |(відділам) земельних | |
| | | | | |обласного |ресурсів | |
| | | | | |підпорядкування | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Інженери- |Районним радам і |05.02 |
| | | | | |землевпорядники |державним | |
| | | | | |районів міст |адміністраціям, | |
| | | | | |республіканського |Київському, | |
| | | | | |підпорядкування |Севастопольському | |
| | | | | | |міським управлінням | |
| | | | | | |земельних ресурсів | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Районні відділи |Районним радам, |05.02 |
| | | | | |земельних ресурсів |районним державним | |
| | | | | | |адміністраціям, | |
| | | | | | |обласним | |
| | | | | | |управлінням | |
| | | | | | |земельних ресурсів | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Міські (міст |Міським радам, |05.02 |
| | | | | |обласного |обласним управлінням | |
| | | | | |підпорядкування) |земельних ресурсів | |
| | | | | |управління (відділи) | | |
| | | | | |земельних ресурсів | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Обласні, Київське і |Обласним радам, |25.02 |
| | | | | |Севастопольське |обласним державним | |
| | | | | |міські управління |адміністраціям, радам| |
| | | | | |земельних ресурсів |і державним | |
| | | | | | |адміністраціям міст | |
| | | | | | |Києва і Севастополя, | |
| | | | | | |Державному комітету | |
| | | | | | |України по земельних | |
| | | | | | |ресурсах | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Державний комітет |Верховній Раді |25.02 |
| | | | | |Автономної Республіки|Автономної Республіки| |
| | | | | |Крим по земельних |Крим, Уряду | |
| | | | | |ресурсах і єдиному |Автономної Республіки| |
| | | | | |кадастру |Крим, Державному | |
| | | | | | |комітету України по | |
| | | | | | |земельних ресурсах | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Державний комітет |Верховній Раді, |25.03 |
| | | | | |України по земельних |Кабінету Міністрів, | |
| | | | | |ресурсах |Держкомстату України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|54.|Звіт про наявність |6б-эем |річна |поштою |Інженери- |Сільським, селищним, |10.01 |
| |осушених земель та | | | |землевпорядники сіл, |міським радам, | |
| |розподіл їх за | | | |селищ, міські (міст |районним відділам | |
| |власниками землі, | | | |районного |земельних ресурсів | |
| |землекористувачами та | | | |підпорядкування) | | |
| |угіддями | | | |управління (відділи) | | |
| |(05.11.98 N 377) | | | |земельних ресурсів | | |
| |( z0788-98 ) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Інженери- |Районним радам, |10.01 |
| | | | | |землевпорядники |міським управлінням | |
| | | | | |районів міст |(відділам) земельних | |
| | | | | |обласного |ресурсів | |
| | | | | |підпорядкування | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Інженери- |Районним радам і |05.02 |
| | | | | |землевпорядники |державним | |
| | | | | |районів міст |адміністраціям, | |
| | | | | |республіканського |Київському, | |
| | | | | |підпорядкування |Севастопольському | |
| | | | | | |міським управлінням | |
| | | | | | |земельних ресурсів | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Районні відділи |Районним радам, |05.02 |
| | | | | |земельних ресурсів |районним державним | |
| | | | | | |адміністраціям, | |
| | | | | | |обласним | |
| | | | | | |управлінням | |
| | | | | | |земельних ресурсів | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Міські (міст обласно-|Міським радам, |05.02 |
| | | | | |го підпорядкування) |обласним управлінням | |
| | | | | |управління (відділи) |земельних ресурсів | |
| | | | | |земельних ресурсів | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Обласні, Київське і |Обласним радам, |25.02 |
| | | | | |Севастопольське |обласним державним | |
| | | | | |міські управління |адміністраціям, радам| |
| | | | | |земельних ресурсів |і державним | |
| | | | | | |адміністраціям міст | |
| | | | | | |Києва і Севастополя, | |
| | | | | | |Державному комітету | |
| | | | | | |України по земельних | |
| | | | | | |ресурсах | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Державний комітет |Верховній Раді |25.02 |
| | | | | |Автономної Республіки|Автономної Республіки| |
| | | | | |Крим по земельних |Крим, Уряду | |
| | | | | |ресурсах |Автономної Республіки| |
| | | | | |і єдиному кадастру |Крим, Державному | |
| | | | | | |комітету України по | |
| | | | | | |земельних ресурсах | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Державний комітет |Верховній Раді, |25.03 |
| | | | | |України по земельних |Кабінету Міністрів, | |
| | | | | |ресурсах |Держкомстату України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|55.|Довідка про зміну |Додаток 1 до |річна |поштою | | |надається разом |
| |площ сільсько- |фф. N 6-зем, | | | | |з відповідним |
| |господарських угідь в |6а-зем, | | | | |статзвітом в |
| |усіх категоріях земель|6б-зем | | | | |установлені для |
| |(із землями у | | | | | |нього строки та |
| |власності і | | | | | |адреси |
| |користуванні громадян)| | | | | | |
| |(04.12.92 N 207) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|56.|Звіт про землі, що |Додаток 2 до |річна |поштою | | |надається разом |
| |відведені підприємст- |фф. N 6-зем, | | | | |з відповідним |
| |вам, організаціям та |6а-зем, | | | | |статзвітом в |
| |установам для |6б-зем | | | | |установлені для |
| |несільськогосподарсь- | | | | | |нього строки та |
| |ких потреб в постійне | | | | | |адреси |
| |користування | | | | | | |
| |(володіння) | | | | | | |
| |(04.12.92 N 207) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|57.|Звіт про землі, що |Додаток 3 до |річна |поштою | | |надається разом |
| |відведені підприємст- |фф. N 6-зем, | | | | |з відповідним |
| |вам, організаціям та |6а-зем, | | | | |статзвітом в |
| |установам для |6б-зем | | | | |установлені для |
| |несільськогосподарсь- | | | | | |нього строки та |
| |ких потреб в тимчасове| | | | | |адреси |
| |користування, а також | | | | | | |
| |про землі, надані для | | | | | | |
| |ведення сільського | | | | | | |
| |господарства та | | | | | | |
| |здійснення (без | | | | | | |
| |вилучення) | | | | | | |
| |геологознімальних, | | | | | | |
| |пошукових геодезичних | | | | | | |
| |та вишукувальних робіт| | | | | | |
| |(04.12.92 N 207) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|58.|Звіт про повернення |Додаток 4 до |річна |поштою | | |надається разом |
| |підприємствами, |фф. N 6-зем, | | | | |з відповідним |
| |організаціями та |6а-зем, | | | | |статзвітом в |
| |установами земель, |6б-зем | | | | |установлені для |
| |наданих для несільсь- | | | | | |нього строки та |
| |когосподарських потреб| | | | | |адреси |
| |(04.12.92 N 207) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|59.|Довідка про технічний |Додаток 1 до |річна |поштою |Районні (міжрайонні) |Відділу земельних |10.02 |
| |стан гідромеліоратив- |ф. N 6а-зем | | |державні |ресурсів державної | |
| |них систем на | | | |експлуатаційні |адміністрації | |
| |зрошуваних | | | |водогосподарські | | |
| |сільгоспугіддях | | | |організації | | |
| |(04.12.92 N 207) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|60.|Довідка про технічний |Додаток N 2 до |річна |поштою |Районні (міжрайонні) |Відділу земельних |10.02 |
| |стан гідромеліоратив- |ф. N 6б-зем | | |державні |ресурсів державної | |
| |них систем на осушених| | | |експлуатаційні |адміністрації | |
| |сільгоспугіддях | | | |водогосподарські | | |
| |(04.12.92 N 207) | | | |організації | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Статистика природних ресурсів та навколишнього середовища
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб | Хто подає |Кому подається | Строк подання |
|з/п| | | | подання | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про охорону |2-ТП (повітря)*|річна |поштою |Виробничі об'єднання,|1. Статистичному |25.01 |
| |атмосферного повітря | | | |підприємства, |органу за місцем | |
| |(27.08.2000 N 274) | | | |організації та |знаходження | |
| |( v0274202-00 ) | | | |установи, які мають |2. Своїй вищестоящій | |
| | | | | |стаціонарні джерела |організації | |
| | | | | |забруднення |3. Місцевому органу | |
| | | | | |атмосферного повітря |Мінекоресурсів | |
| | | | | | |України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про екологічні |1-екологічні |річна |поштою |Об'єднання, |1. Органу державної |25.02 |
| |збори та поточні |витрати* | | |підприємства, |статистики за | |
| |витрати на охорону | | | |організації, устано- |місцем знаходження | |
| |природи | | | |ви, які здійснюють |2. Місцевому органу | |
| |(31.07.2001 N 343) | | | |витрати на охорону |Мінекоресурсів | |
| |( v0343202-01 ) | | | |довкілля, сплачують |України | |
| | | | | |збори за забруднення |3. Своїй вищестоящій | |
| | | | | |повітря від |організації | |
| | | | | |стаціонарних джерел, | | |
| | | | | |скиди забруднених | | |
| | | | | |зворотних вод, | | |
| | | | | |розміщення відходів у| | |
| | | | | |навколишньому | | |
| | | | | |середовищі, а також | | |
| | | | | |автотранспортні | | |
| | | | | |підприємства | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про утворення, |1-токсичні |річна |поштою |Підприємства, |1. Статистичному |20.01 |
| |використання та |відходи* | | |організації та |органу за місцем | |
| |знешкодження токсичних| | | |установи, в яких |знаходження | |
| |відходів | | | |утворюються токсичні |2. Своїй вищестоящій | |
| |(12.08.98 N 282) | | | |відходи (за |організації | |
| |( v0282202-98 ) | | | |установленим |3. Місцевому органу | |
| | | | | |переліком) |Мінекоресурсів | |
| | | | | | |України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про ведення |2-тп |річна |поштою |Підприємства, |1. Статистичному |05.02 |
| |мисливського |(мисливство)* | | |установи і |органу за місцем | |
| |господарства | | | |організації, яким |знаходження | |
| |(27.08.2000 N 274) | | | |надано у користування|2. Своїй вищестоящій | |
| |( v0274202-00 ) | | | |мисливські угіддя |організації | |
| | | | | | |3. Державному органу | |
| | | | | | |по організації | |
| | | | | | |ведення мисливського | |
| | | | | | |господарства області | |
| | | | | | |4. Державному органу | |
| | | | | | |по охороні | |
| | | | | | |навколишнього | |
| | | | | | |природного | |
| | | | | | |середовища області | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про охорону |2-тп |піврічна |термінова |Виробничі об'єднання,|1. Статистичному |03.07 |
| |атмосферного повітря |(повітря)* | | |підприємства, |органу за місцем | |
| |(22.06.99 N 211) | | | |організації та |знаходження | |
| |( v0211202-99 ) | | | |установи, які мають |2. Своїй вищестоящій | |
| | | | | |стаціонарні джерела |організації | |
| | | | | |забруднення | | |
| | | | | |атмосферного повітря | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про використання |2-тп |квартальна |поштою |Підприємства і |1. Своїй вищестоящій |05.01 |
| |води (30.09.97 N 230) |(водгосп) | | |організації, що |організації |05.04 |
| |( z0480-97 ) | | | |здійснюють |2. Місцевому |05.07 |
| | | | | |водокористування |водогосподарському |05.10 |
| | | | | | |органу Держводгоспу | |
| | | | | | |України | |
| | | | | | |3. Місцевому органу | |
| | | | | | |Мінекоресурсів | |
| | | | | | |України (копія) | |
| | | | | | |4. Місцевому органу | |
| | | | | | |Державної податкової | |
| | | | | | |адміністрації | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 7.|Звіт про державний |1-охорона |піврічна, |поштою |Рескомприроди |1. Органу державної |04.01 |
| |контроль за охороною |природи* |річна | |Автономної Республіки|статистики за |04.07 |
| |навколишнього | | | |Крим, державні |місцем знаходження | |
| |середовища та | | | |управління екологіч- |2. Своїй вищестоящій | |
| |раціональним | | | |ної безпеки в |організації | |
| |використанням | | | |областях, мм. Києві, | | |
| |природних ресурсів | | | |Севастополі, державні| | |
| |(31.07.2001 N 343) | | | |інспекції охорони | | |
| |( v0343202-01 ) | | | |Азовського, Чорного | | |
| | | | | |морів відповідно за | | |
| | | | | |Донецьку і Одеську | | |
| | | | | |області, структурні | | |
| | | | | |підрозділи державних | | |
| | | | | |інспекцій охорони | | |
| | | | | |Азовського та Чорного| | |
| | | | | |морів в областях та | | |
| | | | | |м. Севастополі - за | | |
| | | | | |відповідні області і | | |
| | | | | |м. Севастополь | | |
| | | | | |Рескомводгосп | | |
| | | | | |Автономної Республіки| | |
| | | | | |Крим, регіональні, | | |
| | | | | |обласні управління | | |
| | | | | |водних ресурсів, | | |
| | | | | |відділи водних | | |
| | | | | |ресурсів | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 8.|Звіт про надходження |1-екологічні |піврічна, |поштою |Виконавчі органи |Статистичному органу |25.01 |
| |та використання коштів|фонди* |річна | |сільських, селищних, |за місцем знаходження|25.07 |
| |фонду охорони | | | |міських рад, | | |
| |навколишнього | | | |Міністерство фінансів| | |
| |природного середовища | | | |Автономної Республіки| | |
| |(27.08.2000 N 274) | | | |Крим, державні | | |
| |( v0274202-00 ) | | | |адміністрації | | |
| | | | | |областей, мм. Києва | | |
| | | | | |та Севастополя, | | |
| | | | | |управління Державного| | |
| | | | | |казначейства в | | |
| | | | | |Автономній Республіці| | |
| | | | | |Крим, управління | | |
| | | | | |Державного | | |
| | | | | |казначейства в | | |
| | | | | |областях, мм. Києві | | |
| | | | | |та Севастополі, | | |
| | | | | |Головне управління | | |
| | | | | |Державного | | |
| | | | | |казначейства України | | |
| | | | | |(розділ I та II) | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 9.|Звіт про об'єкти |1- |річна |поштою |Біосферні, природні |1. Статистичному |25.01 |
| |природно-заповідного |заповідник* | | |заповідники, |органу за місцем | |
| |фонду (ПЗФ) | | | |національні природні |знаходження об'єкта | |
| |(31.07.2001 N 343) | | | |парки |ПЗФ | |
| |( v0343202-01 ) | | | | |2. Своїй вищестоящій | |
| | | | | | |організації | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|10.|Звіт про проведення |1-лг* |за I |поштою |Підприємства та |1. Органу державної |5 числа після |
| |лісокультурних робіт | |півріччя, | |організації, які |статистики за |звітного періоду |
| |(27.08.2000 N 274) | |рік | |мають у постійному |місцем знаходження | |
| |( v0274202-00 ) | | | |користуванні землі |2. Своїй вищестоящій | |
| | | | | |лісового фонду і |організації | |
| | | | | |займаються | | |
| | | | | |лісогосподарською | | |
| | | | | |діяльністю | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|11.|Звіт про обсяги |2-лг* |квартальна |поштою |Підприємства та |1. Статистичному |20 числа після |
| |продукції лісового | | | |організації, які |органу за місцем |звітного періоду |
| |господарства | | | |виконують |знаходження | |
| |(31.07.2001 N 343) | | | |лісозаготівельні |2. Своїй вищестоящій | |
| |( v0343202-01 ) | | | |роботи, незалежно |організації | |
| | | | | |від форм власності | | |
| | | | | |та господарювання | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|12.|Звіт про обсяги |2-лг* |річна |поштою |Підприємства та |1. Статистичному |30.01 |
| |продукції лісового | | | |організації, які |органу за місцем | |
| |господарства | | | |виконують |знаходження | |
| |(31.07.2001 N 343) | | | |лісозаготівельні |2. Своїй вищестоящій | |
| |( v0343202-01 ) | | | |роботи, незалежно від|організації | |
| | | | | |форм власності та | | |
| | | | | |господарювання | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|13.|Звіт про залишки |4-лг* |1 раз на рік |поштою |Підприємства, |1. Статистичному |20.08 |
| |деревини на лісосіках | | | |організації, інші |органу за місцем | |
| |і очищення місць рубок| | | |юридичні особи, які |знаходження | |
| |(22.06.99 N 211) | | | |мають у постійному |2. Своїй вищестоящій | |
| |( v0211202-99 ) | | | |користуванні землі |організації | |
| | | | | |лісового фонду | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|14.|Звіт про лісові пожежі|5-лг* |1 раз на рік |поштою |Держлісгоспи, |1. Статистичному |10.11 |
| |(21.05.92 N 78 | | | |міжгосподарські |органу за місцем | |
| | ( v0078207-92 ) | | | |лісгоспи, |знаходження | |
| | | | | |лісокомбінати, |2. Своїй вищестоящій | |
| | | | | |підприємства, |організації | |
| | | | | |об'єднання | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|15.|Звіт про проведення |12-лг* |річна |поштою |Підприємства, |1. Статистичному |05.01 |
| |лісозахисних робіт | | | |організації, інші |органу за місцем | |
| |(21.05.92 N 78 | | | |юридичні особи, які |знаходження | |
| | ( v0078207-92 ) | | | |мають у постійному |2. Своїй вищестоящій | |
| | | | | |користуванні землі |організації | |
| | | | | |лісового фонду і | | |
| | | | | |займаються | | |
| | | | | |лісогосподарською | | |
| | | | | |діяльністю | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|16.|Терміновий звіт про |1-гр |місячна |поштою |Виконавці | | |
| |виконання |(термінова) | | |геологорозвідувальних| | |
| |геологорозвідувальних | | | |робіт за рахунок | | |
| |робіт | | | |коштів державного | | |
| |(25.01.2000 N 17) | | | |бюджету незалежно від| | |
| |( v0017202-00 ) | | | |форм власності та | | |
| | | | | |підпорядкованості: | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Партії (експедиції) |Своїй вищестоящій |3 числа після |
| | | | | | |організації |звітного періоду |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Підприємства, |Департамену геології |3 числа після |
| | | | | |об'єднання |та використання |звітного періоду |
| | | | | | |надр Мінекоресурсів | |
| | | | | | |України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|17.|Звіт про виконання |2-гр |місячна |поштою |Виконавці | | |
| |геологорозвідувальних | | | |геологорозвідувальних| | |
| |робіт | | | |робіт за рахунок | | |
| |(25.01.2000 N 17) | | | |коштів державного | | |
| |( v0017202-00 ) | | | |бюджету незалежно від| | |
| | | | | |форм власності та | | |
| | | | | |підпорядкованості: | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Партії (експедиції) |Своїй вищестоящій |8 числа після |
| | | | | | |організації |звітного періоду |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Підприємства, |Департамену геології |12 числа після |
| | | | | |об'єднання |та використання |звітного періоду |
| | | | | | |надр Мінекоресурсів | |
| | | | | | |України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|18.|Звіт про приріст |4-гр |річна |поштою |Партії (експедиції) |Своїй вищестоящій |15.01 |
| |запасів корисних | | | | |організації | |
| |копалин | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |(28.08.92 N 138) | | | |Підприємства, |Департамену геології |01.02 |
| | | | | |об'єднання |та використання | |
| | | | | | |надр Мінекоресурсів | |
| | | | | | |України | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|19.|Звітний баланс запасів|5-гр |річна |поштою |Підприємства, партії |Своїй вищестоящій |20.01 |
| |корисних копалин |(металеві, | | |(експедиції) і інші |організації | |
| |(28.08.92 N 138) |неметалеві | | |первинні організації,| | |
| | |корисні | | |які ведуть розвідку | | |
| | |копалини, | | |та експлуатацію | | |
| | |вугілля) | | |корисних копалин | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Підприємства, |Державному |05.02 |
| | | | | |об'єднання, галузеві |інформаційному | |
| | | | | |управління та інші |геологічному фонду | |
| | | | | |організації, що |України | |
| | | | | |об'єднують первинні | | |
| | | | | |організації, де таких| | |
| | | | | |об'єднань немає | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|20.|Звітний баланс запасів|6-гр |річна |поштою |Підприємства, партії |Своїй вищестоящій |20.01 |
| |корисних копалин |(нафта, газ, | | |(експедиції) і інші |організації | |
| |(26.02.99 N 77 |конденсат) | | |первинні організації,| | |
| |( v0077202-99 ) | | | |які ведуть розвідку | | |
| | | | | |та експлуатацію | | |
| | | | | |корисних копалин | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Підприємства, |Державному |05.02 |
| | | | | |об'єднання, галузеві |інформаційному | |
| | | | | |управління та інші |геологічному фонду | |
| | | | | |організації, що |України | |
| | | | | |об'єднують первинні | | |
| | | | | |організації, де таких| | |
| | | | | |об'єднань немає | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|21.|Звітний баланс |7-гр |річна |поштою |Підприємства і |Територіальним |20.01 |
| |використання підземних|(підземні | | |організації всіх форм|геологічним | |
| |вод (28.04.98 N 144 |води) | | |власності, що |об'єднанням | |
| |( v0144202-98 ) | | | |експлуатують |Департаменту геології| |
| | | | | |підземні води |та використання | |
| | | | | | |надр Мінекоресурсів | |
| | | | | | |України | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Державні, геологічні |Державному |15.03 |
| | | | | |підприємства, |інформаційному | |
| | | | | |Департамент геології|геологічному фонду | |
| | | | | |та використання |України | |
| | | | | |надр Мінекоресурсів | | |
| | | | | |України | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|22.|Звітний баланс запасів|8-гр |річна |поштою |Підприємства, партії |Своїй вищестоящій |20.01 |
| |корисних копалин |(техногенні | | |(експедиції) і інші |організації | |
| |(28.08.92 N 138) |корисні | | |первинні організації,| | |
| | |копалини) | | |які ведуть розвідку | | |
| | | | | |та експлуатацію | | |
| | | | | |корисних копалин | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Підприємства, |Державному |05.02 |
| | | | | |об'єднання, галузеві |інформаційному | |
| | | | | |управління та інші |геологічному фонду | |
| | | | | |організації, що |України | |
| | | | | |об'єднують первинні | | |
| | | | | |організації, де таких| | |
| | | | | |об'єднань немає | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|23.|Звіт про відпуск |3 (річна) |річна |поштою |Підприємства, |Державному органу |10.01 |
| |деревини, заходи | | | |установи і організа- |лісового | |
| |догляду за лісом, | | | |ції незалежно від |господарства, в зоні | |
| |підсочку і побічне | | | |відомчого |діяльності якого | |
| |користування | | | |підпорядкування та |вони знаходяться | |
| |(26.07.94 N 175) | | | |громадяни, у | | |
| | | | | |користуванні яких є | | |
| | | | | |ліси | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Державні органи |Своїй вищестоящій |25.01 |
| | | | | |лісового господарства|організації | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|24.|Звіт про рекультивацію|2-тп |річна |поштою |Підприємства (органі-|Відділу по земельних |10.01 |
| |земель, зняття і |(рекультивація)| | |зації), установи та |ресурсах районних | |
| |використання родючого | | | |інші юридичні особи, |державних | |
| |шару грунту | | | |які розробляють |адміністрацій, | |
| |(20.10.92 N 166) | | | |родовища корисних |виконкому міської | |
| | | | | |копалин і торфу, |(обласної, Автономної| |
| | | | | |проводять |Республіки Крим), | |
| | | | | |геологорозвідувальні,|ради народних | |
| | | | | |будівельні і інші |депутатів, управлінню| |
| | | | | |роботи, пов'язані з |земельних ресурсів | |
| | | | | |порушенням грунтового|Київського і | |
| | | | | |покриву і |Севастопольського | |
| | | | | |накопиченням родючого|державних | |
| | | | | |шару грунту |адміністрацій | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|25.|Звіт про виконання |10-гр |9 місяців |поштою |Партії (експедиції), |Своїй вищестоящій |05.10 |
| |робіт по масових | | | |підприємства, |організації | |
| |пошуках родовищ | | | |комбінати, ПМК, БМУ | | |
| |радіоактивної сировини| |--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| |(11.02.93 N 15) | |річна |поштою |Парії (експедиції), |Своїй вищестоящій |25.01 |
| | | | | |підприємства, |організації | |
| | | | | |комбінати, ПМК, БМУ | | |
| | | |--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| | | |9 місяців |поштою |Організації галузевих|ДГП "Кіровгеологія" |30.10 |
| | | | | |міністерств, відомств| | |
| | | | | |та | | |
| | | | | |Департамент геології| | |
| | | | | |та використання | | |
| | | | | |надр Мінекоресурсів | | |
| | | | | |України | | |
| | | |--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| | | |річна |поштою |Організації галузевих|ДГП "Кіровгеологія" |20.02 |
| | | | | |міністерств, відомств| | |
| | | | | |та | | |
| | | | | |Департамент геології| | |
| | | | | |та використання | | |
| | | | | |надр Мінекоресурсів | | |
| | | | | |України | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|26.|Звіт про здійснення |4-зем |річна |поштою |Відділи земельних |Комітету по земельних|10.01 |
| |заходів по охороні | | | |ресурсів районних |ресурсах і земельній | |
| |земель | | | |державних |реформі Автономної | |
| |(09.02.93 N 14) | | | |адміністрацій, |Республіки Крим, | |
| | | | | |виконкоми міських |управлінням земельних| |
| | | | | |(Автономної |ресурсів обласних | |
| | | | | |Республіки Крим, |державних | |
| | | | | |обласного |адміністрацій | |
| | | | | |підпорядкування) рад | | |
| | | | | |народних депутатів | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Комітет по земельних |Держкомзему України |25.01 |
| | | | | |ресурсах і земельній | | |
| | | | | |реформі Автономної | | |
| | | | | |Республіки Крим, | | |
| | | | | |управління земельних | | |
| | | | | |ресурсів обласних, | | |
| | | | | |Київської | | |
| | | | | |і Севастопольської | | |
| | | | | |міських державних | | |
| | | | | |адміністрацій | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|27.|Звіт органів по |5-зем |піврічна, |поштою |Районні відділи, |Державному комітету |10 числа після |
| |земельних ресурсах про| |річна | |міські (міст |Автономної Республіки|звітного періоду |
| |державний контроль за | | | |обласного та |Крим по земельних | |
| |використанням та | | | |районного |ресурсах і єдиному | |
| |охороною земель | | | |підпорядкування) |кадастру, обласним | |
| |(21.06.96 N 191) | | | |управління (відділи) |управлінням земельних| |
| | | | | |земельних ресурсів |ресурсів | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Державний комітет |Державному комітету |20 числа після |
| | | | | |Автономної Республіки|України по земельних |звітного періоду |
| | | | | |Крим по земельних |ресурсах | |
| | | | | |ресурсах і єдиному | | |
| | | | | |кадастру, обласні, | | |
| | | | | |Київське та | | |
| | | | | |Севастопольське | | |
| | | | | |міські управління | | |
| | | | | |земельних ресурсів | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
