|
Страница 8
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5 |
Стр. 6 |
Стр. 7 |
Стр. 8
| |( v0326202-99 ) | | | |заготівлю та поставку| | |
| | | | | |брухту кольорових | | |
| | | | | |металів і мають | | |
| | | | | |відповідні ліцензії | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|23.|Звіт про заготівлю та |2-МБ |квартальна |поштою |Підприємства, |Мінпромполітики |15 числа після |
| |поставку брухту | | | |установи, |України |звітного періоду |
| |чорних металів | | | |організації всіх форм| | |
| |(12.10.99 N 326) | | | |власності, які | | |
| |( v0326202-99 ) | | | |здійснюють заготівлю | | |
| | | | | |та поставку брухту | | |
| | | | | |чорних металів і | | |
| | | | | |мають відповідні | | |
| | | | | |ліцензії | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|24.|Звіт металургійного |3-МБ |квартальна |поштою |Підприємства, |Мінпромполітики |15 числа після |
| |підприємства про | | | |установи, |України |звітного періоду |
| |використання | | | |організації всіх форм| | |
| |металобрухту | | | |власності, які | | |
| |(12.10.99 N 326) | | | |здійснюють | | |
| |( v0326202-99 ) | | | |металургійну перероб-| | |
| | | | | |ку брухту чорних і | | |
| | | | | |кольорових металів | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|25.|Звіт про закупівлю та |1-ОА |квартальна |поштою |Суб'єкти |Територіальним |10 числа після |
| |реалізацію алкогольних| | | |підприємницької |управлінням, Комітету|звітного періоду |
| |напоїв | | | |діяльності всіх форм |з монополії на | |
| |(07.12.99 N 399) | | | |власності та |виробництво та обіг | |
| |( v0399202-99 ) | | | |підпорядкування, які |спирту, алкогольних | |
| | | | | |одержали ліцензію на |напоїв і тютюнових | |
| | | | | |право оптової |виробів за місцем | |
| | | | | |торгівлі |знаходження суб'єкта | |
| | | | | |алкогольними напоями |підприємницької | |
| | | | | | |діяльності | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|26.|Звіт про закупівлю та |1-ОТ |квартальна |поштою |Суб'єкти |Територіальним |10 числа після |
| |реалізацію тютюнових | | | |підприємницької |управлінням, Комітету|звітного періоду |
| |виробів | | | |діяльності всіх форм |з монополії на | |
| |(07.12.99 N 399) | | | |власності та |виробництво та обіг | |
| |( v0399202-99 ) | | | |підпорядкування, які |спирту, алкогольних | |
| | | | | |одержали ліцензію на |напоїв і тютюнових | |
| | | | | |право оптової |виробів за місцем | |
| | | | | |торгівлі тютюновими |знаходження суб'єкта | |
| | | | | |виробами |підприємницької | |
| | | | | | |діяльності | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|27.|Звіт про проведення |1-торги |квартальна |поштою |1. Рада міністрів |1. Головному |7 числа після |
| |торгів (тендерів) на |(тендери) | | |Автономної Республіки|управлінню статистики|звітного періоду |
| |закупівлю товарів, | | | |Крим |в Автономній | |
| |робіт, послуг за | | | | |Республіці Крим | |
| |державні кошти | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |(29.11.2000 N 386 | | | |2. Обласні, Київська |2. Обласним, | |
| |( v0386202-00 ) зі | | | |та Севастопольська |Київському та | |
| |змінами від 27.06.2001| | | |міські державні |Севастопольському | |
| |N 309) ( v0309202-01 )| | | |адміністрації, |міським управлінням | |
| | | | | |підприємства, |статистики | |
| | | | | |установи, організації| | |
| | | | | |- розпорядники | | |
| | | | | |державных коштів | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |3. Головні |3. ГМУС у м. Києві |10 числа після |
| | | | | |розпорядники коштів | |звітного періоду |
| | | | | |державного бюджету | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
|28.|Звіт про виконання |1-держ- |місячна |поштою |Державні замовники - |3. ГМУС у м. Києві | 7 числа після |
| |державного замовлення |замовлення* | | |головні розпорядники | |звітного періоду |
| |(20.08.2001 N 362) | | | |коштів державного | | |
| | | | | |бюджету | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Статистика залізничного транспорту
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб | Хто подає |Кому подається | Строк подання |
|з/п| | | | подання | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про власний |1-зал |річна |поштою |Державна |Держкомстату України |11.03 |
| |рухомий склад | | | |адміністрація | | |
| |(27.04.95 N 110) | | | |залізничного | | |
| | | | | |транспорту | | |
| | | | | |"Укрзалізниця" | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про власне |2-зал |річна |поштою |Державна |Держкомстату України |01.04 |
| |колійне господарство | | | |адміністрація | | |
| |(27.04.95 N 110) | | | |залізничного | | |
| | | | | |транспорту | | |
| | | | | |"Укрзалізниця" | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про розподіл |3-зал* |річна |поштою |Державна |Держкомстату України |25.03 |
| |експлуатаційної | | | |адміністрація | | |
| |довжини залізничних | | | |залізничного | | |
| |колій по областях | | | |транспорту | | |
| |(17.05.2001 N 230) | | | |"Укрзалізниця" | | |
| |( v0230202-01 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про технічні |4-зал |річна |поштою |Державна |Держкомстату України |20.02 |
| |засоби господарства | | | |адміністрація | | |
| |руху та пасажирського | | | |залізничного | | |
| |господарства | | | |транспорту | | |
| |(27.04.95 N 110) | | | |"Укрзалізниця" | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про постанційне |6-зал* |річна |поштою |Управління залізниці |Управлінню статистики|25.02 |
| |відправлення пасажирів| | | | |за місцем знаходження| |
| |за видами сполучення | | | | | | |
| |(02.08.93 N 170) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про роботу та |51-зал* |місячна |термінова |Управління залізниці |Управлінню статистики|на 2 день |
| |використання рухомого | | | | |за місцем знаходження|після звітного |
| |складу залізничного | | | | | |періоду до |
| |транспорту загального | | | | | |10 години |
| |користування | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |(17.05.2001 N 230) | | | |Державна |Держкомстату України |на 3 день |
| |( v0230202-01 ) | | | |адміністрація | |після звітного |
| | | | | |залізничного | |періоду |
| | | | | |транспорту | | |
| | | | | |"Укрзалізниця" | | |
| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Статистика автомобільного транспорту
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб | Хто подає |Кому подається | Строк подання |
|з/п| | | | подання | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про наявність |1-тр* |річна |поштою |Суб'єкти господарсь- |Районному відділу |20.01 |
| |автотранспорту | | | |кої діяльності та |статистики за місцем | |
| |(01.07.98 N 238) | | | |інші юридичні особи |знаходження | |
| |( v0238202-98 ) | | | |всіх форм власності, | | |
| | | | | |які мають на своєму | | |
| | | | | |балансі автомобільний| | |
| | | | | |транспорт (мотоцикли,| | |
| | | | | |моторолери, | | |
| | | | | |мотоколяски) | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Наявність власних |додаток 1 |раз на 3 роки |поштою |Суб'єкти господарсь- |Районному відділу |20.01 |
| |автомобілів, вантажних|до ф. 1-тр* | | |кої діяльності та |статистики за місцем | |
| |напівпричепів і | | | |інші юридичні особи |знаходження | |
| |причепів за марками і | | | |всіх форм власності, | | |
| |моделями | | | |які мають на своєму | | |
| |(01.07.98 N 238) | | | |балансі автомобільний| | |
| |( v0238202-98 ) | | | |транспорт | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про роботу |2-тр* |річна |поштою |Юридичні особи всіх |Районному відділу |20.01 |
| |автотранспорту | | | |форм власності, які |статистики за місцем | |
| |(20.07.99 N 255) | | | |експлуатують |знаходження | |
| |( v0255202-99 ) | | | |автомобільний | | |
| | | | | |транспорт (власний | | |
| | | | | |або орендований) | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про роботу |2-ТР |квартальна |поштою |Суб'єкти господарю- |Територіальному |15 числа після |
| |вантажного |(авто.в.)* | | |вання всіх форм |управлінню статистики|звітного періоду |
| |автотранспорту | | | |власності, основний |за місцем знаходження| |
| |(29.05.2001 N 247) | | | |або один з видів | | |
| |( v0247202-01 ) | | | |економічної | | |
| | | | | |діяльності яких є | | |
| | | | | |вантажні автомобільні| | |
| | | | | |перевезення | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про роботу |2-тр |квартальна |поштою |Суб'єкти господарю- |Територіальному |15 числа після |
| |пасажирського |(авто.п.)* | | |вання всіх форм |управлінню статистики|звітного періоду |
| |автотранспорту | | | |власності, основний |за місцем знаходження| |
| |(29.05.2001 N 247) | | | |або один з видів | | |
| |( v0247202-01 ) | | | |економічної | | |
| | | | | |діяльності яких є | | |
| | | | | |пасажирські | | |
| | | | | |перевезення | | |
| | | | | |автобусами | | |
| | | | | |(мікроавтобусами) | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про перевезення |51-авто* |місячна |термінова |Суб'єкти господарю- |Територіальному |2 числа після |
| |вантажів та пасажирів | | | |вання всіх форм |управлінню статистики|звітного періоду |
| |автомобільним | | | |власності, основний |за місцем знаходження|до 12 години |
| |транспортом | | | |або один з видів | | |
| |(29.05.2001 N 247) | | | |економічної | | |
| |( v0247202-01 ) | | | |діяльності яких є | | |
| | | | | |вантажі і (або) | | |
| | | | | |пасажирські | | |
| | | | | |автомобильні | | |
| | | | | |перевезення | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 7.|Звіт про пасажирські |51-авто(пас)* |квартальна |поштою |Суб'єкти |Територіальному |20 числа після |
| |перевезення | | | |господарювання всіх |управлінню статистики|звітного періоду |
| |маршрутними | | | |форм власності |за місцем знаходження| |
| |таксомоторами | | | |(чисельністю | | |
| |(таксобусами) | | | |працюючих до 20 | | |
| |суб'єктами малого | | | |чоловік) - юридичні | | |
| |бізнесу | | | |особи, які здійснюють| | |
| |(29.05.2001 N 247) | | | |пасажирські | | |
| |( v0247202-01 ) | | | |перевезення у | | |
| | | | | |внутрішньоміському, | | |
| | | | | |приміському та | | |
| | | | | |міжміському | | |
| | | | | |сполученні | | |
| | | | | |маршрутними | | |
| | | | | |таксомоторами | | |
| | | | | |(таксобусами) згідно | | |
| | | | | |з договором з | | |
| | | | | |місцевою | | |
| | | | | |держадміністрацією | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 8.|Звіт про відчуження |1-ВА |місячна |термінова |Регіональні |УДАІ МВС України |4 числа після |
| |легкових автомобілів | | | |відділення ДАІ МВС | |звітного періоду |
| |(31.03.99 N 112) | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |( v0112202-99 ) | | | |УДАІ МВС України |Держкомстату України |5 числа після |
| | | | | | | |звітного періоду |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 9.|Опитувальний лист- |51-авто(пас)* |квартальна |поштою |Підприємці - фізичні |Територіальному |11.03, 10.06, |
| |анкета підприємця, | | | |особи, які здійснюють|управлінню статистики|09.09, 09.12 |
| |який здійснює | | | |пасажирські |за місцем знаходження| |
| |пасажирські | | | |перевезення | | |
| |перевезення на | | | | | | |
| |маршруті | | | | | | |
| |(14.07.2000 N 229) | | | | | | |
| |( v0229202-00 ) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.|Вантажні автомобільні |51-вант |квартальна |поштою |Підприємці - фізичні |Територіальному |21.01, 22.04, |
| |перевезення, що |(тижнева)* | | |особи, які здійснюють|управлінню статистики|22.07, 21.10 |
| |здійснюються | | | |вантажні |за місцем знаходження| |
| |підприємцями - | | | |перевезення | | |
| |фізичними особами | | | | | | |
| |на комерційній основі | | | | | | |
| |(10.01.2002 N 23) | | | | | | |
| |( v0023202-02 ) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|11.|Звіт про роботу |2-етр* |квартальна |поштою |Трамвайні, |Органу державної |15 числа після |
| |міського | | | |тролейбусні, |статистики |звітного періоду |
| |електротранспорту | | | |трамвайно-тролейбусні|за місцем знаходження| |
| |(30.05.2000 N 174) | | | |управління, виробничі| | |
| |( v0174202-00 ) | | | |об'єднання | | |
| | | | | |"Міськелектротранс", | | |
| | | | | |підпорядковані | | |
| | | | | |органам комунального | | |
| | | | | |господарства, | | |
| | | | | |підприємства, які | | |
| | | | | |мають на своєму | | |
| | | | | |балансі трамвайне | | |
| | | | | |(тролейбусне) | | |
| | | | | |господарство, | | |
| | | | | |виробничі управління | | |
| | | | | |метрополітенів | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Статистика дорожнього господарства
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб | Хто подає |Кому подається | Строк подання |
|з/п| | | | подання | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про ремонт і |Д-1 |квартальна |поштою |Облавтодори і упрдори|1. Управлінню |10 числа після |
| |утримання | | | | |статистики за місцем |звітного періоду |
| |автомобільних доріг | | | | |знаходження | |
| |загального | | | | |2. Своїй вищестоящій | |
| |користування | | | | |організації | |
| |(15.08.97 N 216) | | | | | | |
| |( z0426-97 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про наявність |1-ДГ |річна |поштою |Облавтодори і упрдори|1. Управлінню |25.01 |
| |автомобільних доріг | | | | |статистики за місцем | |
| |загального | | | | |знаходження | |
| |користування та їх | | | | |2. Своїй вищестоящій | |
| |благоустрій | | | | |організації | |
| |(15.08.97 N 216) | | | | | | |
| |( z0426-97 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про наявність |1-дор* |раз у |поштою |Підприємства, |Управлінню статистики|15.07 |
| |дорожньо-мостового | |три роки | |організації, |за місцем знаходження| |
| |господарства відомчого| | | |колгоспи, радгоспи, | | |
| |підпорядкування станом| | | |інші | | |
| |на 1 липня | | | |сільськогосподарські | | |
| |(06.06.95 N 139) | | | |підприємства, які | | |
| |( z0173-95 ) | | | |мають на своєму | | |
| | | | | |балансі автомобільні | | |
| | | | | |дороги та дорожні | | |
| | | | | |споруди, а також | | |
| | | | | |сільські (селищні) | | |
| | | | | |ради | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.| Звіт про дорожньо- |1-ДТП |річна |поштою |Міські, районні |Управлінню внутрішніх|25.01 |
| |транспортні пригоди | | | |органи внутрішніх |справ обл(міськ) | |
| |(30.12.97 N 116) | | | |справ |держадміністрації | |
| |( v0116202-97 ) | | | |---------------------+---------------------| |
| | | | | |Управління внутрішніх|Управлінню статистики| |
| | | | | |справ обл(міськ) |за місцем знаходження| |
| | | | | |держадміністрації |(за їх вимогою) | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про залучення та |Д-9 |квартальна |поштою |Облавтодори і упрдори|1. Управлінню |25 числа після |
| |використання коштів і | | | | |статистики за місцем |звітного періоду |
| |ресурсів на дорожнє | | | | |знаходження | |
| |господарство | | | | |2. Своїй вищестоящій | |
| |(27.04.95 N 109) | | | | |організації | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Статистика водного транспорту
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб | Хто подає |Кому подається | Строк подання |
|з/п| | | | подання | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про внутрішні |1-ріка* |річна |поштою |Державне підприємство|Управлінню статистики|30.01 |
| |річкові судноплавні | | | |"Укрводшлях" |за місцем знаходження| |
| |шляхи загального | | | | | | |
| |користування | | | | | | |
| |(17.05.2000 N 160) | | | | | | |
| |( v0160202-00 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про наявність |2-ВОД* |річна |поштою |Підприємства, |1. Управлінню |30.01 |
| |власних морських | | | |установи і |статистики за місцем | |
| |(річкових) суден | | | |організації - |знаходження | |
| |(29.05.2001 N 248) | | | |юридичні особи всіх | | |
| |( v0248202-01 ) | | | |форм власності | | |
| | | | | |та видів економічної | | |
| | | | | |діяльності, | | |
| | | | | |які мають на балансі | | |
| | | | | |торговельні судна, | | |
| | | | | |вантажні та | | |
| | | | | |пасажирські причали | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про відправлення |15-вод* |квартальна |поштою |Морські (річкові) |1. Управлінню |15.01 |
| |(прибуття) суден за | | | |торговельні та рибні |статистики за місцем | |
| |національністю прапора| | | |порти |знаходження | |
| |(29.05.2001 N 248) | | | | | | |
| |( v0248202-01 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про роботу |25-вод* |місячна |термінова |Підприємства водного |Управлінню статистики|2 числа після |
| |морського (річкового) | | | |транспорту та |за місцем знаходження|звітного періоду |
| |порту (причалу) | | | |юридичні особи інших | | |
| |(17.05.2000 N 160) | | | |галузей економіки | | |
| |( v0160202-00 ) | | | |всіх форм власності, | | |
| | | | | |які здійснюють | | |
| | | | | |переробку вантажів та| | |
| | | | | |відправлення | | |
| | | | | |пасажирів на власних | | |
| | | | | |або орендованих | | |
| | | | | |причалах (пристанях) | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про перевезення |31-вод* |квартальна |поштою |Підприємства водного |Управлінню статистики|на 15-й день |
| |вантажів водним | | | |транспорту та |за місцем знаходження|після звітного |
| |транспортом | | | |юридичні особи інших | |періоду |
| |(29.05.2001 N 248) | | | |галузей економіки | | |
| |( v0248202-01 ) | | | |всіх форм власності, | | |
| | | | | |які експлуатують | | |
| | | | | |власні або орендовані| | |
| | | | | |судна | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про продукцію |51-вод* |місячна |термінова |Підприємства водного |Управлінню статистики|3 числа до |
| |морського (річкового) | | | |транспорту та |за місцем знаходження|12 години |
| |флоту, який | | | |юридичні особи інших | |після звітного |
| |знаходиться в | | | |галузей економіки | |періоду |
| |експлуатації | | | |всіх форм власності, | | |
| |(17.05.2000 N 160) | | | |які експлуатують | | |
| |( v0160202-00 ) | | | |власні або | | |
| | | | | |орендовані судна | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Статистика авіаційного транспорту
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб | Хто подає |Кому подається | Строк подання |
|з/п| | | | подання | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про роботу |31-ЦА* |річна |поштою |Авіапідприємства |Державному |10 числа після |
| |авіаційного транспорту| | | |всіх форм власності: |депаратменту |звітного періоду |
| |(30.05.2001 N 251) | | | |а) авіакомпанії, |авіаційного | |
| |( v0251202-01 ) | | | |які виконують |транспорту України | |
| | | | | |перевезення пасажирів| | |
| | | | | |(вантажів, пошти) | | |
| | | | | |власним або | | |
| | | | | |арендованим парком | | |
| | | | | |повітряних суден; | | |
| | | | | |б) аеропорти; | | |
| | | | | |в) авіапідприємства, | | |
| | | | | |які застосовують | | |
| | | | | |авіацію в галузях | | |
| | | | | |економіки | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Державний |Держкомстату |30 числа після |
| | | | | |депаратмент |України |звітного періоду |
| | | | | |авіаційного | | |
| | | | | |транспорту України | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про основні |51-ЦА* |місячна |термінова |Аеропорти, |Управлінню статистики|4 числа після |
| |показники роботи | | | |авіаперевізники всіх |за місцем знаходження|звітного періоду |
| |авіаційного | | | |форм власності, які | | |
| |підприємства | | | |власності, які | | |
| |(29.05.2001 N 249) | | | |виконують відправлен-| | |
| |( v0249202-01 ) | | | |ня, транспортування | | |
| | | | | |пасажирів (вантажів, | | |
| | | | | |пошти) | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про використання |1-ВП |місячна |поштою |Комітет по |Держкомстату України |16 числа після |
| |повітряного простору | | | |використанню | |звітного періоду |
| |України літаками і | | | |повітряного простору | | |
| |вертольотами цивільної| | | |України | | |
| |авіації | | | | | | |
| |(06.09.93 N 200) | | | | | | |
| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Статистика трубопровідного транспорту
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб | Хто подає |Кому подається | Строк подання |
|з/п| | | | подання | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про постачання та|11-труб* |квартальна |поштою |Підприємства |1. Управлінню |22 числа після |
| |транспортування | | | |трубопроводного |статистики за місцем |звітного періоду |
| |вантажів | | | |транспорту всіх форм |знаходження | |
| |трубопроводним | | | |власності |2. Своїй вищестоящій | |
| |транспортом | | | | |організації | |
| |(20.07.99 N 256) | | | | | | |
| |( v0256202-99 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про |12-труб* |місячна |термінова |Підприємства |1. Управлінню |3 числа після |
| |транспортування | | | |трубопроводного |статистики за місцем |звітного періоду |
| |вантажів | | | |транспорту: газо-, |знаходження | |
| |трубопроводами | | | |нафтопромислові |2. Своїй вищестоящій | |
| |(13.06.96 N 179) | | | |об'єднання, |організації | |
| | | | | |підприємства | | |
| | | | | |магістральних газо-, | | |
| | | | | |нафтопроводів, | | |
| | | | | |управління | | |
| | | | | |магістральних | | |
| | | | | |нафтопродуктопроводів| | |
| | | | | |та аміакопроводів | | |
| | | | | |(звітні одиниці) | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Статистика транспорту (зведений розділ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб | Хто подає |Кому подається | Строк подання |
|з/п| | | | подання | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Зведений звіт про |1-ПВУ |квартальна |поштою |Держкомкордон |Держкомстату України |на 20 день після |
| |пропуск осіб та | | | |України | |звітного періоду |
| |транспортних засобів | | | | | | |
| |через державний кордон| | | | | | |
| |України | | | | | | |
| |(04.08.98 N 269/319 | | | | | | |
| | ( v0269202-98 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про доходи та |12-тр (фін)* |квартальна |поштою |Суб'єкти |Територіальному |на 30 день після |
| |витрати з надання | | | |господарювання всіх |управлінню |звітного періоду |
| |послуг в галузі | | | |форм власності та |статистики за місцем | |
| |транспорту | | | |підпорядкування, які |знаходження | |
| |(10.07.2001 N 318) | | | |надають послуги у | | |
| |( v0318202-01 ) | | | |галузі транспорту | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Статистика зв'язку
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб | Хто подає |Кому подається | Строк подання |
|з/п| | | | подання | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 1.|Звіт про продукцію |11-зв'язок |квартальна |поштою |Оператори зв'язку, що|Своїй вищестоящій |8 числа після |
| |зв'язку | | | |підпорядковані |організації |звітного періоду |
| |(23.07.2001 N 332) | | | |Державному комітету | | |
| |( v0332202-01 ) | | | |зв'язку та | | |
| | | | | |інформатизації | | |
| | | | | |України | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Державний комітет |ГМУС у м. Києві |20 числа після |
| | | | | |зв'язку та | |звітного періоду |
| | | | | |інформатизації | | |
| | | | | |зведені дані по | | |
| | | | | |Україні та | | |
| | | | | |регіональний розріз | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Інші оператори |Управлінню статистики|8 числа після |
| | | | | |зв'язку всіх форм |за місцем знаходження|звітного періоду |
| | | | | |власності, не | | |
| | | | | |підпорядковані | | |
| | | | | |Державному комітету | | |
| | | | | |зв'язку та | | |
| | | | | |інформатизації | | |
| | | | | |України | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про доходи від |12-зв'язок* |місячна |термінова |Оператори зв'язку |Управлінню статистики|7 числа після |
| |послуг зв'язку | | | |всіх форм власності |за місцем знаходження|звітного періоду |
| |(17.05.2000 N 160) | | | | | | |
| |( v0160202-00 ) | | | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про наявність |13-зв'язок* |квартальна |поштою |Оператори зв'язку |Управлінню статистики|на 8-й день |
| |засобів зв'язку | | | |всіх форм власності, |за місцем знаходження|після звітного |
| |(23.07.2001 N 330) | | | |які мають на своєму | |періоду |
| |( v0330202-01 ) | | | |балансі технічні | | |
| | | | | |засоби зв'язку | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про технічні |41-зв'язок |річна |поштою |Оператори зв'язку |Державному комітету |30 числа після |
| |засоби міжміського та | | | |всіх форм власності |зв'язку та |звітного періоду |
| |міжнародного | | | |та підпорядкування, |інформатизації | |
| |телефонного зв'язку | | | |які мають ліцензію |України | |
| |(03.08.2001 N 349) | | | |Державного комітету | | |
| |( v0349202-01 ) | | | |зв'язку та | | |
| | | | | |інформатизації | | |
| | | | | |України на надання | | |
| | | | | |послуг телефонного | | |
| | | | | |зв'язку | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Державний комітет |Держкомстату України |15.03 |
| | | | | |зв'язку та | | |
| | | | | |інформатизації | | |
| | | | | |України | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про наявні |42-зв'язок |піврічна, |поштою |Оператори зв'язку |Державному комітету |20 числа після |
| |технічні засоби | |річна | |всіх форм власності |зв'язку та |звітного періоду |
| |міського та сільського| | | |та підпорядкування, |інформатизації | |
| |телефонного зв'язку | | | |які мають ліцензію |України | |
| |(14.12.2000 N 399) | | | |Державного комітету | | |
| | | | | |зв'язку та | | |
| | | | | |інформатизації | | |
| | | | | |України на надання | | |
| | | | | |послуг телефонного | | |
| | | | | |зв'язку | | |
| | | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| | | | | |Державний комітет |Держкомстату України |піврічну до |
| | | | | |зв'язку та | |15.09, річну |
| | | | | |інформатизації | |до 15.03 |
| | | | | |України | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про телефонізацію|43-зв'язок* |річна |поштою |Оператори зв'язку, що|Своїй вищестоящій |15.01 |
| |об'єктів у сільській | | | |підпорядковані |організації | |
| |місцевості і потреби | | | |Державному комітету | | |
| |населення в домашніх | | | |зв'язку та | | |
| |телефонах мережі | | | |інформатизації | | |
| |загального | | | |України | | |
| |користування | | | |---------------------+---------------------+-----------------|
| |(30.05.94 N 114 | | | |Державний комітет |Держкомстату України |15.03 |
