|
Страница 2
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4
|---------------------------+-------+---------+------------------|
|Обладнано: | 042 | | |
|водопроводом, каналізацією,| | | |
|центральним опаленням, га-| | | |
|рячим водопостачанням і| | | |
|ванною (душем) | | | |
|---------------------------+-------+---------+------------------|
|водопроводом | 046 | | |
|---------------------------+-------+---------+------------------|
|каналізацією | 070 | | |
|---------------------------+-------+---------+------------------|
|центральним опаленням | 071 | | |
|---------------------------+-------+---------+------------------|
|у тому числі від | 072 | | |
|централізованих джерел | | | |
|---------------------------+-------+---------+------------------|
|гарячим водопостачанням | 073 | | |
|---------------------------+-------+---------+------------------|
|у тому числі від | 074 | | |
|централізованих джерел | | | |
|---------------------------+-------+---------+------------------|
|ванною (душем) | 075 | | |
|---------------------------+-------+---------+------------------|
|Не обладнано ні одним з | 047 | | |
|перерахованих вище видів | | | |
|благоустрою | | | |
|---------------------------+-------+---------+------------------|
|Обладнано: | 048 | | |
|напідлоговими газовими | | | |
|плитами | | | |
|---------------------------+-------+---------+------------------|
|у тому числі з подачею | 051 | | |
|газу від газової мережі | | | |
|---------------------------+-------+---------+------------------|
|електричними плитами | 059 | | |
------------------------------------------------------------------
"__" _________199__р. Керівник
________________________________
прізвище і N телефону виконавця Головний бухгалтер
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми|органі- |міністер-|вищесто-| |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за | за |еконо-|влас-|заційно- |ства, ві-|ящої ор-| | |
|мента|дача - |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової |домства, |ганіза- | | |
|за |ідентифі-| | |діяль-| за |форми |МДО, кон-|ції- ін-| | |
|ДКУД |каційний | | | ності| КФВ |господа- |церну, |дентифі-| | |
| |код за | | | за | |рювання |асоціації|каційний| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Форма N 2-с(буд)-річна
__________________________________________________
найменування Затверджена
__________________________________________________ наказом Держкомстату
адреса одержувача України
Міністерство (відомство) від 07.08.98 р. N 271
__________________________________________________
__________________________________________________ Поштова
МДО, концерн, асоціація та інше господарське Подають підрядні
об'єднання будівельні
__________________________________________________ організації до 10
__________________________________________________ лютого після звітного
Підприємство (організація) року:
__________________________________________________ 1) Держкомстату
Адреса підприємства (організації) Автономної Республіки
__________________________________________________ Крим, управлінню
Форма власності підприємства (організації) статистики області,
__________________________________________________ міста або за їх
__________________________________________________ вказівкою
Форма господарювання _____________________________ статистичному органу
__________________________________________________ за місцем знаходження
звітуючої організації.
2) Своїй вищестоящій
організації або
органу, який здійснює
регулювання у
відповідній галузі
економіки.
Звіт про собівартість будівельно-монтажних робіт
за _________________ 199__р.
1. Вартість та собівартість робіт
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Вартість |
| |рядка|----------------------------------------------|
| | | за | за | Фактична | Контрольна|
| | |базисними|договірними|собівартість|сума (гр.Б,|
| | | цінами | цінами | | 1 - 3) |
|---------------------+-----+---------+-----------+------------+-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------+-----+---------+-----------+------------+-----------|
|Виконано робіт | 101 | | | | |
|власними силами - | | | | | |
|всього (ряд. 102 + | | | | | |
|108 + 109 + 111) | | | | | |
|---------------------+-----+---------+-----------+------------+-----------|
|із них: | 102 | | | | |
|будівельно-монтажні | | | | | |
|роботи (ряд. 103 + | | | | | |
|104 + 105 + 106 + | | | | | |
|107) | | | | | |
|---------------------+-----+---------+-----------+------------+-----------|
| у тому числі: | | | | | |
|---------------------+-----+---------+-----------+------------+-----------|
|нове будівництво | 103 | | | | |
|---------------------+-----+---------+-----------+------------+-----------|
|розширення | 104 | | | | |
|---------------------+-----+---------+-----------+------------+-----------|
|реконструкція | 105 | | | | |
|---------------------+-----+---------+-----------+------------+-----------|
|технічне | 106 | | | | |
|переозброєння | | | | | |
|---------------------+-----+---------+-----------+------------+-----------|
|підтримка | 107 | | | | |
|потужностей діючого | | | | | |
|підприємства | | | | | |
|---------------------+-----+---------+-----------+------------+-----------|
|капітальний ремонт | 108 | | | | |
|---------------------+-----+---------+-----------+------------+-----------|
|поточний ремонт | 111 | | | | |
|---------------------+-----+---------+-----------+------------+-----------|
|інші підрядні | 109 | | | | |
|роботи | | | | | |
|---------------------+-----+---------+-----------+------------+-----------|
|з них | 110 | | | | |
|пусконалагоджувальні | | | | | |
|роботи | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
2. Вартість та собівартість будівельно-монтажних робіт
по статтях витрат
-----------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Вартість |Фактична|Із графи |Контрольна|
| |рядка| |собівар-|3 - заро-| сума |
| | |------------------| тість |бітна | (гр. Б,1 |
| | |за базис-|за дого-| |плата | - 4) |
| | | ними | вірними| | | |
| | | цінами | цінами | | | |
|--------------------+-----+---------+--------+--------+---------+----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------+-----+---------+--------+--------+---------+----------|
|Будівельно-монтажні | 201 | | | | | |
|роботи (ряд. 102) | | | | | | |
|або (202 + 206 + | | | | | | |
|207) | | | | | | |
|--------------------+-----+---------+--------+--------+---------+----------|
| у тому числі: | | | | | | |
|--------------------+-----+---------+--------+--------+---------+----------|
|прямі витрати - | 202 | | | | | |
|всього (ряд. 203 + | | | | | | |
|204 + 205) | | | | | | |
|--------------------+-----+---------+--------+--------+---------+----------|
| із них: | | | | | | |
|--------------------+-----+---------+--------+--------+---------+----------|
|матеріали | 203 | | | | | |
|--------------------+-----+---------+--------+--------+---------+----------|
|основна заробітна | 204 | | | | | |
|плата робітників | | | | | | |
|--------------------+-----+---------+--------+--------+---------+----------|
|витрати по | 205 | | | | | |
|експлуатації машин | | | | | | |
|і механізмів | | | | | | |
|--------------------+-----+---------+--------+--------+---------+----------|
|накладні витрати | 206 | | | | | |
|--------------------+-----+---------+--------+--------+---------+----------|
|планові | 207 | | | х | х | |
|накопичення | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
"__" __________199__р. Керівник
________________________________
прізвище і N телефону виконавця
( Форма N 18-кб-річна втратила чинність на підставі Наказу
Держкомстату
N 253 ( v0253202-99 ) від 19.07.99 )
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми|органі- |міністер-|вищесто-| |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за | за |еконо-|влас-|заційно- |ства, ві-|ящої ор-| | |
|мента|дача - |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової |домства, |ганіза- | | |
|за |ідентифі-| | |діяль-| за |форми |МДО, кон-|ції- ін-| | |
|ДКУД |каційний | | | ності| КФВ |господа- |церну, |дентифі-| | |
| |код за | | | за | |рювання |асоціації|каційний| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Форма N 18-кб-річна
____________________________________________________
найменування і адреса одержувача Затверджена
____________________________________________________ наказом
Міністерство (відомство) Держкомстату
____________________________ України
____________________________________________________ від 07.08.98 р. N 271
МДО, концерн, асоціація та інше господарське
об'єднання Поштова
____________________________________________________ Подають підприємства і
____________________________________________________ організації -
Підприємство (організація) забудовники не пізніше 5 лютого:
____________________________________________________ 1) Держкомстату Автономної
Адреса підприємства, організації Республіки Крим,
____________________________________________________ управлінню статистики області,
Форма власності підприємства (організації) - міста або за їх вказівкою
забудовника ________________________________________ статистичному органу за місцем
____________________________________________________ знаходження звітуючої організації.
Форма господарювання _______________________________ 2) Своїй вищестоящій організації або
____________________________________________________ органу, який здійснює регулювання у
відповідній галузі економіки.
3) Місцевим органам Мінекобезпеки
України.
Звіт про капітальні вкладення на охорону навколишнього
середовища і раціональне використання природних
ресурсів та введення в дію природоохоронних об'єктів і
потужностей за 199__ рік
0612061
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N |Одиниця |Контроль-|Введення в дію потуж-| Капітальні вкладення (по фактичній вартості,|З них фактична вар-|
| |рядка|виміру | на сума |ностей за рахунок| тис. грн.) |тість будівельних і|
| | | | (гр. Б, |централізованих капі-|---------------------------------------------|монтажних робіт |
| | | | 1 - 10) |тальних вкладень,| всього | у тому числі: | |
| | | | |власних коштів підп-|----------------+----------------------------+-------------------|
| | | | |риємств (організацій)|перед- |освоєно | централі- | кошти |перед- | виконано|
| | | | |та інших джерел фі-|бачено |за рік | зовані | підприємств і|бачено | за рік |
| | | | |нансування | на | | | організацій |на рік | |
| | | | |---------------------| рік | |-------------+--------------| | |
| | | | |передбачено |введено | | |перед-|осво- |перед- |осво- | | |
| | | | |до введення |в дію за| | |бачено|єно за|бачено |єно за| | |
| | | | |на рік |рік за | | |на рік|рік |на рік |рік | | |
| | | | | |затвер- | | | | | | | | |
| | | | | |дженими | | | | | | | | |
| | | | | |актами | | | | | | | | |
| | | | | |прийнят-| | | | | | | | |
| | | | | |тя | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|Охорона навколишнього | 01 | - | | 0 | 0 | | | | | | | | |
|середовища і раціональне| | | | | | | | | | | | | |
|використання природних | | | | | | | | | | | | | |
|ресурсів - всього (сума | | | | | | | | | | | | | |
|рядків 02, 25, 35, 50, | | | | | | | | | | | | | |
|55, 65, 67, 69, 70,75) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|Охорона і раціональне | 02 | - | | 0 | 0 | | | | | | | | |
|використання водних | | | | | | | | | | | | | |
|ресурсів - всього | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|станції для очищення| 04 |тис.куб.| | | | | | | | | | | |
|стічних вод - всього| | м | | | | | | | | | | | |
|(сума рядків 05, 06,| |(стічної| | | | | | | | | | | |
|07) | |води) | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
| з них: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|станції для | 05 | - " - | | | | | | | | | | | |
|біологічного очищення | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|станції для фізико- | 06 | - " - | | | | | | | | | | | |
|хімічного очищення | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|станції для механічного | 07 | - " - | | | | | | | | | | | |
|очищення | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|з рядка 04: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|станції для очищення | 08 |тис.куб.| | | | | | | | | | | |
|стічних вод на діючих | |м за до-| | | | | | | | | | | |
|підприємствах | |бу (стіч| | | | | | | | | | | |
| | |ної во- | | | | | | | | | | | |
| | |ди) | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|станції для очищення | 09 | - " - | | | | | | | | | | | |
|комунальних стічних вод | | | | | | | | | | | | | |
|- всього | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|з них станції для | 10 | - " - | | | | | | | | | | | |
|біологічного очищення | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|інші споруди для | 11 | - " - | | | | | | | | | | | |
|очищення стічних вод | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|берегові станції | 17 |тис.куб.| | | | | | | | | | | |
|очищення баластних і | |м за до-| | | | | | | | | | | |
|льяльних (підсланевих | |бу | | | | | | | | | | | |
|вод) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|установки по збиранню | 18 | оди- | | | | | | | | | | | |
|нафти, мазуту, сміття | | ниці | | | | | | | | | | | |
|та інших рідких і | | | | | | | | | | | | | |
|твердих відходів з | | | | | | | | | | | | | |
|акваторій річок, | | | | | | | | | | | | | |
|водоймищ, портів і | | | | | | | | | | | | | |
|внутрішніх морів | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|системи оборотного | 19 |тис.куб.| | | | | | | | | | | |
|водопостачання - | |м за до-| | | | | | | | | | | |
|всього | |бу (обо-| | | | | | | | | | | |
| | |ротної | | | | | | | | | | | |
| | |води | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|з них на діючих | 20 | - " - | | | | | | | | | | | |
|підприємствах | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|Охорона атмосферного | 25 | - | | 0 | 0 | | | | | | | | |
|повітря - всього | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|установки для | 26 |т шкід- | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|уловлювання і | | ливих | | | | | | | | | | | |
|знешкодження шкідливих | |речовин | | | | | | | | | | | |
|речовин з відхідних | |за рік | | | | | | | | | | | |
|газів - всього | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
| | 27 |тис.куб.| | | | | | | | | | | |
| | |м газа | | | | | | | | | | | |
| | |за годи-| | | | | | | | | | | |
| | |ну | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|з них на діючих | 28 |т шкід- | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|підприємствах | | ливих | | | | | | | | | | | |
| | |речовин | | | | | | | | | | | |
| | |за рік | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
| | 29 |тис.куб.| | | | | | | | | | | |
| | |м газа | | | | | | | | | | | |
| | |за годи-| | | | | | | | | | | |
| | |ну | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|контрольно-регулювальні | 30 | оди- | | | | | | | | | | | |
|пункти по перевірці і | | ниці | | | | | | | | | | | |
|зниженню токсичності | | | | | | | | | | | | | |
|відпрацьованих газів | | | | | | | | | | | | | |
|автомобілів | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|Охорона і раціональне | 35 | - | 0 | 0 | | | | | | | | | |
|використання земель - | | | | | | | | | | | | | |
|всього | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|протиерозійні | 36 | - | 0 | 0 | | | | | | | | | |
|гідротехнічні споруди | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|протисельові, | 37 | - | 0 | 0 | | | | | | | | | |
|протизсувні, | | | | | | | | | | | | | |
|протилавинні споруди | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|берегоукріплювальні | 38 | км | | | | | | | | | | | |
|споруди | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|терасування крутих | 41 | га | | | | | | | | | | | |
|схилів | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|створення захисних | 42 | - " - | | | | | | | | | | | |
|лісових смуг | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|з них створення | 43 | га | | | | | | | | | | | |
|полезахисних лісових | | | | | | | | | | | | | |
|смуг | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|рекультивація земель | 44 |- " - | | | | | | | | | | | |
|(включаючи приведення| | | | | | | | | | | | | |
|земель, які порушені| | | | | | | | | | | | | |
|торфорозробками в стан,| | | | | | | | | | | | | |
|придатний для викорис-| | | | | | | | | | | | | |
|тання по призначенню) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|Охорона і раціональне | 50 | - | | 0 | 0 | | | | | | | | |
|використання лісових | | | | | | | | | | | | | |
|ресурсів | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|Охорона і відтворення | 55 | - | | 0 | 0 | | | | | | | | |
|рибних запасів - всього | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|рибоводні підприємства | 56 |одиниці | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
| | 57 | млн. | | | | | | | | | | | |
| | | штук | | | | | | | | | | | |
| | |молоді | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|рибозахисні пристрої | 58 |одиниці | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|Установки (виробництва)| 64 |одиниці | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|для утилізації і пере-| | | | | | | | | | | | | |
|робки відходів вироб-| | | | | | | | | | | | | |
|ництва (не включаючи| | | | | | | | | | | | | |
|смттєпереробні і сміт-| | | | | | | | | | | | | |
|тєслалювальні заводи і| | | | | | | | | | | | | |
|підприємства та полігони| | | | | | | | | | | | | |
|по утилізації, знешкод-| | | | | | | | | | | | | |
|женню і захороненню ток-| | | | | | | | | | | | | |
|сичних промислових, по-| | | | | | | | | | | | | |
|бутових та інших відхо-| | | | | | | | | | | | | |
|дів) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
| | 65 | тис. т | | | | | | | | | | | |
| | |за рік | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|Підприємства і полігони | 66 |одиниці | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|по утилізації, | | | | | | | | | | | | | |
|знешкодженню і | | | | | | | | | | | | | |
|захороненню токсичних | | | | | | | | | | | | | |
|промислових, побутових | | | | | | | | | | | | | |
|та інших відходів | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
| | 67 | тис. т | | | | | | | | | | | |
| | |за рік | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|Організація територій та| 69 | - | | 0 | 0 | | | | | | | | |
|об'єктів природозаповід-| | | | | | | | | | | | | |
|ного фонду | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|Охорона надр і раціо-| 70 | оди- | | | | | | | | | | | |
|нальне використання мі-| | ниці | | | | | | | | | | | |
|неральних ресурсів* | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|Охорона і відтворення | 75 | - | | 0 | 0 | | | | | | | | |
|диких звірів, птахів і | | | | | | | | | | | | | |
|морських тварин | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-----+--------+---------+------------+--------+-------+--------+------+------+-------+------+---------+---------|
|Контрольна сума | 9 | х | х | | | | | | | | | | |
|заповнених рядків | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
* По рядку 70 в гр. 2 показують введення в дію тільки споруд і
установок для комплексного використання мінеральних ресурсів, а
гр.3-12 - витрати на всі об'єкти по охороні надр і
раціональному використанню мінеральних ресурсів.
Виконання заходів з охорони і раціонального використання
земель, які здійснюються за рахунок коштів державного
бюджету по операційних витратах, коштів основної
діяльності та інших коштів (крім капітальних вкладень)
Довідка
------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N |Одиниця| Контрольна|Передбачено|Введено |
| |рядка|виміру |сума (гр.Б,| на рік |(освоєно)|
| | | | 1, 2) | |за рік |
|----------------------+-----+-------+-----------+-----------+---------|
| А | Б | В | Г | 1 | 2 |
|----------------------+-----+-------+-----------+-----------+---------|
|Протиерозійні | 90 | тис. | | | |
|гідротехнічні споруди | | грн. | | | |
|----------------------+-----+-------+-----------+-----------+---------|
|Протисельові, протиз-| 96 | - " - | | | |
|сувні і протилавинні| | | | | |
|споруди | | | | | |
| | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-----------+-----------+---------|
|Берегоукріплювальні | 97 | км | | | |
|споруди | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-----------+-----------+---------|
| | 95 | тис. | | | |
| | | грн. | | | |
|----------------------+-----+-------+-----------+-----------+---------|
|Терасування крутих | 91 | га | | | |
|схилів | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-----------+-----------+---------|
| | 00 | тис. | | | |
| | | грн. | | | |
|----------------------+-----+-------+-----------+-----------+---------|
|Створення захисних | 91 | га | | | |
|лісових смуг - всього | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-----------+-----------+---------|
|з них - | 93 | - " - | | | |
|полезахисних смуг | | | | | |
|----------------------+-----+-------+-----------+-----------+---------|
|Рекультивація земель | 94 | - " - | | | |
|----------------------+-----+-------+-----------+-----------+---------|
|Контрольна сума | 99 | х | х | | |
|заповнених рядків | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
____________
Примітка. Дані рядка 90 не включають в рядок 36, рядків 91, 100 -
в рядок 41, рядка 92 - в рядок 42, рядка 93 - в рядок
43, рядка 96 - в рядок 37, рядків 97, 95 - а рядок 38,
рядка 94 - в рядок 44.
"__" ___________199__р. Керівник
________________________________
прізвище і N телефону виконавця Головний бухгалтер
( Форма N 11-ОФ-річна (Звіт про наявність та рух основних
фондів, амортизацію (знос) втратила чинність на підставі Наказу
Держкомстату ( v0257202-00 ) від 31.07.2000 )
( Форма N 4-кб-піврічна, річна втратила чинність на підставі
Наказу Держкомстату
N 253 ( v0253202-99 ) від 19.07.99 )
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми|органі- |міністер-|вищесто-| |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за | за |еконо-|влас-|заційно- |ства, ві-|ящої ор-| | |
|мента|дача - |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової |домства, |ганіза- | | |
|за |ідентифі-| | |діяль-| за |форми |МДО, кон-|ції- ін-| | |
|ДКУД |каційний | | | ності| КФВ |господа- |церну, |дентифі-| | |
| |код за | | | за | |рювання |асоціації|каційний| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається _________________________________ Форма N 4-кб-піврічна,
найменування річна
_______________________________________________ Затверджена
адреса одержувача наказом Держкомстату
Міністерство (відомство) України
_______________________________________________ від 07.08.98 р. N 271
МДО, концерн, асоціація та інше господарське Поштова
об'єднання Подають
_______________________________________________ проектно-вишукувальні
_______________________________________________ організації:
Проектно-вишукувальна організація - за І півріччя не
_______________________________________________ пізніше 20 січня після
_______________________________________________ звітного періоду;
Адреса організації - за рік не пізніше 20
_______________________________________________ січня після звітного
Форма власності організації року;
_______________________________________________ 1) Держкомстату
Форма господарювання __________________________ Автономної Республіки
_______________________________________________ Крим, управлінню
статистики області,
міста або за їх вказівкою
статистичному органу
за місцем знаходження
звітуючої організації.
2) Своїй вищестоящій
організації або органу,
який здійснює регулювання
у відповідній галузі
економіки.
Звіт про основні показники діяльності
проектно-вишукувальної організації
за _________________ 199 р.
Форма N 4-кб
Вартість робіт
(за договірними цінами, тис.грн.)
----------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Перед- | Виконано |Контрольна|
| |рядка| бачено |-----------------------| сума |
| | |на рік за|з початку | за | (гр. Б, 1|
| | | сумою | року по |відповідний| - 3) |
| | | укладе- | звітний | період | |
| | | них | період | минулого | |
| | | конт- | включно | року | |
| | | рактів |(за звітний|(за минулий| |
| | | | рік) | рік) | |
|-----------------------+-----+---------+-----------+-----------+----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------+-----+---------+-----------+-----------+----------|
|Всього робіт, | 119 | | | | |
|продукції та послуг, | | | | | |
|виконаних власними | | | | | |
|силами | | | | | |
|-----------------------+-----+---------+-----------+-----------+----------|
| із них: | | | | | |
|-----------------------+-----+---------+-----------+-----------+----------|
|проектно-вишукувальні | 120 | | | х | |
|роботи | | | | | |
|-----------------------+-----+---------+-----------+-----------+----------|
|науково-дослідні | 121 | | | х | |
|роботи | | | | | |
|-----------------------+-----+---------+-----------+-----------+----------|
|Вартість робіт, | 101 | | | х | |
|продукції і послуг, | | | | | |
|виконаних власними | | | | | |
|силами, прийнятих та | | | | | |
|оплачених замовниками | | | | | |
|-----------------------+-----+---------+-----------+-----------+----------|
| із них: | | | | | |
|-----------------------+-----+---------+-----------+-----------+----------|
|проектно-вишукувальні | 117 | | | х | |
|роботи | | | | | |
|-----------------------+-----+---------+-----------+-----------+----------|
|науково-дослідні | 118 | | | х | |
|роботи | | | | | |
|-----------------------+-----+---------+-----------+-----------+----------|
|Обсяг | 122 | | | | |
|проектно-вишукувальних | | | | | |
|робіт, виконаних | | | | | |
|власними силами, за | | | | | |
|базисними кошторисними | | | | | |
|цінами 1997 року | | | | | |
|-----------------------+-----+---------+-----------+-----------+----------|
|Середньоспискова | 123 | х | | | |
|чисельність працюючих, | | | | | |
