|
Страница 3
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4
_______________________________________________ наказом Держкомстату України
адреса одержувача від 07.08.98 р. N 271
_______________________________________________ Термінова
Забудовник ____________________________________ Подають підприємства (організації)
_______________________________________________ - забудовники не пізніше 3 числа
Адреса звітуючої організації після звітного періоду:
_______________________________________________ 1) Держкомстату Автономної
_______________________________________________ Республіки Крим, управлінню
статистики області, міста або за
їх вказівкою статистичному органу
за місцем знаходження звітуючої
організації.
2) Своїй вищестоящій організації
або органу, який здійснює
регулювання у відповідній галузі
економіки.
Звіт про кооперативне житлове будівництво
за січень - _______________ 199__ р.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування | N | Одиниця | Введення в експлуатацію |
| |рядка| виміру |-------------------------------------------------------------------|
| | | | всього | у тому числі в сільській |
| | | | | місцевості |
| | | |---------------------------------+---------------------------------|
| | | |перед- |введено з | введено |перед- |введено з | введено |
| | | |бачено |початку року| житлових |бачено |початку року| житлових |
| | | | на |по звітний|будинків - | на |по звітний|будинків - |
| | | | рік |квартал | кількість | рік |квартал | кількість |
| | | | |включно (за | одиниць | |включно (за | одиниць |
| | | | |затверджени-| | |затверджени-| |
| | | | |ми актами| | |ми актами| |
| | | | |прийняття) | | |прийняття) | |
|--------------+-----+----------+-------+------------+------------+-------+------------+------------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------+-----+----------+-------+------------+------------+-------+------------+------------|
|Житлові | 01 |кв. м за- | | | | | | |
|будинки | |гальної | | | | | | |
| | | площі | | | | | | |
|--------------+-----+----------+-------+------------+------------+-------+------------+------------|
|Кількість | 02 | одиниць | х | | х | х | | х |
|збудованих | |по фактич-| | | | | | |
|квартир | |ній варто-| | | | | | |
|--------------+-----|сті, |-------+------------+------------+-------+------------+------------|
|Введено в дію | 03 |тис.грн. | х | | х | х | | х |
|основних | | | | | | | | |
|фондів | | | | | | | | |
|житлового | | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | | |
|--------------+-----+----------+-------+------------+------------+-------+------------+------------|
|Капітальні | 04 | " | х | | х | х | | х |
|вкладення в | | | | | | | | |
|житлове | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Довідка (заповнюють у звіті за січень - грудень):
Кількість житлово-будівельних кооперативів, зареєстрованих у
виконкомах місцевих Рад на кінець звітного періоду, для яких
житлові будинки належить ввести в наступні роки (12) __________
одиниць;
кількість членів кооперативів в них (13) ___________ чол.;
для них повинні бути збудовані житлові будинки загальною
площею (14) ___________ кв. м
"__" _________199__р. Керівник
________________________________
прізвище і N телефону виконавця
( Форма N 1-ІЖБ-квартальна втратила чинність на підставі Наказу
Держкомстату
N 253 ( v0253202-99 ) від 19.07.99 )
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми|органі- |міністер-|вищесто-| |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за | за |еконо-|влас-|заційно- |ства, ві-|ящої ор-| | |
|мента|дача - |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової |домства, |ганіза- | | |
|за |ідентифі-| | |діяль-| за |форми |МДО, кон-|ції- ін-| | |
|ДКУД |каційний | | | ності| КФВ |господа- |церну, |дентифі-| | |
| |код за | | | за | |рювання |асоціації|каційний| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ___________________________________ Форма N 1-ІЖБ-квартальна
найменування Затверджена
_________________________________________________ наказом Держкомстату України
адреса одержувача від 07.08.98 р. N 271
_________________________________________________ Термінова
_________________________________________________ Подають держадміністрації,
виконкоми міських, селищних,
районних, сільських (по міській і
сільській місцевості) Рад не
пізніше 3 числа після звітного
періоду - статистичному органу
району (міста) за місцем
знаходження.
а) міська місцевість;
б) сільська місцевість
(непотрібне закреслити)
Звіт про будівництво індивідуальних житлових будинків
за січень - _______________ 199_ р.
------------------------------------------------------------------------------------
| | N | Введення в експлуатацію |Фактична вартість |
|Найменування |рядка |-------------------------------------|будівництва (основних|
| | | всього |у тому числі робіт-|споруд і надвірних |
| | | |никами агропромис- |господарських булі- |
| | | |лового комплексу |вель) тис.грн. |
| | |-----------------+-------------------+---------------------|
| | |перед- | введено | перед- | введено |всього | у тому |
| | |бачено | з | бачено | з | | числі |
| | | на | початку | на рік | початку | |робітниками |
| | | рік | року по | | року по | |агропромис- |
| | | | звітний | | звітний | | лового |
| | | | квартал | | квартал | | комплексу |
| | | |включно | |включно | | |
|--------------+-------+-------+---------+---------+---------+--------+------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------+-------+-------+---------+---------+---------+--------+------------|
|Кількість | 01 | х | | х | | х | х |
|житлових | | | | | | | |
|будинків - | | | | | | | |
|одиниць | | | | | | | |
|--------------+-------+-------+---------+---------+---------+--------+------------|
|Кількість | 02 | х | | х | | х | х |
|квартир - | | | | | | | |
|одиниць | | | | | | | |
|--------------+-------+-------+---------+---------+---------+--------+------------|
|Загальна | 10 | | | | | | |
|площа | | | | | | | |
|житлових | | | | | | | |
|будинків - | | | | | | | |
|кв. м | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
"__" ___________199__р. Керівник
________________________________
прізвище і N телефону виконавця
( Форма N 2-кб(будова)-квартальна втратила чинність на підставі
Наказу Держкомстату
N 253 ( v0253202-99 ) від 19.07.99 )
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми|органі- |міністер-|вищесто-| |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за | за |еконо-|влас-|заційно- |ства, ві-|ящої ор-| | |
|мента|дача - |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової |домства, |ганіза- | | |
|за |ідентифі-| | |діяль-| за |форми |МДО, кон-|ції- ін-| | |
|ДКУД |каційний | | | ності| КФВ |господа- |церну, |дентифі-| | |
| |код за | | | за | |рювання |асоціації|каційний| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Форма N
_________________________________________________ 2-кб(будова)-квартальна
найменування і адреса одержувача Затверджена
Міністерство (відомство) наказом Держкомстату
_________________________________________________ України
_________________________________________________ від 07.08.98 р. N 271
МДО, концерн, асоціація та інше господарське Термінова
об'єднання Подають забудовники не
_________________________________________________ пізніше 3-го числа після
Підприємство, організація звітного періоду, а також
_________________________________________________ за рік - не пізніше 1
Адреса підприємства, організації лютого року, наступного за
_________________________________________________ звітним:
Форма власності підприємства (організації) 1) Держкомстату Автономної
_________________________________________________ Республіки Крим, управлінню
Форма господарювання ____________________________ статистики області, міста
або за їх вказівкою
статистичному органу за
місцем знаходження
звітуючої організації.
2) Своїй вищестоящій
організації або органу,
який здійснює регулювання у
відповідній галузі
економіки.
Звіт про будівництво об'єктів, включених у державну
програму економічного і соціального розвитку України
на 199__рік
за січень - _____________ 199__ р.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N |Контро- | Оди- | Строк | Введення в дію потужностей |
| будови, |рядка | льна | ниця |введення |---------------------------------------|
| об'єкта, | | сума |виміру | за | за | перед- |введено | крім |
| пускового | |(гр. Б, | |контрак- |проектом | бачено | з | того, |
| комплекса, | | 1 - | | тами | | на |початку |прийнято |
| потужності, | | 18) | |(догово- | |поточний |року по | держко- |
| джерело | | | | рами) - | | рік за |звітний | місіями |
|фінансування | | | | рік, | |контрак- |квартал | в |
| | | | |квартал | | тами |включно |експлуа- |
| | | | | | |(догово- | (за | тацію, |
| | | | | | | рами) | зат- |але акти |
| | | | | | | |вердже- |прийнят- |
| | | | | | | | ними |тя ще не |
| | | | | | | | актами |затверд- |
| | | | | | | | прий- | жені |
| | | | | | | |няття) | |
|--------------+-------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------|
| А | Б | КС | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------+-------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------|
|--------------+-------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+---------|
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Капітальні вкладення (тис. грн.; у фактичних цінах) | у тому числі | % буді- |
|--------------------------------------------------------------------------| будівельні і | вельної |
| передбачено на рік | Освоєно |монтажні роботи | готов- |
|---------------------------+----------------------------------------------+-----------------| ності на |
|всього | у тому числі | з | у тому числі | з графи 12 - |перед- | вико- | кінець |
| | централізовані |початку | централізовані | фактично |бачено | нано з | звітного |
| | (з Державного |року по | (з Державного | профінансовано | на | початку |періоду* |
| | кредиту) |звітний | бюджету) | | рік | року по | |
| |------------------|квартал |------------------+------------------| | звітний | |
| |всього |з них на |включно |всього |з них на |всього |з них на | | квартал | |
| | | умовах | - | | умовах | | умовах | |включно | |
| | |кредиту |всього | |кредиту | |кредиту | | | |
|--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+----------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+----------|
|--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+----------|
|--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+----------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
* У графі 16 процент будівельної готовності визначається (у
порівнянних цінах) як відношення капітальних вкладень, які
освоєні з початку будівництва до 1-го числа місяця, наступного
за звітним періодом, до загальної вартості будівництва.
Короткі пояснення про причини невиконання контракту
про введення в дію потужностей (об'єктів)
------------------------------------------------------------------
|Найменування будови, | Коди |
| об'єкту, пускового | |
|комплексу, потужності| |
|---------------------+------------------------------------------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
------------------------------------------------------------------
Коди причин: незабезпеченість робочими кадрами - 110;
відсутність проектно-кошторисної документації - 115;
некомплектність проектно-кошторисної документації - 116;
затягування видачі проектно-вишукувальною організацією
відкоректованої проектно-кошторисної документації - 118; порушення
строку поставки устаткування - 120; некомплектність поставки
устаткування - 121; дефекти устаткування - 122; несвоєчасне
звільнення майданчика для будівництва - 127; незабезпеченість
фінансуванням - 128; недоліки організації будівництва
генпідрядчиком - 130.
По об'єктах, які підлягають введенню у поточному році,
вказати питання, що вимагають вирішення для забезпечення
своєчасного введення в експлуатацію.
"__" __________199__р. Керівник
________________________________
прізвище і N телефону виконавця
( Форма N 2-кб-квартальна втратила чинність на підставі Наказу
Держкомстату
N 253 ( v0253202-99 ) від 19.07.99 )
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми|органі- |міністер-|вищесто-| |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за | за |еконо-|влас-|заційно- |ства, ві-|ящої ор-| | |
|мента|дача - |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової |домства, |ганіза- | | |
|за |ідентифі-| | |діяль-| за |форми |МДО, кон-|ції- ін-| | |
|ДКУД |каційний | | | ності| КФВ |господа- |церну, |дентифі-| | |
| |код за | | | за | |рювання |асоціації|каційний| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+---------+---------+--------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається Форма N 2-кб-квартальна
_________________________________________________ Затверджена
найменування і адреса одержувача наказом Держкомстату України
_________________________________________________ від 07.08.98 р. N 271
Міністерство (відомство) Термінова
_________________________________________________ Подають забудовники не
МДО, концерн, асоціація та інше пізніше 3-го числа після
господарське об'єднання, трест, комбінат звітного періоду:
_________________________________________________ 1) Держкомстату Автономної
Підприємство (організація) ______________________ Республіки Крим, управлінню
Адреса підприємства (організації) статистики області, міста
_________________________________________________ або за їх вказівкою
Форма власності підприємства (організації) статистичному органу за
_________________________________________________ місцем знаходження звітуючої
Форма господарювання ____________________________ організації.
_________________________________________________ 2) Своїй вищестоящій
організації або органу, який
здійснює регулювання у
відповідній галузі
економіки.
Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів і
освоєння капітальних вкладень
за січень- ______________ 19__ р.
1. Введення в дію основних фондів і освоєння
капітальних вкладень
(у фактичних цінах; тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------
| Назва | N |Введення | Перед- |Освоєно капіталь-|з них фактичні ви- |
| |рядка | в дію | бачено |них вкладень - |трати на будівельні|
| | |основних | капі- |всього |монтажні роботи |
| | |фондів з |тальних |-----------------+-------------------|
| | | початку | вкла- | з | за | з | за |
| | | року по |день на | початку |відпо- | початку | відпо- |
| | | звітний | рік | року по |відний | року по | відний |
| | | квартал | | звітний |період | звітний | період |
| | |включно | | квартал | мину- | квартал |минулого |
| | | | |включно | лого |включно | року |
| | | | | | року | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
|Об'єкти | 10 | | | | | | |
|виробничого і | | | | | | | |
|невиробничого | | | | | | | |
|призначення - | | | | | | | |
|всього | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
| з них: | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
|обладнання, | 13 | х | | | | х | х |
|інструмент, | | | | | | | |
|інвентар - | | | | | | | |
|всього | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
|Об'єкти | 20 | | | | | | |
|виробничого | | | | | | | |
|призначення | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
|Із рядка 10 за | | | | | | | |
|рахунок: | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
|Державних | 110 | х | | | х | | х |
|централізованих | | | | | | | |
|капітальних | | | | | | | |
|вкладень (з | | | | | | | |
|Державного | | | | | | | |
|бюджету) - | | | | | | | |
|всього | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
| у тому числі: | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
|виділених на | 111 | х | | | | | |
|безповоротній | | | | | | | |
|основі | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
|на умовах | 112 | х | | | | | |
|кредиту | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
|Коштів місцевих | 120 | х | | | | | |
|бюджетів | | | | | | | |
|(міста, району, | | | | | | | |
|області) | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
|Власних коштів | 130 | х | | | | | |
|підприємств, | | | | | | | |
|організацій та | | | | | | | |
|інших юридичних | | | | | | | |
|осіб | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
|Інших джерел | 140 | х | | | | | |
|фінансування | | | | | | | |
|(включаючи | | | | | | | |
|кошти | | | | | | | |
|населення) | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
| з них: | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
|за рахунок | 141 | х | | | | | |
|іноземних | | | | | | | |
|інвесторів | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
|Сума податку на | 18 | | х | | х | х | х |
|додану вартість | | | | | | | |
|(із рядка 10) | | | | | | | |
|----------------+-------+---------+--------+---------+-------+---------+---------|
| | 19 | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
2. Будівництво об'єктів та потужностей виробничого
призначення
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N |Одиниця | Введення в дію за рахунок |
| об'єктів та |рядка, |виміру |---------------------------------------------------------------|
| потужностей | код | | усіх джерел фінансування |з них державних централізова- |
| |потуж- | | |них (з Державного бюджету) |
| |ності | |--------------------------------+------------------------------|
| | | |передба- |введено з |крім то- |перед- |введено з | крім |
| | | | чено |початку року|го, прий-|бачено |початку року| того, |
| | | | на рік |по звітний |нято | на |по звітний |прийнято |
| | | | |квартал |держко- | рік |квартал | держко- |
| | | | |включно (за |місіями, | |включно (за |місіями, |
| | | | |затверджени-|але акти | |затверджени-|але акти |
| | | | |ми актами |ще не за-| |ми актами | ще не |
| | | | |прийняття) |затверд- | |прийняття) | затвер- |
| | | | | | джені | | | джені |
|---------------+-------+--------+---------+------------+---------+-------+------------+---------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------+-------+--------+---------+------------+---------+-------+------------+---------|
|Виробничого | 230 | | | | | | | |
|призначення:* | | | | | | | | |
|---------------+-------+--------+---------+------------+---------+-------+------------+---------|
|---------------+-------+--------+---------+------------+---------+-------+------------+---------|
|---------------+-------+--------+---------+------------+---------+-------+------------+---------|
|---------------+-------+--------+---------+------------+---------+-------+------------+---------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Одиниця | Введення в експлуатацію за рахунок |
| |рядка| виміру | |
| | | |------------------------------------------------------------------|
| | | | усіх джерел фінансування | з них державних | усіх джерел |
| | | | | централізованих | фінансування в |
| | | | | (з Державного | сільській |
| | | | | бюджету) | місцевості |
| | | |-------------------------------+-----------------+----------------|
| | | |перед- | введено з | будівель |перед- |введено |перед- |введено |
| | | |бачено | початку | (споруд) |бачено- | з |бачено | з |
| | | |на рік | року | - |на рік |початку |на рік |початку |
| | | | | по звітний |кількість | | року | | року |
| | | | | квартал | одиниць | | по | | по |
| | | | |включно (за | | |звітний | |звітний |
| | | | | затвердже- | | |квартал | |квартал |
| | | | |ними актами | | |включно | |включно |
| | | | |прийняття) | | | (за | | (за |
| | | | | | | |затвер- | |затвер- |
| | | | | | | | дже- | |дженими |
| | | | | | | | ними | | актами |
| | | | | | | | актами | | прий- |
| | | | | | | | прий- | |няття) |
| | | | | | | |няття) | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|Житлово-цивільного | | | | | | | | | |
|призначення: | | | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|Житлові будинки та | 502 | кв. м | | | | | | | |
|гуртожитки | |загальної | | | | | | | |
| | | площі | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|Кількість квартир в | 506 | одиниць | х | | х | х | | х | |
|будинках квартирного | | | | | | | | | |
|типу | | | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|Лікарні та | 570 | ліжка | | | | | | | |
|амбулаторно-поліклінічні | | | | | | | | | |
|заклади** | | | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
| | 572 | відвіду- | | | | | | | |
| | | вання за | | | | | | | |
| | | зміну | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|Професійно-технічні | 690 |учнівські | | | | | | | |
|заклади освіти | | місця | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|Середні заклади освіти | 901 |учнівські | | | | | | | |
| | | місця | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|Дошкільні заклади | 910 | місця | | | | | | | |
|освіти | | | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|Клуби та будинки | 930 | місця | | | | | | | |
|культури | | | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|Водопровід** | 531 |тис. куб. | | | | | | | |
| | |м води за | | | | | | | |
| | | добу | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
| | 532 | водоводи | | | х | | | | |
| | |і мережі, | | | | | | | |
| | | км | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|Каналізація** | 538 |тис. куб. | | | | | | | |
| | |м стічних | | | | | | | |
| | | вод за | | | | | | | |
| | | добу | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
| | 539 |колектори | | | х | | | | |
| | |і мережі, | | | | | | | |
| | | км | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|Газифікація | 545 | мережі, | | | х | | | | |
| | | км | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|Теплопостачання** | 549 | Гкал на | | | х | | | | |
|-------------------------+-----| годину |-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
| | 550 | мережі, | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|Інші об'єкти | | | | | | | | | |
|житлово-цивільного | | | | | | | | | |
|призначення:* | | | | | | | | | |
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
|-------------------------+-----+----------+-------+------------+----------+--------+--------+-------+--------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Продовження розділу 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | N | Одиниця | Введено за відповідний період минулого | Освоєно капітальних вкладень |
| Найменування | ряд- | виміру | року | з початку року по звітний |
| | ка | |-----------------------------------------| квартал включно (у фактичних |
| | | | за рахунок | будівель | цінах; тис. грн.) за |
| | | |------------------------------| (споруд) | рахунок |
| | | | усіх | з них | усіх | кіль- |------------------------------|
| | | | дже- | держав- | джерел | кість | усіх | з них | усіх |
| | | | рел | них | фінансу- |одиниць | дже- | держав- | джерел |
| | | |фінан- | централі- | вання в | | рел | них | фінансу- |
| | | |суван- | зованих |сільській | |фінан- | централі- | вання в |
| | | | ня |(з Держав- | місце- | |суван- | зованих |сільській |
| | | | | ного | вості | | ня |(з Держав- | місце- |
| | | | |бюджету) | | | | ного | вості |
| | | | | | | | |бюджету) | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
| А | Б | В | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|Житлово-цивільного | | | | | | | | | |
|призначення: | | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|Житлові будинки та |502 | кв. м | | | | | | | |
|гуртожитки | |загальної | | | | | | | |
| | | площі | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|Кількість квартир в |506 |одиниць | | | | х | х | х | х |
|будинках | | | | | | | | | |
|квартирного типу | | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|Лікарні та |570 | ліжка | | | | | | | |
|амбулаторно- | | відвіду- | | | | | | | |
|полікнінічні | | вання за | | | | | | | |
|заклади** | | зміну | | | | | | | |
|--------------------+------| |-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
| |572 | | | | | | х | х | х |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|Професійно-технічні |690 |учнівські | | | | | | | |
|заклади освіти | | місця | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|Середні заклади |901 |учнівські | | | | | | | |
|освіти | | місця | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|Дошкільні заклади |910 | місця | | | | | | | |
|освіти | | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|Клуби та будинки |930 | місця | | | | | | | |
|культури | | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|Водопровід** |531 |тис. куб. | | | | | | | |
| | | м | | | | | | | |
| | | води за | | | | | | | |
| | | добу | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
| |532 | водоводи | | | | | | | |
| | |і мережі, | | | | | | | |
| | | км | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|Каналізація** |538 |тис. куб. | | | | | х | х | х |
| | |м стічних | | | | | | | |
| | | вод за | | | | | | | |
| | | добу | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
| |539 | колек- | | | | х | | | |
| | | тори і | | | | | | | |
| | | мережі, | | | | | | | |
| | | км | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|Газифікація |545 | мережі, | | | | х | | | |
| | | км | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|Теплопостачання** |549 | Гкал на | | | | | х | х | х |
| | | годину | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
| |550 | мережі, | | | | х | | | |
| | | км | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|Інші об'єкти | | | | | | | | | |
|житлово-цивільного | | | | | | | | | |
|призначення:* | | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
|--------------------+------+----------+-------+-----------+----------+----------+-------+-----------+----------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
* Заповнюються у відповідності до Інструкції про порядок
складання статистичної звітності з капітального будівництва.
** Дані про освоєні капітальні вкладення показуються сумарно на
будівництво і введення в експлуатацію лікарень та
амбулаторно-поліклінічних закладів по рядку 570, об'єктів та
потужностей водопроводу - по рядку 532, каналізації - 539,
теплопостачання - 550.
5. Введення в дію основних фондів і капітальні вкладення
по галузях економіки (видах економічної діяльності)
(у фактичних цінах; тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | N | Код | Код | Введення|Освоєно капітальних вкладень| Із графи| з них|
| |рядка|галузі| виду | в дію |----------------------------| 2 за | на |
| | | за |еконо-|основних |всього з | з них | рахунок | умовах|
| | |ЗКГНГ |мічної| фондів | початку |------------------| держав- |кредиту|
| | | |діяль-|з початку| року по |фактичні | облад-| них | |
| | | | ності| року по | звітний | витрати | нання,|централі-| |
| | | | за | звітний | квартал | на | інстру-| зованих | |
| | | | КВЕД | квартал |включно | будіве- | мент, |капіталь-| |
| | | | | включно | | льні і |інвентар| них | |
| | | | | | |монтажні | | вкладень| |
| | | | | | | роботи | | (з | |
| | | | | | | | | Держав- | |
| | | | | | | | | ного | |
| | | | | | | | |бюджету) | |
|-------------+-----+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+-------|
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------+-----+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+-------|
|Із рядка 10: | 23 | | | | | | | | |
|- по | | | | | | | | | |
|виробничих | | | | | | | | | |
|галузях | | | | | | | | | |
