|
Страница 1
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
N 822 від 30.12.97 РОЗРОБЛЕНО
Українським
науково-дослідним інститутом
статистики Міністерства
статистики України
ВНЕСЕНО
Міністерством статистики
України
ЗАТВЕРДЖЕНО
і введено в дію
наказом Держстандарту
України
30.12.1997 N 822
Державний класифікатор України
Класифікація видів науково-технічної діяльності
ДК 015-97
1. ВСТУП
Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД) є
складовою частиною державної системи класифікації і кодування
техніко-економічної та соціальної інформації (ДСК ТЕСІ).
Класифікацію розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 04.05.93 N 326 ( 326-93-п ) "Про Концепцію побудови
національної статистики України та Державну програму переходу
України на міжнародну систему обліку і статистики".
КВНТД призначено для використання закладами та установами
Міністерства України у справах науки і технологій (Міннауки
України), Міністерства освіти України (Міносвіти України),
Національної академії наук України (НАНУ), Вищої атестаційної
комісії України (ВАК України), органами державної статистики,
науково-дослідними інститутами, дослідно-конструкторськими
організаціями тощо.
Впровадження КВНТД забезпечує:
- впорядкування (групування) видів науково-технічної
діяльності під час визначення пріоритетних напрямів розвитку
науки, техніки та освіти, фундаментальних і прикладних досліджень
і розробок, розроблення державних науково-технічних програм
розвитку освіти та науки;
- проведення досліджень та розробок щодо статистичних
обстежень, координації робіт з підготовки наукових кадрів;
- визначення взаємозв'язку між видами економічної та
науково-технічної діяльності згідно з Переліком спеціальностей
наукових працівників.
Об'єктом класифікації є науково-технічна діяльність.
Науково-технічна діяльність - це діяльність, пов'язана зі
створенням, розвитком, поширенням та використанням наукових і
технічних знань в усіх галузях наук.
В основу побудови КВНТД покладено принцип деталізації класів
73.10 та 73.20 ДК 009-96 ( v0441217-96 ) "Класифікація видів
економічної діяльності" (КВЕД) за галузями науки. На рівні класів
КВНТД відповідає КВЕД. На рівні видів, підвидів і типів КВНТД
базується на Переліку спеціальностей наукових працівників, який
затверджено наказом Вищої атестаційної комісії України від
13.03.97 р. N 86 ( z0133-97 ) та зареєстровано у Міністерстві
юстиції України від 15 квітня 1997 р. N 133/1937. У КВНТД
використано ієрархічний метод класифікації та послідовний метод
кодування.
КВНТД поділяється на два класи, які позначаються римськими
цифрами I та II. Клас I відповідає класу 73.10 КВЕД "Дослідження
та розробки в галузі природничих та технічних наук". Клас II
відповідає класу 73.20 КВЕД "Дослідження та розробки в галузі
гуманітарних та суспільних наук". Позначення угруповання "Підклас"
у КВНТД має такий вигляд: I.1, I.2, II.1 та II.2. Глибша
деталізація угруповань КВНТД (вид, підвид, тип) позначається
арабськими цифрами.
Загальне кодове позначення КВНТД має такий вигляд:
Y.X XX.XX.XX,
де: Y - клас (I та II)
Y.X - підклас (I.1, I.2, II.1 та II.2)
Y.X XX - вид
Y.X XX.XX - підвид
Y.X XX.XX.XX - тип.
Приклад:
I.1 01.01.01,
де: I - клас "Дослідження та розробки в галузі
природничих і технічних наук";
I.1 - підклас "Дослідження та розробки в галузі
природничих наук";
I.1 01 - вид "Дослідження та розробки в галузі
фізико-математичних наук";
I.1 01.01 - підвид "Математика";
I.1 01.01.01 - тип "Математичний аналіз".
Ведення КВНТД здійснює Науково-дослідний інститут статистики
Державного комітету статистики України. Підставою для внесення
змін у КВНТД є зміни у КВЕД та Переліку спеціальностей наукових
працівників.
2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
----------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|------------------------------------------| |
|клас і |вид |підвид |тип | |
|підклас| | | | |
|-------+--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| I | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В |
| | | | |ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ І |
| | | | |ТЕХНІЧНИХ НАУК |
|-------+--------+-----------+-------------+-------------------------------|
|I.1 | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В |
| | | | |ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК |
| |--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| |I.1 01 | | |Дослідження та розробки в |
| | | | |галузі фізико-математичних |
| | | | |наук |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 01.01 | |Математика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.01.01 |Математичний аналіз |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.01.02 |Диференціальні рівняння |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.01.03 |Математична фізика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.01.04 |Геометрія і топологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.01.05 |Теорія ймовірностей і |
| | | | |математична статистика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.01.06 |Алгебра і теорія чисел |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.01.07 |Обчислювальна математика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.01.08 |Математична логіка, теорія |
| | | | |алгоритмів і дискретна |
| | | | |математика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.01.09 |Варіаційне числення і теорія |
| | | | |оптимального керування |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.01.10 |Дослідження операцій і теорія |
| | | | |ігор |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 01.02 | |Механіка |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.02.01 |Теоретична механіка |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.02.02 |Загальна механіка |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.02.04 |Механіка деформівного |
| | | | |твердого тіла |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.02.05 |Механіка рідини, газу та |
| | | | |плазми |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 01.03 | |Астрономія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.03.01 |Астрометрія і небесна |
| | | | |механіка |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.03.02 |Астрофізика, радіоастрономія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.03.03 |Геліофізика і фізика Сонячної |
| | | | |системи |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 01.04 | |Фізика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.01 |Фізика приладів, елементів і |
| | | | |систем |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.02 |Теоретична фізика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.03 |Радіофізика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.04 |Фізична електроніка |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.05 |Оптика, лазерна фізика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.06 |Акустика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.07 |Фізика твердого тіла |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.08 |Фізика плазми |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.09 |Фізика низьких температур |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.10 |Фізика напівпровідників і |
| | | | |діелектриків |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.11 |Магнетизм |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.13 |Фізика металів |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.14 |Теплофізика та молекулярна |
| | | | |фізика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.15 |Фізика молекулярних і рідких |
| | | | |кристалів |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.16 |Фізика ядра, елементарних |
| | | | |частинок і високих енергій |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.17 |Хімічна фізика, фізика |
| | | | |горіння та вибуху |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.18 |Фізика і хімія поверхні |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.19 |Фізика полімерів |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.20 |Фізика пучків заряджених |
| | | | |частинок |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.22 |Надпровідність |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.04.24 |Фізика колоїдних систем |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 01.05 | |Інформатика та кібернетика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.05.01 |Теоретичні основи інформатики |
| | | | |та кібернетики |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.05.02 |Математичне моделювання та |
| | | | |обчислювальні методи |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.05.03 |Математичне та програмне |
| | | | |забезпечення обчислювальних |
| | | | |машин і систем |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 01.05.04 |Системний аналіз і теорія |
| | | | |оптимальних рішень |
| |--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| |I.1 02 | | |Дослідження та розробки в |
| | | | |галузі хімічних наук |
| |--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 02.00 | |Хімічні науки |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 02.00.01 |Неорганічна хімія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 02.00.02 |Аналітична хімія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 02.00.03 |Органічна хімія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 02.00.04 |Фізична хімія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 02.00.05 |Електрохімія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 02.00.06 |Хімія високомолекулярних |
| | | | |сполук |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 02.00.08 |Хімія елементоорганічних |
| | | | |сполук |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 02.00.09 |Хімія високих енергій |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 02.00.10 |Біоорганічна хімія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 02.00.11 |Колоїдна хімія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 02.00.13 |Нафтохімія і вуглехімія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 02.00.19 |Хімія високочистих речовин |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 02.00.21 |Хімія твердого тіла |
| |--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| |I.1 03 | | |Дослідження та розробки в |
| | | | |галузі біологічних наук |
| |--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 03.00 | |Біологічні науки |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.01 |Радіобіологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.02 |Біофізика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.03 |Молекулярна біологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.04 |Біохімія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.05 |Ботаніка |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.06 |Вірусологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.07 |Мікробіологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.08 |Зоологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.09 |Ентомологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.10 |Іхтіологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.12 |Фізіологія рослин |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.13 |Фізіологія людини і тварин |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.14 |Антропологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.15 |Генетика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.16 |Екологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.17 |Гідробіологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.18 |Паразитологія, |
| | | | |гельмінтологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.19 |Кріобіологія та кріомедицина |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.20 |Біотехнологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.21 |Мікологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.22 |Клітинна біологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.30 |Біологія розвитку |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 03.00.33 |Біомеханіка |
| |--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| |I.1 04 | | |Дослідження та розробки в |
| | | | |галузі геологічних наук |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 04.00 | |Геологічні науки |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.01 |Загальна та регіональна |
| | | | |геологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.02 |Геохімія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.04 |Геотектоніка |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.06 |Гідрогеологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.07 |Інженерна геологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.08 |Петрологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.09 |Палеонтологія і стратиграфія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.10 |Геологія океанів і морів |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.11 |Геологія металічних і |
| | | | |неметалічних корисних копалин |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.16 |Геологія твердих горючих |
| | | | |копалин |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.17 |Геологія нафти і газу |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.19 |Економічна геологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.20 |Мінералогія, кристалографія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.21 |Літологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 04.00.22 |Геофізика |
| |--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| |I.1 05 | | |Дослідження та розробки в |
| | | | |галузі географічних наук |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 05.00 | |Географічні науки |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 05.00.01 |Фізична географія і геохімія |
| | | | |ландшафтів |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 05.00.02 |Економічна та соціальна |
| | | | |географія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 05.00.04 |Геоморфологія та |
| | | | |палеогеографія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 05.00.05 |Біогеографія та географія |
| | | | |грунтів |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 05.00.07 |Гідрологія суші, водні |
| | | | |ресурси, гідрохімія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 05.00.08 |Океанологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 05.00.09 |Метеорологія, кліматологія, |
| | | | |агрометеорологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 05.00.11 |Конструктивна географія і |
| | | | |раціональне використання |
| | | | |природних ресурсів |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 05.00.12 |Географічна картографія та |
| | | | |геоінформатика |
| |--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| |I.1 06 | | |Дослідження та розробки в |
| | | | |галузі сільськогосподарських |
| | | | |наук |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 06.01 | |Агрономія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.01.01 |Загальне землеробство |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.01.02 |Меліорація і зрошувальне |
| | | | |землеробство |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.01.03 |Агрогрунтознавство й |
| | | | |агрофізика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.01.04 |Агрохімія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.01.05 |Селекція і насінництво |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.01.06 |Овочівництво |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.01.07 |Плодівництво |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.01.08 |Виноградарство |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.01.09 |Рослинництво |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.01.10 |Субтропічні культури |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.01.11 |Фітопатологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.01.12 |Кормовиробництво і луківництво |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 06.02 | |Зоотехнія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.02.01 |Розведення та селекція |
| | | | |тварин |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.02.02 |Годівля тварин і технологія |
| | | | |кормів |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.02.03 |Рибництво |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 06.03 | |Лісове господарство |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.03.01 |Лісові культури, селекція, |
| | | | |насінництво |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.03.02 |Лісовпорядження і лісова |
| | | | |таксація |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.03.03 |Лісознавство і лісівництво |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 06.03.04 |Агролісомеліорація і захисне |
| | | | |лісорозведення |
| |--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| |I.1 07 | | |Дослідження та розробки в |
| | | | |галузі ветеринарних наук |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 07.00 | |Ветеринарні науки |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 07.00.01 |Діагностика і терапія тварин |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 07.00.02 |Патологія, онкологія і |
| | | | |морфологія тварин |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 07.00.03 |Ветеринарна мікробіологія і |
| | | | |вірусологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 07.00.04 |Ветеринарна фармакологія і |
| | | | |токсикологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 07.00.05 |Ветеринарна хірургія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 07.00.06 |Ветеринарна санітарія і гігієна|
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 07.00.07 |Ветеринарне акушерство |
| |--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| |I.1 08 | | |Дослідження та розробки в |
| | | | |галузі медичних наук |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 08.01 | |Клінічна медицина |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.01 |Акушерство і гінекологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.02 |Внутрішні хвороби |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.03 |Хірургія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.04 |Серцево-судинна хірургія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.05 |Нейрохірургія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.06 |Урологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.07 |Онкологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.08 |Трансплантологія та штучні |
| | | | |органи |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.09 |Дитяча хірургія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.10 |Педіатрія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.11 |Кардіологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.12 |Ревматологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.13 |Інфекційні хвороби |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.14 |Ендокринологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.15 |Нервові хвороби |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.16 |Психіатрія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.17 |Наркологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.18 |Очні хвороби |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.19 |Оториноларингологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.20 |Шкірні та венеричні хвороби |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.21 |Травматологія та ортопедія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.22 |Стоматологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.23 |Променева діагностика та |
| | | | |променева терапія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.24 |Лікувальна фізкультура |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.25 |Судова медицина |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.26 |Фтизіатрія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.27 |Пульмонологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.28 |Клінічна фармакологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.29 |Клінічна імунологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.30 |Анестезіологія та інтенсивна |
| | | | |терапія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.31 |Гематологія і |
| | | | |трансфузіологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.32 |Медична біохімія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.33 |Курортологія та фізіотерапія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.01.34 |Авіаційна, космічна та |
| | | | |морська медицина |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 08.02 | |Профілактична медицина |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.02.01 |Гігієна |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.02.02 |Епідеміологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.02.03 |Соціальна медицина та охорона |
| | | | |здоров'я |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 08.03 | |Теоретична медицина |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.03.01 |Нормальна анатомія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.03.02 |Патологічна фізіологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.03.03 |Нормальна фізіологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.03.04 |Патологічна фізіологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.03.05 |Фармакологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.03.06 |Токсикологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.03.07 |Фізіологічно активні сполуки |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.03.08 |Імунологія та алергологія |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 08.03.09 |Гістологія, цитологія, |
| | | | |ембріологія |
| |--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| |I.1 09 | | |Дослідження та розробки в |
| | | | |галузі фармацевтичних наук |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.1 09.00 | |Фармацевтичні науки |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 09.00.01 |Технологія ліків та |
| | | | |промислова фармація |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.1 09.00.02 |Фармацевтична хімія та |
| | | | |фармакогнозія |
|-------+--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| I.2 | | | |ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В |
| | | | |ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК |
| |--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| |I.2 10 | | |Дослідження та розробки в |
| | | | |галузі загальнотехнічних наук |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.2 10.01 | |Прикладна геометрія, |
| | | | |інженерна графіка та |
| | | | |ергономіка |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 10.01.01 |Прикладна геометрія, |
| | | | |інженерна графіка |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 10.01.02 |Стандартизація та |
| | | | |сертифікація |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 10.01.03 |Технічна естетика |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 10.01.04 |Ергономіка |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.2 10.26 | |Безпека життєдіяльності |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 10.26.01 |Охорона праці |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 10.26.03 |Пожежна безпека |
| |--------+-----------+-------------+-------------------------------|
| |I.2 11 | | |Дослідження та розробки в |
| | | | |галузі металургії, обробки |
| | | | |металів, виробництва машин та |
| | | | |устаткування |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.2 11.02 | |Машинознавство |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.02.01 |Матеріалознавство |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.02.02 |Теорія машин |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.02.03 |Системи приводів |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.02.04 |Тертя та зношування в |
| | | | |машинах |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.02.08 |Технологія машинобудування |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.02.09 |Динаміка, міцність машин, |
| | | | |приладів та апаратури |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.02.10 |Надійність машин |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.2 11.03 | |Обробка матеріалів у |
| | | | |машинобудуванні |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.03.01 |Процеси механічної обробки, |
| | | | |верстати та інструменти |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.03.05 |Процеси та машини обробки |
| | | | |тиском |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.03.06 |Зварювання та споріднені |
| | | | |технології |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.03.07 |Процеси фізико-технічного |
| | | | |оброблення |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.2 11.04 | |Енергетичне машинобудування |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.04.01 |Котли, парогенератори та |
| | | | |камери згоряння |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.04.02 |Теплові двигуни |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.04.03 |Холодильна та кріогенна |
| | | | |техніка, системи |
| | | | |кондиціонування |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.04.06 |Вакуумна та компресорна |
| | | | |техніка |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.04.11 |Атомне реакторобудування |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.04.12 |Турбомашини та |
| | | | |турбоустановки |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.04.13 |Гідравлічні машини та |
| | | | |гідропневмоагрегати |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.04.15 |Суднові енергетичні |
| | | | |установки |
| | |-----------+-------------+-------------------------------|
| | |I.2 11.05 | |Функціональне (галузеве) |
| | | | |машинобудування |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.05.01 |Машини і процеси |
| | | | |поліграфічного виробництва |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.05.02 |Машини для виробництва |
| | | | |будівельних матеріалів і |
| | | | |конструкцій |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.05.04 |Машини для земляних та |
| | | | |дорожніх робіт |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.05.05 |Підіймально-транспортні |
| | | | |машини |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.05.06 |Гірничі машини |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.05.07 |Машини для лісового |
| | | | |комплексу |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.05.08 |Машини металургійного |
| | | | |виробництва |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.05.09 |Машини харчової, |
| | | | |мікробіологічної та |
| | | | |фармацевтичної промисловості |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.05.10 |Машини легкої промисловості |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.05.11 |Сільськогосподарські машини |
| | | |-------------+-------------------------------|
| | | |I.2 11.05.12 |Машини нафтової та газової |
| | | | |промисловості |
