|
Страница 2
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4
|-----+---------------------------------------------|
| С51 |Карбоніли заліза |
|-----+---------------------------------------------|
| С52 |Карбоніли нікелю |
|-----+---------------------------------------------|
| С53 |Карбоніли хрому |
|-----+---------------------------------------------|
| С54 |Пероксиди |
|-----+---------------------------------------------|
| С55 |Солі хлорнуватої кислоти |
|-----+---------------------------------------------|
| С56 |Солі хлорної кислоти |
|-----+---------------------------------------------|
| С57 |Солі азотистої кислоти, оксиди азоту |
|-----+---------------------------------------------|
| С58 |Поліхлоровані дифеніли, поліхлоровані |
| |терфеніли, полібромовані дифеніли |
|-----+---------------------------------------------|
| С59 |Фармацевтичні чи ветеринарні сполуки та |
| |проміжні продукти їх виробництва |
|-----+---------------------------------------------|
| С60 |Біоциди та фітофармацевтичні речовини |
|-----+---------------------------------------------|
| С61 |Інфікувальні речовини |
|-----+---------------------------------------------|
| С62 |Креозоти |
|-----+---------------------------------------------|
| С63 |Ізоціанати |
|-----+---------------------------------------------|
| С64 |Тіоціани |
|-----+---------------------------------------------|
| С65 |Органічні ціаніди |
|-----+---------------------------------------------|
| С66 |Феноли та фенолові сполуки |
| |(у т. ч. хлорфеноли) |
|-----+---------------------------------------------|
| С67 |Ефіри |
|-----+---------------------------------------------|
| С68 |Галогеновані органічні розчинники |
|-----+---------------------------------------------|
| С69 |Органічні розчинники (за виключенням |
| |галогенованих розчинників) |
|-----+---------------------------------------------|
| С70 |Органогалогенні сполуки (за виключенням |
| |інертних полімеризованих матеріалів) |
|-----+---------------------------------------------|
| С71 |Поліциклічні чи гетероциклічні ароматичні |
| |органічні сполуки |
|-----+---------------------------------------------|
| С72 |Органічні азотні сполуки (особливо аліфатичні|
| |аміни) |
|-----+---------------------------------------------|
| С73 |Органічні азотні сполуки (особливо ароматичні|
| |аміни) |
|-----+---------------------------------------------|
| С74 |Азиди (солі азотноводневої кислоти) |
| |чи речовини вибухового характеру |
|-----+---------------------------------------------|
| С75 |Органічні сполуки сірки |
|-----+---------------------------------------------|
| С76 |Хлорсилани та кремнійорганічні мономери |
|-----+---------------------------------------------|
| С77 |Будь-які сполуки, споріднені |
| |з поліхлорованим дибензофураном |
|-----+---------------------------------------------|
| С78 |Будь-які сполуки, споріднені |
| |з поліхлорованим дибензодиоксином |
|-----+---------------------------------------------|
| С79 |Органічні пестициди (у т. ч. пестициди, |
| |заборонені до застосування) |
|-----+---------------------------------------------|
| С80 |Бенз(a)пірен та сполуки, що містять |
| |бенз(a)пірен |
|-----+---------------------------------------------|
| С81 |Вуглеводні та їх кисневі, азотні та (або) |
| |сірчані сполуки, раніше не включені |
| |до цієї таблиці |
|-----+---------------------------------------------|
| С82 |Радіонукліди |
|-----+---------------------------------------------|
| С83 |Продукти біотехнологій та інші біологічні |
| |агенти (у т. ч. штами-продуценти) |
|-----+---------------------------------------------|
| С84 |Складні речовини, що містять декілька |
| |потенційно небезпечних компонентів |
|-----+---------------------------------------------|
| С85 |Інші потенційно небезпечні компоненти та |
| |хімічні речовини гостроспрямованої дії |
-----------------------------------------------------
Примітка 1. Належність певного виду відходу до небезпечного
відходу визначається наявністю компонента даного переліку.
Примітка 2. Клас небезпеки відходів визначається виробником
відходів за участю фахівців з охорони навколишнього природного
середовища і санітарно-епідеміологічної служби згідно з чинними
нормативними документами та затвердженими методиками.
Примітка 3. Для побудови цього переліку використано
інформаційні джерела 2.16, 2.20, 3.1, 3.2 додатка Н та додаток К.
Додаток Г
НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ
------------------------------------------------------------------
| Код | Речовина | Властивості |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H1 |Вибухові |Вибухові речовини та відходи - це тверді |
| |речовини |чи рідкі речовини або відходи (або суміш |
| | |речовин чи відходів), які самі собою |
| | |здатні до хімічної реакції з виділенням |
| | |газів такої температури та тиску та з |
| | |такою швидкістю, що спричиняє пошкодження |
| | |оточуючих предметів |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H2 |Вогненебезпечні|Термін "вогненебезпечні" рівнозначний |
| |рідини |терміну "легкозаймисті" |
| | |Вогненебезпечними є рідини, суміші рідин |
| | |або рідини, які містять тверді речовини |
| | |в розчині чи суспензії (наприклад: фарби, |
| | |політури, лаки тощо, крім речовин або |
| | |відходів, класифікованих інакше - |
| | |відповідно до їх небезпечних |
| | |властивостей), які виділяють |
| | |вогненебезпечні пари за температури не |
| | |вище ніж 60,5 град. C у закритій посудині |
| | |або не вище ніж 65,5 град. C у відкритій |
| | |посудині. (Оскільки результати, одержані у|
| | |відкритій та закритій посудинах, не можуть|
| | |бути точно порівнювані, та навіть окремі |
| | |результати, одержувані за одним і тим |
| | |самим методом, часто значно відрізняються |
| | |один від одного, то правила, у яких цифри |
| | |відрізняються від наведених вище, |
| | |залишаються у дусі зазначених визначень) |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H3 |Вогненебезпечні|Тверді речовини чи тверді відходи, крім |
| |тверді речовини|класифікованих як вибухові речовини, котрі|
| | |в умовах, які трапляються під час |
| | |транспортування, здатні легко займатись |
| | |або можуть спричинити чи підсилити пожежу |
| | |під час тертя |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H4 |Речовини чи |Речовини чи відходи, здатні самочинно |
| |відходи, |нагріватися за нормальних умов перевезення|
| |здатні до |або нагріватися під час контакту з |
| |самозаймання |повітрям, а після того здатні |
| | |самозайматися |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H5 |Речовини чи |Речовини чи відходи, які під час взаємодії|
| |відходи, які |з водою здатні стати самозаймистими або |
| |виділяють |виділяти легкозаймисті гази у небезпечних |
| |вогненебезпечні|кількостях |
| |гази під час | |
| |взаємодії з | |
| |водою | |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H6 |Окислювальні |Речовини, самі собою не обов'язково |
| |речовини |займисті, але такі, що звичайно за рахунок|
| | |виділення кисню можуть спричинити або |
| | |сприяти спалахуванню інших матеріалів |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H7 |Органічні |Органічні речовини, які містять бівалентну|
| |пероксиди |групу - О - О - і є термічно нестійкими |
| | |речовинами та схильні до екзотермічного |
| | |самоприскорюваного розкладання |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H8 |Токсичні |Речовини чи відходи, які у разі попадання |
| |(отруйні) |всередину організму через органи дихання, |
| |речовини |травлення або крізь шкіру здатні |
| | |спричинити смерть людини або чинити на |
| | |неї сильний негативний вплив |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H9 |Інфікувальні |Речовини чи відходи, які містять живі |
| |речовини |мікроорганізми або їх токсини, які |
| | |спричиняють захворювання тварин чи людей |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H10 |Корозійні |Речовини або відходи, які шляхом хімічного|
| |речовини |впливу можуть під час безпосереднього |
| | |контакту спричиняти серйозні пошкодження |
| | |живої тканини або в разі витоку чи |
| | |розсипання можуть спричиняти пошкодження |
| | |та навіть руйнування інших вантажів чи |
| | |транспортних засобів; вони також можуть |
| | |спричинити інші види небезпеки |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H11 |Речовини, |Речовини чи відходи, які під час взаємодії|
| |здатні до |з повітрям чи водою здатні виділяти |
| |виділення |токсичні гази у небезпечних об'ємах |
| |токсичних | |
| |газів під час | |
| |контакту з | |
| |повітрям чи | |
| |водою | |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H12 |Токсичні |Речовини чи відходи, які в разі попадання |
| |речовини, які |всередину організму через органи дихання, |
| |спричиняють |травлення або крізь шкіру здатні |
| |довготривалі |спричиняти серйозні, довготривалі чи |
| |або хронічні |хронічні захворювання, включаючи ракові |
| |захворювання |захворювання |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H13 |Екотоксичні |Речовини чи відходи, які у разі попадання |
| |речовини |у навколишнє середовище являють собою або |
| | |можуть негайно чи з часом являти собою |
| | |загрозу для навколишнього середовища |
| | |внаслідок біоакумулювання та (або) чинити |
| | |токсичний вплив на біотехнічні системи |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H14 |Речовини, які |Речовини, здатні будь-яким чином після |
| |трансформуються|видалення створювати інші матеріали, |
| |у небезпечні |наприклад, шляхом вилуговування, причому |
| | |ці матеріали матимуть деякі з |
| | |вищезазначених властивостей |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| H15 |Радіоактивні |Речовини чи відходи, які містять |
| |речовини |радіонукліди чи забруднені ними в |
| | |концентраціях або з рівнем радіоактивності|
| | |вищим за норми радіаційної безпеки, здатні|
| | |спричиняти зовнішнє та (або) внутрішнє |
| | |опромінення фізичних, хімічних чи |
| | |біологічних об'єктів, яке, в свою чергу, |
| | |може спричинити їх загибель або завдати |
| | |значної шкоди навколишньому середовищу |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Для побудови цього переліку небезпечних речовин та
їх властивостей використано інформаційне джерело 3.1 додатка Н.
Додаток Д
ГРУПИ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ
------------------------------------------------------------------
| Код | Опис групи відходів | КУ у КВ |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L01 |Відходи від надання медичних | 8510, 8520, 8540 |
| |послуг з охорони здоров'я людей, | |
| |послуг ветеринарних в лікарнях, | |
| |поліклініках, клініках та (або) | |
| |пов'язаних з цим дослідними | |
| |роботами | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L02 |Відходи виробництва та | 2441, 2442, 8530 |
| |приготування фармацевтичної | |
| |продукції | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L03 |Непотрібні або прострочені | 8530 |
| |фармацевтичні препарати, лікарські| |
| |засоби та товари | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L04 |Відходи виробництва, приготування | 8530 |
| |та застосування біоцидів і | |
| |фітофармацевтичних препаратів | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L05 |Відходи виробництва, приготування | 2000.1.2 |
| |та застосування консервантів | |
| |деревини | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L06 |Відходи виробництва, приготування |1720.2.6, 1754.1.2, |
| |та застосування галогенованих |2210.1.2, |
| |органічних розчинників |2412, 2414, 2416, 2417,|
| | |2421, 2431, 2441, 2442,|
| | |2451, 2452, 2461, 2463,|
| | |2465, 2466, 2623, 2734,|
| | |2820, 3210, 7710 |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L07 |Відходи виробництва, приготування |1720.2.6, 1754.1.2, |
| |та застосування органічних |2210.1.2, |
| |розчинників, за винятком |2412, 2414, 2416, 2417,|
| |галогенованих розчинників |2421, 2431, 2441, 2442,|
| | |2451, 2452, 2461, 2463,|
| | |2464, 2465, 2466, 2623,|
| | |2734, 2811, 2820, 3210,|
| | |3410 |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L08 |Відходи процесів термічного | 2811 |
| |оброблення та плакування металів, | |
| |що містять ціаніди | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L09 |Відпрацьовані та непридатні до | 2910, 3130, 6000 |
| |використання за їх початковим | |
| |призначенням мінеральні масла | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L10 |Відпрацьовані | 2521, 2820, 6000 |
| |мастильно-охолоджувальні рідини, | |
| |масляно-водяні, | |
| |вуглеводнево-водяні суміші та | |
| |емульсії | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L11 |Відпрацьовані речовини та вироби, | 7740 |
| |які містять поліхлоровані дифеніли| |
| |(ПХД) та (або) поліхлоровані | |
| |терфеніли (ПХТ) та (або) | |
| |полібромовані дифеніли (ПБД) або | |
| |їх суміші | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L12 |Смолоподібні відходи перегонки, | 2321, 2412, 2414 |
| |дистиляції чи будь-якого | |
| |піролітичного процесу | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L13 |Відходи виробництва, приготування |1710.1.2, 1720.1.2, |
| |та застосування чорнила, фарб, |1720.2.3, 1754.1.2, |
| |барвників, пігментів, лаків, |1910.1.2, 2000.1.2, |
| |оліфи, мастики, друкарської фарби |2412, 2431, 2811, 2910,|
| |та аналогічних покриттів |2920, 2940, 3000, 3130,|
| | |3320, 3330, 3410, 3530,|
| | |3620, 3640, 7710 |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L14 |Відходи виробництва, приготування |2000.1.2, |
| |та застосування синтетичних смол, |2417, 2462, 2321, 2511,|
| |каучуку, латексу, пластифікаторів,|2623, 2811, 2910, 3110,|
| |клеїв та інших зв'язувальних |3120, 3130, 3210, 3530,|
| |матеріалів |3620, 3630, 7710 |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L15 |Відпрацьовані хімічні речовини, | 7750, 7760 |
| |утворювані в процесі наукових | |
| |досліджень та розробок чи в | |
| |учбовій діяльності, небезпечність | |
| |яких не встановлено або які є | |
| |новими речовинами і вплив їх на | |
| |людину та (або) навколишнє | |
| |середовище ще невідомий | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L16 |Відходи вибухонебезпечних речовин |1050.1.2, 1010.1.9, |
| |та виробів |1020.1, 1200.1.9, |
| | |1310.1, |
| | |2461, 2940, 7770 |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L17 |Відходи виробництва, приготування |2464, 3000, 3210, 3650,|
| |та застосування хімікатів та |7710 |
| |фотоматеріалів | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L18 |Відходи оброблення металевих та | 2820 |
| |пластмасових поверхонь, включаючи | |
| |відходи гальванічного виробництва | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L19 |Відходи виробництва, приготування |1110.1.1, |
| |та використання |2451, 2452, |
| |поверхнево-активних речовин (ПАР),|3210, 7710 |
| |мила, детергентів, мийних та | |
| |очищувальних засобів, косметичних | |
| |препаратів | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L20 |Відпрацьовані каталізатори |1542.1.1, 1542.2.9, |
| | |2321, 2412, 2413, 2414,|
| | |2415, 2416, 2417, 2441,|
| | |2442, 2451, 2452, 2461,|
| | |2463, 2465, 2466, 4010,|
| | |6000, 9010 |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L21 |Відходи виробництва, приготування |0111.1.2, |
| |та застосування органічних |0112, 0113, |
| |пестицидів та іншої агрохімічної |2415, 7710 |
| |продукції, включаючи пестициди та | |
| |агрохімічну продукцію, непридатні | |
| |або заборонені до використання | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L22 |Відходи виробництва, приготування | 2413, 2414, 7710 |
| |та застосування озоноруйнівних | |
| |речовин (хлорфторпохідні насичених| |
| |вуглеводнів - CFC, HCFC; галогени;| |
| |метилхлороформ - MCF) | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L23 |Відходи агропромислового |0121.2.6, 0125.2.6, |
| |комплексу, за винятком безпечних |0122.2, 0123.2 |
| |відходів | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L24 |Радіоактивні відходи, включаючи |0111.3.2 - 2220.3.2, |
| |забруднене радіонуклідами |2330, 3310, 3320, 4010,|
| |обладнання, устатковання та вироби|4101, 4590, 7730, 7740 |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L25 |Нафтовідходи | 1110.2.9, 1110.3.1, |
| | | 2320, 6000 |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L26 |Відходи очищення промислових та |1110.2.9, 1320.2.6, |
| |комунальних стічних вод |1421.2.6, 1511.2.6, |
| | |1512.2.6, 1513.2.6, |
| | |1520.2.6, 1531.2.6, |
| | |1532.2.6, 1533.2.6, |
| | |1910.2.6, 2110.2.6, |
| | |2210.2.6, |
| | |2320, 2412, 2413, 2414,|
| | |2416, 2417, 2421, 2431,|
| | |2441, 2442, 2451, 2452,|
| | |2461, 2463, 2465, 2466,|
| | |2721, 9010 |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L27 |Забруднений грунт, пісок, глина, у|2611, 2621, 2623, 2663,|
| |т. ч. відходи драгування |4590 |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L28 |Пилоподібні відходи речовин | 1710.2.9, 8530 |
| |рослинного походження | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L29 |Відходи гірничої промисловості та |1010.2.9, 1020.2.9, |
| |розроблення кар'єрів у процесі |1200.2.9, 1310.2.9, |
| |видобування та збагачення руд і |1411.2.9, 1412.2.9, |
| |мінеральної сировини |1413.2.9, 1421.2.9, |
| | |1422.2.9, 1450.2.9 |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L30 |Тара з-під хімічних речовин, яка | 6000, 7730 |
| |не має маркування або незворотна | |
| |тара, забруднена потенційно | |
| |небезпечними речовинами | |
|-----+----------------------------------+-----------------------|
| L31 |Відходи пилогазоочищувальних |2412, 2414, 2416, 2417,|
| |споруд та установок |2421, 2441, 2442, 2451,|
| | |2452, 2462, 2463, 2465,|
| | |2466, 2611, 2641, 2651,|
| | |2711, 2712, 2731, 2732,|
| | |2733, 2734, 2735, 2741,|
| | |2742, 4010, 9010 |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Для побудови цього переліку використано
інформаційні джерела 3.1, 3.2 додатка Н; перелік токсичних
промислових відходів, які підлягають інвентаризації, що наведений
у додатку Ж (група 1); Віденська конвенція щодо захисту озонового
шару ( 995_088 ) (1988).
Додаток Е
ОПЕРАЦІЇ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
------------------------------------------------------------------
| Код | Опис операції |
|-----+----------------------------------------------------------|
| | ОПЕРАЦІЇ З ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ |
| | |
| | (що не призводять до можливості їх утилізації - |
| | відновлення, регенерації, рециркуляції, рекуперації, |
| | прямого повторного чи альтернативного використання) |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D1 |Складування (звалювання) на землі чи під поверхнею землі, |
| |наприклад, на звалищі тощо |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D2 |Розміщення для оброблення грунту (меліорація земель), |
| |наприклад, біохімічний розклад рідких або ілуватих |
| |відходів у грунті |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D3 |Закачування на глибину, наприклад, закачування відходів |
| |відповідної консистенції через свердловини, в соляні |
| |куполи або природні резервуари тощо |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D4 |Скидання в поверхневі (як правило, штучні) водоймища, |
| |наприклад, розміщення рідких або шламоподібних відходів у |
| |котлованах, ставках-накопичувачах, відстійних басейнах, |
| |лагунах тощо |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D5 |Розміщення (поміщення) у спеціально облаштованих земляних |
| |спорудах (на полігонах), наприклад, розміщення в окремих |
| |відсіках, закритих зверху й ізольованих один від одного та|
| |від навколишнього середовища |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D6 |Скидання твердих відходів у водоймища, крім морів та |
| |океанів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D7 |Скидання в моря та океани, у т. ч. розміщення |
| |(захоронення) на морському дні |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D8 |Біологічне оброблення, не обумовлене в інших пунктах цього|
| |додатка, і внаслідок якого утворюються кінцеві сполуки чи |
| |суміші, які потім видаляються за допомогою будь-якої з |
| |операцій, зазначених у цьому додатку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D9 |Фізико-хімічне оброблення, не обумовлене в інших пунктах |
| |цього додатка, і внаслідок якого утворюються кінцеві |
| |сполуки чи суміші, які потім видаляються за допомогою |
| |будь-якої з операцій, зазначених у цьому додатку. |
| |Наприклад, випаровування, сушіння, кальцинування, |
| |нейтралізація, осадження тощо |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D10 |Спалювання (обзолення) на суші (на землі) |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D11 |Спалювання (обзолення) в морі |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D12 |Постійне зберігання, наприклад, у спеціальних контейнерах |
| |в шахті тощо |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D13 |Змішування, перемішування перед застосуванням будь-якої з |
| |операцій, перелічених у цьому додатку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D14 |Перезатарювання (переупакування) перед застосуванням |
| |будь-якої з операцій, перелічених у цьому додатку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D15 |Зберігання в очікуванні будь-якої з операцій, перелічених |
| |у цьому додатку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| D16 |Інші, не позначені вище, способи видалення |
|-----+----------------------------------------------------------|
| | ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ЧИ МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ |
| | ДО УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ |
| | |
| | (регенерації, рециркуляції, рекуперації, прямого |
| | повторного чи альтернативного використання) |
|-----+----------------------------------------------------------|
| R1 |Використання у вигляді палива (крім прямого спалювання) чи|
| |іншим чином для одержання енергії |
|-----+----------------------------------------------------------|
| R2 |Регенерація (рекуперація) розчинників |
|-----+----------------------------------------------------------|
| R3 |Регенерація (рециклювання) органічних речовин, що не |
| |застосовуються як розчинники |
|-----+----------------------------------------------------------|
| R4 |Рециклювання металів та їх сполук |
|-----+----------------------------------------------------------|
| R5 |Утилізація інших неорганічних матеріалів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| R6 |Регенерація (рекуперація) кислот і лугів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| R7 |Регенерація (рекуперація) компонентів, використовуваних |
| |для боротьби з забрудненнями (викидами) |
|-----+----------------------------------------------------------|
| R8 |Регенерація (рекуперація) компонентів каталізаторів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| R9 |Повторна перегонка (рафінування) використаних |
| |нафтопродуктів або інші способи повторного застосування |
| |раніше використаних нафтопродуктів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| R10 |Оброблення землі (внесення в землю), що сприяє її |
| |сільськогосподарському використанню чи покращує екологічну|
| |обстановку, у т. ч. компостування та інші процеси |
| |біотрансформації |
|-----+----------------------------------------------------------|
| R11 |Використання залишкових матеріалів (відходів), одержаних |
| |внаслідок здійснення операцій за кодами R1 - R10 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| R12 |Обмін відходами для здійснення стосовно них операцій за |
| |кодами R1 - R11 цього додатка |
|-----+----------------------------------------------------------|
| R13 |Накопичення, заготівля матеріалів, призначених для |
| |здійснення стосовно них будь-якої з операцій, перелічених |
| |у цьому додатку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| R14 |Інші, не позначені вище, способи утилізації |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Для побудови цього переліку використано
інформаційні джерела 3.1 додатка Н.
Додаток Ж
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ГРУПАМИ НЕБЕЗПЕЧНИХ
(ТОКСИЧНИХ) ВІДХОДІВ І КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ
УГРУПОВАННЯМИ КВ ( v0089217-96 )
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва відходу | Код класифікаційних | Код *|
| групи | | угруповань КВ | |
|відходу | | | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|Група 1 | | | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|1.01.00 |Відходи, що містять |2735.2.9.35 | С03 |
| |берилій та його сполуки | | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|1.02.00 |Відходи, що містять |1310.3.1.03, | С06 |
| |ванадій |1320.2.3.14, | |
| | |2413.2.9.45, | |
| | |2711.2.9.17, | |
| | |2735.2.9.13, | |
| | |2735.3.1.07, | |
| | |2735.2.9.40, | |
| | |3130.1.0.30 | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|1.03.00 |Відходи або непридатні |2414.2.9.90, | С58 |
| |речовини і продукти, що |3130.1.0.24, | |
| |містять поліхлоровані |7740.3.1.01 | |
| |біфеніли і поліхлоровані | | |
| |терфеніли, полібромовані | | |
| |біфеніли або їх домішки | | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|1.04.00 |Відходи гальванічного |2820.2.9.01 - | - |
| |виробництва |2820.2.9.25 | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|1.05.00 |Відходи, що містять |1320.3.1.07, | С11 |
| |кадмій та його сполуки |2413.2.9.45, | |
| | |2413.2.9.66, | |
| | |2416.1.1.11, | |
| | |2735.2.9.05, | |
| | |2735.2.9.06, | |
| | |2735.2.9.07, | |
| | |2735.2.9.12, | |
| | |2735.2.9.34, | |
| | |6000.2.9.05 | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|1.06.00 |Відходи, що містять |1320.2.9.11, | С14 |
| |кобальт та його сполуки |1320.3.1.11, | |
| | |2735.2.9.20, | |
| | |2735.2.9.32, | |
| | |2735.3.1.03 | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|1.07.00 |Відходи виробництва і |2441, 2442 | С59 |
| |перероблення | | |
| |фармацевтичної продукції | | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|1.08.00 |Відходи виробництва і |2464, | |
| |застосування |3000.1.0.02, | |
| |фотохімікатів і речовин |3000.1.0.03, | |
| |для оброблення |7710.3.1.24 | |
| |фотоматеріалів | | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|1.09.00 |Відходи, що містять торій|2735.2.9.41, | С35 |
| |та його сполуки |3210.1.0.26 | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|1.10.00 |Відходи, що містять |1320.2.3.14, | С21 |
| |миш'як та його сполуки |2611.1.1.08, | |
| | |2735.2.9.45, | |
| | |2735.2.9.38, | |
| | |3210.1.0.30 | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|1.11.00 |Відходи, що містять |1320.2.9.03, | С23 |
| |нікель та його сполуки |1320.2.3.03, | |
| | |1320.3.1.02, | |
| | |1320.3.2.02, | |
| | |1542.1.1.06, | |
| | |2413.2.9.45, | |
| | |2735.2.9.08, | |
| | |2735.2.9.14, | |
| | |2735.2.9.27, | |
| | |2820.2.9.36, | |
| | |3130.1.0.39, | |
| | |9010.2.9.11 | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|1.12.00 |Нафтовідходи |2320.2.9.26, | - |
| | |2320.2.9.35, | |
| | |4010.2.3.07, | |
| | |6000.2.9.13, | |
| | |6000.2.9.15, | |
| | |6000.2.9.17, | |
| | |6000.2.9.19 | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|1.13.00 |Нафтошлами |1110.2.9.06, | - |
| | |2320.2.9.02, | |
| | |4010.2.9.06 | |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|1.14.00 |Відпрацьовані розчинники |2412.2.9.20, | С68 |
| | |2412.2.9.21, | С69 |
| | |2416.2.9.05, | |
| | |2416.2.9.06, | |
| | |2417.2.9.10, | |
| | |2417.2.9.11, | |
| | |2420.2.9.15, | |
| | |2420.2.9.16, | |
| | |2430.2.9.11, | |
| | |2430.2.9.12, | |
| | |2430.2.9.13, | |
| | |2441.2.9.11, | |
| | |2441.2.9.12, | |
| | |2441.2.9.13, | |
| | |2442.2.9.02, | |
| | |2442.2.9.03, | |
| | |2451.2.9.02, | |
| | |2451.2.9.03, | |
| | |2452.2.9.02, | |
| | |2452.2.9.03, | |
| | |2461.2.9.04, | |
| | |2461.2.9.05, | |
| | |2461.2.9.06, | |
| | |2464.2.9.05, | |
| | |2465.2.9.02, | |
| | |2465.2.9.03, | |
| | |2466.2.9.04, | |
| | |2466.2.9.05, | |
| | |2734.2.9.26, | |
| | |2734.2.9.27, | |
| | |3210.1.2.05, | |
