Законодательство Украины

 

Довідково-методичні настанови щодо застосування ДК 005-96 "Класифікатор відходів"

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)

от 29.02.1996

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 3

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4

 
|        |                         |3210.1.0.36           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.04.00 |Відходи, що містять бром |2412.1.1.07,          | С05  |
|        |та його сполуки          |2441.1.1.01,          |      |
|        |                         |2464.1.1.03           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.05.00 |Відходи, що містять      |1320.3.1.07,          | С07  |
|        |вісмут та його сполуки   |2611.1.1.06           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.06.00 |Відходи, що містять      |1320.2.9.13,          | С08  |
|        |вольфрам та його сполуки |1320.3.1.13,          |      |
|        |                         |2735.2.9.04,          |      |
|        |                         |2735.2.9.16,          |      |
|        |                         |2735.2.9.28,          |      |
|        |                         |2735.3.1.06,          |      |
|        |                         |3130.1.0.36           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.07.00 |Відходи, що містять      |2735.2.9.35,          | С09  |
|        |германій та його сполуки |3130.1.0.42,          |      |
|        |                         |3210.1.0.46           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.08.00 |Відходи, що містять      |1310.2.3.03,          | С10  |
|        |залізо та його сполуки   |1310.2.3.04,          |      |
|        |                         |1310.2.3.05,          |      |
|        |                         |1310.3.1.01,          |      |
|        |                         |1310.3.1.06,          |      |
|        |                         |1310.3.1.07,          |      |
|        |                         |1310.3.1.08,          |      |
|        |                         |1310.3.1.09,          |      |
|        |                         |2330.1.0.06,          |      |
|        |                         |2465.1.1.05,          |      |
|        |                         |2734.2.9.08,          |      |
|        |                         |4510.2.9.06,          |      |
|        |                         |9010.2.9.11           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.09.00 |Відходи, що містять      |3210.1.0.03           | С13  |
|        |кальцій металічний у     |                      |      |
|        |незв'язаній формі        |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.10.00 |Відходи, що містять      |2414.2.9.22,          | С15  |
|        |кремній та його сполуки  |3130.1.0.41           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.11.00 |Відходи, що містять      |1320.2.9.19,          | С17  |
|        |магній металічний у      |1320.3.1.21,          |      |
|        |незв'язаній формі        |2735.2.9.31,          |      |
|        |                         |2735.3.1.01           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.12.00 |Відходи, що містять      |1320.2.9.20,          | С20  |
|        |молібден та його сполуки |1320.3.1.23,          |      |
|        |                         |2735.2.9.17,          |      |
|        |                         |2735.2.9.29,          |      |
|        |                         |2735.3.1.05,          |      |
|        |                         |3130.1.0.38           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.13.00 |Відходи, що містять      |2735.2.9.15,          | С24  |
|        |ніобій та його сполуки   |2735.2.9.35,          |      |
|        |                         |2735.3.1.09           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.14.00 |Відходи, що містять олово|1320.2.3.10,          | С25  |
|        |та його сполуки          |1320.2.9.08,          |      |
|        |                         |1320.3.1.10,          |      |
|        |                         |2681.1.1.04,          |      |
|        |                         |2733.2.9.05,          |      |
|        |                         |2733.2.9.17,          |      |
|        |                         |2733.2.9.50,          |      |
|        |                         |2733.3.1.05,          |      |
|        |                         |2733.3.1.06,          |      |
|        |                         |3110.1.0.09,          |      |
|        |                         |3130.1.0.28,          |      |
|        |                         |3210.1.0.15,          |      |
|        |                         |4510.2.9.08,          |      |
|        |                         |9010.2.9.11           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.15.00 |Відходи, що містять      |2464.1.1.04,          | С29  |
|        |срібло та його сполуки   |2464.2.9.01,          |      |
|        |                         |2464.2.9.02,          |      |
|        |                         |2464.2.9.06,          |      |
|        |                         |2464.3.1.06,          |      |
|        |                         |3210.1.0.28,          |      |
|        |                         |3610.1.1.01           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.16.00 |Відходи, що містять      |1320.2.9.16,          | С30  |
|        |стронцій та його сполуки |1320.3.1.18,          |      |
|        |                         |3210.1.0.04,          |      |
|        |                         |3210.1.0.19,          |      |
|        |                         |3210.1.0.23           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.17.00 |Відходи, що містять телур|2511.1.2.05,          | С33  |
|        |та його сполуки          |2611.1.1.11           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.18.00 |Відходи, що містять титан|1320.2.3.13,          | С34  |
|        |та його сполуки          |2623.1.1.11,          |      |
|        |                         |2735.2.9.18,          |      |
|        |                         |2735.2.9.33,          |      |
|        |                         |2735.3.1.02,          |      |
|        |                         |3210.1.0.16,          |      |
|        |                         |3630.1.1.01           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.19.00 |Відходи, що містять уран |1200.2.9.01,          | С36  |
|        |та його сполуки          |1200.2.9.02,          |      |
|        |                         |1200.2.9.03,          |      |
|        |                         |1200.3.1.01,          |      |
|        |                         |1200.3.1.02,          |      |
|        |                         |2330.2.9.07,          |      |
|        |                         |2330.2.9.08,          |      |
|        |                         |2330.2.9.09,          |      |
|        |                         |2330.2.9.10           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.20.00 |Відходи, що містять фтор |2413.2.9.01,          | С38  |
|        |та його органічні сполуки|2910.1.0.33           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.21.00 |Відходи, що містять хлор |1110.2.9.02,          | С39  |
|        |та його сполуки          |1440.3.1.01, 6000.2.8 |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.22.00 |Відходи, що містять цинк |1320.2.3.08,          | С41  |
|        |та його сполуки          |1320.2.9.08,          |      |
|        |                         |2430.2.9.02,          |      |
|        |                         |2623.1.1.09,          |      |
|        |                         |2733.2.9.27,          |      |
|        |                         |2733.2.9.36,          |      |
|        |                         |2733.2.9.48,          |      |
|        |                         |2733.3.1.03,          |      |
|        |                         |2733.3.1.04,          |      |
|        |                         |2734.2.9.13,          |      |
|        |                         |3120.1.0.03,          |      |
|        |                         |3120.1.0.04,          |      |
|        |                         |3120.2.5.03,          |      |
|        |                         |4510.2.9.08           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.23.00 |Відходи, що містять      |1320.2.3.08,          | С42  |
|        |цирконій та його сполуки |1320.3.1.24,          |      |
|        |                         |2623.1.1.09,          |      |
|        |                         |2735.3.1.08           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.24.00 |Відходи, що містять      |2413.2.9.28,          | С43  |
|        |неорганічні сульфіди     |2413.2.9.29,          |      |
|        |                         |2414.2.9.20,          |      |
|        |                         |3520.1.0.01,          |      |
|        |                         |3650.1.1.04           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.25.00 |Відходи, що містять      |4010.1.2.04,          | С46  |
|        |кислотні розчини чи      |4010.2.4.03,          |      |
|        |кислоти у твердому стані |7710.3.1.21           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.26.00 |Відходи, що містять      |2441.2.9.15,          | С47  |
|        |основні розчини чи основи|2441.2.9.16,          |      |
|        |у твердому стані         |7710.3.1.22           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.27.00 |Відходи, що містять      |9010.2.8.07           | С50  |
|        |карбоніли металів        |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.28.00 |Відходи, що містять      |9010.2.8.07           | С51  |
|        |карбоніли заліза         |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.29.00 |Відходи, що містять      |9010.2.8.07           | С52  |
|        |карбоніли нікелю         |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.30.00 |Відходи, що містять      |9010.2.8.07           | С53  |
|        |карбоніли хрому          |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.31.00 |Відходи, що містять      |3210.1.0.08           | С54  |
|        |пероксиди                |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2 32.00 |Відходи, що містять солі |3650.1.1.01           | С55  |
|        |хлорнуватої кислоти      |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.33.00 |Відходи, що містять солі |                      | С56  |
|        |хлорної кислоти          |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.34.00 |Відходи, що містять солі |2415.2.9.19,          | С57  |
|        |азотистої кислоти, оксиди|2415.2.9.20           |      |
|        |азоту                    |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.35.00 |Відходи, що містять      |8530.2.9.01           | С60  |
|        |біоциди та               |                      |      |
|        |фітофармацевтичні        |                      |      |
|        |речовини                 |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.36.00 |Відходи, що містять      |8510.2.9.03,          | С61  |
|        |інфікувальні речовини    |8510.2.9.05           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.37.00 |Відходи, що містять      |2000.1.2.14,          | С62  |
|        |креозоти                 |8530.2.9.02           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.38.00 |Відходи, що містять      |2416.1.1.13,          | С63  |
|        |ізоціанати               |2416.1.1.23,          |      |
|        |                         |2416.1.1.29,          |      |
|        |                         |2416.2.9.25,          |      |
|        |                         |2416.2.9.28           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.39.00 |Відходи, що містять      |                      | С64  |
|        |тіоціани                 |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.40.00 |Відходи, що містять ефіри|2414.2.9.63,          | С67  |
|        |                         |2420.1.1.01           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.41.00 |Відходи, що містять      |2414.2.9.78,          | С70  |
|        |органогалогенні сполуки  |2414.2.9.79,          |      |
|        |(за винятком інертних    |2414.2.9.82,          |      |
|        |полімеризованих          |2414.2.9.95,          |      |
|        |матеріалів)              |2414.2.9.96,          |      |
|        |                         |2416.1.1.24,          |      |
|        |                         |2416.1.1.25,          |      |
|        |                         |2420.2.9.11,          |      |
|        |                         |3210.2.4.01           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.42.00 |Відходи, що містять      |2414.2.9.80           | С71  |
|        |поліциклічні чи          |                      |      |
|        |гетероциклічні ароматичні|                      |      |
|        |органічні сполуки        |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.43.00 |Відходи, що містять      |                      | С72  |
|        |органічні азотні сполуки |                      |      |
|        |(особливо аліфатичні     |                      |      |
|        |аміни)                   |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.44.00 |Відходи, що містять      |2412.2.9.25,          | С73  |
|        |органічні азотні сполуки |2412.2.9.28,          |      |
|        |(особливо ароматичні     |2414.2.9.83,          |      |
|        |аміни)                   |2416.2.9.24,          |      |
|        |                         |2416.2.9.27,          |      |
|        |                         |2417.2.9.16,          |      |
|        |                         |2470.2.9.09           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.45.00 |Відходи, що містять азиди|2461.3.1.01,          | С74  |
|        |(солі азотноводневої     |2461.3.1.02,          |      |
|        |кислоти) чи речовини     |2461.3.1.03,          |      |
|        |вибухового характеру     |2461.3.1.04,          |      |
|        |                         |2461.3.1.05,          |      |
|        |                         |2940.1.1.01,          |      |
|        |                         |2940.1.1.02,          |      |
|        |                         |2940.1.1.03,          |      |
|        |                         |2940.1.1.04,          |      |
|        |                         |7770.3.1              |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.46.00 |Відходи, що містять      |2414.1.1.02,          | С75  |
|        |органічні сполуки сірки  |4010.2.1.03           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.47.00 |Відходи, що містять      |                      | С77  |
|        |будь-які сполуки,        |                      |      |
|        |споріднені з             |                      |      |
|        |поліхлорованим           |                      |      |
|        |дибензофураном           |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.48.00 |Відходи, що містять      |                      | С78  |
|        |будь-які сполуки,        |                      |      |
|        |споріднені з             |                      |      |
|        |поліхлорованим           |                      |      |
|        |дибензодиоксином         |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.49.00 |Відходи, що містять      |2412.1.1.03,          | С81  |
|        |вуглеводні та їх кисневі,|2414.1.1.04,          |      |
|        |азотні та (або) сірчані  |2470.2.9.08           |      |
|        |сполуки, раніше не       |                      |      |
|        |включені до цієї таблиці |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.50.00 |Відходи, що містять      |3310.1.3.01,          | С82  |
|        |радіонукліди             |3310.1.3.02,          |      |
|        |                         |3310.1.3.03,          |      |
|        |                         |3310.1.3.04,          |      |
|        |                         |4101.3.2, 4510.3.2,   |      |
|        |                         |4590.3.2, 7730.3.2,   |      |
|        |                         |7740.3.2              |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.51.00 |Продукти біотехнологій та|1571.1.2.01 -         | С83  |
|        |інші біологічні агенти, у|1571.1.2.06           |      |
|        |т. ч. штами-продуценти   |                      |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.52.00 |Відходи, що містять      |1320.2.3.12,          | С84  |
|        |декілька потенційно      |2310.2.9.06,          |      |
|        |небезпечних компонентів  |2310.2.9.07,          |      |
|        |                         |2462.2.9.04,          |      |
|        |                         |2412.2.9.01,          |      |
|        |                         |2412.2.9.22,          |      |
|        |                         |2413.2.9.07,          |      |
|        |                         |2413.2.9.44,          |      |
|        |                         |2413.2.9.57,          |      |
|        |                         |2413.2.9.58,          |      |
|        |                         |2413.2.9.59,          |      |
|        |                         |2414.2.9.81,          |      |
|        |                         |2414.2.9.66,          |      |
|        |                         |2414.2.9.85,          |      |
|        |                         |2414.2.9.86,          |      |
|        |                         |2414.2.9.88,          |      |
|        |                         |2416.2.9.18,          |      |
|        |                         |2416.2.9.19,          |      |
|        |                         |2430.2.9.18,          |      |
|        |                         |2430.2.9.21,          |      |
|        |                         |2430.2.9.22.          |      |
|        |                         |2430.2.9.24,          |      |
|        |                         |2430.2.9.25,          |      |
|        |                         |2462.2.9.04,          |      |
|        |                         |2521.2.9.02,          |      |
|        |                         |2711.2.9.42,          |      |
|        |                         |2712.2.9.02,          |      |
|        |                         |2712.2.9.03,          |      |
|        |                         |2712.2.9.04,          |      |
|        |                         |2712.2.9.06,          |      |
|        |                         |2712.2.9.07,          |      |
|        |                         |2733.2.9.02,          |      |
|        |                         |2733.2.9.03,          |      |
|        |                         |2733.2.9.04,          |      |
|        |                         |2733.2.9.06,          |      |
|        |                         |2733.2.9.15,          |      |
|        |                         |2733.2.9.52,          |      |
|        |                         |2734.3.1.02,          |      |
|        |                         |2734.3.1.03,          |      |
|        |                         |2734.3.1.04,          |      |
|        |                         |2735.2.9.39,          |      |
|        |                         |2735.2.9.42,          |      |
|        |                         |2841.1.3.02,          |      |
|        |                         |4510.2.9.08           |      |
|--------+-------------------------+----------------------+------|
|2.53.00 |Відходи, що містять інші |2412.1.1.02,          | С85  |
|        |потенційно небезпечні    |2412.1.1.05,          |      |
|        |компоненти та хімічні    |2412.1.1.06,          |      |
|        |речовини                 |2412.2.9.23,          |      |
|        |гостроспрямованої дії    |2412.2.9.27,          |      |
|        |                         |2413.2.9.61,          |      |
|        |                         |2413.2.9.68,          |      |
|        |                         |2414.1.1.01,          |      |
|        |                         |2414.1.1.03,          |      |
|        |                         |2414.1.1.06,          |      |
|        |                         |2414.1.1.07,          |      |
|        |                         |2414.1.1.08,          |      |
|        |                         |2414.2.9.71,          |      |
|        |                         |2414.3.1.01,          |      |
|        |                         |2416.1.1.20,          |      |
|        |                         |2416.1.1.21,          |      |
|        |                         |2416.1.1.22,          |      |
|        |                         |2416.1.1.23,          |      |
|        |                         |2416.2.9.23,          |      |
|        |                         |2417.2.9.17,          |      |
|        |                         |2420.2.9.21,          |      |
|        |                         |2420.2.9.34,          |      |
|        |                         |2441.1.1.02,          |      |
|        |                         |2441.1.1.06,          |      |
|        |                         |2441.2.9.28,          |      |
|        |                         |2511.1.2.06,          |      |
|        |                         |2511.2.9.17,          |      |
|        |                         |2512.2.9.09,          |      |
|        |                         |2733.2.9.11           |      |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * Цій  графі  подано  коди  небезпечних  складників  відходів
відповідно до додатка В.
 
     Примітка. У  графах  "Код  групи  відходу" та "Назва відходу"
відповідно подано коди  і  назви  переліку  токсичних  промислових
відходів, які     підлягають     інвентаризації     (група     1),
(2.25 додаток Н),  доповненого переліком відходів,  побудованим на
підставі додатка В (група 2).
 
 
                                      Додаток И
 
 
           ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ГРУПАМИ ВТОРИННОЇ
           СИРОВИНИ І КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ УГРУПОВАННЯМИ КВ
                         ( v0089217-96 )
 
 
------------------------------------------------------------------
|Умовний|             Назва              |  Код класифікаційних  |
|  код  |                                |     угруповань КВ     |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  001  |Макулатура                      |2112.2.9.01,           |
|       |                                |2112.3.1,              |
|       |                                |2210.1.2.01,           |
|       |                                |2210.1.2.02,           |
|       |                                |2210.2.9.01,           |
|       |                                |2210.2.9.02,           |
|       |                                |2210.3.1,              |
|       |                                |5200.3.1.14,           |
|       |                                |7710.3.1.01            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  002  |Сировина полімерна вторинна     |2416.3.1.01 -          |
|       |(включаючи відходи виробництва  |2416.3.1.09,           |
|       |хімічних волокон)               |2470.3.1.01,           |
|       |                                |7710.3.1.04,           |
|       |                                |7710.3.1.05            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  003  |Матеріали текстильні вторинні   |1720.3.1,              |
|       |                                |1740.2.1,              |
|       |                                |1740.3.1,              |
|       |                                |1751.1,                |
|       |                                |1751.2,                |
|       |                                |1751.3                 |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  004  |Матеріали шкіряні вторинні      |1810.2.1.01,           |
|       |                                |1810.3.1,              |
|       |                                |1820.2.1.19,           |
|       |                                |1910.2.9.01,           |
|       |                                |1910.3.1,              |
|       |                                |1920.2,                |
|       |                                |1920.3.1               |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  005  |Шини зношені                    |6000.2.9.03            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  006  |Склобій купований               |7710.3.1.02            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  007  |Фосфогіпс                       |2413.2.9.42,           |
|       |                                |2653.3.1.01,           |
|       |                                |4510.1.3.04            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  008  |Недогарки піритні               |1430.3.1.03,           |
|       |                                |2413.2.9.09            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  009  |Шлаки доменного виробництва     |2711.2.9.01 -          |
|       |                                |2711.2.9.11            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  010  |Шлаки сталеплавильного          |2711.2.9.12 -          |
|       |виробництва                     |2711.2.9.19            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  011  |Шлаки феросплавного виробництва |2712.2.9.01 -          |
|       |                                |2711.2.9.08            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  012  |Шлаки нікелевого виробництва    |2735.2.9.02            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  013  |Шлаки ливарного виробництва     |2741.2.9.03,           |
|       |                                |2742.2.9.03            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  014  |Зола і золошлакові відходи      |4010.2.8.01,           |
|       |теплових електростанцій і       |4010.2.8.02,           |
|       |місцевих котелень               |4010.2.8.03,           |
|       |                                |4010.2.8.04,           |
|       |                                |9010.2.9.01            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  015  |Зола суха і мокра - із загальної|4010.2.8.01,           |
|       |кількості золи і золошлакових   |4010.2.8.02,           |
|       |відходів теплових електростанцій|4010.2.8.03,           |
|       |                                |4010.2.8.04,           |
|       |                                |9010.2.9.01            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  016  |Лігнін (абсолютно сухий)        |2111.2.6.06            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  017  |Купорос залізний                |2413.2.9.51            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  018  |Суспензії дистилерні            |                       |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  019  |Кислота сірчана гідролізна      |4010.2.4.01            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  020  |Відходи графітовмісні           |2734.2.9.21            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  021  |Відходи титано-магнієвого       |2735.2.9.01,           |
|       |виробництва                     |2735.2.9.18,           |
|       |                                |2735.2.9.31,           |
|       |                                |2735.2.9.33,           |
|       |                                |2735.3.1.01,           |
|       |                                |2735.2.9.03            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  022  |Відходи залізовмісні            |1310.2, 1310.3.1       |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  023  |Відходи вуглевидобування і      |1010.2, 1010.3.1       |
|       |вуглезбагачення - всього        |                       |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  024  |З них - відходи вуглевидобування|1010.2,                |
|       |і вуглезбагачення для           |1010.3.1               |
|       |виробництва будівельних         |                       |
|       |матеріалів                      |                       |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  025  |Відходи збагачення              |1320.2                 |
|       |поліметалічних руд для          |                       |
|       |виробництва недогарків ртутного |                       |
|       |виробництва                     |                       |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  026  |Відходи збагачення              |1320.2                 |
|       |поліметалічних руд для          |                       |
|       |виробництва піску скляного      |                       |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  027  |Відходи збагачення              |1320.2                 |
|       |поліметалічних руд для          |                       |
|       |виробництва піску будівельного  |                       |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  028  |Відходи збагачення              |1320.2                 |
|       |поліметалічних руд для          |                       |
|       |виробництва піску формувального |                       |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  029  |Відходи будівельного виробництва|2663.3.1.01,           |
|       |- бетон і залізобетон           |4510.1.3.01,           |
|       |                                |4510.2.9.06            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  030  |Відходи вапнякові               |1411.2.1.02,           |
|       |                                |1412.2.9.01,           |
|       |                                |1412.3.1.01            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  031  |Відходи вапняково-сірчані       |2652.2.9.04            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  032  |Відходи вапняково-магнієві      |2652.2.9.04            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  033  |Відходи крейди                  |1412.2.9.02,           |
|       |                                |1412.3.1.03,           |
|       |                                |4510.1.3.04            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  034  |Відходи тверді побутові         |7710.3.1               |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  035  |Канати стальні відпрацьовані    |6000.3.1.05            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  036  |Суміші формувальні відпрацьовані|2741.2.9.05,           |
|       |                                |2741.2.9.06,           |
|       |                                |2742.2.9.05,           |
|       |                                |2742.2.9.06            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  037  |Шлами червоні                   |2732.2.9.14            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  038  |Біогаз                          |9010.2.7.02            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  039  |Породи розкривні, супутні       |1010.2.9.05,           |
|       |скельні та інші для виробництва |1020.2.9.01,           |
|       |щебеню                          |1200.2.9.04,           |
|       |                                |1310.2.9.01,           |
|       |                                |1411.2.9.01,           |
|       |                                |1412.2.9.04,           |
|       |                                |1413.2.9.01,           |
|       |                                |1421.2,                |
|       |                                |1422.2.9,              |
|       |                                |1450.2.9.33            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  040  |Породи розкривні, супутні       |1010.2.9.05,           |
|       |скельні та інші для виробництва |1020.2.9.01,           |
|       |відсіву кам'яного рядового      |1200.2.9.04,           |
|       |                                |1310.2.9.01,           |
|       |                                |1411.2.9.01,           |
|       |                                |1412.2.9.04,           |
|       |                                |1413.2.9.01,           |
|       |                                |1421.2,                |
|       |                                |1422.2.9,              |
|       |                                |1450.2.9.33            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  041  |Породи розкривні, супутні       |1010.2.9.05,           |
|       |скельні та інші для виробництва |1020.2.9.01,           |
|       |піску закладного                |1200.2.9.04,           |
|       |                                |1310.2.9.01,           |
|       |                                |1411.2.9.01,           |
|       |                                |1412.2.9.04,           |
|       |                                |1413.2.9.01,           |
|       |                                |1421.2,                |
|       |                                |1422.2.9,              |
|       |                                |1450.2.9.33            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  042  |Породи розкривні і супутні для  |1010.2.9.05,           |
|       |будівництва гідроспоруд та інших|1020.2.9.01,           |
|       |робіт                           |1200.2.9.04,           |
|       |                                |1310.2.9.01,           |
|       |                                |1411.2.9.01,           |
|       |                                |1412.2.9.04,           |
|       |                                |1413.2.9.01,           |
|       |                                |1421.2,                |
|       |                                |1422.2.9,              |
|       |                                |1450.2.9.33            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  043  |Глини бентонітові для           |1422.3.1.07            |
|       |виробництва керамзиту           |                       |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  044  |Вичавки виноградні (сирі)       |1590.2.9.01            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  045  |Вичавки яблучні (сирі)          |1532.2.9.02,           |
|       |                                |15882.9.01,            |
|       |                                |1590.2.9.11            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  046  |Кісточки плодові                |1532.2.9.01,           |
|       |                                |1533.3.1.09            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  047  |Костриця луб'яних волокон       |0111.3.1.08            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  048  |Жом буряковий                   |1583.2.9.01            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  049  |Барда мелясна післядріжджова    |1590.2.9.03            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  050  |Барда зерно-картопляна          |1590.2.9.02            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  051  |Дефекат                         |1583.2.9.03            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  052  |Лушпиння соняшникове            |1541.2.9.02            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  053  |Сироватка молочна - товарна     |1551.2.9.02,           |
|       |                                |1551.3.1.16            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  054  |Дробина пивна                   |1590.2.9.16            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  055  |Відходи деревини                |2000.2, 2000.3         |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  056  |Гумові відходи                  |7710.3.1.17            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  057  |Зернові відходи                 |0111.3.1.01            |
|-------+--------------------------------+-----------------------|
|  058  |Стрижні початків кукурудзи      |0111.2.9.03            |
------------------------------------------------------------------
 
     Примітка. У  графах "Умовний код" і "Назва" відповідно подано
коди та назви  груп  вторинної  сировини  (міжгалузевих  відходів)
згідно  з номенклатурою за формою N 14-мпт Міністерства статистики
України.
 
 
                                      Додаток К
 
 
          ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ
        ПЕРШОГО КЛАСУ НЕБЕЗПЕКИ ТА ГОСТРОСПРЯМОВАНОЇ ДІЇ,
         ШТАМАМИ-ПРОДУЦЕНТАМИ ТА ПРОДУКТАМИ БІОТЕХНОЛОГІЇ
               І НЕБЕЗПЕЧНИМИ СКЛАДНИКАМИ ВІДХОДІВ
 
 
--------------------------------------------------------------------
| N з/ч |     Назва хімічних речовин,      |    Код    |   Номер   |
|       | штамів-продуцентів та продуктів  |небезпечних| шкідливих |
|       |          біотехнології           |складників |  речовин  |
|       |                                  | відходів  |  згідно з |
|       |                                  |           |    ГОСТ   |
|       |                                  |           |12.1.005-88|
|       |                                  |           |(додаток 2)|
|------------------------------------------------------------------|
|                           ЧАСТИНА I                              |
|                                                                  |
|                       1. ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ                        |
