Законодательство Украины

 

Про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями

Національний банк

Лист № 28-311/4570 від 07.12.2005

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент валютного контролю та ліцензування
 
                             Л И С Т
 
                    07.12.2005  N 28-311/4570
 
                                      Головному управлінню НБУ
                                      в Автономній Республіці
                                      Крим,
                                      Головному управлінню НБУ
                                      по м. Києву
                                      і Київській області,
                                      територіальним управлінням
                                      НБУ,
                                      банкам України та їх філіям
 
 
     Повідомляємо, що    за    наявною    інформацією,   отриманою
Департаментом  валютного  контролю  та  ліцензування  від  органів
Державної  податкової  адміністрації  України  протягом 2005 року,
зазначеними органами встановлено:
     1) закінчення    процедури    ліквідації    43-х    суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України (далі -  ЗЕД),  які  мають
прострочену  дебіторську  заборгованість,  з  подальшим  зняттям з
обліку таких суб'єктів в податкових органах (Додаток 1);
     2) призначення  процедури ліквідації 6-ти суб'єктів ЗЕД,  які
мають   прострочену   дебіторську   заборгованість,   що   визнані
банкрутами за рішенням судових органів (Додаток 2);
     3) перереєстрацію у встановленому порядку 3-х суб'єктів  ЗЕД,
які  мають прострочену дебіторську заборгованість,  в інші регіони
(Додаток 3);
     4) ліквідацію    5-х    іноземних   суб'єктів   господарської
діяльності в країні їх реєстрації,  яка документально підтверджена
компетентними органами цієї країни (Додаток 4).
 
     Одночасно наголошуємо,   що   відповідно  до  Пояснення  щодо
заповнення форми звітності N 531 "Звіт про порушників  законодавчо
встановлених  термінів  розрахунків за експортними,  імпортними та
лізинговими   операціями",   затвердженої   постановою   Правління
Національного  банку України від 19.03.2003 N 124 ( za353-03 ) (із
змінами),  у  разі  припинення  діяльності   підприємства   шляхом
ліквідації інформація про порушення не вноситься до форми за умови
отримання відповідних  документів,  які  підтверджують  закінчення
процедури  його ліквідації та внесення запису про це до державного
реєстру.
 
 Директор департаменту валютного
 контролю та ліцензування                            О.Г.Біланенко
 
 
                                      Додаток 1
 
 
                             ПЕРЕЛІК
            суб'єктів ЗЕД, по яких закінчено процедуру
             ліквідації з подальшим зняттям з обліку
                       в податкових органах
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Код ЄДРПОУ      |             Назва резидента             |
|----------------------+-----------------------------------------|
|         (ДПА         |ТОВ "Агроком"                            |
| у Хмельницькій обл.) |                                         |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       30017055       |ТзОВ "Симбіотек"                         |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       31525176       |ТзОВ "Френ"                              |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       20033378       |НВП "Промінвестцентр"                    |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       20014122       |ВКК "Алко"                               |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       22870492       |ТОВ "Промінь"                            |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       23537398       |АТЗТ "Мозаїк Інк"                        |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       30167270       |ПП "Дева"                                |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       31977237       |ПП "КОНТРАКТ-2002"                       |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       30339907       |ДП "Фарфор Донбасу"                      |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       30679620       |ТОВ "Техно-трейд"                        |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       32069440       |ТОВ "Агротрейд"                          |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       14251668       |ТОВ "Шарк"                               |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       24840609       |ТОВ фірма "Тевіс"                        |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       21653812       |ЗАТ АСТРА-ТРЕЙД КОМПАНІ                  |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       21666571       |ТОВ "П.С.Д."                             |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       25399049       |ТОВ "СВ-Транс"                           |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       16298314       |Підприємство "Відродження"               |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       31709451       |ТОВ "Дамаск"                             |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       21597410       |ТОВ "Канберра-Клен"                      |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       32071664       |ПП "Геріон"                              |
|----------------------+-----------------------------------------|
|      2330320757      |ПП Подплетенний В.В.                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       20160295       |"ТОВ" МСМП                               |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       30756961       |ПП "Віва"                                |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       30736112       |ТОВ СК "ІНГУЗ/ФАКЕЛ"                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       25110439       |ЧП "ЛОЛИТА"                              |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       21981657       |ЧП "ТИХИЙ ДОН"                           |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       23123314       |ТОВ "НЕВІС"                              |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       24067569       |МЧП "НИКА"                               |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       24466884       |ЧП "НАДЯ"                                |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       24643932       |ООО "АСТРА"                              |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       24313092       |ООО "УКРТОРГ ЛТД"                        |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       24456644       |ПП "АГРОСЕРВІС-96"                       |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       30297684       |ПП "ВЕГА-99"                             |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       24157775       |ПП "АУДИТ"                               |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       20375379       |МЧП "АГАТ"                               |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       24156528       |ЧП "ВЕСКОР"                              |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       31083349       |ТзОВ "Сатурн"                            |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       30414046       |ТОВ "Сіверм'ясопродукт"                  |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       16484738       |ВАТ "Транспортна фірма "Артемтранс"      |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       25413157       |ТОВ "Науково-виробнича компанія          |
|                      |"Укрсистемкабельмет"                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       22857942       |ТОВ "Олса ЛТД"                           |
|----------------------+-----------------------------------------|
|       31307394       |ПП "Медіа-трейд"                         |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 2
 
 
                             ПЕРЕЛІК
         суб'єктів ЗЕД, що визнані банкрутами за рішенням
              судових органів та по яких призначена
                       процедура ліквідації
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Код ЄДРПОУ    |               Назва резидента                |
|-----------------+----------------------------------------------|
|    24068474     |ТОВ "Хаят"                                    |
|-----------------+----------------------------------------------|
|   2623719802    |ПП Синіченко Н.Ф.                             |
|-----------------+----------------------------------------------|
|     4809595     |ПП "Аграрнік"                                 |
|-----------------+----------------------------------------------|
|    32270439     |ЗАТ "МИКИТІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"      |
|-----------------+----------------------------------------------|
|    30277165     |ЗАТ "РАДОНКОКС"                               |
|-----------------+----------------------------------------------|
|    24467607     |ЗАТ "АЗОВСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ"           |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 3
 
 
                             ПЕРЕЛІК
                суб'єктів ЗЕД, які перереєстровані
                          в інші регіони
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Код ЄДРПОУ    |               Назва резидента                |
|-----------------+----------------------------------------------|
|    21621203     |ТОВ "Катех-Енерго"                            |
|-----------------+----------------------------------------------|
|    30098637     |ТОВ "Слов'янська соледобувна компанія"        |
|-----------------+----------------------------------------------|
|   2932108281    |СПД Павловська С.Д.                           |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 4
 
 
                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
             які ліквідовані в країні їх реєстрації,
           яка документально підтверджена компетентними
                       органами цієї країни
 
 
------------------------------------------------------------------
|          Назва нерезидента-боржника           |     Країна     |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Підприємство "Шилагале Крижкяле"               |Литва           |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Akcine Bendrove "Klaipedos Rytas"              |Литва           |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Telesens KSCL AQ                               |Німеччина       |
|-----------------------------------------------+----------------|
|AS BANKEND AGRO                                |Естонія         |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Компанія "NV DELTEX"                           |Бельгія         |
------------------------------------------------------------------



<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн