Законодательство Украины

 

Щодо проведення обов'язкової лабораторної перевірки товарів

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Лист № 45/20-3451-ЕП від 30.09.2004

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
             Центральне митне управління лабораторних
                 досліджень та експертної роботи
 
                             Л И С Т
 
                   30.09.2004  N 45/20-3451-ЕП
 
                                      Начальникам Київської
                                      регіональної,
                                      Бориспільської митниць
 
 
            Щодо проведення обов'язкової лабораторної
                        перевірки товарів
 
 
     На виконання  п.1 наказу Держмитслужби України від 17.08.2004
N 602 ( v0602342-04  )  надаємо  перелік  товарів,  що  підлягають
обов'язковій лабораторній перевірці в жовтні 2004 року.
 
 Начальник Управління                                    О.Г.Рувін
 
 
                                      Додаток
 
 
                             ПЕРЕЛІК
         товарів, що підлягають обов'язковій лабораторній
                   перевірці в жовтні 2004 року
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Задекларований| Коротка назва |  Підстава для   |  Визначальні   |  Загальний обсяг проби  |
|п/п| код УКТЗЕД   |    товару     |  обов'язкової   |   показники    |(дослідницька/контрольна)|
|   | ( 2371а-14 ) |               |  лабораторної   | ідентифікації  |                         |
|   | ( 2371б-14 ) |               |перевірки товару |                |                         |
|   | ( 2371в-14 ) |               |                 |                |                         |
|   | ( 2371г-14 ) |               |                 |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
| 1 |      2       |       3       |        4        |       5        |            6            |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
| 1.|     0307     |Кальмари       |Можливість       |Наявність       |  (1 кг/1 кг) та зразок  |
|   |              |солоно-сушені  |класифікації не  |смакових та     |       маркування        |
|   |              |               |своїм            |харчових добавок|                         |
|   |              |               |найменуванням    |і приправ       |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
| 2.| 0710 10 00 00|Картопля сира, |Можливість       |Вміст жиру,     |1 кг: (0,5 кг/0,5 кг) та |
|   |              |варена у воді  |класифікації не  |готовність до   |    зразок маркування    |
|   |              |чи на парі,    |своїм            |вживання        |                         |
|   |              |морожена       |найменуванням    |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
| 3.| 0910 91 90 00|Суміші приправ |Можливість       |Наявність у     |1 кг: (0,5 кг/0,5 кг) та |
|   |              |               |класифікації не  |складі цукрів,  |    зразок маркування    |
|   |              |               |своїм            |солі, харчових  |                         |
|   |              |               |найменуванням.   |добавок, пряної |                         |
|   |              |               |Альтернативний   |рослинної       |                         |
|   |              |               |код УКТЗЕД 2103, |сировини        |                         |
|   |              |               |2106             |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
| 4.|     1302     |Екстракти      |Можливість       |Відповідність   |         4 х 0,5         |
|   |              |рослинного     |класифікації не  |ГОСТу           |                         |
|   |              |походження     |своїм            |                |                         |
|   |              |(ароматизовані |найменуванням    |                |                         |
|   |              |вина)          |                 |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
| 5.|     1504     |Жири і масла та|Можливість       |Жирно-кислотний |2 л (кг): (1 літр/1 літр)|
|   |              |їх фракції з   |класифікації не  |склад, процент  |  та зразок маркування   |
|   |              |риби або       |своїм            |вологи,         |                         |
|   |              |морських       |найменуванням    |наявність       |                         |
|   |              |ссавців, але   |                 |та вміст        |                         |
|   |              |без зміни їх   |                 |транс-ізомерів  |                         |
|   |              |хімічного      |                 |                |                         |
|   |              |складу         |                 |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
| 6.| 1516 20 98 10|Рослинні жири  |Можливість       |Жирно-кислотний |2 л (кг): (1 літр/1 літр)|
|   |              |та їх фракції  |класифікації не  |склад, процент  |  та зразок маркування   |
|   |              |для            |своїм            |вологи,         |                         |
|   |              |виготовлення   |найменуванням    |температура     |                         |
|   |              |харчових       |                 |плавлення,      |                         |
|   |              |продуктів      |                 |наявність та    |                         |
|   |              |               |                 |вміст           |                         |
|   |              |               |                 |транс-ізомерів  |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
| 7.|     2007     |Пюре із        |Можливість       |Густина,        |         2 х 0,5         |
|   |              |тропічних      |класифікації не  |кислотність,    |                         |
|   |              |фруктів        |своїм            |сухі            |                         |
|   |              |               |найменуванням    |речовини        |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
| 8.|     2009     |Соки           |Можливість       |Густина,        |         2 х 0,5         |
|   |              |концентровані  |класифікації не  |кислотність,    |                         |
|   |              |фруктові та    |своїм            |сухі            |                         |
|   |              |плодово-ягідні |найменуванням    |речовини        |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
| 9.|     2009     |Сусло          |Можливість       |Хімічний склад  |         4 х 0,5         |
|   |              |виноградне     |класифікації не  |(вміст спирту,  |                         |
|   |              |               |своїм            |цукру,          |                         |
|   |              |               |найменуванням    |кислотність)    |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|10.| 2304 00 00 00|Борошно соєве  |Можливість       |Хімічний склад: |0,5 кг: (0,25 кг/0,25 кг)|
|   |              |знежирене      |класифікації не  |вміст жиру,     |  та зразок маркування   |
|   |              |               |своїм            |наявність       |                         |
|   |              |               |найменуванням    |харчових добавок|                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|11.| 2520 10 00 00|Гіпс; ангідрит,|Можливість       |Наявність у     |        1 кг/1 кг        |
|   | 2520 20 10 00|штукатурка     |класифікації не  |складі продуктів|                         |
|   | 2520 20 90 00|               |своїм            |піску, крейди,  |                         |
|   |              |               |найменуванням:   |органічних      |                         |
|   |              |               |можуть являти    |зв'язуючих тощо |                         |
|   |              |               |собою продукти   |                |                         |
|   |              |               |т.п. 3214        |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|12.|     2620     |Зола та інші   |Можливість       |Хімічний склад  |       5 кг + 5 кг       |
|   |              |відходи        |класифікації не  |                |                         |
|   |              |               |своїм            |                |                         |
|   |              |               |найменуванням    |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|13.|     2619     |Шлак та інші   |Можливість       |Хімічний склад  |       5 кг + 5 кг       |
|   |              |відходи        |класифікації не  |                |                         |
|   |              |виробництва    |своїм            |                |                         |
|   |              |чорних металів |найменуванням    |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|14.| 2909 19 00 20|Метил-третбутил|Можливість       |Хімічний склад  |        1 кг/1 кг        |
|   |              |овий ефір      |класифікації не  |                |                         |
|   |              |               |своїм            |                |                         |
|   |              |               |найменуванням    |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|15.| 3004 90 19 00|Лікарські      |Наявність серед  |Наявність       | 1 упаковка, але не менше|
|   |              |засоби у       |діючих або       |антибіотиків,   |30 таблеток або 50 мл або|
|   |              |дозованому     |допоміжних       |гормонів,       |   10 г/1 упаковка, але  |
|   |              |вигляді або    |речовин          |алкалоїдів,     |   не менше 30 таблеток  |
|   |              |розфасовані для|компонентів      |вітамінів, йоду |    або 50 мл або 10 г   |
|   |              |роздрібної     |рослинного або   |або його сполук |                         |
|   |              |торгівлі       |тваринного       |                |                         |
|   |              |               |походження       |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|16.| 3203 00 90 00|Барвники       |Можливість       |Наявність в     |      0.1 кг/0.1 кг      |
|   |              |рослинного або |класифікації не  |складі продукту |                         |
|   |              |тваринного     |своїм            |компонентів, що |                         |
|   |              |походження     |найменуванням:   |мають           |                         |
|   |              |               |можуть           |енергетичну     |                         |
|   |              |               |відноситись до   |цінність;       |                         |
|   |              |               |товарів харчового|хімічна         |                         |
|   |              |               |призначення      |природа         |                         |
|   |              |               |(напр.,          |барвнику        |                         |
|   |              |               |т.п. 1702)       |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|17.|     3203     |Карамельний    |Можливість       |Наявність       |         2 х 0,5         |
|   |              |колер          |класифікації не  |цукрів,         |                         |
|   |              |               |своїм            |наявність смуг  |                         |
|   |              |               |найменуванням    |поглинання      |                         |
|   |              |               |                 |характерних     |                         |
|   |              |               |                 |для колеру      |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|18.| 3204 11 00 00|Барвники       |Можливість       |Наявність у     |      0.1 кг/0.1 кг      |
|   | 3204 17 00 00|дисперсні,     |класифікації не  |складі продуктів|                         |
|   | 3204 19 00 00|пігменти, інші |своїм            |неорганічних    |                         |
|   |              |барвники       |найменуванням:   |наповнювачів    |                         |
|   |              |               |можуть являти    |                |                         |
|   |              |               |собою продукти   |                |                         |
|   |              |               |т.п. 3205        |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|19.| 3206 11 00 90|Пігменти на    |Можливість       |Масова частка   |      0.1 кг/0.1 кг      |
|   | 3206 19 00 00|основі діоксиду|класифікації не  |діоксиду титану |                         |
|   |              |титану         |своїм            |                |                         |
|   |              |               |найменуванням:   |                |                         |
|   |              |               |можуть являти    |                |                         |
|   |              |               |собою продукти   |                |                         |
|   |              |               |підсубпозиції    |                |                         |
|   |              |               |3206 11 00 10    |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|20.| 3206 49 90 00|Неорганічні    |Можливість       |Хімічна природа |      0.1 кг/0.1 кг      |
|   |              |пігменти та    |класифікації не  |барвника        |                         |
|   |              |препарати інші |своїм            |                |                         |
|   |              |               |найменуванням:   |                |                         |
|   |              |               |можуть являти    |                |                         |
|   |              |               |собою продукти   |                |                         |
|   |              |               |інших            |                |                         |
|   |              |               |підсубпозицій    |                |                         |
|   |              |               |т.п. 3206        |                |                         |
|   |              |               |(сполуки хрому,  |                |                         |
|   |              |               |кадмію, діоксид  |                |                         |
|   |              |               |титану тощо)     |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|21.| 3208 10 10 10|Лаки           |Можливість       |Хімічна природа |      0.5 кг/0.5 кг      |
|   | 3208 90 19 10|(емаль-лаки)   |класифікації не  |та спосіб       |                         |
|   | 3208 90 19 90|електротехнічні|своїм            |використання    |                         |
|   |              |для            |найменуванням:   |                |                         |
|   |              |емаль-проводів |можуть являти    |                |                         |
|   |              |               |собою продукти   |                |                         |
|   |              |               |інших            |                |                         |
|   |              |               |підсубпозицій    |                |                         |
|   |              |               |т.п. 3208        |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|22.| 3208 90 99 00|Лакофарбові    |Можливість       |Вміст хімічно   |      0.5 кг/0.5 кг      |
|   |              |матеріали на   |класифікації не  |модифікованих   |                         |
|   |              |основі хімічно |своїм            |природних       |                         |
|   |              |модифікованих  |найменуванням:   |полімерів       |                         |
|   |              |природних      |можуть являти    |                |                         |
|   |              |полімерів      |собою продукти   |                |                         |
|   |              |               |інших            |                |                         |
|   |              |               |підсубпозицій    |                |                         |
|   |              |               |т.п. 3208        |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|23.| 3208 90 91 00|Лакофарбові    |Можливість       |Наявність       |      0.5 кг/0.5 кг      |
|   |              |матеріали на   |класифікації не  |складних        |                         |
|   |              |основі хімічно |своїм            |поліефірів      |                         |
|   |              |синтетичних    |найменуванням:   |                |                         |
|   |              |полімерів      |можуть являти    |                |                         |
|   |              |               |собою продукти,  |                |                         |
|   |              |               |що містять       |                |                         |
|   |              |               |складні поліефіри|                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|24.| 3209 10 00 00|Акрилові та    |Можливість       |Природа         |      0.5 кг/0.5 кг      |
|   |              |вінілові фарби |класифікації не  |плівкоутворювача|                         |
|   |              |та лаки,       |своїм            |та розчинника   |                         |
|   |              |дисперговані у |найменуванням:   |                |                         |
|   |              |водних         |можуть являти    |                |                         |
|   |              |середовищах    |собою лакофарбові|                |                         |
|   |              |               |вироби           |                |                         |
|   |              |               |неакрилової      |                |                         |
|   |              |               |природи або      |                |                         |
|   |              |               |дисперговані в   |                |                         |
|   |              |               |неводному        |                |                         |
|   |              |               |середовищі       |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|25.| 3210 00 10 90|Інші фарби та  |Можливість       |Наявність       |      0.5 кг/0.5 кг      |
|   |              |лаки           |класифікації не  |олійного        |                         |
|   |              |               |своїм            |плівкоутворювача|                         |
|   |              |               |найменуванням:   |                |                         |
|   |              |               |можуть являти    |                |                         |
|   |              |               |собою олійні     |                |                         |
|   |              |               |фарби            |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|26.| 3215 11 00 00|Друкарські     |Можливість       |Спосіб          |      0.5 кг/0.5 кг      |
|   | 3215 19 00 00|фарби (фарби,  |класифікації не  |використання;   |                         |
|   |              |що містять в   |своїм            |наявність       |                         |
|   |              |маркуванні     |найменуванням:   |акрилових       |                         |
|   |              |позначку "UV" -|можуть являти    |полімерів,      |                         |
|   |              |в першу чергу) |собою лаки       |здатних         |                         |
|   |              |               |ультрафіолетового|затверджуватися |                         |
|   |              |               |затвердження     |                |                         |
|   |              |               |т.п. 3210        |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|27.|     3302     |Суміші запашних|Можливість       |Хімічний склад  |         2 х 0,5         |
|   |              |речовин для    |класифікації не  |                |                         |
|   |              |використання у |своїм            |                |                         |
|   |              |виробництві    |найменуванням    |                |                         |
|   |              |напоїв         |                 |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|28.|     3302     |Ментол         |Можливість       |Хімічний склад  |         2 х 0,3         |
|   |              |               |класифікації не  |                |                         |
|   |              |               |своїм            |                |                         |
|   |              |               |найменуванням    |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|29.|     3303     |Суміші запашних|Можливість       |Відповідність   |         2 х 0,5         |
|   |              |речовин для    |класифікації не  |ГОСТу           |                         |
|   |              |використання у |своїм            |                |                         |
|   |              |парфумерній    |найменуванням    |                |                         |
|   |              |промисловості  |                 |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|30.|     3304     |Косметичні     |Можливість       |Вміст етилового |2 уп/2 уп. (0,3 л/0,3 л) |
|   |              |препарати      |класифікації не  |спирту.         |                         |
|   |              |(лосьйони,     |своїм            |Наявність       |                         |
|   |              |засоби         |найменуванням    |ароматизаторів  |                         |
|   |              |тонізуючі для  |т.п. 2207        |                |                         |
|   |              |догляду за     |                 |                |                         |
|   |              |шкірою)        |                 |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|31.| 3402 11 00 00|Поверхнево-акти|Можливість       |Наявність       |      0.5 кг/0.5 кг      |
|   | 3402 12 00 00|вні речовини   |класифікації не  |розчинників,    |                         |
|   | 3402 13 00 00|(сировина)     |своїм            |неорганічних    |                         |
|   | 3402 19 00 00|               |найменуванням:   |добавок тощо    |                         |
|   |              |               |можуть являти    |                |                         |
|   |              |               |собою поверхнево-|                |                         |
|   |              |               |активні          |                |                         |
|   |              |               |композиції       |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|32.| 3405 10 00 00|Засоби для     |Можливість       |Наявність       |      0.5 кг/0.5 кг      |
|   | 3405 20 00 00|чищення та     |класифікації не  |абразивних      |                         |
|   | 3405 30 00 00|полірування    |своїм            |домішок         |                         |
|   | 3405 40 00 00|               |найменуванням:   |                |                         |
|   | 3405 90 10 00|               |можуть являти    |                |                         |
|   |              |               |собою поверхнево-|                |                         |
|   |              |               |активні миючі    |                |                         |
|   |              |               |засоби т.п. 3402 |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|33.| 3824 90 95 00|Залишкові      |Можливість       |Хімічна природа |      0.5 кг/0.5 кг      |
|   |              |продукти       |класифікації не  |та спосіб       |                         |
|   |              |хімічного      |своїм            |застосування    |                         |
|   |              |виробництва або|найменуванням:   |                |                         |
|   |              |суміжних       |можуть являти    |                |                         |
|   |              |виробництв, не |собою продукти   |                |                         |
|   |              |включені до    |інших товарних   |                |                         |
|   |              |інших          |позицій          |                |                         |
|   |              |угруповань     |                 |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|34.| 6108 39 00 00|Одяг           |Можливість       |Хімічна природа |       1 шт./1 шт.       |
|   | 6112 11 00 00|               |класифікації не  |матеріалу,      |                         |
|   | 6112 31 10 00|               |своїм            |з якого         |                         |
|   | 6112 39 10 00|               |найменуванням:   |виготовлений    |                         |
|   | 6112 41 10 00|               |можуть являти    |одяг            |                         |
|   | 6113 00 10 00|               |собою одяг,      |                |                         |
|   |              |               |вироблений з     |                |                         |
|   |              |               |інших матеріалів |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|35.|     7202     |Феросплави     |Можливість       |Хімічний склад, |Шматки - 0,5 кг + 0,5 кг |
|   |              |               |класифікації не  |гранулометричний|   Зливки - 1-2 куски    |
|   |              |               |своїм            |склад           |    розміром 5 см від    |
|   |              |               |найменуванням    |                |         1 зливка        |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|36.|  7218, 7224  |Нержавіюча     |Можливість       |Хімічний склад, |   Шматки - 1 кг + 1 кг  |
|   |              |сталь та інша  |класифікації не  |форма, зовнішній|  Зливки, виливки - 1-2  |
|   |              |легована сталь |своїм            |вигляд,         | куски розміром 5 см від |
|   |              |в первинних    |найменуванням    |дефектність     | 1 зливка + контр. проба |
|   |              |формах         |                 |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|37.|     7204     |Брухт          |Можливість       |Хімічний склад  |10 кг + 10 кг (у вигляді |
|   |              |нелегованої    |класифікації не  |                |шматків до 5 см з різних |
|   |              |сталі          |своїм            |                |        виробів)         |
|   |              |               |найменуванням    |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|38.|     7326     |Вироби з сталі |Можливість       |Хімічний склад. |4 зразки з різних частин |
|   |              |               |класифікації не  |Зовнішній       |  виробу + контр. проба  |
|   |              |               |своїм            |вигляд.         |                         |
|   |              |               |найменуванням    |Розміри, якість |                         |
|   |              |               |(псевдовироби)   |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|39.|     7407     |Мідні прутки   |Можливість       |Хімічний склад, |  1 + 1 зразок з прутка  |
|   |              |               |класифікації не  |форма, якість   |                         |
|   |              |               |своїм            |                |                         |
|   |              |               |найменуванням    |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|40.|     7419     |Вироби з міді  |Можливість       |Хімічний склад, |4 зразки з різних частин |
|   |              |та сплавів     |класифікації не  |форма,          |  виробу + контр. проба  |
|   |              |               |своїм            |дефектність     |                         |
|   |              |               |найменуванням    |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|41.|     7601     |Алюміній та    |Невідповідність  |Хімічний склад, |         Вироби          |
|   |              |сплави в       |хімічного складу |якість          |                         |
|   |              |первинній формі|                 |                |                         |
|---+--------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------------|
|42.|     7616     |Вироби з       |Можливість       |Хімічний склад, |        2-3 вироби       |
|   |              |алюмінію       |класифікації не  |форма,          |                         |
|   |              |               |своїм            |дефектність     |                         |
|   |              |               |найменуванням    |                |                         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління                                    О.Г.Рувін
 




<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн