Законодательство Украины

 

Щодо проведення обов'язкової лабораторної перевірки товарів

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Лист № 45/20-3457-ЕП від 30.09.2004

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т
 
                   30.09.2004  N 45/20-3457-ЕП
 
                                      Начальникам Східної
                                      регіональної,
                                      Глухівської,
                                      Куп'янської магістральної,
                                      Полтавської,
                                      Сумської митниць
 
 
            Щодо проведення обов'язкової лабораторної
                        перевірки товарів
 
 
     На виконання п.1 наказу Держмитслужби України від  17.08.2004
N  602  (  v0602342-04  )  надаємо перелік товарів,  що підлягають
обов'язковій лабораторній перевірці в жовтні 2004 року.
 
 Начальник Управління                                    О.Г.Рувін
 
 
                                      Додаток
 
 
                             ПЕРЕЛІК
         товарів, що підлягають обов'язковій лабораторній
                   перевірці в жовтні 2004 року
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
| N |Задекларований|  Коротка   | Підстава для | Визначальні  |   Загальний   |
|п/п|  код УКТЗЕД  |назва товару| обов'язкової |  показники   |  обсяг проби  |
|   | ( 2371а-14 ) |            | лабораторної |ідентифікації |(дослідницька/ |
|   | ( 2371б-14 ) |            |  перевірки   |              |  контрольна)  |
|   | ( 2371в-14 ) |            |    товару    |              |               |
|   | ( 2371г-14 ) |            |              |              |               |
|---+--------------+------------+--------------+--------------+---------------|
| 1 |      2       |     3      |      4       |      5       |       6       |
|---+--------------+------------+--------------+--------------+---------------|
| 1.|0910 91 90 00 |Суміші      |Можливість    |Наявність у   |     1 кг:     |
|   |              |приправ     |класифікації  |складі цукрів,|(0,5 кг/0,5 кг)|
|   |              |            |не своїм      |солі, харчових|   та зразок   |
|   |              |            |найменуванням.|добавок,      |   маркування  |
|   |              |            |Альтернативний|пряної        |               |
|   |              |            |код УКТЗЕД    |рослинної     |               |
|   |              |            |2103, 2106    |сировини      |               |
|---+--------------+------------+--------------+--------------+---------------|
| 2.|     2009     |Сусло       |Можливість    |Хімічний склад|    4 х 0,5    |
|   |              |виноградне  |класифікації  |(вміст спирту,|               |
|   |              |            |не своїм      |цукру,        |               |
|   |              |            |найменуванням |кислотність)  |               |
|---+--------------+------------+--------------+--------------+---------------|
| 3.|  2207-2208   |Спирт       |Залежність    |Об'ємна доля  |    2 л/2 л    |
|   |              |            |вартості від  |етилового     |               |
|   |              |            |вмісту спирту:|спирту, вміст |               |
|   |              |            |денатурований |метилового    |               |
|   |              |            |чи ні         |спирту,       |               |
|   |              |            |              |сивушних масел|               |
|---+--------------+------------+--------------+--------------+---------------|
| 4.|     3304     |Косметичні  |Можливість    |Вміст         |  2 уп./2 уп.  |
|   |              |препарати:  |класифікації  |етилового     | (0,3 л/0,3 л) |
|   |              |лосьйони,   |не своїм      |спирту.       |               |
|   |              |засоби      |найменуванням |Наявність     |               |
|   |              |тонізуючі   |т.п. 2207     |ароматизаторів|               |
|   |              |для догляду |              |              |               |
|   |              |за шкірою   |              |              |               |
|---+--------------+------------+--------------+--------------+---------------|
| 5.|  3814-3824   |Розчинники  |Можлива       |Наявність     |    1 л/1 л    |
|   |              |            |наявність     |прекурсорів   |               |
|   |              |            |прекурсорів   |              |               |
|---+--------------+------------+--------------+--------------+---------------|
| 6.|     5309     |Тканини з   |Можливість    |Волокнистий   | 1 м п./1 м п. |
|   |              |льону       |класифікації  |склад, вид    |               |
|   |              |            |за не своїм   |волокон, вид  |               |
|   |              |            |найменуванням |переплетення, |               |
|   |              |            |              |щільність     |               |
|---+--------------+------------+--------------+--------------+---------------|
| 7.|  5510-5511   |Пряжа з     |Альтернативний|Волокнистий   | Згідно НДМСУ  |
|   |              |штапельних  |код УКТЗЕД    |склад, вид    |    N 719      |
|   |              |волокон     |гр. 54        |волокон, вид  |               |
|   |              |            |              |переплетення, |               |
|   |              |            |              |щільність     |               |
|---+--------------+------------+--------------+--------------+---------------|
| 8.|    5513,     |Тканина з   |Можливість    |Волокнистий   | 1 м п./1 м п. |
|   |    5514,     |синтетичних |класифікації  |склад, вид    |               |
|   |    5515      |штапельних  |за не своїм   |волокон, вид  |               |
|   |              |волокон     |найменуванням |переплетення, |               |
|   |              |змішаних з  |              |щільність     |               |
|   |              |бавовною, з |              |              |               |
|   |              |поверхневою |              |              |               |
|   |              |щільністю   |              |              |               |
|   |              |не більш як |              |              |               |
|   |              |170 г/м кв. |              |              |               |
|   |              |або понад   |              |              |               |
|   |              |170 г/м кв. |              |              |               |
|   |              |та інші     |              |              |               |
|   |              |тканини з   |              |              |               |
|   |              |синтетичними|              |              |               |
|   |              |штапельними |              |              |               |
|   |              |волокнами   |              |              |               |
|   |              |(орієнтовний|              |              |               |
|   |              |опис товару |              |              |               |
|   |              |у 31 графі  |              |              |               |
|   |              |ВМД)        |              |              |               |
|---+--------------+------------+--------------+--------------+---------------|
| 9.|     6909     |Керамічні   |Альтернативний|Хімічний      |  1 шт./1 шт.  |
|   |              |кулі        |код УКТЗЕД    |склад, будова,|               |
|   |              |            |6804          |геометричний  |               |
|   |              |            |              |розмір        |               |
|---+--------------+------------+--------------+--------------+---------------|
|10.|     7004     |Скло        |Альтернативний|Спосіб        | 450 х 450 мм/ |
|   |              |витягнуте   |код УКТЗЕД    |виготовлення, | 450 х 450 мм  |
|   |              |або видувне |7003          |товщина,      |               |
|   |              |            |              |забарвленість,|               |
|   |              |            |              |обробка       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління                                    О.Г.Рувін
 




<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн