|
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.04.2004 N 173
Про затвердження переліку
мінімальних рівнів індикативних цін
на деякі види продукції,
що експортується з України
у травні 2004 року
На виконання Указів Президента України від 10 лютого 1996
року N 124/96 ( 124/96 ) "Про заходи щодо вдосконалення
кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної
діяльності", від 15 грудня 1999 року N 1573/99 ( 1573/99 ) "Про
зміни у структурі центральних органів виконавчої влади"
Н А К А З У Ю:
Затвердити перелік мінімальних рівнів індикативних цін на
деякі види продукції, що експортується з України у травні 2004
року (додається).
Підстава: протоколи кон'юнктурних нарад у Міністерстві
економіки та з питань європейської інтеграції України від
15.04.2004 N 4, 23.04.2004 N 10, 23.04.2004 N 6, 23.04.2004 N 39.
Міністр М.Деркач
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
30.04.2004 N 173
ПЕРЕЛІК
мінімальних рівнів індикативних цін
на деякі види продукції, що експортується
з України у травні 2004 року
(USD/MT, FOB порти України)*
------------------------------------------------------------------
| N | Продукція | Ціни |
| п/п | | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 1 | Арматура стандарту ASTM(*): | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до країн Близького Сходу: | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | товарна позиція 7214 згідно з УКТ ЗЕД | |
| | ( 2371в-14 ): | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром не більше 10 мм | 340 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром більше 10 мм | 330 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | товарна позиція 7213 згідно з УКТ ЗЕД | 330 |
| | ( 2371в-14 ) | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | товарна позиція 7228 згідно з УКТ ЗЕД | |
| | ( 2371в-14 ): | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром не більше 10 мм | 340 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром більше 10 мм | 330 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до США: | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | товарні позиції 7213, 7214, 7228 згідно | 340 |
| | з УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ) | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 2 | Арматура інших стандартів(*): | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до країн Близького Сходу: | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | товарна позиція 7214 згідно з УКТ ЗЕД | |
| | ( 2371в-14 ): | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром не більше 10 мм | 320 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром більше 10 мм | 315 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | товарна позиція 7213 згідно з УКТ ЗЕД | 315 |
| | ( 2371в-14 ) | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | товарна позиція 7228 згідно з УКТ ЗЕД | |
| | ( 2371в-14 ): | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром не більше 10 мм | 320 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром більше 10 мм | 315 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 3 | Катанка(*) при поставках до США: | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром 5,5 мм | 340 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром більше 5,5 мм | 340 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 4 | Заготовка квадратна(*): | 305 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до Єгипту | 310 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 5 | Гарячекатаний рулон(*)** | 350 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до Мексики, Канади, | 350 |
| | Аргентини, Індії, Єгипту | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до США | 400 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 6 | Гарячекатаний лист завтовшки 8-50 мм(*)** | 360 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до країн Латинської Америки | 360 |
| | та Індії | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до США: | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | A36 | 318,61 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | A572 | 343,44 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | A516 | 346,09 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | API-2H | 470,35 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | A283 | 316,16 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | ABC A/B | 320,60 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | A515 | 343,47 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 7 | Труби безшовні з чорних металів (крім | |
| | ливарного чавуну) | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до країн ЄС: | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | для нафто- і газопроводів зовнішнім | 278 |
| | діаметром не більше 168,3 мм | |
| | (код 7304 10 10 00 згідно з УКТ ЗЕД | |
| | ( 2371в-14 ) | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | для нафто- і газопроводів зовнішнім | 296 |
| | діаметром більше 168,3 мм, але не більше | |
| | 406,4 мм (код 7304 10 30 00 згідно з | |
| | УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ) | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | труби інші круглого перетину із заліза та | 296 |
| | нелегованої сталі зовнішнім діаметром не | |
| | більше 168,3 мм (код 7304 39 91 00 згідно | |
| | з УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ) | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | труби інші круглого перетину із заліза та | 282 |
| | нелегованої сталі зовнішнім діаметром | |
| | більше 168,3 мм, але не більше 406,4 мм | |
| | (код 7304 39 93 00 згідно з УКТ ЗЕД | |
| | ( 2371в-14 ) | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 8 | Карбамід | 124-130 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 9 | Аміак | 127-135 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 10 | Велика рогата худоба жива:**** | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | вагою до 350 кг/гол. | 1200-1300 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | вагою більше 350 кг/гол. | 1000-1100 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 11 | Барани та вівці живі:**** | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | вагою до 30 кг/гол. | 1050-1200 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | вагою більше 30 кг/гол. | 1000-1100 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 12 | Шкіри великої рогатої худоби мокросолені | |
| | та консервовані іншим способом | |
| | неконтуровані, машинного зйому:(**)**** | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 1-й гатунок | 1500-1650 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 2-й гатунок | 1400-1500 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 3-й гатунок | 1265-1350 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 4-й гатунок | 1150-1250 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | вагою до 10 кг, 1-го гатунку | 2400-2850 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 13 | Шкіри овечі мокросолені (USD/шт.):**** | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 1-й гатунок | 5,0-6,0 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 2-й гатунок | 4,0-5,0 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 3-й гатунок | 3,0-4,0 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 4-й гатунок | 1,7-3,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 14 | Шкіри свиней мокросолені та консервовані | |
| | іншим способом неконтуровані, машинного | |
| | зйому:***** | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 1-й гатунок | 750-850 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 2-й гатунок | 700-750 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 3-й гатунок | 630-670 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 4-й гатунок | 570-620 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 15 | Насіння льону дроблене або недроблене**** | 330 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 16 | Насіння соняшнику дроблене або | 300 |
| | недроблене**** | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 17 | Насіння рижію**** | 150 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 18 | Електроенергія (USD/кВт.год.) при | 0,0205 |
| | поставках до Болгарії, Республіки Молдова, | |
| | Республіки Польща, Румунії, | |
| | Словацької Республіки, Чеської Республіки | |
| | та Угорської Республіки***** | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Якщо інше не зазначено.
** При поставках металопродукції з більш якісним хімічним
складом сталі ціна може відрізнятися в бік збільшення.
**** На умовах поставки FOB - Чорноморські порти або DAF -
український кордон.
***** На умовах поставки DAF - український кордон.
(*) На умовах порти Азовського моря, Запоріжжя,
Дніпропетровська - знижка 5 USD/MT.
(**) Для шкір мокросолених неконтурованих ручного зйому ціни
за гатунками відповідно зменшуються до 10%.
Начальник управління
зовнішньоекономічної політики В.Кислицин
|