Законодательство Украины

 

Про складання і затвердження квартальних звітів і балансів на 2004 рік

Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго)

Наказ № 160 від 29.03.2004

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


            МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        29.03.2004  N 160
 
 
             Про складання і затвердження квартальних
                  звітів і балансів на 2004 рік
 
 
     На виконання    Порядку    подання    фінансової   звітності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28  лютого
2000 р.  N 419 ( 419-2000-п ), листа Міністерства фінансів України
від 19 квітня 2001 р. N 053-455 та з метою своєчасного та якісного
складання і надання квартальних фінансових звітів Н А К А З У Ю:
 
     1. Керівникам  і головним бухгалтерам підприємств,  установ і
організацій,  що належать до сфери управління Міністерства  палива
та енергетики України та щодо яких Міністерство здійснює функції з
управління   державними    корпоративними    правами    (далі    -
Підприємства):
 
     1.1. Забезпечити  складання та подання Міністерству палива та
енергетики зведених фінансових  звітів  з  використанням  Положень
(стандартів)   бухгалтерського  обліку  в  обсязі  і  за  формами,
встановленими  для  відповідних  галузей  народного   господарства
(промисловості,  будівництва, наукових, проектних, постачальних та
інших  підприємств)  і  відповідних  форм   власності   (державна,
колективна) згідно  з  наказом  Міністерства  фінансів України від
24 лютого 2000 р.  N 37 ( z0162-00 ) (держ. реєстр. від 15 березня
2000 р. N 162/4383), у терміни, зазначені у додатку.
 
     1.2. Відрядити  до Міністерства палива та енергетики терміном
на два дні головних бухгалтерів, начальників фінансових і планових
відділів для здавання квартальних звітів.
 
     2. Управлінню     бухгалтерського    обліку    і    звітності
(Лесик Л.С.), Департаменту економічного та фінансового регулювання
ПЕК  (Петриковець К.Я.) забезпечити приймання фінансової звітності
від Підприємств у встановлені терміни згідно з додатком.
 
     3. Управлінню    бухгалтерського    обліку    і     звітності
(Лесик Л.С.)  скласти  і  подати зведені фінансові звіти і баланси
Міністерству  економіки  та  з  питань  європейської   інтеграції,
Міністерству   фінансів,  Державному  казначейству  та  Рахунковій
палаті України у визначені ними терміни.
 
     4. Адміністративно-господарському                департаменту
(Назаренку Г.В.)  забезпечити  житлом  працівників,  які прибули у
відрядження для здавання квартальних звітів.
 
     5. Контроль за виконанням цього наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Тітенка С.М.
 
 Перший заступник Міністра                                Ю.Ященко
 
 
                                      Додаток
                                      до наказу Міністерства
                                      палива та енергетики
                                      29.03.2004  N 160
 
 
                              ГРАФІК
                  подання квартальної фінансової
                      звітності на 2004 рік
 
------------------------------------------------------------------
| N   |              Підприємства              | Термін надання  |
|з/п  |                                        |звітності, місяць|
|     |                                        |  наступний за   |
|     |                                        |звітним, 2004 рік|
|----------------------------------------------------------------|
|              Підприємства вугільної промисловості              |
|----------------------------------------------------------------|
| 1   |ДП "Макіїввугілля"                      |        30       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 2   |ДП "Донецьквугілля"                     |        27       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 3   |ДП "Селидіввугілля"                     |        26       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 4   |ДХК "Селидіввугілля"                    |        26       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 5   |ДП "Красноармійськвугілля"              |        26       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 6   |ВО "Красноармійськвугілля"              |        26       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 7   |ДП "Добропіллявугілля"                  |        27       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 8   |ДХК "Добропіллявугілля"                 |        27       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 9   |ДП "Дзержинськвугілля"                  |        25       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 10  |ДП "Орджонікідзевугілля"                |        25       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 11  |ВО "Орджонікідзевугілля"                |        25       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 12  |ДП "Шахтарськантрацит"                  |        26       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 13  |ДХК "Шахтарськантрацит"                 |        26       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 14  |ДХК "Жовтеньвугілля"                    |        26       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 15  |ДП "Торезантрацит"                      |        30       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 16  |ДХК "Торезантрацит"                     |        30       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 17  |ДП "Артемвугілля"                       |        25       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 18  |ДП "Луганськвугілля"                    |        30       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 19  |ДХК "Луганськвугілля"                   |        30       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 20  |ДП "Первомайськвугілля"                 |        27       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 21  |ДХК "Первомайськвугілля"                |        27       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 22  |ДП "Лисичанськвугілля"                  |        27       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 23  |ДХК "Лисичанськвугілля"                 |        27       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 24  |ДП "Краснодонвугілля"                   |        30       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 25  |ДХК "Краснодонвугілля"                  |        30       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 26  |ДП "Донбасантрацит"                     |        28       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 27  |ДХК "Донбасантрацит"                    |        28       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 28  |ДП "Антрацит"                           |        25       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 29  |ДП "Ровенькиантрацит"                   |        28       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 30  |ДП "Свердловантрацит"                   |        28       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 31  |ДХК "Павлоградвугілля"                  |        30       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 32  |ДП "Львіввугілля"                       |        30       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 33  |ДХК "Львіввугілля"                      |        30       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 34  |ДХК "Олександріявугілля"                |        24       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 35  |ДХК "Луганськвуглепереробка"            |        24       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 36  |ДХК "Антрацитвуглесервіс"               |        24       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 37  |ДП "Волиньвугілля"                      |        24       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 38  |ДП "Сніжнеантрацит"                     |        24       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 39  |ДВАТ "Шахта "Бутівка-Донецька"          |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 40  |ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"        |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 41  |ДВАТ "Шахта ім. О.І. Гайового"          |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 42  |ДВАТ "Шахта "Новодзержинська"           |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 43  |ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 44  |ДП "Ш-та N 17-17-біс"                   |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 45  |ДП "Ш-та "Петровська"                   |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 46  |ДП "ЗФ "Антрацит"                       |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 47  |ВАТ "ЦЗФ "Донецька"                     |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 48  |ДП "Луганськвуглебудреструктуризація"   |        27       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 49  |ДВАТ "ЦЗФ "Вуглегірська"                |        22       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 50  |ДП "Шахта N 71 "Індустрія"              |        22       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 51  |ВО "Бурвуглевидобуток"                  |        24       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 52  |ВАТ "ДХК "Донбасвуглезбагачення"        |        23       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 53  |ВАТ "Вугільна компанія "Шахта           |        21       |
|     |"Красноармійська-Західна" N 1           |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 54  |ДВАТ "Красноармійськвугілля"            |        26       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 55  |ЦЗФ "Суходільська"                      |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 56  |ДП "Шахта "Розсипнянська-2"             |        30       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 57  |ДП "Шахта "Заперевальна"                |        24       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 58  |ДВАТ "ЦЗФ "Пролетарська"                |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 59  |ДВАТ "ЦЗФ "Колосниківська"              |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 60  |ДВАТ "Шахта "Надія"                     |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 61  |ДП "Шахта "Ніканор-Нова"                |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 62  |ДП "Шахта "Ломоватська"                 |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 63  |ДП "Шахта ім. Артема"                   |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 64  |ДВАТ "Шахта "Білоріченська"             |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 65  |ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас"          |        22       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 66  |ДВАТ "Шахта ім. 60-річчя Радянської     |        22       |
|     |України"                                |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 67  |ДВАТ "Шахтоуправління                   |        21       |
|     |ім. 17 партз'їзду"                      |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 68  |ДВАТ "Шахта ім. Д.С. Коротченка"        |        24       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 69  |ДП "Шахтоуправління "Зуєвське"          |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 70  |НВО "Респіратор"                        |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 71  |Дондіпровуглемаш                        |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 72  |ДонВУГІ                                 |        12       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 73  |МакНДІ                                  |        12       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 74  |Донецький НДІОМШБ                       |        15       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 75  |Луганський інститут стругового виймання |        13       |
|     |вугілля (ЛІСВВ)                         |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 76  |ДВАТ НДПІвуглеавтоматизація             |        13       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 77  |Донецький ЦОП                           |        13       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 78  |УкрНДІвуглезбагачення                   |        12       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 79  |УкрНДІпроект                            |        12       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 80  |ДП "Центр альтернативних видів палива"  |        14       |
|     |(ЦАВП)                                  |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 81  |Центр енергозбереження                  |        12       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 82  |ДонПКТІ                                 |        14       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 83  |Харківський НДІОМШБ                     |        12       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 84  |ВАТ "Автоматгірмаш ім. В.А. Антипова"   |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 85  |ДП "Науково-медичний шахтарський центр" |        12       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 86  |ДонНДІ                                  |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 87  |ДХК "Дніпрошахтобуд"                    |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 88  |ДХК "Луганськшахтобуд"                  |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 89  |ДАК "Донбасвуглеавтоматика"             |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 90  |ДВАТ "Трест "Луганськвуглеавтоматика"   |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 91  |ДВАТ "АСУвуглеавтоматика"               |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 92  |ДХК "Спецшахтобуріння"                  |        23       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 93  |ДВАТ "Спецтампонажгеологія"             |        14       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 94  |ВАТ ДХК "Трест "Горлівськвуглебуд"      |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 95  |ДВАТ "Шахтопроходка", м. Луганськ       |        13       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 96  |ДВАТ "Трест "Донецьквуглебуд"           |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 97  |ДВАТ "Трест "Стахановвуглебуд"          |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 98  |"Краснодонвуглебуд"                     |        14       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 99  |ДХК "Луганськвуглебуд"                  |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|100  |ДХК "Донбасшахтобуд"                    |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|101  |ДВАТ "Трест "Донецькшахтобуд"           |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|102  |ДВАТ "ШБУ N 5", м. Добропілля           |        14       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|103  |ДВФ "Добропілляшахтобуд"                |        14       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|104  |ДП "ДШСУ-4", м. Добропілля              |        14       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|105  |ВО "Укрвуглеекологія"                   |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|106  |ДП "Спеціалізований центр "Вуглеізотоп" |        12       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|107  |ДВАТ "Вуглебуд", м. Димитров            |        25       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|108  |ДП "Нововолинський ремонтно-механічний  |        12       |
|     |завод"                                  |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|109  |ДП "Шахтобудівельне управління",        |        12       |
|     |м. Первомайськ                          |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|110  |ДП "Луганське ШБУ"                      |        13       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|111  |ДВАТ "Трест "Макіїввуглебуд"            |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|112  |ВАТ "Укрзахідвуглебуд"                  |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|113  |ДВАТ "Антрацитівське ШБМУ"              |        25       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|114  |"Краснолучвуглепоставка"                |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|115  |"Стахановвуглересурси"                  |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|116  |ДП "Антрацитвуглересурси"               |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|117  |ДП "Центр"                              |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|118  |ДВАТ "Донецьквуглересурси"              |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|119  |ДВАТ "Луганськвуглересурси"             |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|120  |ДП "Первомайськвуглезбут"               |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|121  |ДВАТ "Червоноградська матеріально-      |        19       |
|     |технічна база"                          |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|122  |ДП "Управління по збуту вугілля         |        20       |
|     |"Артемвуглезбут"                        |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|123  |ДП "Дзержинськвуглезбут"                |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|124  |ДП "Орджонікідзевуглепостачання"        |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|125  |ДП "Сніжневуглезбут"                    |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|126  |ДП "Краснодонвуглезбут"                 |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|127  |ДП "Львіввуглезбут"                     |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|128  |ДП "Західвуглезбутпостач"               |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|129  |ДП "Шахтарськвуглезбут"                 |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|130  |ДП "Жовтеньвуглезбут"                   |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|131  |ДП "Красноармійськвуглезбут"            |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|132  |ДП "Торезвуглезбут"                     |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|133  |ДП "Донбасантрацитвуглезбут"            |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|134  |ДП "Селидіввуглепостачання"             |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|135  |ДВАТ "Донвуглепостачзбут"               |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|136  |ДП "Антрацитвуглезбут"                  |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|137  |ДП "Добропіллявуглезбут"                |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|138  |ДВАТ "Дніпродіпрошахт"                  |        16       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|139  |ВАТ "Дондіпрошахт"                      |        16       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|140  |ДВАТ "Луганськдіпрошахт"                |        14       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|141  |ВАТ "Південдіпрошахт"                   |        14       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|142  |"Укрвуглеінвестекспертиза"              |        16       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|143  |ВО "Укрвуглегеологія"                   |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|144  |ВАТ "Артемівський машинобудівний завод  |        18       |
|     |"Победа труда"                          |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|145  |Горлівський машзавод                    |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|146  |ВАТ "Новгородський машзавод"            |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|147  |ВАТ "Макіївський завод шахтної          |        17       |
|     |автоматики"                             |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|148  |ВАТ "Свердловський машзавод"            |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|149  |ВАТ "Новогорлівський машзавод"          |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|150  |ДХК "Луганськвуглеремонт"               |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|151  |ДХК "Донвуглереммаш"                    |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|152  |ДП "Петровський завод вугільного        |        17       |
|     |машинобудування"                        |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|153  |ДП "ГоловУРС"                           |        24       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|154  |ДП "Управління з організації розрахунків|        17       |
|     |та взаємовідносин з підприємствами"     |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|155  |ДП "Торгово-виробниче підприємство з    |        16       |
|     |обслуговування шахтарів"                |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|156  |ДПБ м. Червоноград                      |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|157  |ДВАТ "Стахановпромтранс"                |        15       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|158  |ВАТ "Червоноградська автобаза"          |        23       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|159  |ДП "Укренерговугілля"                   |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|160  |Центральний штаб ДВГРС                  |        25       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|161  |ЦБНТІ, м. Донецьк                       |        13       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|162  |ВАТ "ВТЗ "Укрвуглетелеком"              |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|163  |ДП "Санаторій "Шахтар"                  |        12       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|164  |УДКР "Укрвуглереструктуризація"         |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|165  |Галузевий шахтарський регіональний      |        12       |
|     |медико-реабілітаційний центр            |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|166  |МП "Новатор"                            |        13       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|167  |ДП "Граніт"                             |        13       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|168  |МДП "Камелія"                           |        13       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|169  |Редакція газети "Сбойка"                |        12       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|170  |Концерн "Укрторф"                       |        24       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|171  |Юрківська ТЕЦ                           |        16       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|172  |ДП "Управління матеріально-технічного   |        13       |
|     |постачання", м. Сніжне                  |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|173  |ДП "Вантажно-транспортне управління",   |        13       |
|     |м. Сніжне                               |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|174  |ДП "Сніжнянське ремонтно-будівельне     |        14       |
|     |управління"                             |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|175  |ДП "Донвуглереструктуризація"           |        15       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|176  |ДВАТ "Макіївська дирекція цегельного    |        15       |
|     |заводу, що будується"                   |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|177  |ДВАТ "Луганське ремонтно-будівельне     |        15       |
|     |товариство"                             |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|178  |ДП "Комунальних котелень та теплових    |        14       |
|     |мереж"                                  |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|179  |ДП "Ремонтно-експлуатаційне підприємство|        14       |
|     |ЖКГ", м. Торез                          |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|180  |ДП "Краснолуцьке шахтопрохідницьке      |        14       |
|     |управління"                             |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|181  |ДП "Галузевий інформаційно-розрахунковий|        18       |
|     |центр"                                  |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|182  |ДП "Торезьке ШБУ-7"                     |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|183  |ДП "Сніжнянське УЖКГ"                   |        13       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|184  |ДП "Центральні електромеханічні         |        13       |
|     |майстерні"                              |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|185  |ВО "Донецьквугілля"                     |        25       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|186  |ДП "Донецьквуглепереробка"              |        23       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|187  |ДК "Вуглеторфреструктуризація"          |        25       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|188  |Управління матеріально-технічного       |        17       |
|     |постачання, м. Краснодон                |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|189  |ДП "Підприємство з вироблення           |        19       |
|     |вибухозахисних та в'яжучих матеріалів"  |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|190  |ДП "Фірма матеріально-технічного        |        19       |
|     |забезпечення"                           |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|191  |ДВАТ "Моспінський РМЗ"                  |        23       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|192  |ВАТ "Червоноградський ремонтно-         |        14       |
|     |механічний завод"                       |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|193  |Сокальське шахтоспецмонтажне наукове    |        14       |
|     |підприємство                            |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|194  |Червоноградське шахтопрохідницьке       |        14       |
|     |управління                              |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|195  |ВАТ "Червоноградське гірничо-монтажне   |        14       |
|     |управління"                             |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|196  |ДП "Центр підготовки і перепідготовки   |        16       |
|     |кадрів"                                 |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|197  |Управління житлово-комунального         |        17       |
|     |господарства, м. Лисичанськ             |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|198  |ДП "Ремонтно-будівельне управління",    |        17       |
|     |м. Лисичанськ                           |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|199  |ДП "Укршахтгідрозахист"                 |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|200  |ДП "Луганськвуглезв'язок"               |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|201  |ДП "Червоноградське ремонтно-будівельне |        17       |
|     |управління"                             |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|202  |Управління соціальної сфери,            |        17       |
|     |м. Добропілля                           |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|203  |ДВАТ "ЦЗФ "Кіселивська"                 |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|204  |Ремонтно-будівельне управління ДХК      |        17       |
|     |"Луганськвугілля"                       |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|205  |ВО "Бурвуглекомплекс"                   |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|206  |ДП "Шахта "Алмазна"                     |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|207  |ДП "Шахта "Лісова"                      |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|208  |ДП "Шахта "Україна"                     |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|209  |ДП "Торфодобувне підприємство "Бучмани" |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|210  |Торфобудівельне підприємство "Замглай"  |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|211  |ДП "Шахта ім. П.Л. Войкова"             |        28       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|212  |ДВАТ "Шахта N 5 "Великомостівська"      |        30       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|213  |ДП "Шахта "Суходольська-1"              |        30       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|214  |ДВАТ "Шахта "Чорноморка"                |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|215  |ДП "Торфодобувне підприємство           |        20       |
|     |"Журавичі"                              |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|216  |ДВАТ "Шахта "Річна"                     |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|217  |ДП "Шахта "Схід"                        |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|218  |ДП "ЦЗФ "Сніжнянська"                   |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|219  |ДП "Шахта "Об'єднана"                   |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|220  |ДП "Шахта "Донецька"                    |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|221  |ДП "Шахта N 4-21"                       |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|222  |ДП "Шахта 3-біс"                        |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|223  |ДП "Шахта "Ведмежоярська"               |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|224  |ДП "Шахта N 10"                         |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|225  |ДП "Укрвуглеякість"                     |        20       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|226  |ДП "Вугілля України"                    |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|227  |ДП "Укренергоконсалтинг"                |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|228  |ДВАТ "Промтехносервіс"                  |        15       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|229  |ДП "Центр"                              |        15       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|230  |ДВАТ "Техпром"                          |        15       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|231  |Управління виробничо-технологічного     |        15       |
|     |зв'язку                                 |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|232  |ДП "Донвуглереструктуризація"           |        17       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|233  |ДВАТ "Шахта "Комуніст"                  |        18       |
|----------------------------------------------------------------|
|                Підприємства нафтової та газової                |
|----------------------------------------------------------------|
|234  |"Укрнафтозв'язок"                       |        16       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|235  |"Нафтовик"                              |        16       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|236  |"Східкомплектгаз"                       |        16       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|237  |Штаб воєнізованої газорятувальної       |        16       |
|     |частини                                 |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|238  |Постійно діючі курси підвищення         |        17       |
|     |кваліфікації кадрів                     |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|239  |Науково-виробниче підприємство          |        17       |
|     |"Полімерсервіс"                         |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|240  |"Бурова техніка"                        |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|241  |Термодинамічний центр                   |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|242  |"Крок"                                  |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|243  |"ЦОУЕНГ"                                |        18       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|244  |"УкрНДІнафтогазінформ"                  |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|245  |Проектний інститут "Укрдіпронафтотранс" |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|246  |НДІ "Масма"                             |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|247  |Мелітопольське УМНП                     |        20       |
|     |"Мелітопольтранснафтопродукт"           |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|248  |Лисичанське управління магістральних    |        20       |
|     |нафтопродуктопроводів                   |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|249  |Кременчуцьке управління магістральних   |        20       |
|     |нафтопродуктопроводів                   |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|250  |Феодосіївське підприємство по           |        20       |
|     |забезпеченню нафтопродуктами            |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|251  |Дирекція по будівництву                 |        21       |
|     |західноукраїнського нафтомаслозаводу    |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|252  |"Оргазремавтоматика"                    |        19       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|253  |Дашавський завод композиційних          |        21       |
|     |матеріалів                              |                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
|254  |Об'єднання "Укрнафтохімпереробка"       |        21       |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
