Законодательство Украины

 

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Національний банк

Розпорядження № 417/414 від 23.10.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
                      23.10.2003  N 417/414
 
 
           Про офіційний курс гривні до іноземних валют
 
 
     Встановити з  24.10.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           372-6456
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                902-2678
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8573
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0250
   208    DKK      100  датських крон                     84-5675
   840    USD      100  доларів США                      533-2000
   233    EEK      100  естонських крон                   40-1640
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-0106
   124    CAD      100  канадських доларів               408-0976
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-6025
   428    LVL      100  латвійських латів                958-9928
   440    LTL      100  литовських літів                 182-7529
   498    MDL      100  молдовських леїв                  39-9488
   578    NOK      100  норвезьких крон                   76-3120
   985    PLN      100  польських злотих                 134-6452
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7824
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            305-7902
   703    SKK      100  словацьких крон                   15-2015
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0361
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2538
   348    HUF     1000  угорських форинтів                24-4849
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5467
   203    CZK      100  чеських крон                      19-6913
   752    SEK      100  шведських крон                    69-5512
   756    CHF      100  швейцарських франків             406-3034
   392    JPY     1000  японських єн                      48-5949
   978    EUR      100  ЄВРО                             628-4295
   960    XDR      100  СПЗ                              766-1371
------------------------------------------------------------------
 
 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк




<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн