Законодательство Украины

 

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Національний банк

Розпорядження № 417/285 від 25.07.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



                      НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
                        СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
                        25.07.2003  N 417/285
 
 
           Про офіційний курс гривні до іноземних валют
 
 
     Встановити з  28.07.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.
 
------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів          353-5537
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                      860-6620
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів         10-8458
   974    BYR       10  білоруських рублів                0-0257
   208    DKK      100  датських крон                    82-3406
   840    USD      100  доларів США                     533-1800
   233    EEK      100  естонських крон                  39-1095
   352    ISK      100  ісландських крон                  6-9404
   124    CAD      100  канадських доларів              382-6002
   398    KZT      100  казахстанських тенге              3-6387
   428    LVL      100  латвійських латів               933-7653
   440    LTL      100  литовських літів                177-0362
   498    MDL      100  молдовських леїв                 37-9207
   578    NOK      100  норвезьких крон                  74-3672
   985    PLN      100  польських злотих                138-1583
   810    RUR       10  російських рублів                 1-7584
   702    SGD      100  сінгапурських доларів           304-9438
   703    SKK      100  словацьких крон                  14-5490
   792    TRL    10000  турецьких лір                     0-0377
   795    TMM    10000  туркменських манатів             10-2535
   348    HUF     1000  угорських форинтів               23-1739
   860    UZS      100  узбецьких сумів                   0-5472
   203    CZK      100  чеських крон                     19-0680
   752    SEK      100  шведських крон                   66-5685
   756    CHF      100  швейцарських франків            395-3296
   392    JPY     1000  японських єн                     44-8432
   978    EUR      100  ЄВРО                            611-9307
   960    XDR      100  СПЗ                             747-4563
------------------------------------------------------------------
 
 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк
 




<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн