Законодательство Украины

 

Про затвердження змін до інструкцій про порядок складання у 2003 році місячних та квартальних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 125 від 17.06.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



                  ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
                            Н А К А З
                        17.06.2003  N 125
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      26 червня 2003 р.
                                      за N 520/7841

         Про затвердження змін до Інструкцій про порядок
          складання у 2003 році місячних та квартальних
          фінансових звітів установами та організаціями,
                  які отримують кошти державного
                     та/або місцевих бюджетів

     На виконання  Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ),  Закону
України  "Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність   в
Україні" ( 996-14 ), у зв'язку з удосконаленням обліку зобов'язань
розпорядників коштів бюджету та з метою встановлення єдиних  вимог
до   порядку   складання  у  2003  році  місячних  та  квартальних
фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти
державного та/або місцевих бюджетів, Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити  зміни  до  Інструкції  про порядок складання у
2003   році   місячної   фінансової   звітності   установами    та
організаціями,  які  отримують  кошти  державного  та/або місцевих
бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від
31.01.2003 N  17  (  z0113-03  )  та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 13.02.2003 за N 113/7434 (додаються).
     2. Затвердити зміни до Інструкції  про  порядок  складання  у
2003   році   квартальної   фінансової   звітності  установами  та
організаціями,  які отримують  кошти  державного  та/або  місцевих
бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від
26.03.2003 N 67 ( z0292-03  )  та  зареєстрованої  в  Міністерстві
юстиції України 11.04.2003 за N 292/7613 (додаються).
     3. Установити,  що  центральні органи виконавчої влади,  інші
головні розпорядники бюджетних коштів, установи та організації, що
отримують  кошти  державного  та/або місцевих бюджетів,  складають
фінансові звіти, починаючи:
     відповідно до  вимог змін до Інструкції про порядок складання
у  2003  році  місячної   фінансової   звітності   установами   та
організаціями,  які  отримують  кошти  державного  та/або місцевих
бюджетів ( z0113-03 ), - зі звіту за червень 2003 року;
     відповідно до  вимог змін до Інструкції про порядок складання
у  2003  році  квартальної  фінансової  звітності  установами   та
організаціями,  які  отримують  кошти  державного  та/або місцевих
бюджетів ( z0292-03 ), - зі звіту за другий квартал 2003 року.
     4. Управлінню  інформаційних  технологій  забезпечити  органи
Державного казначейства України програмними засобами для складання
та консолідації звітності.
     5. Зміни до Інструкції про  порядок  складання  у  2003  році
місячної  фінансової  звітності  установами та організаціями,  які
отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів ( z0113-03  ),
та   зміни  до  Інструкції  про  порядок  складання  у  2003  році
квартальної фінансової звітності установами та організаціями,  які
отримують кошти  державного та/або місцевих бюджетів ( z0292-02 ),
головні  розпорядники  бюджетних   коштів   доводять   до   відома
підпорядкованих установ,  а органи Державного казначейства України
та місцеві фінансові органи - до установ, що ними обслуговуються.

 Голова                                               П.Г.Петрашко

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Державного
                                      казначейства України
                                      17.06.2003  N 125
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      26 червня 2003 р.
                                      за N 520/7841

                              ЗМІНИ
               до Інструкції про порядок складання
            у 2003 році місячної фінансової звітності
            установами та організаціями, які отримують
            кошти державного та/або місцевих бюджетів
                           ( z0113-03 )

     1. Пункт 3 Інструкції ( z0113-03 ) викласти в новій редакції:
     "3. Одержувачі    бюджетних    коштів     (підприємства     і
госпрозрахункові організації,  громадські та інші організації, які
одержують кошти з державного бюджету як фінансову підтримку або на
виконання  загальнодержавних  програм) складають місячну фінансову
звітність про використання отриманих бюджетних  коштів  за  такими
формами:
     N 2мд  "Звіт  про  виконання   загального   фонду   кошторису
установи";
     N 4-3мд "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду";
     N 4-3мд.1  "Звіт  про  надходження   і   використання   інших
надходжень   спеціального  фонду  (позики  міжнародних  фінансових
організацій)";
     N 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
     N 7мд.1  "Звіт  про  заборгованість  бюджетних   установ   за
окремими програмами";
     N 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".
     Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і  госпрозрахункові
організації, громадські та інші організації, які одержують кошти з
місцевих  бюджетів)  складають  місячну  фінансову  звітність  про
використання отриманих бюджетних коштів за такими формами:
     N 2мм  "Звіт  про  виконання   загального   фонду   кошторису
установи";
     N 4-3мм "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду";
     N 4-3мм.1  "Звіт  про  надходження   і   використання   інших
надходжень   спеціального  фонду  (позики  міжнародних  фінансових
організацій)";
     N 7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
     N 7мм.1  "Звіт  про  заборгованість  бюджетних   установ   за
окремими програмами";
     N 8мм "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".
     У поданих звітах форм N 7мд та N 7мм "Звіт про заборгованість
бюджетних установ" одержувачів бюджетних коштів суми кредиторської
заборгованості на звітну дату не повинні перевищувати суми  річних
кошторисних  призначень  з  урахуванням  проведених на звітну дату
касових видатків".
     2. Пункт 4 Інструкції ( z0113-03 ) доповнити  текстом  такого
змісту:
     "Суми асигнувань,    які    на    звітну    дату   залишилися
нерозподіленими,  повинні бути відображені в окремій формі  N  2мд
або N 2мм "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи"
за  відповідним  кодом  програмної  та  економічної   класифікації
видатків   розпорядником   коштів  бюджету  того  рівня,  де  вони
залишилися нерозподіленими у графах "Надійшло  коштів  за  звітний
період"   та  "Залишок  на  кінець  звітного  періоду".  Ця  форма
звітності включається до зведеного фінансового звіту  розпорядника
бюджетних коштів відповідного рівня".
     3. Пункт 13 Інструкції ( z0113-03 ) доповнити абзацом  такого
змісту:
     "У графі 17 "Кредиторська заборгованість  на  звітну  дату  -
термін  оплати  якої  не  настав"  із загальної суми кредиторської
заборгованості установи,  що виникла при  виконанні  кошторису  за
поточний  та  минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за
станом на дату складання звіту,  уточнюється сума  заборгованості,
термін   оплати   якої  не  настав  (нарахована  заробітна  плата,
нараховані фактичні видатки у звітному місяці,  оплата  яких  буде
проведена в наступному місяці)".
     4. Форми  N  7мд  "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
(додаток 10  до  Інструкції  (  z0113-03  ),  N  7мм   "Звіт   про
заборгованість  бюджетних  установ" (додаток 11 до Інструкції),  N
7мд.1 "Звіт  про  заборгованість  бюджетних  установ  за  окремими
програмами"   (додаток  12  до  Інструкції),  N  7мм.1  "Звіт  про
заборгованість бюджетних установ за окремими програмами"  (додаток
13 до Інструкції) викладені в новій редакції (додаються).

 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                                     Н.І.Сушко

                                      Додаток 10
                                      до Інструкції про порядок
                                      складання у 2003 році
                                      місячної фінансової
                                      звітності установами та
                                      організаціями, які
                                      отримують кошти державного
                                      та/або місцевих бюджетів,
                                      затвердженої наказом
                                      Державного казначейства
                                      України
                                      31.01.2003  N 17
                                      ( z0113-03 )
                                      (у редакції наказу
                                      Державного казначейства
                                      України
                                      17.06.2003 N 125)

                               ЗВІТ
               про заборгованість бюджетних установ
                за _____________________ 200__ р.

                                                                                       Коди
                                                          Форма N 7мд за ДКУД   --------------------
                                                                                |                  |
 Установа _________________________________________________________ за ЄДРПОУ   |------------------|
                                                                                |                  |
 Територія ________________________________________________________ за КОАТУУ   |------------------|
                                                                                |                  |
 Код та назва відомчої класифікації                                             |------------------|
 видатків головного розпорядника коштів ____________________________ за СПОДУ   |                  |
                                                                                --------------------
 Код та назва програмної класифікації
 видатків державного бюджету _______________________________________

 Періодичність: місячна
 Одиниця виміру: грн.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Показники       |КЕК |Код | Дебіторська  |                  Кредиторська заборгованість         |
|                  |    |ряд-|заборгованість|                                                      |
|                  |    |ка  |--------------+------------------------------------------------------|
|                  |    |    |на  |на  |спи-|  на початок року  |     на звітну дату               |
|                  |    |    |по- |зві-|сана|-------------------+----------------------------------|
|                  |    |    |ча- |тну |    |усь-|    з неї:    |усь-|   з неї:    |спи-|про-|тер- |
|                  |    |    |ток |дату|    |ого |--------------|ого |-------------|сана|ст- |мін  |
|                  |    |    |року|    |    |    |бю- |небю-|ін-|    |бю- |не- |ін-|    |ро- |опла-|
|                  |    |    |    |    |    |    |дже-|джет-|ша |    |дже-|бюд-|ша |    |чена|ти   |
|                  |    |    |    |    |    |    |тна |на   |   |    |тна |жет-|   |    |    |якої |
|                  |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |на  |   |    |    |не   |
|                  |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |нас- |
|                  |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |тав  |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|        1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |  9  |10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17  |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|      Доходи      | х  |010 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| Видатки - усього | х  |020 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|   на утримання   |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|     установи     |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|  у тому числі:   |1000|030 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
| Поточні видатки  |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Видатки на товари |1100|040 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|і послуги         |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата праці      |1110|050 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|працівників       |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|бюджетних установ |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Заробітна плата   |1111|060 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Грошове утримання |1112|070 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|військово-        |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|службовців        |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|    Виплати по    |1113|080 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|    тимчасовій    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
| непрацездатності |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Нарахування на    |1120|090 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|заробітну плату   |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Придбання         |1130|100 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|предметів         |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|постачання і      |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|матеріалів, оплата|    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|послуг та інші    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|видатки           |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|    Предмети,     |1131|110 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|    матеріали,    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|  обладнання та   |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|     інвентар     |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Медикаменти та    |1132|120 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|перев'язувальні   |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|матеріали         |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Продукти          |1133|130 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|харчування        |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|М'який інвентар та|1134|140 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|обмундирування    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата            |1135|150 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|транспортних      |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|послуг та         |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|утримання         |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|транспортних      |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|засобів           |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оренда та         |1136|160 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|експлуатаційні    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|послуги           |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Поточний ремонт   |1137|170 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|обладнання,       |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|інвентарю та      |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|будівель; технічне|    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|обслуговування    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|обладнання        |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Послуги зв'язку   |1138|180 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата інших      |1139|190 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|послуг та інші    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|видатки           |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Видатки на        |1140|200 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|відрядження       |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Матеріали,        |1150|210 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|інвентар,         |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|будівництво,      |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|капітальний ремонт|    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|та заходи         |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|спеціального      |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|призначення, що   |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|мають             |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|загальнодержавне  |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|значення          |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата комунальних|1160|220 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|    послуг та     |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|   енергоносіїв   |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата            |1161|230 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|теплопостачання   |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата            |1162|240 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|водопостачання і  |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|водовідведення    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата            |1163|250 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|електроенергії    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата природного |1164|260 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|газу              |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата інших      |1165|270 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|комунальних послуг|    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата інших      |1166|280 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|енергоносіїв      |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Дослідження і     |1170|290 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|розробки, державні|    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|програми          |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Виплата процентів |1200|300 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|(доходу) за       |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|зобов'язаннями    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Субсидії і поточні|1300|310 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|трансферти        |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Субсидії та       |1310|320 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|поточні трансферти|    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|підприємствам     |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|(установам,       |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|організаціям)     |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Поточні трансферти|1320|330 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|органам державного|    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|управління інших  |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|рівнів            |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Поточні трансферти|1340|340 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|населенню         |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Виплата пенсій і  |1341|350 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|допомоги          |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Стипендії         |1342|360 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Інші поточні      |1343|370 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|трансферти        |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|населенню         |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Поточні трансферти|1350|380 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|за кордон         |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Капітальні видатки|2000|390 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|  Нерозподілені   |3000|400 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|     видатки      |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|      Разом       | х  |410 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник           ____________________ _________________________
                         (підпис)          (ініціали і прізвище)

 Головний бухгалтер ____________________ _________________________
                         (підпис)          (ініціали і прізвище)

 "____"____________200__ р.

 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                                     Н.І.Сушко

                                      Додаток 11
                                      до Інструкції про порядок
                                      складання у 2003 році
                                      місячної фінансової
                                      звітності установами та
                                      організаціями, які
                                      отримують кошти державного
                                      та/або місцевих бюджетів,
                                      затвердженої наказом
                                      Державного казначейства
                                      України
                                      31.01.2003  N 17
                                      ( z0113-03 )
                                      (у редакції наказу
                                      Державного казначейства
                                      України
                                      17.06.2003  N 125)

                               ЗВІТ
               про заборгованість бюджетних установ
                за _____________________ 200__ р.
                                                                                       Коди
                                                          Форма N 7мм за ДКУД   --------------------
                                                                                |                  |
 Установа _________________________________________________________ за ЄДРПОУ   |------------------|
                                                                                |                  |
 Територія ________________________________________________________ за КОАТУУ   |------------------|
                                                                                |                  |
                                                                                --------------------
 Код та назва тимчасової класифікації
 видатків місцевих бюджетів _______________________________________

 Періодичність: місячна
 Одиниця виміру: грн.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Показники       |КЕК |Код | Дебіторська  |                  Кредиторська заборгованість         |
|                  |    |ряд-|заборгованість|                                                      |
|                  |    |ка  |--------------+------------------------------------------------------|
|                  |    |    |на  |на  |спи-|  на початок року  |     на звітну дату               |
|                  |    |    |по- |зві-|сана|-------------------+----------------------------------|
|                  |    |    |ча- |тну |    |усь-|    з неї:    |усь-|   з неї:    |спи-|про-|тер- |
|                  |    |    |ток |дату|    |ого |--------------|ого |-------------|сана|ст- |мін  |
|                  |    |    |року|    |    |    |бю- |небю-|ін-|    |бю- |не- |ін-|    |ро- |опла-|
|                  |    |    |    |    |    |    |дже-|джет-|ша |    |дже-|бюд-|ша |    |чена|ти   |
|                  |    |    |    |    |    |    |тна |на   |   |    |тна |жет-|   |    |    |якої |
|                  |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |на  |   |    |    |не   |
|                  |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |нас- |
|                  |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |тав  |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|        1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |  9  |10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17  |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|      Доходи      | х  |010 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
| Видатки - усього | х  |020 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|   на утримання   |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|     установи     |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|  у тому числі:   |1000|030 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
| Поточні видатки  |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Видатки на товари |1100|040 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|і послуги         |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Оплата праці      |1110|050 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|працівників       |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|бюджетних установ |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Заробітна плата   |1111|060 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Грошове утримання |1112|070 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|військово         |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|службовців        |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|    Виплати по    |1113|080 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|    тимчасовій    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
| непрацездатності |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Нарахування на    |1120|090 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|заробітну плату   |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|Придбання         |1130|100 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|предметів         |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|постачання і      |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|матеріалів, оплата|    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|послуг та інші    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|видатки           |    |    |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
|------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+---+----+----+----+---+----+----+-----|
|    Предмети,     |1131|110 |    |    |    |    |    |     |   |    |    |    |   |    |    |     |
