Законодательство Украины

 

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Національний банк

Розпорядження № 417/194 від 23.05.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
                       23.05.2003  N 417/194

           Про офіційний курс гривні до іноземних валют

     Встановити з  26.05.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           352-0497
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       873-1575
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8460
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0261
   208    DKK      100  датських крон                     84-6907
   840    USD      100  доларів США                      533-3000
   233    EEK      100  естонських крон                   40-1851
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-4817
   124    CAD      100  канадських доларів               386-3828
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5341
   428    LVL      100  латвійських латів                942-2261
   440    LTL      100  литовських літів                 180-5593
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-5855
   578    NOK      100  норвезьких крон                   79-8021
   985    PLN      100  польських злотих                 144-6258
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7297
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            309-5361
   703    SKK      100  словацьких крон                   15-2760
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0364
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2558
   348    HUF     1000  угорських форинтів                25-5521
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5497
   203    CZK      100  чеських крон                      20-0179
   752    SEK      100  шведських крон                    68-5828
   756    CHF      100  швейцарських франків             413-2234
   392    JPY     1000  японських єн                      45-6053
   978    EUR      100  ЄВРО                             628-7607
   960    XDR      100  СПЗ                              757-4671
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк



<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн