Законодательство Украины

 

Про державну реєстрацію лікарських засобів

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 470 від 16.12.2002

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        16.12.2002  N 470
 
 
            Про державну реєстрацію лікарських засобів
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                                           охорони здоров'я 
        N   3 ( v0003282-03 ) від 09.01.2003
        N 234 ( v0234282-05 ) від 26.05.2005 )
 
 
     Відповідно до   Закону   України   "Про   лікарські   засоби"
( 123/96-ВР   )   та  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
13.09.2000 N  1422  (  1422-2000-п  )  "Про  затвердження  Порядку
державної   реєстрації   (перереєстрації)   лікарського  засобу  і
розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського
засобу" Н А К А З У Ю:
 
     1. Зареєструвати  та  внести до Державного реєстру лікарських
засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додається).
 
     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря А.П. Картиша.
 
 Міністр                                                А.В.Підаєв
 
 
                                      Додаток
                                      до наказу Міністерства
                                      охорони здоров'я України
                                      16.12.2002  N 470
 
 
                             ПЕРЕЛІК
         зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться
         до Державного реєстру лікарських засобів України
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва лікарського |     Форма випуску      |   Підприємство-   |    Країна     |Реєстраційна  |
|п/п|      засобу       |                        |     виробник      |               |  процедура   |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|1. |БЕТА-КАРОТИН 10%   |порошок                 |ЗАТ "Київський     |Україна,       |реєстрація на |
|   |CWS ("Roche AG     |дрібногранульований     |вітамінний завод"  |м. Київ        |5 років       |
|   |Sissein", Швейцарія|(субстанція) у мішках   |                   |               |              |
|   |компанії "Roche    |поліетиленових для      |                   |               |              |
|   |Vitamins Europe    |виробництва нестерильних|                   |               |              |
|   |Ltd", Швейцарія    |лікарських форм         |                   |               |              |
|   |концерну           |                        |                   |               |              |
|   |"F. Hoffmann-La    |                        |                   |               |              |
|   |Roche Ltd"         |                        |                   |               |              |
|   |Швейцарія)         |                        |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|2. |АЗИТРОМІЦИН        |таблетки, вкриті        |ВАТ "Вітаміни"     |Україна,       |реєстрація на |
|   |                   |оболонкою, по 250 мг    |                   |Черкаська обл.,|5 років       |
|   |                   |N 6; по 500 мг N 3 у    |                   |м. Умань       |              |
|   |                   |контурних чарункових    |                   |               |              |
|   |                   |упаковках (фасовка із   |                   |               |              |
|   |                   |in bulk фірми-виробника |                   |               |              |
|   |                   |"ФДС Лімітед", Індія)   |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|3. |АЛЬФАТОКОФЕРОЛУ    |розчин олійний 50% по   |УП "Мінскінтеркапс"|Республіка     |зміна назви   |
|   |АЦЕТАТ             |0,2 г в капсулах N 10   |                   |Білорусь,      |заявника      |
|   |                   |                        |                   |м. Мінськ      |(внесення     |
|   |                   |                        |                   |               |змін до       |
|   |                   |                        |                   |               |тексту        |
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення)  |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|4. |АМІКАЦИНУ СУЛЬФАТ  |порошок для приготування|ВАТ "Красфарма"    |Російська      |реєстрація на |
|   |                   |розчину для ін'єкцій по |                   |Федерація,     |5 років       |
|   |                   |0,5 г у флаконах N 50   |                   |м. Красноярськ |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|5. |АМПІЦИЛІНУ НАТРІЄВА|порошок для приготування|ВАТ "Красфарма"    |Російська      |реєстрація на |
|   |СІЛЬ               |розчину для ін'єкцій по |                   |Федерація,     |5 років       |
|   |                   |0,5 г у флаконах N 50   |                   |м. Красноярськ |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|6. |БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІНУ   |порошок для приготування|ВАТ "Красфарма"    |Російська      |реєстрація на |
|   |НАТРІЄВА СІЛЬ      |розчину для ін'єкцій по |                   |Федерація,     |5 років       |
|   |                   |1000000 ОД у флаконах   |                   |м. Красноярськ |              |
|   |                   |N 50                    |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|7. |БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІНУ   |порошок для приготування|ВАТ "Красфарма"    |Російська      |реєстрація на |
|   |НАТРІЄВА СІЛЬ      |розчину для ін'єкцій по |                   |Федерація,     |5 років       |
|   |                   |500000 ОД у флаконах    |                   |м. Красноярськ |              |
|   |                   |N 50                    |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|8. |БРАВІНТОН          |таблетки по 0,005 г N 50|ЗАТ "Бринцалов-А"  |Російська      |реєстрація на |
|   |                   |                        |                   |Федерація      |5 років       |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|9. |БРЕНЦІАЛЕ ФОРТЕ    |капсули по 300 мг N 30  |ЗАТ "Бринцалов-А"  |Російська      |реєстрація на |
|   |                   |                        |                   |Федерація      |5 років       |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|10.|БРИЛЬЯНТОВИЙ       |розчин спиртовий 1% по  |Кіровоградське     |Україна,       |реєстрація    |
|   |ЗЕЛЕНИЙ            |10 мл, 15 мл, 20 мл у   |обласне комунальне |м. Кіровоград  |додаткової    |
|   |                   |флаконах;               |підприємство "Ліки |               |упаковки      |
|   |                   |флаконах-крапельницях   |Кіровоградщини"    |               |(внесення     |
|   |                   |                        |                   |               |змін до       |
|   |                   |                        |                   |               |тексту        |
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення)  |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|11.|БРОЗААР            |таблетки, вкриті        |ЗАТ "Бринцалов-А"  |Російська      |реєстрація на |
|   |                   |оболонкою, по 0,05 г    |                   |Федерація      |5 років       |
|   |                   |N 10                    |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|12.|ВЕРАПАМІЛУ         |порошок (субстанція) у  |ЗАТ                |Україна,       |зміна назви   |
|   |ГІДРОХЛОРИД ("Teva |пакетах подвійних із    |Науково-виробничий |м. Київ        |виробника     |
|   |Pharmaceutical Fine|плівки поліетиленової   |центр              |               |(внесення     |
|   |Chemicals s.r.l.", |для виробництва         |"Борщагівський     |               |змін до       |
|   |Італія)            |нестерильних лікарських |хіміко-            |               |тексту        |
|   |                   |форм                    |фармацевтичний     |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |завод"             |               |посвідчення)  |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|13.|ВЕРАПАМІЛУ         |розчин для ін'єкцій     |ЗАТ "Фармацевтична |Україна,       |перереєстрація|
|   |ГІДРОХЛОРИД -      |0,25% по 2 мл в ампулах |фірма "Дарниця"    |м. Київ        |у зв'язку із  |
|   |ДАРНИЦЯ            |N 10                    |                   |               |закінченням   |
|   |                   |                        |                   |               |терміну дії   |
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення   |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|14.|ВІТРУМ(R) ОСТЕОМАГ |таблетки, вкриті        |"Юніфарм, Інк."    |США            |реєстрація на |
|   |                   |оболонкою, N 30, N 60   |                   |               |5 років       |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|15.|ГАЛОПЕРИДОЛ        |таблетки по 1,5 мг, 5 мг|Інститут           |Україна,       |реєстрація на |
|   |                   |N 10 у контурних        |фармакології та    |м. Київ        |5 років       |
|   |                   |чарункових упаковках;   |токсикології АМН   |               |              |
|   |                   |N 50 у флаконах         |України            |               |              |
|   |                   |пластмасових (фасовка із|                   |               |              |
|   |                   |in bulk фірми-виробника |                   |               |              |
|   |                   |"Елегант Індія", Індія) |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|16.|ГАЛОПЕРИДОЛ        |таблетки по 1,5 мг, 5 мг|"Елегант Індія"    |Індія          |перереєстрація|
|   |                   |in bulk N 1000          |                   |               |у зв'язку із  |
|   |                   |                        |                   |               |закінченням   |
|   |                   |                        |                   |               |терміну дії   |
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення;  |
|   |                   |                        |                   |               |реєстрація    |
|   |                   |                        |                   |               |додаткової    |
|   |                   |                        |                   |               |упаковки      |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|17.|ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ|розчин для ін'єкцій 4%  |ТОВ "Фармацевтична |Україна,       |перереєстрація|
|   |                   |по 1 мл, 2 мл в ампулах |компанія "Здоров'я"|м. Харків      |у зв'язку із  |
|   |                   |N 5 х 2, N 10           |                   |               |закінченням   |
|   |                   |                        |                   |               |терміну дії   |
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення;  |
|   |                   |                        |                   |               |реєстрація    |
|   |                   |                        |                   |               |додаткової    |
|   |                   |                        |                   |               |упаковки      |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|18.|ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ|порошок для приготування|ВАТ "Красфарма"    |Російська      |реєстрація на |
|   |                   |розчину для ін'єкцій по |                   |Федерація,     |5 років       |
|   |                   |0,08 г у флаконах N 50  |                   |м. Красноярськ |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|19.|ДИПІРИДАМОЛ        |порошок кристалічний    |ЗАТ "Фармацевтична |Україна,       |реєстрація на |
|   |("Shanghai N 6,    |(субстанція) у пакетах  |фірма "Дарниця"    |м. Київ        |5 років       |
|   |Pharmaceutical     |подвійних поліетиленових|                   |               |              |
|   |Factorv", Китай)   |для виробництва         |                   |               |              |
|   |                   |нестерильних лікарських |                   |               |              |
|   |                   |форм                    |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|20.|ДІАЗЕПАМ           |таблетки по 10 мг N 10 у|Інститут           |Україна,       |реєстрація на |
|   |                   |контурних чарункових    |фармакології та    |м. Київ        |5 років       |
|   |                   |упаковках; N 50 у       |токсикології АМН   |               |              |
|   |                   |флаконах пластмасових   |України            |               |              |
|   |                   |(фасовка із in bulk     |                   |               |              |
|   |                   |фірми-виробника "Елегант|                   |               |              |
|   |                   |Індія", Індія)          |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|21.|ДІАЗЕПАМ           |таблетки по 10 мг in    |"Елегант Індія"    |Індія          |перереєстрація|
|   |                   |bulk N 1000             |                   |               |у зв'язку із  |
|   |                   |                        |                   |               |закінченням   |
|   |                   |                        |                   |               |терміну дії   |
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення;  |
|   |                   |                        |                   |               |реєстрація    |
|   |                   |                        |                   |               |додаткової    |
|   |                   |                        |                   |               |упаковки      |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|22.|ДОКСОРУБІЦИНУ      |порошок ліофілізований  |"ТЕВА Фармацевтичні|Ізраїль/       |зміна назви   |
|   |ГІДРОХЛОРИД        |для приготування розчину|підприємства Лтд", |Нідерланди     |препарату;    |
|   |                   |для ін'єкцій по 10 мг,  |Ізраїль; "ФХГ ТЕВА |               |реєстрація    |
|   |                   |50 мг у флаконах N 1    |Груп", Нідерланди  |               |додаткового   |
|   |                   |                        |                   |               |виробника     |
|   |                   |                        |                   |               |(внесення     |
|   |                   |                        |                   |               |змін до тексту|
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення)  |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|23.|ДРОТАВЕРИН -       |таблетки по 0,04 г      |ЗАТ "Фармацевтична |Україна,       |реєстрація на |
|   |ДАРНИЦЯ            |N 10 х 2 у контурних    |фірма "Дарниця"    |м. Київ        |5 років       |
|   |                   |чарункових упаковках    |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|24.|ЕЛЕНУМ             |таблетки по 10 мг N 10 у|Інститут           |Україна,       |реєстрація на |
|   |                   |контурних чарункових    |фармакології та    |м. Київ        |5 років       |
|   |                   |упаковках; N 50 у       |токсикології АМН   |               |              |
|   |                   |флаконах пластмасових   |України            |               |              |
|   |                   |(фасовка із in bulk     |                   |               |              |
|   |                   |фірми-виробника "Елегант|                   |               |              |
|   |                   |Індія", Індія)          |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|25.|ЕЛЕНУМ             |таблетки по 10 мг in    |"Елегант Індія"    |Індія          |перереєстрація|
|   |                   |bulk N 1000             |                   |               |у зв'язку із  |
|   |                   |                        |                   |               |закінченням   |
|   |                   |                        |                   |               |терміну дії   |
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення;  |
|   |                   |                        |                   |               |реєстрація    |
|   |                   |                        |                   |               |додаткової    |
|   |                   |                        |                   |               |упаковки      |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|26.|ЗЕЛМАК(R)          |таблетки по 6 мг N 30   |"Новартіс Фарма АГ"|Швейцарія      |реєстрація на |
|   |                   |                        |                   |               |5 років       |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|27.|ЗОКСАН-ТЗ          |таблетки, вкриті        |"ФДС Лімітед"      |Індія          |реєстрація на |
|   |                   |оболонкою, N 10         |                   |               |5 років       |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|28.|ЗОКСАН-ТЗ          |таблетки, вкриті        |"ФДС Лімітед"      |Індія          |реєстрація на |
|   |                   |оболонкою, in bulk      |                   |               |5 років       |
|   |                   |N 1000                  |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|29.|ЙОДОМАРИН(R) 200   |таблетки 200 мкг N 50,  |"БЕРЛІН-ХЕМІ АГ    |Німеччина      |реєстрація на |
|   |                   |N 100                   |(МЕНАРІНІ ГРУП)"   |               |5 років       |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|30.|КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ - |розчин для ін'єкцій 10% |ЗАТ "Фармацевтична |Україна,       |перереєстрація|
|   |ДАРНИЦЯ            |по 5 мл в ампулах N 10; |фірма "Дарниця"    |м. Київ        |у зв'язку із  |
|   |                   |по 10 мл в ампулах N 5, |                   |               |закінченням   |
|   |                   |N 10                    |                   |               |терміну дії   |
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення;  |
|   |                   |                        |                   |               |реєстрація    |
 
 
|   |                   |                        |                   |               |додаткової    |
|   |                   |                        |                   |               |упаковки      |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|31.|КЕТОПРОФЕН ("Huzhou|порошок (субстанція) у  |ЗАТ "Фармацевтична |Україна,       |реєстрація на |
|   |Kangquan           |пакетах подвійних       |фірма "Дарниця"    |м. Київ        |5 років       |
|   |Pharmaceutical Co.,|поліетиленових для      |                   |               |              |
|   |Ltd" ("Huzhou      |виробництва стерильних  |                   |               |              |
|   |Synthetic          |та нестерильних         |                   |               |              |
|   |Pharmaceutical     |лікарських форм         |                   |               |              |
|   |Factory"), Китай)  |                        |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|32.|КОЛД-ІКС           |таблетки N 4            |"Юмедика           |Індія          |реєстрація на |
|   |                   |                        |Лабораторіз ПВТ.   |               |5 років       |
|   |                   |                        |ЛТД."              |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|33.|ЛАМІНАРІЇ СЛАНІ    |слані по 75 г, 150 г у  |ЗАТ "Ліктрави"     |Україна,       |перереєстрація|
|   |(МОРСЬКА КАПУСТА)  |пачках                  |                   |м. Житомир     |у зв'язку із  |
|   |                   |                        |                   |               |закінченням   |
|   |                   |                        |                   |               |терміну дії   |
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення   |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|34.|ЛІДОКАЇНУ          |розчин для ін'єкцій 2%, |ТОВ "Фармацевтична |Україна,       |перереєстрація|
|   |ГІДРОХЛОРИД        |10% по 2 мл в ампулах   |компанія "Здоров'я"|м. Харків      |у зв'язку із  |
|   |                   |N 5 х 2, N 10           |                   |               |закінченням   |
|   |                   |                        |                   |               |терміну дії   |
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення;  |
|   |                   |                        |                   |               |реєстрація    |
|   |                   |                        |                   |               |додаткової    |
|   |                   |                        |                   |               |упаковки      |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|35.|ЛІНЬ ЧІ Чіонг Суан |настойка для            |Фармацевтична      |В'єтнам        |реєстрація на |
|   |                   |перорального            |компанія "ФІТО     |               |5 років       |
|   |                   |застосування по 250 мл у|ФАРМА Ко. Лтд."    |               |              |
|   |                   |флаконах N 1            |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|36.|ЛОРАТАДИН          |таблетки по 10 мг N 20  |ЗАТ "Лекхім-Харків"|Україна,       |реєстрація на |
|   |                   |(10 х 2) у контурних    |                   |м. Харків      |5 років       |
|   |                   |чарункових упаковках    |                   |               |              |
|   |                   |(фасовка із in bulk     |                   |               |              |
|   |                   |фірми-виробника "Cadila |                   |               |              |
|   |                   |Pharmaceuticals Ltd",   |                   |               |              |
|   |                   |Індія)                  |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|37.|МАНІГЛІД           |таблетки по 0,005 г     |ЗАТ "Бринцалов-А"  |Російська      |реєстрація на |
|   |                   |N 120                   |                   |Федерація      |5 років       |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|38.|МЕБЕНДАЗОЛ ("K.A.  |порошок (субстанція) у  |ЗАТ "Фармацевтична |Україна,       |реєстрація на |
|   |Malle              |пакетах подвійних       |фірма "Дарниця"    |м. Київ        |5 років       |
|   |Pharmaceuticals"), |поліетиленових для      |                   |               |              |
|   |Індія)             |виробництва нестерильних|                   |               |              |
|   |                   |лікарських форм         |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|39.|МЕДАКСОН           |порошок для приготування|"Медокемі Лтд"     |Кіпр           |реєстрація на |
|   |                   |розчину для ін'єкцій по |                   |               |5 років       |
|   |                   |1,0 г у флаконах N 10   |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|40.|МІНІПРИЛ           |таблетки по 2,5 мг, 5 мг|"Алембік Лтд"      |Індія          |зміна назви   |
|   |                   |N 100                   |                   |               |виробника     |
|   |                   |                        |                   |               |(внесення     |
|   |                   |                        |                   |               |змін до тексту|
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення)  |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|41.|НІТРАЗЕПАМ         |таблетки по 5 мг, 10 мг |Інститут           |Україна,       |реєстрація на |
|   |                   |N 10 у контурних        |фармакології та    |м. Київ        |5 років       |
|   |                   |чарункових упаковках;   |токсикології АМН   |               |              |
|   |                   |N 50 у флаконах         |України            |               |              |
|   |                   |пластмасових (фасовка із|                   |               |              |
|   |                   |in bulk фірми-виробника |                   |               |              |
|   |                   |"Елегант Індія", Індія) |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|42.|НІТРАЗЕПАМ         |таблетки по 5 мг, 10 мг |"Елегант Індія"    |Індія          |перереєстрація|
|   |                   |in bulk N 1000          |                   |               |у зв'язку     |
|   |                   |                        |                   |               |із закінченим |
|   |                   |                        |                   |               |терміну дії   |
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення;  |
|   |                   |                        |                   |               |реєстрація    |
|   |                   |                        |                   |               |додаткової    |
|   |                   |                        |                   |               |упаковки      |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|43.|ОКСАМПІЦИН         |порошок для приготування|ВАТ "Красфарма"    |Російська      |реєстрація на |
|   |                   |розчину для ін'єкцій по |                   |Федерація,     |5 років       |
|   |                   |0,5 г у флаконах N 50   |                   |м. Красноярськ |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|44.|ОРАСЕПТ            |спрей 1,4% по 177 мл у  |"Сагмел, Інк."     |США            |перереєстрація|
|   |                   |флаконах                |                   |               |у зв'язку із  |
|   |                   |                        |                   |               |закінченням   |
|   |                   |                        |                   |               |терміну дії   |
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення   |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|45.|ПАРАПАСТА          |паста стоматологічна по |Виробничий         |Польща         |реєстрація на |
|   |                   |5 г у контейнерах       |кооператив "ХЕМА-  |               |5 років       |
|   |                   |                        |ЕЛЕКТРОМЕТ"        |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|46.|ПЕНЕСТЕР           |таблетки, вкриті        |АТ "Лечива"        |Чеська         |реєстрація на |
|   |                   |оболонкою, по 5 мг N 30 |                   |Республіка     |5 років       |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|47.|ПРОЗЕРИН           |порошок (субстанція) у  |ВАТ "Сумісне       |Україна,       |перереєстрація|
|   |                   |пакетах подвійних із    |українсько-        |м. Одеса       |у зв'язку із  |
|   |                   |плівки поліетиленової,  |бельгійське        |               |закінченням   |
|   |                   |банках із скломаси для  |хімічне            |               |терміну дії   |
|   |                   |виробництва стерильних  |підприємство       |               |реєстраційного|
|   |                   |та нестерильних         |"ІнтерХім"         |               |посвідчення   |
|   |                   |лікарських форм         |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|48.|СТРЕПТОМІЦИНУ      |порошок для приготування|ВАТ "Красфарма"    |Російська      |внесення змін |
|   |СУЛЬФАТ            |розчину для ін'єкцій по |                   |Федерація,     |до тексту     |
|   |                   |0,1 г у флаконах N 50   |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення   |
|   |                   |                        |                   |               |(уточнення    |
|   |                   |                        |                   |               |кількості     |
|   |                   |                        |                   |               |діючої        |
|   |                   |                        |                   |               |речовини      |
|   |                   |                        |                   |               |у флаконі)    |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|49.|СУЛЬФОКАМФОКАЇН -  |розчин для ін'єкцій 10% |ЗАТ "Фармацевтична |Україна,       |перереєстрація|
|   |ДАРНИЦЯ            |по 2 мл в ампулах N 10  |фірма "Дарниця"    |м. Київ        |у зв'язку із  |
|   |                   |                        |                   |               |закінченням   |
|   |                   |                        |                   |               |терміну дії   |
|   |                   |                        |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення   |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|50.|СУХИЙ ВІТАМІН E    |порошок (субстанція) у  |ЗАТ "Київський     |Україна,       |реєстрація на |
|   |50%, ТИП SD ("Roche|мішках поліетиленових,  |вітамінний завод"  |м. Київ        |5 років       |
|   |Vitamins Inc.", США|бочках для виробництва  |                   |               |              |
|   |компанії "Roche    |нестерильних лікарських |                   |               |              |
|   |Vitamins Europe    |форм                    |                   |               |              |
|   |Ltd.", Швейцарія   |                        |                   |               |              |
|   |концерну           |                        |                   |               |              |
|   |"F.Hoffmann-La     |                        |                   |               |              |
|   |Roche Ltd",        |                        |                   |               |              |
|   |Швейцарія)         |                        |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|51.|ТРАЗОГРАФ 60%      |розчин для ін'єкцій 60% |"Юнік Фармасьютикал|Індія          |реєстрація на |
|   |                   |по 20 мл в ампулах N 5; |Лабораторіз"       |               |5 років       |
|   |                   |по 50 мл у флаконах N 1 |(відділення фірми  |               |              |
|   |                   |                        |"Дж. Б. Кемікалз   |               |              |
|   |                   |                        |енд Фармасьютикалз |               |              |
|   |                   |                        |Лтд")              |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|52.|ТРАЗОГРАФ 76%      |розчин для ін'єкцій по  |"Юнік Фармасьютикал|Індія          |реєстрація на |
|   |                   |20 мл в ампулах N 5; по |Лабораторіз"       |               |5 років       |
|   |                   |50 мл, 100 мл у флаконах|(відділення фірми  |               |              |
|   |                   |N 1                     |"Дж. Б. Кемікалз   |               |              |
|   |                   |                        |енд Фармасьютикалз |               |              |
|   |                   |                        |Лтд")              |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|53.|ТРОЙЧАТКА          |таблетки in bulk        |"Елегант Індія"    |Індія          |реєстрація    |
|   |                   |N 10 х 100 у блістерах  |                   |               |додаткової    |
|   |                   |                        |                   |               |упаковки      |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|54.|ТРОЙЧАТКА          |таблетки N 10 у         |"Елегант Індія"    |Індія          |дію           |
|   |                   |блістерах, N 10 х 10 у  |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |пачках                  |                   |               |посвідчення   |
|   |                   |                        |                   |               |припинено     |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|55.|УРОКІНАЗА МЕДАК    |порошок для приготування|"МЕДАК ГмбХ"       |Німеччина      |реєстрація на |
|   |                   |розчину для ін'єкцій та |                   |               |5 років       |
|   |                   |інфузій по 10000 МО,    |                   |               |              |
|   |                   |500000 МО, 1000000 МО у |                   |               |              |
|   |                   |флаконах N 1            |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|56.|ФЕНОЛЬНИЙ          |порошок (субстанція) у  |ТОВ "Фармацевтична |Україна,       |зміна назви   |
|   |ГІДРОФОБНИЙ        |пакетах поліетиленових  |компанія "Здоров'я"|м. Харків      |виробника     |
|   |ПРЕПАРАТ ПРОПОЛІСУ |для виробництва         |                   |               |(внесення     |
|   |                   |нестерильних лікарських |                   |               |змін до тексту|
|   |                   |форм                    |                   |               |реєстраційного|
|   |                   |                        |                   |               |посвідчення)  |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|57.|ФЕРЕСТАЛ           |таблетки, вкриті        |ЗАТ "Бринцалов-А"  |Російська      |реєстрація на |
|   |                   |оболонкою,              |                   |Федерація      |5 років       |
|   |                   |кишковорозчинні N 20    |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|58.|ФЕРОГЕМАТОГЕН      |плитки по 50 г N 1      |ВАТ "УфаВІТА"      |Російська      |реєстрація на |
|   |                   |                        |                   |Федерація,     |5 років       |
|   |                   |                        |                   |м. Уфа         |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|59.|ФЛУТАФАРМ          |таблетки по 0,25 г      |ВАТ "Фармак"       |Україна,       |реєстрація на |
|   |                   |N 10 х 5 у контурних    |                   |м. Київ        |5 років       |
|   |                   |чарункових упаковках    |                   |               |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|60.|ЦЕРЕБРОКУРИН(R)    |розчин для ін'єкцій по  |ТОВ "НІР"          |Україна,       |реєстрація на |
|   |                   |2 мл в ампулах N 10     |                   |м. Київ        |5 років       |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|61.|ЦЕФАЗОЛІНУ НАТРІЄВА|порошок для приготування|ВАТ "Красфарма"    |Російська      |реєстрація на |
|   |СІЛЬ               |розчину для ін'єкцій по |                   |Федерація,     |5 років       |
|   |                   |1,0 г у флаконах N 50   |                   |м. Красноярськ |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|62.|ЦЕФОТАКСИМУ        |порошок для приготування|ВАТ "Красфарма"    |Російська      |реєстрація на |
|   |НАТРІЄВА СІЛЬ      |розчину для ін'єкцій по |                   |Федерація,     |5 років       |
|   |                   |1,0 г у флаконах N 50   |                   |м. Красноярськ |              |
|---+-------------------+------------------------+-------------------+---------------+--------------|
|63.|ЦЕФТРИАКСОНУ       |порошок для приготування|ВАТ "Красфарма"    |Російська      |реєстрація на |
|   |НАТРІЄВА СІЛЬ      |розчину для ін'єкцій по |                   |Федерація,     |5 років       |
