Законодательство Украины

 

Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення), встановлені енергопостачальними компаніями на лютий 2002 року *

Національна комісія регулювання електроенергетики України

Тариф від 01.02.2002

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 від 01.02.2002

      Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
        (крім населення), встановлені енергопостачальними
                 компаніями на лютий 2002 року *

                                        коп. за 1 кВт x год (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-|                     Групи споживачів                                              |
|  чальна    |-----------------------------------------------------------------------------------|
| компанія   |Промислові   |Промислові   | Сільсько-   |  Електри-   | Електри-    | Непромис-   |
|            |і прирів-    |і прирів-    |господарські | фікований   |фікований    |    лові     |
|            |   няні      |   няні      | споживачі-  |залізничний  | міський     | споживачі   |
|            |  до них     |  до них     | виробники   | транспорт   |транспорт    |(група VII)  |
|            |споживачі    |споживачі    | (група IV)  | (група V)   |(група VI)   |             |
|            |з приєдна-   |з приєдна-   |             |             |             |             |
|            |   ною       |   ною       |             |             |             |             |
|            |потужністю   |потужністю до|             |             |             |             |
|            | 750 кВА     | 750 кВА     |             |             |             |             |
|            |  і вище     |(група II)   |             |             |             |             |
|            |(група I)    |             |             |             |             |             |
|            |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|            | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    |  1   |  2   |
|            |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця-    |13,43 |20,62 |13,43 |20,62 |13,43 |20,62 |13,43 |20,62 |13,43 |20,62 |13,43 |20,62 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь-     |13,17 |19,78 |13,17 |19,78 |13,17 |19,78 |13,17 |19,78 |13,17 |19,78 |13,17 |19,78 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро-     |12,064|14,654|12,064|14,654|12,064|14,654|12,064|14,654|12,064|14,654|12,064|14,65 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк-    |12,75 |15,53 |12,75 |15,53 |12,75 |15,53 |12,75 |15,53 |12,75 |15,53 |12,75 |15,53 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир-    |14,79 |23,67 |14,79 |23,67 |14,79 |23,67 |14,79 |23,67 |14,79 |23,67 |14,79 |23,67 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |13,57 |19,44 |13,57 |19,44 |13,57 |19,44 |13,57 |19,44 | -    |  -   |13,57 |19,44 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя-  |12,53 |14,82 |12,53 |14,82 |12,53 |14,82 |12,53 |14,82 |12,53 |14,82 |12,53 |14,82 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго  |11,05 |13,56 |11,05 |13,56 |11,05 |13,56 |11,05 |13,56 |11,05 |13,56 |11,05 |13,56 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ-       |14,96 |22,83 |14,96 |22,83 |14,96 |22,83 |14,96 |22,83 |14,96 |22,83 |14,96 |22,83 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |14,19 |20,46 |14,19 |20,46 |14,19 |20,46 |14,19 |20,46 |14,19 |20,46 |14,19 |20,46 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго  |13,02 |17,17 |13,02 |17,17 |13,02 |17,17 |13,02 |17,17 | -    |17,17 |13,02 |17,17 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганськ-   |12,53 |15,13 |12,53 |15,13 |12,53 |15,13 |12,53 |15,13 |12,53 |15,13 |12,53 |15,13 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів-      |13,90 |19,52 |13,90 |19,52 |13,90 |19,52 |13,90 |19,52 |13,90 |19,52 |13,90 |19,52 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв-   |13,82 |19,14 |13,82 |19,14 |13,82 |19,14 |13,82 |19,14 |13,82 |19,14 |13,82 |19,14 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса-      |13,09 |17,82 |13,09 |17,82 |13,09 |17,82 |13,09 |17,82 |13,09 |17,82 |13,09 |17,82 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава-    |13,66 |18,98 |13,66 |18,98 |13,66 |18,98 |13,66 |18,98 |13,66 |18,98 |13,66 |18,98 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|13,656|19,912|13,656|19,912|  -   |19,912|  -   |  -   | -    |19,912|13,656|19,912|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне-      |14,10 |21,08 |14,10 |21,08 |14,10 |21,08 |14,10 |21,08 |14,10 |21,08 |14,10 |21,08 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-|   -  |20,79 |13,66 |20,79 |  -   |20,79 |13,66 |20,79 |  -   |20,79 |   -  |20,79 |
|енерго      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми-       |14,29 |20,15 |14,29 |20,15 |14,29 |20,15 |14,29 |20,15 |14,29 |20,15 |14,29 |20,15 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль-  |14,15 |20,14 |14,15 |20,14 |14,15 |20,14 |14,15 |20,14 |14,15 |20,14 |14,15 |20,14 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків-     |13,53 |17,81 |13,53 |17,81 |13,53 |17,81 |13,53 |17,81 |13,53 |17,81 |13,53 |17,81 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон-     |13,46 |19,36 |13,46 |19,36 |13,46 |19,36 |13,46 |19,36 |13,46 |19,36 |13,46 |19,36 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |14,35 |21,01 |14,35 |21,01 |14,35 |21,01 |14,35 |21,01 |14,35 |21,01 |14,35 |21,01 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси-    |13,39 |18,85 |13,39 |18,85 |13,39 |18,85 |13,39 |18,85 |13,39 |18,85 |13,39 |18,85 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці-   |13,59 |18,57 |13,59 |18,57 |13,59 |18,57 |  -   |  -   |13,59 |18,57 |13,59 |18,57 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів-   |14,37 |20,28 |14,37 |20,28 |14,37 |20,28 |14,37 |20,28 |14,37 |20,28 |14,37 |20,28 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс  |12,62 |15,21 |12,62 |15,21 |12,62 |15,21 |  -   |  -   | -    |  -   |12,62 |15,21 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО     |12,163|15,846|12,163|15,846|12,163|15,846|12,163|15,846|12,163|15,846|12,163|15,846|
|Донецьк-    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Донецька   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО     |11,833|13,504|11,833|13,504|11,833|13,504|11,833|13,504|11,833|13,504|11,833|13,504|
|Донецьк-    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Луганська  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ-Енерго- |11,80 |13,66 |11,80 |13,66 |11,80 |13,66 |11,80 |13,66 |11,80 |13,66 |11,80 |13,66 |
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Новояво-    |12,78 |16,78 |12,78 |16,78 |  -   |  -   |  -   |  -   | -    |  -   |12,78 |16,78 |
|рівське     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|комунальне  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|підприємство|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|"Міські     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|електричні  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|мережі"     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-|   -  |   -  |   -  |17,01 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |   -  |   -  |17,01 |
|комуненерго |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно-     |  -   |18,30 |  -   |18,30 |  -   |  -   |  -   |  -   | -    |  -   |  -   |18,30 |
|Кримська    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|енергетична |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|компанія    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ДП МОУ      |  -   |16,14 |  -   |16,14 |  -   |16,14 |  -   |  -   | -    |  -   |  -   |16,14 |
|"102 ПЕМ"   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(м. Севасто-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|поль        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ДП МОУ      |   -  |16,80 |   -  |16,80 |  -   |16,80 |  -   |  -   |  -   |  -   |   -  |16,80 |
|"102 ПЕМ"   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(АР Крим)   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________
* тарифи  визначені енергопостачальними компаніями у відповідності
до  Умов  та  Правил  здійснення  підприємницької   діяльності   з
постачання електричної    енергії    за    регульованим    тарифом
( z0433-96 ).

 "Інформаційний бюлетень НКРЕ", N 2, лютий 2002 р.


<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн