Законодательство Украины

 

Про державну реєстрацію лікарських засобів

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 492 від 10.12.2001

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
                            Н А К А З

 N 492 від 10.12.2001

            Про державну реєстрацію лікарських засобів

     Відповідно до   Закону   України   "Про   лікарські   засоби"
( 123/96-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00
N  1422  (  1422-2000-п ) "Про  затвердження   Порядку   державної
реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за
державну реєстрацію    (перереєстрацію)    лікарського     засобу"
Н А К А З У Ю:
     1. Зареєструвати  та  внести до Державного реєстру лікарських
засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).
     2. Внести  зміни   до   тексту   реєстраційного   посвідчення
(Додаток 2).
     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря О.Ш.Коротка.

 Міністр                                            В.Ф.Москаленко
                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства
                                      охорони здоров'я України
                                      10.12.2001 N 492
                             ПЕРЕЛІК
       ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ДО
          ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ

----------------------------------------------------------------------------------
| N |  Назва    |   Форма випуску    |Підприємство-   |  Країна   | Реєстраційна |
|п/п|лікарського|                    |  виробник      |           |  процедура   |
|   | засобу    |                    |                |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|1. |АКВАДЕТРИМ |розчин для          |   "ТЕРПОЛЬ"    |  Польща   | зміна назви  |
|   |ВІТАМІН    |перорального        | Фармацевтичне  |           |  препарату   |
|   |D3         |застосування, водний|підприємство АТ |           |(внесення змін|
|   |           |по 10 мл (15000     |                |           |  до тексту   |
|   |           |МО/мл) у флаконах   |                |           |реєстраційного|
|   |           |                    |                |           | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|2. |БЕКЛАЗОН-  |аерозоль для        |"Нортон Хелскеа |Велико-    |реєстрація на |
|   |ЕКО        |інгаляцій по 200 доз|      Лтд"      |британія   |   5 років    |
|   |           |(100 мкг/дозу; 250  |                |           |              |
|   |           |мкг/дозу) в         |                |           |              |
|   |           |балончиках N 1      |                |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|3. |ВЕРАПАМІЛУ |таблетки по 0.04 г  |    Дочірнє     |Україна, м.|реєстрація на |
|   |ГІДРОХЛОРИД|N 20 у пеналах      |  підприємство  |  Харків   |   5 років    |
|   |           |поліпропіленових    |"Дослідний завод|           |              |
|   |           |                    |   Державного   |           |              |
|   |           |                    |наукового центру|           |              |
|   |           |                    |   лікарських   |           |              |
|   |           |                    |    засобів"    |           |              |
|   |           |                    |   Державної    |           |              |
|   |           |                    |  акціонерної   |           |              |
|   |           |                    |    компанії    |           |              |
|   |           |                    |  "Укрмедпром"  |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|4. |ГАЛОПЕРИДОЛ|таблетки по 1.5 мг, |  ТОВ "Авант"   |Україна, м.|реєстрація на |
|   |           |5 мг, 10 мг N 10,   |                |   Київ    |   5 років    |
|   |           |N 10х3 у контурних  |                |           |              |
|   |           |чарункових          |                |           |              |
|   |           |упаковках; N 50,    |                |           |              |
|   |           |N 100 у флаконах    |                |           |              |
|   |           |поліетиленових      |                |           |              |
|   |           |(фасовка із in bulk |                |           |              |
|   |           |фірми-виробника "CTS|                |           |              |
|   |           |Chemical Industries |                |           |              |
|   |           |Ltd", Ізраїль)      |                |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|5. |ГЕКСАСПРЕЙ |аерозоль по 30 г    |  "Лабораторії  |  Франція  |перереєстрація|
|   |           |(750 мг) у флаконах |  Домс-Адріан"  |           | у зв'язку із |
|   |           |                    |                |           | закінченням  |
|   |           |                    |                |           | терміну дії  |
|   |           |                    |                |           |реєстраційного|
|   |           |                    |                |           | посвідчення  |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|6. |ГІДРОКОРТИ-|суспензія для       |   Харківське   |Україна, м.|перереєстрація|
|   |ЗОНУ АЦЕТАТ|ін'єкцій 2.5 % по   |підприємство по |  Харків   | у зв'язку із |
|   |           |2 мл в ампулах N 10 |  виробництву   |           | закінченням  |
|   |           |                    |імунобіологічних|           | терміну дії  |
|   |           |                    | та лікарських  |           |реєстраційного|
|   |           |                    | препаратів ЗАТ |           | посвідчення  |
|   |           |                    |    "Біолік"    |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|7. |ГЛЮКОЗИ    |порошок (субстанція)|    "РОКЕТТ"    |  Франція  |    зміна     |
|   |МОНОГІДРАТ |у мішках для        |                |           |  пакування   |
|   |           |виготовлення та     |                |           |(внесення змін|
|   |           |виробництва         |                |           |  до тексту   |
|   |           |нестерильних та     |                |           |реєстраційного|
|   |           |стерильних          |                |           | посвідчення) |
|   |           |лікарських форм     |                |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|8. |ДАЛАРГІН   |порошок             |   Харківське   |Україна, м.|перереєстрація|
|   |           |ліофілізований для  |підприємство по |  Харків   | у зв'язку із |
|   |           |ін'єкцій по 0.001 г |  виробництву   |           | закінченням  |
|   |           |в ампулах N 10      |імунобіологічних|           | терміну дії  |
|   |           |                    | та лікарських  |           |реєстраційного|
|   |           |                    | препаратів ЗАТ |           | посвідчення  |
|   |           |                    |    "Біолік"    |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|9. |ДИБАЗОЛ    |розчин для ін'єкцій |    Дочірнє     |Україна, м.|перереєстрація|
|   |           |1 % по 1 мл в       |  підприємство  |   Одеса   | у зв'язку із |
|   |           |ампулах N 10 (5х2) у|"Біостимулятор" |           | закінченням  |
|   |           |контурних чарункових|   Державної    |           | терміну дії  |
|   |           |упаковках; N 10 у   |  акціонерної   |           |реєстраційного|
|   |           |пачках (коробках)   |    компанії    |           | посвідчення; |
|   |           |                    |  "Укрмедпром"  |           | зміна назви  |
|   |           |                    |                |           |  виробника   |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|10.|ДРОТАВЕРИН |капсули по 0.04 г   |  ТОВ "Авант"   |Україна, м.|реєстрація на |
|   |           |N 50 у контейнерах  |                |   Київ    |   5 років    |
|   |           |пластмасових        |                |           |              |
|   |           |(фасовка із in bulk |                |           |              |
|   |           |фірми-виробника     |                |           |              |
|   |           |Виробниче           |                |           |              |
|   |           |республіканське     |                |           |              |
|   |           |унітарне            |                |           |              |
|   |           |підприємство        |                |           |              |
|   |           |"Мінськінтеркапс",  |                |           |              |
|   |           |Республіка Білорусь)|                |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|11.|ЕКСТРАКТ   |розчин для ін'єкцій |    Дочірнє     |Україна, м.|перереєстрація|
|   |АЛОЕ       |по 1 мл в ампулах   |  підприємство  |   Одеса   | у зв'язку із |
|   |           |N 10 у пачках       |"Біостимулятор" |           | закінченням  |
|   |           |(коробках); N 10    |   Державної    |           | терміну дії  |
|   |           |(5х2) у контурних   |  акціонерної   |           |реєстраційного|
|   |           |чарункових упаковках|    компанії    |           | посвідчення; |
|   |           |                    |  "Укрмедпром"  |           | зміна назви  |
|   |           |                    |                |           |  виробника   |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|12.|ЕНКАД      |розчин для ін'єкцій |   Харківське   |Україна, м.|перереєстрація|
|   |           |3.5 % по 3 мл в     |підприємство по |  Харків   | у зв'язку із |
|   |           |ампулах N 10        |  виробництву   |           | закінченням  |
|   |           |                    |імунобіологічних|           | терміну дії  |
|   |           |                    | та лікарських  |           |реєстраційного|
|   |           |                    | препаратів ЗАТ |           | посвідчення  |
|   |           |                    |    "Біолік"    |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|13.|ЕНТЕРОСГЕЛЬ|гель по 45 г, 135 г,|      ЗАТ       |Україна, м.|  реєстрація  |
|   |           |225 г, 450 г у      |"Екологоохоронна|   Київ    |  додаткової  |
|   |           |контейнерах         |     фірма      |           |   упаковки   |
|   |           |пластмасових, у     | "КРЕОМА-ФАРМ"  |           |(внесення змін|
|   |           |банках; по 45 г,    |                |           |  до тексту   |
|   |           |135 г, 225 г, 450 г |                |           |реєстраційного|
|   |           |650 г, 900 г у      |                |           | посвідчення) |
|   |           |пакетах подвійних   |                |           |              |
|   |           |поліетиленових      |                |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|14.|КАЛЬЦІЮ    |розчин для ін'єкцій |   Харківське   |Україна, м.|перереєстрація|
|   |ХЛОРИДУ    |10 % по 5 мл в      |підприємство по |  Харків   | у зв'язку із |
|   |РОЗЧИН 10 %|ампулах N 10        |  виробництву   |           | закінченням  |
|   |ДЛЯ        |                    |імунобіологічних|           | терміну дії  |
|   |ІН'ЄКЦІЙ   |                    | та лікарських  |           |реєстраційного|
|   |           |                    | препаратів ЗАТ |           | посвідчення  |
|   |           |                    |    "Біолік"    |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|15.|КИСЛОТА    |розчин для ін'єкцій |    Дочірнє     |Україна, м.|перереєстрація|
|   |АСКОРБІНОВА|5 % по 1 мл, 2 мл,  |  підприємство  |   Одеса   | у зв'язку із |
|   |           |5 мл в ампулах N 10 |"Біостимулятор" |           | закінченням  |
|   |           |                    |   Державної    |           | терміну дії  |
|   |           |                    |  акціонерної   |           |реєстраційного|
|   |           |                    |    компанії    |           | посвідчення; |
|   |           |                    |  "Укрмедпром"  |           | зміна назви  |
|   |           |                    |                |           |  виробника   |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|16.|КЛЕМАСТИН  |таблетки по 0.001 г |    Дочірнє     |Україна, м.|реєстрація на |
|   |           |N 20 у пеналах      |  підприємство  |  Харків   |   5 років    |
|   |           |поліпропіленових    |"Дослідний завод|           |              |
|   |           |                    |   Державного   |           |              |
|   |           |                    |наукового центру|           |              |
|   |           |                    |   лікарських   |           |              |
|   |           |                    |    засобів"    |           |              |
|   |           |                    |   Державної    |           |              |
|   |           |                    |  акціонерної   |           |              |
|   |           |                    |    компанії    |           |              |
|   |           |                    |  "Укрмедпром"  |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|17.|ЛІТІЮ      |таблетки, вкриті    |  АТ "АЙ СІ ЕН  | Російська |реєстрація на |
|   |КАРБОНАТ   |оболонкою, по 0.3 г |    ОКТЯБРЬ"    |Федерація, |5 років; зміна|
|   |           |N 50                |                |м. Санкт-  |    назви     |
|   |           |                    |                |Петербург  |  виробника   |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|18.|МАЗЬ       |мазь по 40 г у      | ВАТ "Нижфарм"  | Російська |перереєстрація|
|   |"ЛЕВОМЕ-   |тубах, по 100 г у   |                |Федерація, | у зв'язку із |
|   |КОЛЬ"      |банках              |                | м. Нижній | закінченням  |
|   |           |                    |                | Новгород  | терміну дії  |
|   |           |                    |                |           |реєстраційного|
|   |           |                    |                |           | посвідчення; |
|   |           |                    |                |           |  реєстрація  |
|   |           |                    |                |           |  додаткової  |
|   |           |                    |                |           |   упаковки   |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|19.|МУЛЬТИ-ТАБС|таблетки N 50       | "Ферросан А/С" |   Данія   |реєстрація на |
|   |ПЛЮС       |                    |                |           |   5 років    |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|20.|НАСТОЙКА   |настойка по 50 мл у |   Луганське    |Україна, м.|реєстрація на |
|   |НАСІННЯ    |флаконах            |    обласне     | Луганськ  |   5 років    |
|   |ЛИМОННИКА  |                    |   комунальне   |           |              |
|   |           |                    |   виробниче    |           |              |
|   |           |                    |  підприємство  |           |              |
|   |           |                    |   "Фармація"   |           |              |
|   |           |                    | Фармацевтична  |           |              |
|   |           |                    |    фабрика     |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|21.|НАТРІЮ     |розчин для ін'єкцій |   Харківське   |Україна, м.|перереєстрація|
|   |ХЛОРИДУ    |0.9 % по 5 мл в     |підприємство по |  Харків   | у зв'язку із |
|   |РОЗЧИН     |ампулах N 10        |  виробництву   |           | закінченням  |
|   |ІЗОТОНІЧН  |                    |імунобіологічних|           | терміну дії  |
|   |ИЙ 0.9 %   |                    | та лікарських  |           |реєстраційного|
|   |ДЛЯ        |                    | препаратів ЗАТ |           | посвідчення  |
|   |ІН'ЄКЦІЙ   |                    |    "Біолік"    |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|22.|ОЛІМЕТИН   |капсули N 10, N 12, | ВАТ "Нижфарм"  | Російська |перереєстрація|
|   |           |N 20                |                |Федерація, | у зв'язку із |
|   |           |                    |                | м. Нижній | закінченням  |
|   |           |                    |                | Новгород  | терміну дії  |
|   |           |                    |                |           |реєстраційного|
|   |           |                    |                |           | посвідчення; |
|   |           |                    |                |           |  реєстрація  |
|   |           |                    |                |           |  додаткової  |
|   |           |                    |                |           |   упаковки   |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|23.|ПЛАЗМОЛ    |розчин для ін'єкцій |    Державне    |Україна, м.|перереєстрація|
|   |ДЛЯ        |по 1 мл в ампулах   |    Київське    |   Київ    | у зв'язку із |
|   |ІН'ЄКЦІЙ   |N 10                |підприємство по |           | закінченням  |
|   |           |                    |  виробництву   |           | терміну дії  |
|   |           |                    |  бактерійних   |           |реєстраційного|
|   |           |                    |   препаратів   |           | посвідчення  |
|   |           |                    |   "Біофарма"   |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|24.|ПРОЗЕРИН   |таблетки по 0.015 г |    Дочірнє     |Україна, м.|реєстрація на |
|   |           |N 20 у пеналах      |  підприємство  |  Харків   |   5 років    |
|   |           |поліпропіленових    |"Дослідний завод|           |              |
|   |           |                    |   Державного   |           |              |
|   |           |                    |наукового центру|           |              |
|   |           |                    |   лікарських   |           |              |
|   |           |                    |    засобів"    |           |              |
|   |           |                    |   Державної    |           |              |
|   |           |                    |  акціонерної   |           |              |
|   |           |                    |    компанії    |           |              |
|   |           |                    |  "Укрмедпром"  |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|25.|РИБОКСИН   |капсули по 0.2 г    |  ТОВ "Авант"   |Україна, м.|реєстрація на |
|   |           |N 100 у контейнерах |                |   Київ    |   5 років    |
|   |           |пластмасових        |                |           |              |
|   |           |(фасовка із in bulk |                |           |              |
|   |           |фірми-виробника     |                |           |              |
|   |           |Виробниче           |                |           |              |
|   |           |республіканське     |                |           |              |
|   |           |унітарне            |                |           |              |
|   |           |підприємство        |                |           |              |
|   |           |"Мінськінтеркапс",  |                |           |              |
|   |           |Республіка Білорусь)|                |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|26.|САЛАМОЛ-ЕКО|аерозоль для        |"Нортон Хелскеа |Велико-    |реєстрація на |
|   |           |інгаляцій по 200 доз|      Лтд"      |британія   |   5 років    |
|   |           |(100 мкг/дозу) в    |                |           |              |
|   |           |балончиках N 1      |                |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|27.|САЛАМОЛ-ЕКО|аерозоль для        |"Нортон Хелскеа |Велико-    |реєстрація на |
|   |ЛЕГКЕ      |інгаляцій по 200 доз|      Лтд"      |британія   |   5 років    |
|   |ДИХАННЯ    |(100 мкг/дозу) в    |                |           |              |
|   |           |балончиках N 1, N 2,|                |           |              |
|   |           |N 3                 |                |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|28.|СОРБОГЕЛЬ  |гель по 45 г, 180 г |      ТОВ       |Україна, м.|  реєстрація  |
|   |           |у контейнерах       |Науково-        |  Харків   |  додаткової  |
|   |           |пластмасових; по 180|виробнича фірма |           |   упаковки   |
|   |           |г, 450 г, 900 г у   |"СОРБІ"         |           |(внесення змін|
|   |           |подвійних пакетах   |                |           |  до тексту   |
|   |           |                    |                |           |реєстраційного|
|   |           |                    |                |           | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|29.|СПИРТ      |розчин 70 % по 100  |    Дочірнє     |Україна, м.|реєстрація на |
|   |ЕТИЛОВИЙ   |мл у флаконах       |  підприємство  |  Житомир  |5 років; зміна|
|   |70 %       |                    |"Агрофірма "Ян" |           |    назви     |
|   |           |                    |   приватного   |           |  виробника   |
|   |           |                    |  підприємства  |           |              |
|   |           |                    |      "Ян"      |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|30.|СПИРТ      |розчин 96 % по 100  |    Дочірнє     |Україна, м.|реєстрація на |
|   |ЕТИЛОВИЙ   |мл у флаконах       |  підприємство  |  Житомир  |5 років; зміна|
|   |96 %       |                    |"Агрофірма "Ян" |           |    назви     |
|   |           |                    |   приватного   |           |  виробника   |
|   |           |                    |  підприємства  |           |              |
|   |           |                    |      "Ян"      |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|31.|СПІРОФІТ   |таблетки по 300 мг  |  ТОВ "Авант"   |Україна, м.|реєстрація на |
|   |           |N 10х2 у контурних  |                |   Київ    |   5 років    |
|   |           |чарункових          |                |           |              |
|   |           |упаковках; N 100 у  |                |           |              |
|   |           |контейнерах         |                |           |              |
|   |           |пластмасових        |                |           |              |
|   |           |(фасовка із in bulk |                |           |              |
|   |           |фірми-виробника ЗАТ |                |           |              |
|   |           |"Фарматех",         |                |           |              |
|   |           |Республіка Білорусь)|                |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|32.|СПІРОФІТ   |таблетки по 300 мг  | ЗАТ "Фарматех" |Республіка |реєстрація на |
|   |           |in bulk по 15 кг    |                | Білорусь  |   5 років    |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|33.|СУПОЗИТОРІЇ|супозиторії піхвові | ВАТ "Нижфарм"  | Російська |перереєстрація|
|   |"ОСАРБОН"  |N 10                |                |Федерація, | у зв'язку із |
|   |           |                    |                | м. Нижній | закінченням  |
|   |           |                    |                | Новгород  | терміну дії  |
|   |           |                    |                |           |реєстраційного|
|   |           |                    |                |           | посвідчення  |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|34.|ХЛОРОФІЛІПТ|таблетки по 0.0125 г|    Дочірнє     |Україна, м.|реєстрація на |
|   |           |0.025 г N 10 у      |  підприємство  |  Харків   |   5 років    |
|   |           |пеналах             |"Дослідний завод|           |              |
|   |           |поліпропіленових    |   Державного   |           |              |
|   |           |                    |наукового центру|           |              |
|   |           |                    |   лікарських   |           |              |
|   |           |                    |    засобів"    |           |              |
|   |           |                    |   Державної    |           |              |
|   |           |                    |  акціонерної   |           |              |
|   |           |                    |    компанії    |           |              |
|   |           |                    |  "Укрмедпром"  |           |              |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|35.|ЦИПРОФЛОК- |концентрат для      |    Дочірнє     |Україна, м.|реєстрація на |
|   |САЦИН      |інфузій 1 % по 5 мл |  підприємство  |  Харків   |   5 років    |
|   |           |у флаконах          |"Дослідний завод|           |              |
|   |           |                    |   Державного   |           |              |
|   |           |                    |наукового центру|           |              |
|   |           |                    |   лікарських   |           |              |
|   |           |                    |    засобів"    |           |              |
|   |           |                    |   Державної    |           |              |
|   |           |                    |  акціонерної   |           |              |
|   |           |                    |    компанії    |           |              |
|   |           |                    |  "Укрмедпром"  |           |              |
----------------------------------------------------------------------------------

 Директор Державного фармакологічного                 О.В.Стефанов
 центру МОЗ України, членкор АМН України
                                      Додаток 2
                                      до наказу Міністерства
                                      охорони здоров'я України
        ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ТЕКСТУ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------
| NN п/п        |   Назва    | Форма випуску  |Підприємство-  | Країна  | Реєстраційна  |
|               |лікарського |                |  виробник     |         |   процедура   |
|               |  засобу    |                |               |         |               |
|---------------+------------+----------------+---------------+---------+---------------|
|наказ МОЗ      |НІСТАТИН    |порошок         | "Фармахем СА  |Швейцарія| внесення змін |
|України N 151  |(СУБСТАНЦІЯ)|(субстанція) у  |     М&М"      |         |   до тексту   |
|від 18.04.01;  |("ICN CZECH |подвійних       |               |         |реєстраційного |
|( v0151282-01 )|REPUBLIC    |поліетиленових  |               |         |  посвідчення  |
|поз. N 23      |A.S.",      |мішках для      |               |         |  (уточнення   |
|               |ЧЕСЬКА      |виробництва     |               |         |   написання   |
|               |РЕСПУБЛІКА) |нестерильних    |               |         |фірми-виробника|
|               |            |лікарських форм |               |         |  субстанції)  |
-----------------------------------------------------------------------------------------

 Директор Державного фармакологічного                 О.В.Стефанов
 центру МОЗ України, членкор АМН
 України


<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн