Законодательство Украины

 

Про норму тривалості робочого часу на 2000 рік

Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)

Лист № 13-1735 від 12.05.2000

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад



 
        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
                             Л И С Т

 N 13-1735 від 12.05.2000
     м.Київ

 vd20000512 vn13-1735

          Про норму тривалості робочого часу на 2000 рік

     У зв'язку  з ухваленням Закону України "Про внесення зміни до
статті 73 Кодексу законів про працю України" від 1 лютого 2000  р.
N 1421-XIV ( 1421-14 ), яким з переліку святкових днів виключено 7
і 8  листопада  -   річниця   Великої   Жовтневої   соціалістичної
революції, змінилася норма тривалості робочого часу на 2000 р.
     Норма тривалості робочого часу  на  2000  р.  розрахована  за
календарем  п'ятиденного  робочого тижня з двома вихідними днями в
суботу  та  неділю  і  залежно  від  тривалості   робочого   тижня
становить:
     при 40-годинному робочому тижні - 1995 годин;
     при 38,5-годинному робочому тижні - 1925 годин;
     при 36-годинному робочому тижні - 1800 годин;
     при 33-годинному робочому тижні - 1650 годин;
     при 30-годинному робочому тижні - 1500 годин;
     при 24-годинному робочому тижні - 1200 годин;
     при 18-годинному робочому тижні - 900 годин.
     У розрахунках,  які додаються,  враховані вимоги, передбачені
Кодексом законів про працю України ( 322-08 ):
     нормативна тривалість  робочого  часу  працівників  не   може
перевищувати 40 годин на тиждень (ст.50);
     для окремих   категорій   працівників  встановлена  скорочена
тривалість робочого часу (ст.51);
     працівникам, яким встановлено  40-годинний  робочий  тиждень,
тривалість роботи напередодні святкових і неробочих  днів  (ст.73)
скорочується на одну годину;
     робота не   провадиться   на   підприємствах,   в  установах,
організаціях також у такі святкові дні і дні релігійних свят:
     1 січня - Новий рік;
     7 січня - Різдво Христове;
     8 березня - Міжнародний жіночий день;
     30 квітня - Пасха (Великдень);
     1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;
     9 травня - День Перемоги;
     18 червня - Трійця;
     28 червня - День Конституції України;
     24 серпня - День незалежності України;
     у випадку,   коли   святковий   або  неробочий  день  (ст.73)
збігається з  вихідним  днем,  вихідний   день   переноситься   на
наступний після святкового або неробочого (ч.3 ст.67).
     Розрахована норма  тривалості  робочого  часу  поширюється на
режими праці  і  відпочинку.  Графіки  роботи,  що  складаються на
відповідний період,  повинні  забезпечити  збереження  цієї  норми
незалежно від порядку і правил чергування робочих,  вихідних днів,
тривалості щоденної роботи, її початку і закінчення.
     На підприємствах, в установах і організаціях, де встановлений
шестиденний робочий тиждень,  а норма тривалості робочого часу  не
збігається із    зазначеною,    відповідне   рішення   приймається
самостійно згідно з  пунктом  1  статті  27  Закону  України  "Про
підприємства  в  Україні"  (  887-12  )  за умови дотримання вимог
статей 50-53 і 73 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
     Підприємства і   організації   при   укладенні   колективного
договору можуть  установлювати  меншу  норму  тривалості  робочого
часу,  ніж  передбачено  законодавством  (частина друга ст.50 КЗпП
України ( 322-08 ).

 Головний державний інспектор праці -
 директор Департаменту державного
 нагляду за додержанням законодавства
 про працю                                               В.Тьоткін

                                                Додаток
                                       до листа Мінпраці України
                                       від 12.05.2000 р. N 13-1735

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |           Показники                 |Січень| Лютий |Бере- |Квітень| Травень|Червень|Липень |Серпень|Вере- |Жовтень|Листо- |Гру-  |2000 р.|
|п/п|                                     |      |       |зень  |       |        |       |       |       |сень  |       | пад   |день  |       |
|---+-------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|   |                                     |      |       |      |       |        |       |       |       |      |       |       |      |       |
|1  |Кількість календарних днів           |  31  |  29   | 31   |  30   |    31  |  30   |  31   |  31   | 30   |  31   |  30   | 31   | 366   |
|---+-------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|2  |Кількість святкових днів і днів      |   2  |   -   |  1   |   1   |    3   |   2   |   -   |   1   |  -   |   -   |   -   |  -   |  10   |
|   |релігійних  свят  (число  місяця, на | (1,7)|   -   | (8)  | (30)  | (1,2,9)|(18,28)|   -   | (24)  |  -   |   -   |       |  -   |       |
|   |яке припадає  свято)                 |      |       |      |       |        |       |       |       |      |       |       |      |       |
|---+-------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|З  |Кількість вихідних днів              |  10  |   8   |  8   |   9   |    9   |   8   |  10   |   8   |  9   |   9   |   8   |  10  | 106   |
|---+-------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|4  |Кількість днів, робота в які не      |      |       |      |       |        |       |       |       |      |       |       |      |       |
|   |проводиться                          |  12  |   8   |  9   |  10   |   12   |  10   |  10   |   9   |  9   |   9   |   8   |   10 | 116   |
|---+-------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|5  |Кількість робочих днів               |  19  |  21   | 22   |  20   |   19   |  20   |  21   |  22   | 21   |  22   |  22   |  21  | 250   |
|---+-------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|6  |Кількість передсвяткових днів, у які |      |       |      |       |        |       |       |       |      |       |       |      |       |
|   |тривалість робочого дня (зміни) при  |      |       |      |       |        |       |       |       |      |       |       |      |       |
|   |40-годинному тижні зменшується на    |      |       |      |       |        |       |       |       |      |       |       |      |       |
|   |1 годину (число місяця, в яке скоро- |  1   |   -   |  1   |   -   |   1    |  1    |   -   |   1   |  -   |   -   |   -   |  -   |   5   |
|   |чується тривалість робочого дня)     | (6)  |   -   | (7)  |   -   |  (8)   | (27)  |   -   | (23)  |  -   |   -   |   -   |  -   |   -   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |
|                                             Норма тривалості робочого часу в годинах при:                                                    |
|                                                                                                                                              |
|      40-годинному робочому тижні        | 151  | 168   |  175 | 160   |  151   | 159   |168    |  175  | 168  | 176   | 176   |168   |1995   |
|-----------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|      38,5-годинному робочому тижні      |146,3 | 161,7 | 169,4| 154,0 | 146,3  | 154,0 |161,7  | 169,4 |161,7 | 169,4 | 169,4 |161,7 |1925   |
|-----------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|      36-годинному робочому тижні        |136,8 | 151,2 | 158,4| 144,0 | 136,8  | 144,0 |151,2  | 158,4 |151,2 | 158,4 | 158,4 |151,2 |1800   |
|-----------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|      33-годинному робочому тижні        |125,4 | 138,6 | 145,2| 132,0 | 125,4  | 132,0 |138,6  | 145,2 |138,6 | 145,2 | 145,2 |138,6 |1650   |
|-----------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|      30-годинному робочому тижні        |114,0 | 126,0 | 132,0| 120,0 | 114,0  | 120,0 |126,0  | 132,0 |126,0 | 132,0 | 132,0 |126,0 |1500   |
|-----------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|      24-годинному робочому тижні        | 91,2 | 100,8 | 105,6|  96,0 |  91,2  |  96,0 |100,8  | 105,6 |100,8 | 105,6 | 105,6 |100,8 |1200   |
|-----------------------------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------|
|      18-годинному робочому тижні        | 68,4 |  75,6 |  79,2|  72,0 |  68,4  |  72,0 | 75,6  |  79,2 | 75,6 |  79,2 |  79,2 | 75,6 | 900   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Праця і зарплата", 19\2000


<< Главная страница | < Назад



Украина онлайн